Azúcar - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 1.37 USD. El precio más bajo es 0.32 USD (Turquía) y el precio más alto es 3.44 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 92 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio del azúcar | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.44 | 1 |
Macao | 3.34 | 2 |
Omán | 2.57 | 3 |
Ghana | 2.52 | 4 |
Kazajstán | 2.51 | 5 |
Noruega | 2.48 | 6 |
Nueva Zelanda | 2.19 | 7 |
Irlanda | 2.17 | 8 |
Puerto Rico | 2.16 | 9 |
Austria | 2.16 | 10 |
China | 2.15 | 11 |
Filipinas | 2.01 | 12 |
Rep. Eslovaca | 1.84 | 13 |
Rusia | 1.82 | 14 |
Bahrein | 1.79 | 15 |
Polonia | 1.68 | 16 |
Côte d'Ivoire | 1.66 | 17 |
Bulgaria | 1.66 | 18 |
Zambia | 1.62 | 19 |
Lituania | 1.62 | 20 |
Eslovenia | 1.62 | 21 |
Finlandia | 1.58 | 22 |
Estados Unidos | 1.57 | 23 |
Singapur | 1.56 | 24 |
España | 1.52 | 25 |
Suiza | 1.52 | 26 |
Sudáfrica | 1.51 | 27 |
Chipre | 1.51 | 28 |
Italia | 1.51 | 29 |
Portugal | 1.51 | 30 |
Emir. Árab. Uni. | 1.50 | 31 |
Japón | 1.48 | 32 |
Panamá | 1.44 | 33 |
Kuwait | 1.44 | 34 |
Uruguay | 1.42 | 35 |
Israel | 1.42 | 36 |
Viet Nam | 1.41 | 37 |
Corea del Sur | 1.39 | 38 |
Grecia | 1.39 | 39 |
México | 1.38 | 40 |
Perú | 1.38 | 41 |
Azerbaiyán | 1.36 | 42 |
Uganda | 1.36 | 43 |
Romania | 1.35 | 44 |
Camerún | 1.33 | 45 |
Argentina | 1.30 | 46 |
Alemania | 1.30 | 47 |
Letonia | 1.30 | 48 |
Países Bajos | 1.30 | 49 |
Tanzanía | 1.28 | 50 |
Costa Rica | 1.25 | 51 |
Australia | 1.25 | 52 |
Chile | 1.23 | 53 |
Kenya | 1.21 | 54 |
Luxemburgo | 1.20 | 55 |
Reino Unido | 1.18 | 56 |
Dinamarca | 1.16 | 57 |
Rep. Dominicana | 1.10 | 58 |
Myanmar | 1.07 | 59 |
Serbia | 1.07 | 60 |
Uzbekistán | 1.06 | 61 |
Ecuador | 1.05 | 62 |
Canadá | 1.04 | 63 |
Colombia | 1.04 | 64 |
Túnez | 1.03 | 65 |
Qatar | 1.03 | 66 |
Guatemala | 1.01 | 67 |
República Checa | 1.00 | 68 |
Angola | 0.99 | 69 |
Malasia | 0.99 | 70 |
Belarús | 0.99 | 71 |
Arabia Saudita | 0.98 | 72 |
Irán | 0.97 | 73 |
Brasil | 0.96 | 74 |
Bolivia | 0.94 | 75 |
Paraguay | 0.94 | 76 |
Francia | 0.92 | 77 |
Suecia | 0.92 | 78 |
Nigeria | 0.91 | 79 |
Ukraine | 0.91 | 80 |
Indonesia | 0.90 | 81 |
Jordania | 0.82 | 82 |
Marruecos | 0.79 | 83 |
Sri Lanka | 0.76 | 84 |
Bélgica | 0.75 | 85 |
Hungría | 0.73 | 86 |
Bangladesh | 0.71 | 87 |
India | 0.67 | 88 |
Tailandia | 0.67 | 89 |
Egipto | 0.62 | 90 |
Pakistán | 0.37 | 91 |
Turquía | 0.32 | 92 |
3.44
3.34
2.57
2.52
2.51
2.48
2.19
2.17
2.16
2.16
2.15
2.01
1.84
1.82
1.79
1.68
1.66
1.66
1.62
1.62
1.62
1.58
1.57
1.56
1.52
1.52
1.51
1.51
1.51
1.51
1.50
1.48
1.44
1.44
1.42
1.42
1.41
1.39
1.39
1.38
1.38
1.36
1.36
1.35
1.33
1.30
1.30
1.30
1.30
1.28
1.25
1.25
1.23
1.21
1.20
1.18
1.16
1.10
1.07
1.07
1.06
1.05
1.04
1.04
1.03
1.03
1.01
1.00
0.99
0.99
0.99
0.98
0.97
0.96
0.94
0.94
0.92
0.92
0.91
0.91
0.90
0.82
0.79
0.76
0.75
0.73
0.71
0.67
0.67
0.62
0.37
0.32
0
0.9
1.7
2.6
3.44
Definición: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.