Azúcar - los precios de todo el mundo, abril 2025
El precio medio es de 1.55 USD. El precio más bajo es 0.61 USD (India) y el precio más alto es 3.54 USD (Noruega). Los datos incluyen 80 países.
Los precios son para 1 kg de azúcar blanco cristalino regular.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - noviembre 2025
      
Subscriptions
| Países | Precio del azúcar | Rango |
|---|---|---|
| Noruega | 3.54 | 1 |
| Ghana | 3.27 | 2 |
| Hong Kong | 3.20 | 3 |
| Irlanda | 2.79 | 4 |
| Japón | 2.73 | 5 |
| China | 2.52 | 6 |
| Puerto Rico | 2.50 | 7 |
| Suecia | 2.44 | 8 |
| Túnez | 2.38 | 9 |
| Austria | 2.33 | 10 |
| Italia | 2.33 | 11 |
| Suiza | 2.23 | 12 |
| Nueva Zelanda | 2.08 | 13 |
| Rusia | 2.06 | 14 |
| Sudáfrica | 2.05 | 15 |
| Finlandia | 1.98 | 16 |
| Estados Unidos | 1.90 | 17 |
| Singapur | 1.85 | 18 |
| México | 1.82 | 19 |
| Corea del Sur | 1.81 | 20 |
| Costa Rica | 1.80 | 21 |
| Francia | 1.75 | 22 |
| Camerún | 1.73 | 23 |
| Israel | 1.71 | 24 |
| Bulgaria | 1.67 | 25 |
| Filipinas | 1.66 | 26 |
| Kuwait | 1.63 | 27 |
| Eslovenia | 1.63 | 28 |
| Nigeria | 1.62 | 29 |
| Chile | 1.61 | 30 |
| Emir. Árab. Uni. | 1.61 | 31 |
| Dinamarca | 1.56 | 32 |
| Colombia | 1.55 | 33 |
| Côte d'Ivoire | 1.55 | 34 |
| Zambia | 1.51 | 35 |
| Alemania | 1.51 | 36 |
| Países Bajos | 1.51 | 37 |
| Paraguay | 1.48 | 38 |
| Reino Unido | 1.47 | 39 |
| Perú | 1.46 | 40 |
| Uruguay | 1.41 | 41 |
| Uganda | 1.41 | 42 |
| Jordania | 1.41 | 43 |
| Letonia | 1.40 | 44 |
| Lituania | 1.40 | 45 |
| Arabia Saudita | 1.39 | 46 |
| Polonia | 1.32 | 47 |
| Azerbaiyán | 1.29 | 48 |
| Portugal | 1.28 | 49 |
| Rep. Eslovaca | 1.28 | 50 |
| España | 1.28 | 51 |
| Viet Nam | 1.25 | 52 |
| Ecuador | 1.20 | 53 |
| Malasia | 1.19 | 54 |
| Australia | 1.19 | 55 |
| Rep. Dominicana | 1.18 | 56 |
| Kenya | 1.16 | 57 |
| Croacia | 1.16 | 58 |
| Guatemala | 1.14 | 59 |
| Serbia | 1.14 | 60 |
| Kazajstán | 1.12 | 61 |
| Tanzanía | 1.11 | 62 |
| República Checa | 1.10 | 63 |
| Turquía | 1.10 | 64 |
| Canadá | 1.08 | 65 |
| Indonesia | 1.05 | 66 |
| Hungría | 0.99 | 67 |
| Bangladesh | 0.98 | 68 |
| Sri Lanka | 0.97 | 69 |
| Brasil | 0.93 | 70 |
| Grecia | 0.93 | 71 |
| Romania | 0.91 | 72 |
| Bolivia | 0.89 | 73 |
| Ukraine | 0.88 | 74 |
| Marruecos | 0.87 | 75 |
| Tailandia | 0.82 | 76 |
| Bélgica | 0.81 | 77 |
| Egipto | 0.73 | 78 |
| Pakistán | 0.64 | 79 |
| India | 0.61 | 80 |
3.54
3.27
3.20
2.79
2.73
2.52
2.50
2.44
2.38
2.33
2.33
2.23
2.08
2.06
2.05
1.98
1.90
1.85
1.82
1.81
1.80
1.75
1.73
1.71
1.67
1.66
1.63
1.63
1.62
1.61
1.61
1.56
1.55
1.55
1.51
1.51
1.51
1.48
1.47
1.46
1.41
1.41
1.41
1.40
1.40
1.39
1.32
1.29
1.28
1.28
1.28
1.25
1.20
1.19
1.19
1.18
1.16
1.16
1.14
1.14
1.12
1.11
1.10
1.10
1.08
1.05
0.99
0.98
0.97
0.93
0.93
0.91
0.89
0.88
0.87
0.82
0.81
0.73
0.64
0.61
0
0.9
1.8
2.7
3.54
Definición: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.