Azúcar - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 1.41 USD. El precio más bajo es 0.24 USD (Turquía) y el precio más alto es 3.18 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio del azúcar | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.18 | 1 |
Ghana | 3.10 | 2 |
Kazajstán | 2.58 | 3 |
Puerto Rico | 2.40 | 4 |
Irlanda | 2.36 | 5 |
Noruega | 2.28 | 6 |
Austria | 2.15 | 7 |
Finlandia | 2.15 | 8 |
Nueva Zelanda | 2.05 | 9 |
Filipinas | 1.98 | 10 |
Rep. Eslovaca | 1.93 | 11 |
China | 1.84 | 12 |
Dinamarca | 1.80 | 13 |
Japón | 1.77 | 14 |
República Checa | 1.67 | 15 |
Polonia | 1.66 | 16 |
Bulgaria | 1.65 | 17 |
Côte d'Ivoire | 1.63 | 18 |
Emir. Árab. Uni. | 1.61 | 19 |
Francia | 1.61 | 20 |
Lituania | 1.61 | 21 |
Eslovenia | 1.61 | 22 |
Chile | 1.60 | 23 |
Estados Unidos | 1.60 | 24 |
Singapur | 1.56 | 25 |
Zambia | 1.50 | 26 |
Italia | 1.50 | 27 |
Letonia | 1.50 | 28 |
Portugal | 1.50 | 29 |
España | 1.50 | 30 |
Corea del Sur | 1.49 | 31 |
Rep. Dominicana | 1.47 | 32 |
México | 1.47 | 33 |
Camerún | 1.47 | 34 |
Argentina | 1.45 | 35 |
Perú | 1.44 | 36 |
Suiza | 1.44 | 37 |
Suecia | 1.43 | 38 |
Uruguay | 1.42 | 39 |
Viet Nam | 1.41 | 40 |
Grecia | 1.39 | 41 |
Sudáfrica | 1.37 | 42 |
Costa Rica | 1.36 | 43 |
Azerbaiyán | 1.35 | 44 |
Uganda | 1.35 | 45 |
Rusia | 1.33 | 46 |
Israel | 1.32 | 47 |
Kuwait | 1.30 | 48 |
Romania | 1.30 | 49 |
Alemania | 1.29 | 50 |
Países Bajos | 1.29 | 51 |
Tanzanía | 1.27 | 52 |
Túnez | 1.26 | 53 |
Australia | 1.24 | 54 |
Reino Unido | 1.24 | 55 |
Nigeria | 1.16 | 56 |
Canadá | 1.10 | 57 |
Ecuador | 1.10 | 58 |
Paraguay | 1.09 | 59 |
Kenya | 1.08 | 60 |
Serbia | 1.05 | 61 |
Bangladesh | 1.04 | 62 |
Colombia | 1.03 | 63 |
Guatemala | 1.01 | 64 |
Brasil | 0.99 | 65 |
Bélgica | 0.97 | 66 |
Arabia Saudita | 0.96 | 67 |
Bolivia | 0.94 | 68 |
Ukraine | 0.92 | 69 |
Malasia | 0.91 | 70 |
Indonesia | 0.90 | 71 |
Sri Lanka | 0.90 | 72 |
Jordania | 0.85 | 73 |
Angola | 0.80 | 74 |
Marruecos | 0.79 | 75 |
Hungría | 0.76 | 76 |
Egipto | 0.71 | 77 |
Tailandia | 0.63 | 78 |
India | 0.54 | 79 |
Pakistán | 0.40 | 80 |
Turquía | 0.24 | 81 |
3.18
3.10
2.58
2.40
2.36
2.28
2.15
2.15
2.05
1.98
1.93
1.84
1.80
1.77
1.67
1.66
1.65
1.63
1.61
1.61
1.61
1.61
1.60
1.60
1.56
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.49
1.47
1.47
1.47
1.45
1.44
1.44
1.43
1.42
1.41
1.39
1.37
1.36
1.35
1.35
1.33
1.32
1.30
1.30
1.29
1.29
1.27
1.26
1.24
1.24
1.16
1.10
1.10
1.09
1.08
1.05
1.04
1.03
1.01
0.99
0.97
0.96
0.94
0.92
0.91
0.90
0.90
0.85
0.80
0.79
0.76
0.71
0.63
0.54
0.40
0.24
0
0.8
1.6
2.4
3.18
Definición: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.