Azúcar - los precios de todo el mundo, enero 2026
El precio medio es de 1.56 USD. El precio más bajo es 0.55 USD (Pakistán) y el precio más alto es 4.09 USD (Noruega). Los datos incluyen 79 países.
Los precios son para 1 kg de azúcar blanco cristalino regular.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - febrero 2026
      
Subscriptions
| Países | Precio del azúcar | Rango |
|---|---|---|
| Noruega | 4.09 | 1 |
| Ghana | 3.46 | 2 |
| Hong Kong | 3.20 | 3 |
| Irlanda | 2.79 | 4 |
| Puerto Rico | 2.70 | 5 |
| Japón | 2.69 | 6 |
| China | 2.59 | 7 |
| Austria | 2.55 | 8 |
| Suecia | 2.51 | 9 |
| Suiza | 2.44 | 10 |
| Italia | 2.32 | 11 |
| Túnez | 2.31 | 12 |
| Nueva Zelanda | 2.25 | 13 |
| Sudáfrica | 2.15 | 14 |
| Rusia | 2.08 | 15 |
| Finlandia | 1.97 | 16 |
| Israel | 1.95 | 17 |
| Estados Unidos | 1.90 | 18 |
| México | 1.89 | 19 |
| Singapur | 1.88 | 20 |
| Costa Rica | 1.84 | 21 |
| Corea del Sur | 1.81 | 22 |
| Zambia | 1.80 | 23 |
| Kazajstán | 1.75 | 24 |
| Camerún | 1.73 | 25 |
| Nigeria | 1.68 | 26 |
| Chile | 1.67 | 27 |
| Eslovenia | 1.63 | 28 |
| Kuwait | 1.63 | 29 |
| Emir. Árab. Uni. | 1.61 | 30 |
| Paraguay | 1.60 | 31 |
| Dinamarca | 1.55 | 32 |
| Colombia | 1.51 | 33 |
| Polonia | 1.50 | 34 |
| Reino Unido | 1.48 | 35 |
| Filipinas | 1.41 | 36 |
| Jordania | 1.41 | 37 |
| Perú | 1.40 | 38 |
| Rep. Eslovaca | 1.39 | 39 |
| Lituania | 1.39 | 40 |
| Letonia | 1.39 | 41 |
| Azerbaiyán | 1.35 | 42 |
| Uganda | 1.29 | 43 |
| Australia | 1.28 | 44 |
| Viet Nam | 1.26 | 45 |
| Arabia Saudita | 1.25 | 46 |
| Rep. Dominicana | 1.25 | 47 |
| Canadá | 1.25 | 48 |
| Côte d'Ivoire | 1.24 | 49 |
| Uruguay | 1.24 | 50 |
| Tanzanía | 1.18 | 51 |
| Kenya | 1.18 | 52 |
| España | 1.16 | 53 |
| Portugal | 1.16 | 54 |
| Alemania | 1.16 | 55 |
| Francia | 1.16 | 56 |
| Croacia | 1.16 | 57 |
| Bolivia | 1.16 | 58 |
| Guatemala | 1.15 | 59 |
| Turquía | 1.13 | 60 |
| Ecuador | 1.10 | 61 |
| Brasil | 1.08 | 62 |
| Países Bajos | 1.04 | 63 |
| República Checa | 1.04 | 64 |
| Indonesia | 1.04 | 65 |
| Serbia | 0.99 | 66 |
| Hungría | 0.99 | 67 |
| Ukraine | 0.96 | 68 |
| Sri Lanka | 0.93 | 69 |
| Bangladesh | 0.86 | 70 |
| Marruecos | 0.85 | 71 |
| Tailandia | 0.82 | 72 |
| Grecia | 0.81 | 73 |
| Bélgica | 0.81 | 74 |
| Egipto | 0.81 | 75 |
| Romania | 0.80 | 76 |
| Malasia | 0.76 | 77 |
| India | 0.71 | 78 |
| Pakistán | 0.55 | 79 |
4.09
3.46
3.20
2.79
2.70
2.69
2.59
2.55
2.51
2.44
2.32
2.31
2.25
2.15
2.08
1.97
1.95
1.90
1.89
1.88
1.84
1.81
1.80
1.75
1.73
1.68
1.67
1.63
1.63
1.61
1.60
1.55
1.51
1.50
1.48
1.41
1.41
1.40
1.39
1.39
1.39
1.35
1.29
1.28
1.26
1.25
1.25
1.25
1.24
1.24
1.18
1.18
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.15
1.13
1.10
1.08
1.04
1.04
1.04
0.99
0.99
0.96
0.93
0.86
0.85
0.82
0.81
0.81
0.81
0.80
0.76
0.71
0.55
0
1
2
3.1
4.09
Definición: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.