Azúcar - los precios de todo el mundo, diciembre 2024
El precio medio es de 1.52 USD. El precio más bajo es 0.59 USD (Egipto) y el precio más alto es 3.21 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 80 países.
Los precios son para 1 kg de azúcar blanco cristalino regular.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data
      
Subscriptions
Países | Precio del azúcar | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.21 | 1 |
Noruega | 3.15 | 2 |
Suecia | 2.89 | 3 |
Irlanda | 2.74 | 4 |
Ghana | 2.55 | 5 |
Puerto Rico | 2.50 | 6 |
China | 2.44 | 7 |
Finlandia | 2.40 | 8 |
Túnez | 2.34 | 9 |
Austria | 2.28 | 10 |
Nueva Zelanda | 2.27 | 11 |
Japón | 2.24 | 12 |
Alemania | 2.17 | 13 |
Suiza | 2.17 | 14 |
Italia | 2.05 | 15 |
Dinamarca | 1.98 | 16 |
Sudáfrica | 1.87 | 17 |
Filipinas | 1.85 | 18 |
Singapur | 1.83 | 19 |
Corea del Sur | 1.81 | 20 |
Costa Rica | 1.78 | 21 |
Polonia | 1.76 | 22 |
Côte d'Ivoire | 1.74 | 23 |
Francia | 1.71 | 24 |
Estados Unidos | 1.70 | 25 |
Kuwait | 1.63 | 26 |
Bulgaria | 1.63 | 27 |
Emir. Árab. Uni. | 1.61 | 28 |
Países Bajos | 1.60 | 29 |
Camerún | 1.56 | 30 |
Israel | 1.52 | 31 |
Rusia | 1.51 | 32 |
Chile | 1.49 | 33 |
México | 1.49 | 34 |
Rep. Eslovaca | 1.48 | 35 |
Eslovenia | 1.48 | 36 |
Reino Unido | 1.46 | 37 |
Nigeria | 1.40 | 38 |
Arabia Saudita | 1.39 | 39 |
Uganda | 1.38 | 40 |
Lituania | 1.37 | 41 |
Colombia | 1.36 | 42 |
Perú | 1.34 | 43 |
Uruguay | 1.31 | 44 |
Azerbaiyán | 1.29 | 45 |
Paraguay | 1.28 | 46 |
Jordania | 1.27 | 47 |
Viet Nam | 1.27 | 48 |
Kazajstán | 1.26 | 49 |
Letonia | 1.26 | 50 |
Portugal | 1.26 | 51 |
España | 1.26 | 52 |
Rep. Dominicana | 1.23 | 53 |
Sri Lanka | 1.23 | 54 |
Zambia | 1.18 | 55 |
Turquía | 1.17 | 56 |
Canadá | 1.15 | 57 |
Australia | 1.15 | 58 |
Croacia | 1.14 | 59 |
República Checa | 1.13 | 60 |
Guatemala | 1.12 | 61 |
Tanzanía | 1.12 | 62 |
Malasia | 1.12 | 63 |
Bangladesh | 1.11 | 64 |
Serbia | 1.11 | 65 |
Romania | 1.10 | 66 |
Kenya | 1.04 | 67 |
Indonesia | 1.04 | 68 |
Hungría | 1.03 | 69 |
Ecuador | 1.00 | 70 |
Grecia | 0.91 | 71 |
Bolivia | 0.90 | 72 |
Ukraine | 0.88 | 73 |
Brasil | 0.86 | 74 |
Marruecos | 0.86 | 75 |
Bélgica | 0.80 | 76 |
Tailandia | 0.66 | 77 |
India | 0.64 | 78 |
Pakistán | 0.61 | 79 |
Egipto | 0.59 | 80 |
3.21
3.15
2.89
2.74
2.55
2.50
2.44
2.40
2.34
2.28
2.27
2.24
2.17
2.17
2.05
1.98
1.87
1.85
1.83
1.81
1.78
1.76
1.74
1.71
1.70
1.63
1.63
1.61
1.60
1.56
1.52
1.51
1.49
1.49
1.48
1.48
1.46
1.40
1.39
1.38
1.37
1.36
1.34
1.31
1.29
1.28
1.27
1.27
1.26
1.26
1.26
1.26
1.23
1.23
1.18
1.17
1.15
1.15
1.14
1.13
1.12
1.12
1.12
1.11
1.11
1.10
1.04
1.04
1.03
1.00
0.91
0.90
0.88
0.86
0.86
0.80
0.66
0.64
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.21
Definición: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.