Azúcar - los precios de todo el mundo, noviembre 2023
El precio medio es de 1.50 USD. El precio más bajo es 0.57 USD (Angola) y el precio más alto es 3.19 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 82 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio del azúcar | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.19 | 1 |
Noruega | 2.76 | 2 |
Irlanda | 2.61 | 3 |
Puerto Rico | 2.50 | 4 |
Kazajstán | 2.50 | 5 |
Argentina | 2.44 | 6 |
Suecia | 2.38 | 7 |
Austria | 2.18 | 8 |
Finlandia | 2.18 | 9 |
Túnez | 2.17 | 10 |
Nueva Zelanda | 2.15 | 11 |
Ghana | 2.08 | 12 |
Filipinas | 1.87 | 13 |
China | 1.83 | 14 |
Estados Unidos | 1.80 | 15 |
Corea del Sur | 1.79 | 16 |
Sudáfrica | 1.75 | 17 |
Polonia | 1.75 | 18 |
Dinamarca | 1.74 | 19 |
Alemania | 1.74 | 20 |
Chile | 1.71 | 21 |
Côte d'Ivoire | 1.66 | 22 |
Japón | 1.66 | 23 |
Francia | 1.63 | 24 |
Portugal | 1.63 | 25 |
Eslovenia | 1.63 | 26 |
España | 1.63 | 27 |
Emir. Árab. Uni. | 1.61 | 28 |
Bulgaria | 1.61 | 29 |
Suiza | 1.60 | 30 |
Israel | 1.58 | 31 |
Costa Rica | 1.57 | 32 |
Singapur | 1.57 | 33 |
Uruguay | 1.53 | 34 |
Italia | 1.52 | 35 |
Letonia | 1.52 | 36 |
Lituania | 1.52 | 37 |
Países Bajos | 1.52 | 38 |
México | 1.50 | 39 |
Camerún | 1.50 | 40 |
Rusia | 1.49 | 41 |
Zambia | 1.48 | 42 |
Croacia | 1.42 | 43 |
Rep. Eslovaca | 1.42 | 44 |
Reino Unido | 1.39 | 45 |
Perú | 1.37 | 46 |
Kenya | 1.37 | 47 |
Viet Nam | 1.36 | 48 |
República Checa | 1.34 | 49 |
Uganda | 1.33 | 50 |
Arabia Saudita | 1.33 | 51 |
Grecia | 1.31 | 52 |
Romania | 1.31 | 53 |
Kuwait | 1.30 | 54 |
Azerbaiyán | 1.29 | 55 |
Colombia | 1.29 | 56 |
Rep. Dominicana | 1.28 | 57 |
Paraguay | 1.27 | 58 |
Bangladesh | 1.22 | 59 |
Turquía | 1.21 | 60 |
Ecuador | 1.20 | 61 |
Tanzanía | 1.20 | 62 |
Jordania | 1.13 | 63 |
Ukraine | 1.13 | 64 |
Australia | 1.12 | 65 |
Canadá | 1.11 | 66 |
Guatemala | 1.11 | 67 |
Malasia | 1.09 | 68 |
Hungría | 1.09 | 69 |
Serbia | 1.07 | 70 |
Brasil | 1.06 | 71 |
Indonesia | 1.03 | 72 |
Bélgica | 0.98 | 73 |
Egipto | 0.94 | 74 |
Sri Lanka | 0.90 | 75 |
Bolivia | 0.81 | 76 |
Marruecos | 0.79 | 77 |
Nigeria | 0.68 | 78 |
India | 0.66 | 79 |
Tailandia | 0.62 | 80 |
Pakistán | 0.60 | 81 |
Angola | 0.57 | 82 |
3.19
2.76
2.61
2.50
2.50
2.44
2.38
2.18
2.18
2.17
2.15
2.08
1.87
1.83
1.80
1.79
1.75
1.75
1.74
1.74
1.71
1.66
1.66
1.63
1.63
1.63
1.63
1.61
1.61
1.60
1.58
1.57
1.57
1.53
1.52
1.52
1.52
1.52
1.50
1.50
1.49
1.48
1.42
1.42
1.39
1.37
1.37
1.36
1.34
1.33
1.33
1.31
1.31
1.30
1.29
1.29
1.28
1.27
1.22
1.21
1.20
1.20
1.13
1.13
1.12
1.11
1.11
1.09
1.09
1.07
1.06
1.03
0.98
0.94
0.90
0.81
0.79
0.68
0.66
0.62
0.60
0.57
0
0.8
1.6
2.4
3.19
Definición: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.