Leche - los precios de todo el mundo, enero 2026
El precio medio es de 1.79 USD. El precio más bajo es 0.46 USD (Túnez) y el precio más alto es 3.96 USD (Ghana). Los datos incluyen 78 países.
Los precios son para un litro de leche con un contenido de grasa de 1,5 a 2,5 por ciento.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Data services
| Países | Precio de la leche | Rango |
|---|---|---|
| Ghana | 3.96 | 1 |
| Corea del Sur | 3.42 | 2 |
| Estados Unidos | 3.31 | 3 |
| Israel | 3.29 | 4 |
| Hong Kong | 3.17 | 5 |
| Singapur | 3.06 | 6 |
| Bélgica | 2.84 | 7 |
| Camerún | 2.66 | 8 |
| Noruega | 2.42 | 9 |
| Suiza | 2.41 | 10 |
| Costa Rica | 2.38 | 11 |
| Reino Unido | 2.37 | 12 |
| Zambia | 2.35 | 13 |
| Canadá | 2.35 | 14 |
| Puerto Rico | 2.30 | 15 |
| Dinamarca | 2.25 | 16 |
| Australia | 2.20 | 17 |
| Guatemala | 2.20 | 18 |
| Grecia | 2.18 | 19 |
| Perú | 2.17 | 20 |
| Côte d'Ivoire | 2.13 | 21 |
| México | 2.13 | 22 |
| Colombia | 2.10 | 23 |
| China | 2.09 | 24 |
| Alemania | 2.08 | 25 |
| Austria | 2.08 | 26 |
| Kazajstán | 2.03 | 27 |
| Italia | 1.96 | 28 |
| Japón | 1.86 | 29 |
| Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 30 |
| Tanzanía | 1.80 | 31 |
| Tailandia | 1.78 | 32 |
| Croacia | 1.73 | 33 |
| Uganda | 1.70 | 34 |
| República Checa | 1.68 | 35 |
| Filipinas | 1.67 | 36 |
| Turquía | 1.65 | 37 |
| Malasia | 1.63 | 38 |
| Lituania | 1.61 | 39 |
| Viet Nam | 1.61 | 40 |
| Serbia | 1.59 | 41 |
| Sri Lanka | 1.59 | 42 |
| Arabia Saudita | 1.59 | 43 |
| Irlanda | 1.56 | 44 |
| Rusia | 1.54 | 45 |
| Francia | 1.54 | 46 |
| Azerbaiyán | 1.53 | 47 |
| Kuwait | 1.52 | 48 |
| Brasil | 1.52 | 49 |
| Marruecos | 1.51 | 50 |
| Países Bajos | 1.50 | 51 |
| Nueva Zelanda | 1.46 | 52 |
| Finlandia | 1.45 | 53 |
| Indonesia | 1.45 | 54 |
| Chile | 1.45 | 55 |
| Pakistán | 1.44 | 56 |
| Rep. Dominicana | 1.42 | 57 |
| Jordania | 1.41 | 58 |
| Eslovenia | 1.38 | 59 |
| Romania | 1.37 | 60 |
| España | 1.34 | 61 |
| Paraguay | 1.34 | 62 |
| Suecia | 1.32 | 63 |
| Sudáfrica | 1.32 | 64 |
| Ukraine | 1.27 | 65 |
| Portugal | 1.16 | 66 |
| Hungría | 1.16 | 67 |
| Rep. Eslovaca | 1.15 | 68 |
| Uruguay | 1.14 | 69 |
| Kenya | 1.11 | 70 |
| Ecuador | 1.11 | 71 |
| Egipto | 1.04 | 72 |
| Letonia | 1.03 | 73 |
| Polonia | 0.88 | 74 |
| Bangladesh | 0.85 | 75 |
| Bolivia | 0.82 | 76 |
| India | 0.79 | 77 |
| Túnez | 0.46 | 78 |
3.96
3.42
3.31
3.29
3.17
3.06
2.84
2.66
2.42
2.41
2.38
2.37
2.35
2.35
2.30
2.25
2.20
2.20
2.18
2.17
2.13
2.13
2.10
2.09
2.08
2.08
2.03
1.96
1.86
1.81
1.80
1.78
1.73
1.70
1.68
1.67
1.65
1.63
1.61
1.61
1.59
1.59
1.59
1.56
1.54
1.54
1.53
1.52
1.52
1.51
1.50
1.46
1.45
1.45
1.45
1.44
1.42
1.41
1.38
1.37
1.34
1.34
1.32
1.32
1.27
1.16
1.16
1.15
1.14
1.11
1.11
1.04
1.03
0.88
0.85
0.82
0.79
0.46
0
1
2
3
3.96
Definición: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.