Leche - los precios de todo el mundo, abril 2025
El precio medio es de 1.74 USD. El precio más bajo es 0.46 USD (Túnez) y el precio más alto es 4.12 USD (Ghana). Los datos incluyen 79 países.
Los precios son para un litro de leche con un contenido de grasa de 1,5 a 2,5 por ciento.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - octubre 2025
      
Subscriptions
| Países | Precio de la leche | Rango |
|---|---|---|
| Ghana | 4.12 | 1 |
| Hong Kong | 3.73 | 2 |
| Estados Unidos | 3.48 | 3 |
| Singapur | 2.98 | 4 |
| Camerún | 2.91 | 5 |
| Bélgica | 2.83 | 6 |
| Reino Unido | 2.63 | 7 |
| Canadá | 2.55 | 8 |
| Corea del Sur | 2.49 | 9 |
| Suiza | 2.42 | 10 |
| Dinamarca | 2.40 | 11 |
| Costa Rica | 2.36 | 12 |
| Guatemala | 2.27 | 13 |
| Uganda | 2.23 | 14 |
| Bulgaria | 2.18 | 15 |
| Noruega | 2.16 | 16 |
| Côte d'Ivoire | 2.12 | 17 |
| México | 2.09 | 18 |
| Puerto Rico | 2.09 | 19 |
| Israel | 2.07 | 20 |
| Austria | 2.07 | 21 |
| Grecia | 2.06 | 22 |
| Zambia | 1.99 | 23 |
| China | 1.97 | 24 |
| Alemania | 1.95 | 25 |
| Italia | 1.95 | 26 |
| Australia | 1.94 | 27 |
| Perú | 1.84 | 28 |
| Tailandia | 1.81 | 29 |
| Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 30 |
| Japón | 1.79 | 31 |
| Filipinas | 1.79 | 32 |
| Tanzanía | 1.77 | 33 |
| Arabia Saudita | 1.73 | 34 |
| Croacia | 1.72 | 35 |
| Países Bajos | 1.72 | 36 |
| Sri Lanka | 1.71 | 37 |
| República Checa | 1.61 | 38 |
| Lituania | 1.61 | 39 |
| Viet Nam | 1.60 | 40 |
| Malasia | 1.58 | 41 |
| Serbia | 1.58 | 42 |
| Irlanda | 1.55 | 43 |
| Colombia | 1.54 | 44 |
| Francia | 1.54 | 45 |
| Marruecos | 1.53 | 46 |
| Indonesia | 1.53 | 47 |
| Rusia | 1.52 | 48 |
| Kuwait | 1.51 | 49 |
| Azerbaiyán | 1.46 | 50 |
| Brasil | 1.45 | 51 |
| Jordania | 1.41 | 52 |
| Kazajstán | 1.39 | 53 |
| Eslovenia | 1.38 | 54 |
| Turquía | 1.37 | 55 |
| Finlandia | 1.33 | 56 |
| Bolivia | 1.32 | 57 |
| Suecia | 1.32 | 58 |
| Romania | 1.29 | 59 |
| Rep. Dominicana | 1.28 | 60 |
| Pakistán | 1.27 | 61 |
| Chile | 1.26 | 62 |
| España | 1.25 | 63 |
| Nueva Zelanda | 1.23 | 64 |
| Kenya | 1.19 | 65 |
| Sudáfrica | 1.16 | 66 |
| Paraguay | 1.14 | 67 |
| Portugal | 1.14 | 68 |
| Uruguay | 1.13 | 69 |
| Letonia | 1.13 | 70 |
| Hungría | 1.09 | 71 |
| Egipto | 1.06 | 72 |
| Rep. Eslovaca | 1.03 | 73 |
| Polonia | 0.92 | 74 |
| Ukraine | 0.90 | 75 |
| Ecuador | 0.88 | 76 |
| India | 0.85 | 77 |
| Bangladesh | 0.82 | 78 |
| Túnez | 0.46 | 79 |
4.12
3.73
3.48
2.98
2.91
2.83
2.63
2.55
2.49
2.42
2.40
2.36
2.27
2.23
2.18
2.16
2.12
2.09
2.09
2.07
2.07
2.06
1.99
1.97
1.95
1.95
1.94
1.84
1.81
1.81
1.79
1.79
1.77
1.73
1.72
1.72
1.71
1.61
1.61
1.60
1.58
1.58
1.55
1.54
1.54
1.53
1.53
1.52
1.51
1.46
1.45
1.41
1.39
1.38
1.37
1.33
1.32
1.32
1.29
1.28
1.27
1.26
1.25
1.23
1.19
1.16
1.14
1.14
1.13
1.13
1.09
1.06
1.03
0.92
0.90
0.88
0.85
0.82
0.46
0
1
2.1
3.1
4.12
Definición: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.