Leche - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 1.63 USD. El precio más bajo es 0.44 USD (Túnez) y el precio más alto es 3.13 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1 litro, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la leche | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.13 | 1 |
Ghana | 2.62 | 2 |
Canadá | 2.56 | 3 |
Alemania | 2.34 | 4 |
Nueva Zelanda | 2.29 | 5 |
Corea del Sur | 2.24 | 6 |
Camerún | 2.21 | 7 |
Singapur | 2.21 | 8 |
Costa Rica | 2.20 | 9 |
Hungría | 2.17 | 10 |
Italia | 2.14 | 11 |
Guatemala | 2.11 | 12 |
Tanzanía | 2.11 | 13 |
Suecia | 2.11 | 14 |
Puerto Rico | 2.09 | 15 |
Países Bajos | 2.03 | 16 |
Uganda | 2.02 | 17 |
Dinamarca | 2.01 | 18 |
Reino Unido | 1.99 | 19 |
Estados Unidos | 1.98 | 20 |
Côte d'Ivoire | 1.96 | 21 |
Japón | 1.96 | 22 |
Australia | 1.92 | 23 |
Austria | 1.92 | 24 |
Noruega | 1.90 | 25 |
Grecia | 1.89 | 26 |
Brasil | 1.88 | 27 |
Zambia | 1.81 | 28 |
Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 29 |
Filipinas | 1.78 | 30 |
Kazajstán | 1.77 | 31 |
Suiza | 1.77 | 32 |
Arabia Saudita | 1.73 | 33 |
Romania | 1.73 | 34 |
Malasia | 1.71 | 35 |
Sri Lanka | 1.70 | 36 |
Viet Nam | 1.66 | 37 |
Bulgaria | 1.64 | 38 |
Letonia | 1.60 | 39 |
Lituania | 1.60 | 40 |
Tailandia | 1.59 | 41 |
República Checa | 1.58 | 42 |
Perú | 1.55 | 43 |
Bélgica | 1.55 | 44 |
Israel | 1.54 | 45 |
Kuwait | 1.54 | 46 |
China | 1.53 | 47 |
Indonesia | 1.51 | 48 |
México | 1.50 | 49 |
Eslovenia | 1.49 | 50 |
Rusia | 1.48 | 51 |
Serbia | 1.47 | 52 |
Bolivia | 1.45 | 53 |
Uruguay | 1.42 | 54 |
Angola | 1.41 | 55 |
Chile | 1.39 | 56 |
Marruecos | 1.39 | 57 |
Turquía | 1.37 | 58 |
Irlanda | 1.33 | 59 |
Rep. Dominicana | 1.32 | 60 |
Azerbaiyán | 1.30 | 61 |
Finlandia | 1.28 | 62 |
Francia | 1.28 | 63 |
Jordania | 1.20 | 64 |
España | 1.20 | 65 |
Ecuador | 1.19 | 66 |
Colombia | 1.17 | 67 |
Kenya | 1.14 | 68 |
Ukraine | 1.13 | 69 |
Paraguay | 1.10 | 70 |
Portugal | 1.01 | 71 |
Argentina | 0.98 | 72 |
Rep. Eslovaca | 0.97 | 73 |
Sudáfrica | 0.96 | 74 |
Pakistán | 0.93 | 75 |
Egipto | 0.92 | 76 |
India | 0.83 | 77 |
Polonia | 0.82 | 78 |
Bangladesh | 0.70 | 79 |
Túnez | 0.44 | 80 |
3.13
2.62
2.56
2.34
2.29
2.24
2.21
2.21
2.20
2.17
2.14
2.11
2.11
2.11
2.09
2.03
2.02
2.01
1.99
1.98
1.96
1.96
1.92
1.92
1.90
1.89
1.88
1.81
1.81
1.78
1.77
1.77
1.73
1.73
1.71
1.70
1.66
1.64
1.60
1.60
1.59
1.58
1.55
1.55
1.54
1.54
1.53
1.51
1.50
1.49
1.48
1.47
1.45
1.42
1.41
1.39
1.39
1.37
1.33
1.32
1.30
1.28
1.28
1.20
1.20
1.19
1.17
1.14
1.13
1.10
1.01
0.98
0.97
0.96
0.93
0.92
0.83
0.82
0.70
0.44
0
0.8
1.6
2.3
3.13
Definición: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.