Leche - los precios de todo el mundo, noviembre 2023
El precio medio es de 1.60 USD. El precio más bajo es 0.43 USD (Túnez) y el precio más alto es 3.50 USD (Ghana). Los datos incluyen 82 países.
(USD / 1 litro, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la leche | Rango |
---|---|---|
Ghana | 3.50 | 1 |
Hong Kong | 3.32 | 2 |
Singapur | 2.87 | 3 |
Canadá | 2.56 | 4 |
Corea del Sur | 2.50 | 5 |
Nigeria | 2.43 | 6 |
Uganda | 2.33 | 7 |
Guatemala | 2.24 | 8 |
Suiza | 2.23 | 9 |
Costa Rica | 2.22 | 10 |
Camerún | 2.22 | 11 |
Alemania | 2.15 | 12 |
Noruega | 2.11 | 13 |
Puerto Rico | 2.09 | 14 |
Reino Unido | 2.01 | 15 |
Tanzanía | 2.00 | 16 |
Australia | 1.97 | 17 |
Estados Unidos | 1.96 | 18 |
China | 1.96 | 19 |
Dinamarca | 1.95 | 20 |
Brasil | 1.93 | 21 |
Grecia | 1.90 | 22 |
Italia | 1.89 | 23 |
Austria | 1.83 | 24 |
Países Bajos | 1.83 | 25 |
Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 26 |
Japón | 1.80 | 27 |
Viet Nam | 1.77 | 28 |
Côte d'Ivoire | 1.73 | 29 |
Israel | 1.73 | 30 |
Kazajstán | 1.72 | 31 |
México | 1.69 | 32 |
Hungría | 1.69 | 33 |
Malasia | 1.68 | 34 |
Filipinas | 1.68 | 35 |
Perú | 1.60 | 36 |
Bulgaria | 1.60 | 37 |
Lituania | 1.57 | 38 |
Tailandia | 1.56 | 39 |
Bélgica | 1.56 | 40 |
Kuwait | 1.54 | 41 |
Sri Lanka | 1.53 | 42 |
Turquía | 1.49 | 43 |
Bolivia | 1.48 | 44 |
Indonesia | 1.48 | 45 |
Serbia | 1.47 | 46 |
Arabia Saudita | 1.46 | 47 |
Croacia | 1.44 | 48 |
Azerbaiyán | 1.41 | 49 |
República Checa | 1.41 | 50 |
Marruecos | 1.40 | 51 |
Rep. Dominicana | 1.37 | 52 |
Francia | 1.36 | 53 |
Nueva Zelanda | 1.35 | 54 |
Irlanda | 1.34 | 55 |
Chile | 1.33 | 56 |
Angola | 1.29 | 57 |
Finlandia | 1.29 | 58 |
Suecia | 1.28 | 59 |
Colombia | 1.20 | 60 |
Egipto | 1.20 | 61 |
Jordania | 1.20 | 62 |
Ecuador | 1.19 | 63 |
Eslovenia | 1.18 | 64 |
España | 1.17 | 65 |
Uruguay | 1.10 | 66 |
Romania | 1.10 | 67 |
Rusia | 1.10 | 68 |
Paraguay | 1.08 | 69 |
Letonia | 1.07 | 70 |
Portugal | 1.07 | 71 |
Pakistán | 1.05 | 72 |
Kenya | 1.03 | 73 |
Sudáfrica | 1.01 | 74 |
Rep. Eslovaca | 0.99 | 75 |
Ukraine | 0.95 | 76 |
Zambia | 0.90 | 77 |
India | 0.89 | 78 |
Argentina | 0.85 | 79 |
Polonia | 0.74 | 80 |
Bangladesh | 0.68 | 81 |
Túnez | 0.43 | 82 |
3.50
3.32
2.87
2.56
2.50
2.43
2.33
2.24
2.23
2.22
2.22
2.15
2.11
2.09
2.01
2.00
1.97
1.96
1.96
1.95
1.93
1.90
1.89
1.83
1.83
1.81
1.80
1.77
1.73
1.73
1.72
1.69
1.69
1.68
1.68
1.60
1.60
1.57
1.56
1.56
1.54
1.53
1.49
1.48
1.48
1.47
1.46
1.44
1.41
1.41
1.40
1.37
1.36
1.35
1.34
1.33
1.29
1.29
1.28
1.20
1.20
1.20
1.19
1.18
1.17
1.10
1.10
1.10
1.08
1.07
1.07
1.05
1.03
1.01
0.99
0.95
0.90
0.89
0.85
0.74
0.68
0.43
0
0.9
1.8
2.6
3.5
Definición: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.