Leche - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 1.65 USD. El precio más bajo es 0.44 USD (Túnez) y el precio más alto es 3.67 USD (Nigeria). Los datos incluyen 92 países.
International price data
(USD / 1 litro, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de la leche | Rango |
---|---|---|
Nigeria | 3.67 | 1 |
Puerto Rico | 3.29 | 2 |
Côte d'Ivoire | 3.23 | 3 |
Hong Kong | 3.13 | 4 |
Ghana | 2.80 | 5 |
Macao | 2.73 | 6 |
Canadá | 2.55 | 7 |
Myanmar | 2.38 | 8 |
Alemania | 2.37 | 9 |
Noruega | 2.26 | 10 |
Singapur | 2.25 | 11 |
Camerún | 2.24 | 12 |
Suecia | 2.23 | 13 |
Italia | 2.16 | 14 |
Luxemburgo | 2.12 | 15 |
Japón | 2.11 | 16 |
Australia | 2.10 | 17 |
Corea del Sur | 2.09 | 18 |
Hungría | 2.08 | 19 |
Guatemala | 2.07 | 20 |
Dinamarca | 2.04 | 21 |
Costa Rica | 2.03 | 22 |
Uganda | 2.01 | 23 |
Estados Unidos | 1.98 | 24 |
Austria | 1.95 | 25 |
Tanzanía | 1.92 | 26 |
Grecia | 1.90 | 27 |
Brasil | 1.86 | 28 |
Países Bajos | 1.84 | 29 |
Filipinas | 1.83 | 30 |
Zambia | 1.81 | 31 |
Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 32 |
Reino Unido | 1.80 | 33 |
Romania | 1.77 | 34 |
Malasia | 1.76 | 35 |
Lituania | 1.73 | 36 |
Kazajstán | 1.72 | 37 |
Qatar | 1.72 | 38 |
Panamá | 1.70 | 39 |
Tailandia | 1.68 | 40 |
Nueva Zelanda | 1.68 | 41 |
Chipre | 1.68 | 42 |
Bahrein | 1.66 | 43 |
Israel | 1.66 | 44 |
Bulgaria | 1.66 | 45 |
Letonia | 1.62 | 46 |
Rusia | 1.61 | 47 |
Suiza | 1.57 | 48 |
Kuwait | 1.56 | 49 |
República Checa | 1.55 | 50 |
Perú | 1.49 | 51 |
Serbia | 1.48 | 52 |
Indonesia | 1.47 | 53 |
Arabia Saudita | 1.47 | 54 |
China | 1.46 | 55 |
Bolivia | 1.45 | 56 |
México | 1.44 | 57 |
Angola | 1.44 | 58 |
Uruguay | 1.42 | 59 |
Bélgica | 1.40 | 60 |
Eslovenia | 1.40 | 61 |
Sri Lanka | 1.37 | 62 |
Azerbaiyán | 1.36 | 63 |
Omán | 1.36 | 64 |
Irlanda | 1.35 | 65 |
Turquía | 1.33 | 66 |
Rep. Dominicana | 1.27 | 67 |
Finlandia | 1.25 | 68 |
Chile | 1.23 | 69 |
Jordania | 1.20 | 70 |
Ecuador | 1.19 | 71 |
Argentina | 1.16 | 72 |
Uzbekistán | 1.15 | 73 |
Viet Nam | 1.13 | 74 |
Francia | 1.12 | 75 |
Sudáfrica | 1.10 | 76 |
Paraguay | 1.08 | 77 |
Colombia | 1.05 | 78 |
Ukraine | 1.05 | 79 |
Kenya | 1.04 | 80 |
Marruecos | 1.03 | 81 |
España | 1.03 | 82 |
Portugal | 1.02 | 83 |
Rep. Eslovaca | 0.98 | 84 |
Irán | 0.94 | 85 |
Pakistán | 0.89 | 86 |
Belarús | 0.89 | 87 |
Egipto | 0.83 | 88 |
India | 0.82 | 89 |
Polonia | 0.80 | 90 |
Bangladesh | 0.71 | 91 |
Túnez | 0.44 | 92 |
3.67
3.29
3.23
3.13
2.80
2.73
2.55
2.38
2.37
2.26
2.25
2.24
2.23
2.16
2.12
2.11
2.10
2.09
2.08
2.07
2.04
2.03
2.01
1.98
1.95
1.92
1.90
1.86
1.84
1.83
1.81
1.81
1.80
1.77
1.76
1.73
1.72
1.72
1.70
1.68
1.68
1.68
1.66
1.66
1.66
1.62
1.61
1.57
1.56
1.55
1.49
1.48
1.47
1.47
1.46
1.45
1.44
1.44
1.42
1.40
1.40
1.37
1.36
1.36
1.35
1.33
1.27
1.25
1.23
1.20
1.19
1.16
1.15
1.13
1.12
1.10
1.08
1.05
1.05
1.04
1.03
1.03
1.02
0.98
0.94
0.89
0.89
0.83
0.82
0.80
0.71
0.44
0
0.9
1.8
2.8
3.67
Definición: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.