Leche - los precios de todo el mundo, diciembre 2024
El precio medio es de 1.65 USD. El precio más bajo es 0.45 USD (Túnez) y el precio más alto es 3.47 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 79 países.
Los precios son para un litro de leche con un contenido de grasa de 1,5 a 2,5 por ciento.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data
      
Subscriptions
Países | Precio de la leche | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 3.47 | 1 |
Ghana | 3.06 | 2 |
Singapur | 2.95 | 3 |
Camerún | 2.86 | 4 |
Côte d'Ivoire | 2.78 | 5 |
Canadá | 2.51 | 6 |
Corea del Sur | 2.49 | 7 |
Estados Unidos | 2.37 | 8 |
Suiza | 2.35 | 9 |
Costa Rica | 2.33 | 10 |
Reino Unido | 2.33 | 11 |
Noruega | 2.26 | 12 |
Dinamarca | 2.21 | 13 |
Guatemala | 2.18 | 14 |
Uganda | 2.18 | 15 |
Bulgaria | 2.14 | 16 |
Puerto Rico | 2.09 | 17 |
Grecia | 2.03 | 18 |
Italia | 2.00 | 19 |
Austria | 1.93 | 20 |
China | 1.92 | 21 |
Australia | 1.91 | 22 |
Sri Lanka | 1.90 | 23 |
Filipinas | 1.87 | 24 |
Tanzanía | 1.86 | 25 |
Israel | 1.85 | 26 |
Hungría | 1.85 | 27 |
Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 28 |
Alemania | 1.81 | 29 |
Arabia Saudita | 1.73 | 30 |
Países Bajos | 1.70 | 31 |
México | 1.69 | 32 |
Perú | 1.69 | 33 |
Kazajstán | 1.67 | 34 |
Croacia | 1.65 | 35 |
Lituania | 1.59 | 36 |
Viet Nam | 1.57 | 37 |
Japón | 1.56 | 38 |
Kuwait | 1.55 | 39 |
Malasia | 1.55 | 40 |
Serbia | 1.55 | 41 |
Bélgica | 1.54 | 42 |
Marruecos | 1.53 | 43 |
Irlanda | 1.53 | 44 |
Francia | 1.52 | 45 |
Indonesia | 1.50 | 46 |
Tailandia | 1.45 | 47 |
Azerbaiyán | 1.41 | 48 |
Jordania | 1.41 | 49 |
Colombia | 1.38 | 50 |
Rusia | 1.37 | 51 |
República Checa | 1.36 | 52 |
Eslovenia | 1.36 | 53 |
Rep. Dominicana | 1.35 | 54 |
Brasil | 1.33 | 55 |
Bolivia | 1.32 | 56 |
Nueva Zelanda | 1.31 | 57 |
Suecia | 1.30 | 58 |
Pakistán | 1.28 | 59 |
Chile | 1.27 | 60 |
Turquía | 1.25 | 61 |
Romania | 1.23 | 62 |
Kenya | 1.20 | 63 |
España | 1.16 | 64 |
Zambia | 1.15 | 65 |
Portugal | 1.13 | 66 |
Finlandia | 1.12 | 67 |
Rep. Eslovaca | 1.08 | 68 |
Sudáfrica | 1.07 | 69 |
Uruguay | 1.05 | 70 |
Ecuador | 1.01 | 71 |
Paraguay | 0.99 | 72 |
Letonia | 0.97 | 73 |
Polonia | 0.90 | 74 |
Egipto | 0.89 | 75 |
India | 0.88 | 76 |
Ukraine | 0.84 | 77 |
Bangladesh | 0.74 | 78 |
Túnez | 0.45 | 79 |
3.47
3.06
2.95
2.86
2.78
2.51
2.49
2.37
2.35
2.33
2.33
2.26
2.21
2.18
2.18
2.14
2.09
2.03
2.00
1.93
1.92
1.91
1.90
1.87
1.86
1.85
1.85
1.81
1.81
1.73
1.70
1.69
1.69
1.67
1.65
1.59
1.57
1.56
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.53
1.52
1.50
1.45
1.41
1.41
1.38
1.37
1.36
1.36
1.35
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.27
1.25
1.23
1.20
1.16
1.15
1.13
1.12
1.08
1.07
1.05
1.01
0.99
0.97
0.90
0.89
0.88
0.84
0.74
0.45
0
0.9
1.7
2.6
3.47
Definición: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.