Leche - los precios de todo el mundo, diciembre 2025
El precio medio es de 1.82 USD. El precio más bajo es 0.48 USD (Túnez) y el precio más alto es 4.09 USD (Ghana). Los datos incluyen 78 países.
Los precios son para un litro de leche con un contenido de grasa de 1,5 a 2,5 por ciento.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - enero 2026
      
Subscriptions
| Países | Precio de la leche | Rango |
|---|---|---|
| Ghana | 4.09 | 1 |
| Corea del Sur | 3.42 | 2 |
| Estados Unidos | 3.31 | 3 |
| Israel | 3.22 | 4 |
| Hong Kong | 3.18 | 5 |
| Singapur | 3.07 | 6 |
| Bélgica | 2.91 | 7 |
| Camerún | 2.72 | 8 |
| Suiza | 2.53 | 9 |
| Canadá | 2.39 | 10 |
| Reino Unido | 2.39 | 11 |
| Noruega | 2.37 | 12 |
| Zambia | 2.36 | 13 |
| Puerto Rico | 2.30 | 14 |
| Dinamarca | 2.30 | 15 |
| Grecia | 2.23 | 16 |
| Costa Rica | 2.21 | 17 |
| Guatemala | 2.18 | 18 |
| Côte d'Ivoire | 2.18 | 19 |
| Australia | 2.17 | 20 |
| Austria | 2.12 | 21 |
| Alemania | 2.12 | 22 |
| México | 2.10 | 23 |
| Perú | 2.05 | 24 |
| China | 2.03 | 25 |
| Italia | 2.01 | 26 |
| Japón | 1.89 | 27 |
| Tailandia | 1.89 | 28 |
| Kazajstán | 1.87 | 29 |
| Tanzanía | 1.85 | 30 |
| Turquía | 1.83 | 31 |
| Uganda | 1.81 | 32 |
| Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 33 |
| Filipinas | 1.80 | 34 |
| Sri Lanka | 1.78 | 35 |
| Croacia | 1.77 | 36 |
| Rusia | 1.73 | 37 |
| República Checa | 1.71 | 38 |
| Malasia | 1.69 | 39 |
| Colombia | 1.68 | 40 |
| Lituania | 1.65 | 41 |
| Viet Nam | 1.62 | 42 |
| Serbia | 1.62 | 43 |
| Arabia Saudita | 1.60 | 44 |
| Irlanda | 1.59 | 45 |
| Chile | 1.58 | 46 |
| Francia | 1.58 | 47 |
| Indonesia | 1.56 | 48 |
| Marruecos | 1.55 | 49 |
| Azerbaiyán | 1.53 | 50 |
| Kuwait | 1.53 | 51 |
| Países Bajos | 1.53 | 52 |
| Nueva Zelanda | 1.51 | 53 |
| Finlandia | 1.48 | 54 |
| Bolivia | 1.47 | 55 |
| Brasil | 1.45 | 56 |
| Romania | 1.45 | 57 |
| Pakistán | 1.43 | 58 |
| Suecia | 1.42 | 59 |
| Jordania | 1.41 | 60 |
| Eslovenia | 1.41 | 61 |
| España | 1.37 | 62 |
| Rep. Dominicana | 1.34 | 63 |
| Sudáfrica | 1.32 | 64 |
| Paraguay | 1.21 | 65 |
| Uruguay | 1.20 | 66 |
| Ukraine | 1.20 | 67 |
| Portugal | 1.19 | 68 |
| Rep. Eslovaca | 1.18 | 69 |
| Letonia | 1.14 | 70 |
| Egipto | 1.13 | 71 |
| Hungría | 1.13 | 72 |
| Kenya | 1.12 | 73 |
| Ecuador | 1.11 | 74 |
| Polonia | 0.92 | 75 |
| Bangladesh | 0.86 | 76 |
| India | 0.83 | 77 |
| Túnez | 0.48 | 78 |
4.09
3.42
3.31
3.22
3.18
3.07
2.91
2.72
2.53
2.39
2.39
2.37
2.36
2.30
2.30
2.23
2.21
2.18
2.18
2.17
2.12
2.12
2.10
2.05
2.03
2.01
1.89
1.89
1.87
1.85
1.83
1.81
1.81
1.80
1.78
1.77
1.73
1.71
1.69
1.68
1.65
1.62
1.62
1.60
1.59
1.58
1.58
1.56
1.55
1.53
1.53
1.53
1.51
1.48
1.47
1.45
1.45
1.43
1.42
1.41
1.41
1.37
1.34
1.32
1.21
1.20
1.20
1.19
1.18
1.14
1.13
1.13
1.12
1.11
0.92
0.86
0.83
0.48
0
1
2
3.1
4.09
Definición: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.