Sal - los precios de todo el mundo, noviembre 2023
El precio medio es de 0.94 USD. El precio más bajo es 0.11 USD (Rusia) y el precio más alto es 3.27 USD (Uruguay). Los datos incluyen 82 países.
(USD / 1 кг, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la sal | Rango |
---|---|---|
Uruguay | 3.27 | 1 |
Ghana | 2.71 | 2 |
Estados Unidos | 2.20 | 3 |
Corea del Sur | 2.19 | 4 |
Suiza | 2.04 | 5 |
Austria | 1.94 | 6 |
Bélgica | 1.72 | 7 |
Alemania | 1.72 | 8 |
Australia | 1.64 | 9 |
Reino Unido | 1.63 | 10 |
Hong Kong | 1.61 | 11 |
Costa Rica | 1.59 | 12 |
Irlanda | 1.51 | 13 |
Puerto Rico | 1.50 | 14 |
Marruecos | 1.47 | 15 |
Hungría | 1.47 | 16 |
China | 1.40 | 17 |
Finlandia | 1.40 | 18 |
Noruega | 1.37 | 19 |
Polonia | 1.37 | 20 |
República Checa | 1.32 | 21 |
Canadá | 1.25 | 22 |
Arabia Saudita | 1.25 | 23 |
Suecia | 1.24 | 24 |
Francia | 1.18 | 25 |
Argentina | 1.16 | 26 |
Sudáfrica | 1.11 | 27 |
México | 1.07 | 28 |
Indonesia | 1.01 | 29 |
Romania | 1.00 | 30 |
Zambia | 0.99 | 31 |
Nueva Zelanda | 0.98 | 32 |
Côte d'Ivoire | 0.91 | 33 |
Japón | 0.88 | 34 |
Grecia | 0.86 | 35 |
Turquía | 0.85 | 36 |
Ukraine | 0.79 | 37 |
Serbia | 0.78 | 38 |
Viet Nam | 0.77 | 39 |
Croacia | 0.75 | 40 |
Lituania | 0.75 | 41 |
Países Bajos | 0.75 | 42 |
Rep. Eslovaca | 0.75 | 43 |
Rep. Dominicana | 0.73 | 44 |
Bulgaria | 0.72 | 45 |
Emir. Árab. Uni. | 0.71 | 46 |
Camerún | 0.70 | 47 |
Dinamarca | 0.69 | 48 |
Paraguay | 0.68 | 49 |
Israel | 0.67 | 50 |
Filipinas | 0.66 | 51 |
Kuwait | 0.65 | 52 |
Italia | 0.65 | 53 |
Eslovenia | 0.65 | 54 |
España | 0.65 | 55 |
Singapur | 0.60 | 56 |
Angola | 0.59 | 57 |
Perú | 0.58 | 58 |
Colombia | 0.56 | 59 |
Letonia | 0.54 | 60 |
Portugal | 0.54 | 61 |
Brasil | 0.53 | 62 |
Chile | 0.50 | 63 |
Uganda | 0.50 | 64 |
Malasia | 0.45 | 65 |
Sri Lanka | 0.42 | 66 |
Ecuador | 0.40 | 67 |
Tanzanía | 0.40 | 68 |
Tailandia | 0.39 | 69 |
Bangladesh | 0.38 | 70 |
Nigeria | 0.37 | 71 |
Guatemala | 0.36 | 72 |
India | 0.34 | 73 |
Azerbaiyán | 0.29 | 74 |
Túnez | 0.29 | 75 |
Jordania | 0.28 | 76 |
Bolivia | 0.25 | 77 |
Kenya | 0.25 | 78 |
Egipto | 0.24 | 79 |
Pakistán | 0.18 | 80 |
Kazajstán | 0.15 | 81 |
Rusia | 0.11 | 82 |
3.27
2.71
2.20
2.19
2.04
1.94
1.72
1.72
1.64
1.63
1.61
1.59
1.51
1.50
1.47
1.47
1.40
1.40
1.37
1.37
1.32
1.25
1.25
1.24
1.18
1.16
1.11
1.07
1.01
1.00
0.99
0.98
0.91
0.88
0.86
0.85
0.79
0.78
0.77
0.75
0.75
0.75
0.75
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.65
0.65
0.65
0.60
0.59
0.58
0.56
0.54
0.54
0.53
0.50
0.50
0.45
0.42
0.40
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.34
0.29
0.29
0.28
0.25
0.25
0.24
0.18
0.15
0.11
0
0.8
1.6
2.5
3.27
Definición: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.