Sal - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 0.83 USD. El precio más bajo es 0.07 USD (Egipto) y el precio más alto es 3.09 USD (Macao). Los datos incluyen 92 países.
International price data
(USD / 1 кг, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de la sal | Rango |
---|---|---|
Macao | 3.09 | 1 |
Uruguay | 3.00 | 2 |
Ghana | 2.44 | 3 |
Suiza | 1.84 | 4 |
Puerto Rico | 1.79 | 5 |
Austria | 1.72 | 6 |
Estados Unidos | 1.71 | 7 |
Hungría | 1.61 | 8 |
Hong Kong | 1.60 | 9 |
Corea del Sur | 1.54 | 10 |
Zambia | 1.51 | 11 |
Alemania | 1.50 | 12 |
Marruecos | 1.46 | 13 |
Reino Unido | 1.45 | 14 |
Chipre | 1.28 | 15 |
Arabia Saudita | 1.26 | 16 |
Bélgica | 1.26 | 17 |
Rep. Eslovaca | 1.25 | 18 |
Argentina | 1.20 | 19 |
Noruega | 1.16 | 20 |
Suecia | 1.16 | 21 |
Francia | 1.15 | 22 |
República Checa | 1.14 | 23 |
Polonia | 1.08 | 24 |
China | 1.03 | 25 |
Romania | 1.00 | 26 |
Canadá | 0.95 | 27 |
Australia | 0.93 | 28 |
Sudáfrica | 0.87 | 29 |
México | 0.85 | 30 |
Bahrein | 0.85 | 31 |
Bulgaria | 0.83 | 32 |
Finlandia | 0.82 | 33 |
Myanmar | 0.81 | 34 |
Grecia | 0.80 | 35 |
Côte d'Ivoire | 0.79 | 36 |
Viet Nam | 0.79 | 37 |
Panamá | 0.77 | 38 |
Nueva Zelanda | 0.77 | 39 |
Japón | 0.74 | 40 |
Israel | 0.73 | 41 |
Serbia | 0.72 | 42 |
Costa Rica | 0.71 | 43 |
Países Bajos | 0.71 | 44 |
España | 0.71 | 45 |
Camerún | 0.70 | 46 |
Eslovenia | 0.70 | 47 |
Indonesia | 0.68 | 48 |
Emir. Árab. Uni. | 0.68 | 49 |
Ukraine | 0.68 | 50 |
Rep. Dominicana | 0.67 | 51 |
Turquía | 0.67 | 52 |
Paraguay | 0.66 | 53 |
Uganda | 0.65 | 54 |
Irlanda | 0.65 | 55 |
Singapur | 0.64 | 56 |
Kuwait | 0.62 | 57 |
Italia | 0.60 | 58 |
Nigeria | 0.59 | 59 |
Perú | 0.57 | 60 |
Angola | 0.55 | 61 |
Letonia | 0.53 | 62 |
Omán | 0.51 | 63 |
Dinamarca | 0.51 | 64 |
Lituania | 0.51 | 65 |
Ecuador | 0.49 | 66 |
Qatar | 0.48 | 67 |
Filipinas | 0.47 | 68 |
Tailandia | 0.46 | 69 |
Brasil | 0.45 | 70 |
Chile | 0.43 | 71 |
Tanzanía | 0.43 | 72 |
Azerbaiyán | 0.41 | 73 |
Colombia | 0.40 | 74 |
Sri Lanka | 0.38 | 75 |
Portugal | 0.38 | 76 |
Guatemala | 0.35 | 77 |
Malasia | 0.35 | 78 |
India | 0.34 | 79 |
Bangladesh | 0.33 | 80 |
Jordania | 0.32 | 81 |
Kenya | 0.28 | 82 |
Luxemburgo | 0.28 | 83 |
Bolivia | 0.27 | 84 |
Belarús | 0.27 | 85 |
Uzbekistán | 0.26 | 86 |
Túnez | 0.24 | 87 |
Irán | 0.23 | 88 |
Pakistán | 0.17 | 89 |
Rusia | 0.17 | 90 |
Kazajstán | 0.14 | 91 |
Egipto | 0.07 | 92 |
3.09
3.00
2.44
1.84
1.79
1.72
1.71
1.61
1.60
1.54
1.51
1.50
1.46
1.45
1.28
1.26
1.26
1.25
1.20
1.16
1.16
1.15
1.14
1.08
1.03
1.00
0.95
0.93
0.87
0.85
0.85
0.83
0.82
0.81
0.80
0.79
0.79
0.77
0.77
0.74
0.73
0.72
0.71
0.71
0.71
0.70
0.70
0.68
0.68
0.68
0.67
0.67
0.66
0.65
0.65
0.64
0.62
0.60
0.59
0.57
0.55
0.53
0.51
0.51
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.43
0.43
0.41
0.40
0.38
0.38
0.35
0.35
0.34
0.33
0.32
0.28
0.28
0.27
0.27
0.26
0.24
0.23
0.17
0.17
0.14
0.07
0
0.8
1.5
2.3
3.09
Definición: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.