Sal - los precios de todo el mundo, diciembre 2024
El precio medio es de 1.00 USD. El precio más bajo es 0.20 USD (Rusia) y el precio más alto es 3.03 USD (Uruguay). Los datos incluyen 80 países.
Los precios son para 1 kg de sal de cocina yodada.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data
      
Subscriptions
Países | Precio de la sal | Rango |
---|---|---|
Uruguay | 3.03 | 1 |
Estados Unidos | 3.00 | 2 |
Ghana | 2.72 | 3 |
Japón | 2.27 | 4 |
Suiza | 2.20 | 5 |
Bélgica | 2.19 | 6 |
Austria | 2.07 | 7 |
Australia | 1.93 | 8 |
Alemania | 1.84 | 9 |
Reino Unido | 1.73 | 10 |
Costa Rica | 1.63 | 11 |
Arabia Saudita | 1.63 | 12 |
Hong Kong | 1.62 | 13 |
Marruecos | 1.61 | 14 |
Finlandia | 1.61 | 15 |
Irlanda | 1.61 | 16 |
Puerto Rico | 1.60 | 17 |
Hungría | 1.47 | 18 |
Canadá | 1.45 | 19 |
Noruega | 1.44 | 20 |
República Checa | 1.38 | 21 |
Francia | 1.38 | 22 |
Grecia | 1.38 | 23 |
China | 1.37 | 24 |
Suecia | 1.35 | 25 |
Corea del Sur | 1.34 | 26 |
Polonia | 1.20 | 27 |
México | 1.06 | 28 |
Sudáfrica | 1.06 | 29 |
Nueva Zelanda | 0.96 | 30 |
Indonesia | 0.94 | 31 |
Croacia | 0.92 | 32 |
Romania | 0.88 | 33 |
Côte d'Ivoire | 0.87 | 34 |
Serbia | 0.85 | 35 |
Turquía | 0.84 | 36 |
Lituania | 0.81 | 37 |
Rep. Eslovaca | 0.81 | 38 |
Singapur | 0.77 | 39 |
Bulgaria | 0.76 | 40 |
Camerún | 0.74 | 41 |
Dinamarca | 0.74 | 42 |
Ukraine | 0.72 | 43 |
Rep. Dominicana | 0.70 | 44 |
Zambia | 0.70 | 45 |
Países Bajos | 0.69 | 46 |
España | 0.69 | 47 |
Paraguay | 0.68 | 48 |
Filipinas | 0.67 | 49 |
Kuwait | 0.65 | 50 |
Colombia | 0.64 | 51 |
Perú | 0.64 | 52 |
Viet Nam | 0.62 | 53 |
Emir. Árab. Uni. | 0.60 | 54 |
Italia | 0.58 | 55 |
Letonia | 0.58 | 56 |
Portugal | 0.58 | 57 |
Eslovenia | 0.58 | 58 |
Jordania | 0.56 | 59 |
Israel | 0.52 | 60 |
Brasil | 0.50 | 61 |
Ecuador | 0.50 | 62 |
Malasia | 0.48 | 63 |
Tailandia | 0.48 | 64 |
Sri Lanka | 0.46 | 65 |
Chile | 0.45 | 66 |
Uganda | 0.44 | 67 |
Azerbaiyán | 0.41 | 68 |
Tanzanía | 0.37 | 69 |
Bolivia | 0.36 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladesh | 0.35 | 72 |
Túnez | 0.33 | 73 |
India | 0.33 | 74 |
Kenya | 0.32 | 75 |
Nigeria | 0.32 | 76 |
Egipto | 0.22 | 77 |
Pakistán | 0.22 | 78 |
Kazajstán | 0.21 | 79 |
Rusia | 0.20 | 80 |
3.03
3.00
2.72
2.27
2.20
2.19
2.07
1.93
1.84
1.73
1.63
1.63
1.62
1.61
1.61
1.61
1.60
1.47
1.45
1.44
1.38
1.38
1.38
1.37
1.35
1.34
1.20
1.06
1.06
0.96
0.94
0.92
0.88
0.87
0.85
0.84
0.81
0.81
0.77
0.76
0.74
0.74
0.72
0.70
0.70
0.69
0.69
0.68
0.67
0.65
0.64
0.64
0.62
0.60
0.58
0.58
0.58
0.58
0.56
0.52
0.50
0.50
0.48
0.48
0.46
0.45
0.44
0.41
0.37
0.36
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.32
0.22
0.22
0.21
0.20
0
0.8
1.5
2.3
3.03
Definición: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.