Arroz - los precios de todo el mundo, enero 2026
El precio medio es de 2.21 USD. El precio más bajo es 0.61 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 5.39 USD (Japón). Los datos incluyen 79 países.
El precio es por 1 kg de arroz blanco de grano largo.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Data services
| Países | Precio del arroz | Rango |
|---|---|---|
| Japón | 5.39 | 1 |
| Estados Unidos | 4.60 | 2 |
| Serbia | 4.38 | 3 |
| Italia | 4.04 | 4 |
| Corea del Sur | 3.85 | 5 |
| Israel | 3.67 | 6 |
| Suiza | 3.58 | 7 |
| Lituania | 3.46 | 8 |
| Suecia | 3.15 | 9 |
| Malasia | 3.06 | 10 |
| Kazajstán | 3.03 | 11 |
| Canadá | 3.02 | 12 |
| Rep. Eslovaca | 3.00 | 13 |
| Alemania | 3.00 | 14 |
| Hungría | 2.93 | 15 |
| Nueva Zelanda | 2.88 | 16 |
| Noruega | 2.79 | 17 |
| Uruguay | 2.78 | 18 |
| Letonia | 2.77 | 19 |
| Túnez | 2.73 | 20 |
| Países Bajos | 2.65 | 21 |
| Finlandia | 2.65 | 22 |
| Arabia Saudita | 2.64 | 23 |
| Camerún | 2.64 | 24 |
| Ghana | 2.59 | 25 |
| Costa Rica | 2.56 | 26 |
| Grecia | 2.54 | 27 |
| Chile | 2.51 | 28 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.45 | 29 |
| Australia | 2.26 | 30 |
| Jordania | 2.26 | 31 |
| Sri Lanka | 2.17 | 32 |
| Côte d'Ivoire | 2.15 | 33 |
| Uganda | 2.10 | 34 |
| Marruecos | 2.09 | 35 |
| Eslovenia | 2.08 | 36 |
| Francia | 2.08 | 37 |
| Bélgica | 2.08 | 38 |
| Rep. Dominicana | 2.08 | 39 |
| Ukraine | 2.05 | 40 |
| Puerto Rico | 2.05 | 41 |
| Guatemala | 2.03 | 42 |
| Rusia | 2.02 | 43 |
| España | 1.96 | 44 |
| Portugal | 1.96 | 45 |
| Austria | 1.96 | 46 |
| República Checa | 1.90 | 47 |
| Hong Kong | 1.86 | 48 |
| Dinamarca | 1.85 | 49 |
| Croacia | 1.85 | 50 |
| Kenya | 1.82 | 51 |
| Azerbaiyán | 1.82 | 52 |
| Romania | 1.81 | 53 |
| Polonia | 1.77 | 54 |
| Reino Unido | 1.76 | 55 |
| México | 1.76 | 56 |
| Nigeria | 1.72 | 57 |
| Perú | 1.72 | 58 |
| Zambia | 1.68 | 59 |
| Sudáfrica | 1.60 | 60 |
| Turquía | 1.57 | 61 |
| India | 1.57 | 62 |
| Tanzanía | 1.43 | 63 |
| Irlanda | 1.38 | 64 |
| Colombia | 1.38 | 65 |
| Brasil | 1.38 | 66 |
| Filipinas | 1.36 | 67 |
| Bolivia | 1.33 | 68 |
| Kuwait | 1.29 | 69 |
| China | 1.25 | 70 |
| Ecuador | 1.20 | 71 |
| Singapur | 1.17 | 72 |
| Viet Nam | 1.10 | 73 |
| Tailandia | 1.06 | 74 |
| Paraguay | 0.96 | 75 |
| Pakistán | 0.95 | 76 |
| Egipto | 0.86 | 77 |
| Indonesia | 0.84 | 78 |
| Bangladesh | 0.61 | 79 |
5.39
4.60
4.38
4.04
3.85
3.67
3.58
3.46
3.15
3.06
3.03
3.02
3.00
3.00
2.93
2.88
2.79
2.78
2.77
2.73
2.65
2.65
2.64
2.64
2.59
2.56
2.54
2.51
2.45
2.26
2.26
2.17
2.15
2.10
2.09
2.08
2.08
2.08
2.08
2.05
2.05
2.03
2.02
1.96
1.96
1.96
1.90
1.86
1.85
1.85
1.82
1.82
1.81
1.77
1.76
1.76
1.72
1.72
1.68
1.60
1.57
1.57
1.43
1.38
1.38
1.38
1.36
1.33
1.29
1.25
1.20
1.17
1.10
1.06
0.96
0.95
0.86
0.84
0.61
0
1.3
2.7
4
5.39
Definición: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.