Arroz - los precios de todo el mundo, agosto 2023
El precio medio es de 1.88 USD. El precio más bajo es 0.51 USD (Túnez) y el precio más alto es 4.50 USD (Estados Unidos). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio del arroz | Rango |
---|---|---|
Estados Unidos | 4.50 | 1 |
Japón | 4.02 | 2 |
Hungría | 3.84 | 3 |
Serbia | 3.64 | 4 |
Uruguay | 3.55 | 5 |
Italia | 3.20 | 6 |
Israel | 3.12 | 7 |
Lituania | 2.98 | 8 |
Suiza | 2.98 | 9 |
Corea del Sur | 2.87 | 10 |
Países Bajos | 2.77 | 11 |
Suecia | 2.70 | 12 |
Emir. Árab. Uni. | 2.59 | 13 |
Arabia Saudita | 2.57 | 14 |
Alemania | 2.56 | 15 |
Zambia | 2.54 | 16 |
Bulgaria | 2.51 | 17 |
Nueva Zelanda | 2.50 | 18 |
Nigeria | 2.48 | 19 |
Malasia | 2.47 | 20 |
Canadá | 2.45 | 21 |
Finlandia | 2.35 | 22 |
Rep. Eslovaca | 2.35 | 23 |
Letonia | 2.24 | 24 |
Ukraine | 2.15 | 25 |
Camerún | 2.12 | 26 |
Noruega | 2.09 | 27 |
Ghana | 2.07 | 28 |
Guatemala | 2.02 | 29 |
Hong Kong | 1.97 | 30 |
Francia | 1.92 | 31 |
Marruecos | 1.90 | 32 |
Chile | 1.89 | 33 |
Uganda | 1.84 | 34 |
Sri Lanka | 1.84 | 35 |
Bélgica | 1.81 | 36 |
Grecia | 1.81 | 37 |
Romania | 1.72 | 38 |
Portugal | 1.71 | 39 |
Jordania | 1.69 | 40 |
República Checa | 1.65 | 41 |
Rep. Dominicana | 1.64 | 42 |
Kuwait | 1.63 | 43 |
México | 1.60 | 44 |
Azerbaiyán | 1.59 | 45 |
Kazajstán | 1.59 | 46 |
Reino Unido | 1.59 | 47 |
Costa Rica | 1.57 | 48 |
Dinamarca | 1.57 | 49 |
Australia | 1.55 | 50 |
Bolivia | 1.53 | 51 |
Polonia | 1.53 | 52 |
Austria | 1.49 | 53 |
Eslovenia | 1.49 | 54 |
Côte d'Ivoire | 1.43 | 55 |
Perú | 1.42 | 56 |
Puerto Rico | 1.39 | 57 |
Kenya | 1.39 | 58 |
Irlanda | 1.39 | 59 |
España | 1.39 | 60 |
Brasil | 1.36 | 61 |
Filipinas | 1.35 | 62 |
Sudáfrica | 1.33 | 63 |
Turquía | 1.32 | 64 |
Rusia | 1.21 | 65 |
Ecuador | 1.20 | 66 |
Egipto | 1.20 | 67 |
Tanzanía | 1.20 | 68 |
Indonesia | 1.17 | 69 |
China | 1.14 | 70 |
Singapur | 1.10 | 71 |
Viet Nam | 0.97 | 72 |
Colombia | 0.93 | 73 |
Pakistán | 0.80 | 74 |
India | 0.78 | 75 |
Argentina | 0.77 | 76 |
Tailandia | 0.75 | 77 |
Bangladesh | 0.73 | 78 |
Angola | 0.70 | 79 |
Paraguay | 0.69 | 80 |
Túnez | 0.51 | 81 |
4.50
4.02
3.84
3.64
3.55
3.20
3.12
2.98
2.98
2.87
2.77
2.70
2.59
2.57
2.56
2.54
2.51
2.50
2.48
2.47
2.45
2.35
2.35
2.24
2.15
2.12
2.09
2.07
2.02
1.97
1.92
1.90
1.89
1.84
1.84
1.81
1.81
1.72
1.71
1.69
1.65
1.64
1.63
1.60
1.59
1.59
1.59
1.57
1.57
1.55
1.53
1.53
1.49
1.49
1.43
1.42
1.39
1.39
1.39
1.39
1.36
1.35
1.33
1.32
1.21
1.20
1.20
1.20
1.17
1.14
1.10
0.97
0.93
0.80
0.78
0.77
0.75
0.73
0.70
0.69
0.51
0
1.1
2.3
3.4
4.5
Definición: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.