Arroz - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 1.91 USD. El precio más bajo es 0.62 USD (Paraguay) y el precio más alto es 4.76 USD (Panamá). Los datos incluyen 91 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio del arroz | Rango |
---|---|---|
Panamá | 4.76 | 1 |
Japón | 4.54 | 2 |
Serbia | 3.94 | 3 |
Estados Unidos | 3.77 | 4 |
Rusia | 3.66 | 5 |
Israel | 3.46 | 6 |
Nigeria | 3.33 | 7 |
Uruguay | 3.31 | 8 |
Corea del Sur | 3.24 | 9 |
Hungría | 3.06 | 10 |
Lituania | 3.03 | 11 |
Suiza | 2.93 | 12 |
Rep. Eslovaca | 2.88 | 13 |
Macao | 2.85 | 14 |
Malasia | 2.83 | 15 |
China | 2.77 | 16 |
Suecia | 2.76 | 17 |
Letonia | 2.72 | 18 |
Nueva Zelanda | 2.59 | 19 |
Emir. Árab. Uni. | 2.57 | 20 |
Bulgaria | 2.55 | 21 |
Países Bajos | 2.55 | 22 |
Arabia Saudita | 2.39 | 23 |
Noruega | 2.37 | 24 |
Qatar | 2.27 | 25 |
Camerún | 2.16 | 26 |
Chipre | 2.16 | 27 |
Alemania | 2.15 | 28 |
Canadá | 2.05 | 29 |
Chile | 2.05 | 30 |
Guatemala | 2.01 | 31 |
Ukraine | 1.95 | 32 |
Francia | 1.93 | 33 |
Romania | 1.93 | 34 |
Marruecos | 1.92 | 35 |
Kazajstán | 1.89 | 36 |
Finlandia | 1.85 | 37 |
Italia | 1.84 | 38 |
Uganda | 1.82 | 39 |
República Checa | 1.82 | 40 |
Grecia | 1.79 | 41 |
Kenya | 1.77 | 42 |
Jordania | 1.75 | 43 |
Hong Kong | 1.73 | 44 |
Australia | 1.72 | 45 |
Turquía | 1.70 | 46 |
Zambia | 1.69 | 47 |
Puerto Rico | 1.67 | 48 |
Reino Unido | 1.67 | 49 |
Egipto | 1.62 | 50 |
Portugal | 1.61 | 51 |
Bahrein | 1.59 | 52 |
Túnez | 1.57 | 53 |
Eslovenia | 1.57 | 54 |
Rep. Dominicana | 1.55 | 55 |
Ghana | 1.55 | 56 |
Bolivia | 1.52 | 57 |
Austria | 1.51 | 58 |
Costa Rica | 1.49 | 59 |
Sri Lanka | 1.48 | 60 |
Polonia | 1.47 | 61 |
España | 1.47 | 62 |
México | 1.46 | 63 |
Dinamarca | 1.45 | 64 |
Uzbekistán | 1.42 | 65 |
Belarús | 1.42 | 66 |
Angola | 1.38 | 67 |
Kuwait | 1.30 | 68 |
Tanzanía | 1.28 | 69 |
Bélgica | 1.28 | 70 |
Filipinas | 1.24 | 71 |
Perú | 1.23 | 72 |
Côte d'Ivoire | 1.22 | 73 |
Irlanda | 1.18 | 74 |
Brasil | 1.15 | 75 |
Ecuador | 1.15 | 76 |
Azerbaiyán | 1.12 | 77 |
Myanmar | 1.12 | 78 |
Sudáfrica | 1.08 | 79 |
Viet Nam | 1.02 | 80 |
Omán | 1.01 | 81 |
Singapur | 0.99 | 82 |
Argentina | 0.97 | 83 |
Luxemburgo | 0.97 | 84 |
Indonesia | 0.94 | 85 |
Colombia | 0.81 | 86 |
India | 0.80 | 87 |
Tailandia | 0.74 | 88 |
Bangladesh | 0.71 | 89 |
Pakistán | 0.71 | 90 |
Paraguay | 0.62 | 91 |
4.76
4.54
3.94
3.77
3.66
3.46
3.33
3.31
3.24
3.06
3.03
2.93
2.88
2.85
2.83
2.77
2.76
2.72
2.59
2.57
2.55
2.55
2.39
2.37
2.27
2.16
2.16
2.15
2.05
2.05
2.01
1.95
1.93
1.93
1.92
1.89
1.85
1.84
1.82
1.82
1.79
1.77
1.75
1.73
1.72
1.70
1.69
1.67
1.67
1.62
1.61
1.59
1.57
1.57
1.55
1.55
1.52
1.51
1.49
1.48
1.47
1.47
1.46
1.45
1.42
1.42
1.38
1.30
1.28
1.28
1.24
1.23
1.22
1.18
1.15
1.15
1.12
1.12
1.08
1.02
1.01
0.99
0.97
0.97
0.94
0.81
0.80
0.74
0.71
0.71
0.62
0
1.2
2.4
3.6
4.76
Definición: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.