Arroz - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 1.94 USD. El precio más bajo es 0.66 USD (Paraguay) y el precio más alto es 4.76 USD (Rusia). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio del arroz | Rango |
---|---|---|
Rusia | 4.76 | 1 |
Serbia | 4.67 | 2 |
Japón | 4.22 | 3 |
Hungría | 4.06 | 4 |
Estados Unidos | 3.80 | 5 |
Nigeria | 3.55 | 6 |
Uruguay | 3.30 | 7 |
Suecia | 3.22 | 8 |
Israel | 3.21 | 9 |
Lituania | 3.00 | 10 |
Suiza | 2.98 | 11 |
Corea del Sur | 2.87 | 12 |
Rep. Eslovaca | 2.79 | 13 |
Emir. Árab. Uni. | 2.59 | 14 |
Países Bajos | 2.58 | 15 |
Malasia | 2.52 | 16 |
Bulgaria | 2.52 | 17 |
Italia | 2.47 | 18 |
Canadá | 2.43 | 19 |
Finlandia | 2.36 | 20 |
Letonia | 2.36 | 21 |
Arabia Saudita | 2.32 | 22 |
Nueva Zelanda | 2.30 | 23 |
Zambia | 2.22 | 24 |
Alemania | 2.15 | 25 |
Camerún | 2.13 | 26 |
Guatemala | 2.12 | 27 |
Chile | 2.10 | 28 |
Ghana | 2.08 | 29 |
Kazajstán | 2.03 | 30 |
Sri Lanka | 2.02 | 31 |
Ukraine | 1.94 | 32 |
Francia | 1.93 | 33 |
Marruecos | 1.92 | 34 |
Reino Unido | 1.86 | 35 |
Grecia | 1.82 | 36 |
República Checa | 1.81 | 37 |
Uganda | 1.78 | 38 |
Noruega | 1.74 | 39 |
Romania | 1.73 | 40 |
Bélgica | 1.72 | 41 |
Portugal | 1.72 | 42 |
Jordania | 1.69 | 43 |
Kuwait | 1.63 | 44 |
Rep. Dominicana | 1.62 | 45 |
Austria | 1.61 | 46 |
Azerbaiyán | 1.59 | 47 |
México | 1.56 | 48 |
Hong Kong | 1.56 | 49 |
Australia | 1.56 | 50 |
Polonia | 1.56 | 51 |
Turquía | 1.56 | 52 |
Costa Rica | 1.55 | 53 |
Túnez | 1.55 | 54 |
Bolivia | 1.52 | 55 |
Eslovenia | 1.50 | 56 |
Kenya | 1.47 | 57 |
Dinamarca | 1.44 | 58 |
Puerto Rico | 1.39 | 59 |
España | 1.39 | 60 |
Pakistán | 1.38 | 61 |
Irlanda | 1.29 | 62 |
Perú | 1.28 | 63 |
Tanzanía | 1.27 | 64 |
Côte d'Ivoire | 1.24 | 65 |
Indonesia | 1.20 | 66 |
Filipinas | 1.20 | 67 |
Brasil | 1.17 | 68 |
China | 1.14 | 69 |
Ecuador | 1.10 | 70 |
Argentina | 1.03 | 71 |
Angola | 1.03 | 72 |
Viet Nam | 1.01 | 73 |
Sudáfrica | 0.99 | 74 |
Singapur | 0.96 | 75 |
Egipto | 0.94 | 76 |
Colombia | 0.89 | 77 |
Bangladesh | 0.70 | 78 |
Tailandia | 0.70 | 79 |
India | 0.67 | 80 |
Paraguay | 0.66 | 81 |
4.76
4.67
4.22
4.06
3.80
3.55
3.30
3.22
3.21
3.00
2.98
2.87
2.79
2.59
2.58
2.52
2.52
2.47
2.43
2.36
2.36
2.32
2.30
2.22
2.15
2.13
2.12
2.10
2.08
2.03
2.02
1.94
1.93
1.92
1.86
1.82
1.81
1.78
1.74
1.73
1.72
1.72
1.69
1.63
1.62
1.61
1.59
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.55
1.55
1.52
1.50
1.47
1.44
1.39
1.39
1.38
1.29
1.28
1.27
1.24
1.20
1.20
1.17
1.14
1.10
1.03
1.03
1.01
0.99
0.96
0.94
0.89
0.70
0.70
0.67
0.66
0
1.2
2.4
3.6
4.76
Definición: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.