Carne de pollo - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 5.07 USD. El precio más bajo es 1.59 USD (Paraguay) y el precio más alto es 11.76 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 92 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de la carne de pollo | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 11.76 | 1 |
Macao | 11.42 | 2 |
Finlandia | 10.85 | 3 |
Estados Unidos | 10.56 | 4 |
India | 10.06 | 5 |
Japón | 9.79 | 6 |
Singapur | 9.65 | 7 |
Alemania | 9.23 | 8 |
Noruega | 9.01 | 9 |
Suiza | 8.89 | 10 |
Francia | 8.32 | 11 |
Bélgica | 8.15 | 12 |
Suecia | 7.76 | 13 |
Austria | 7.60 | 14 |
Uruguay | 7.38 | 15 |
Países Bajos | 7.36 | 16 |
Israel | 7.18 | 17 |
Canadá | 7.11 | 18 |
Viet Nam | 7.03 | 19 |
Uganda | 7.01 | 20 |
Bulgaria | 6.95 | 21 |
Nigeria | 6.75 | 22 |
Côte d'Ivoire | 6.45 | 23 |
Italia | 6.41 | 24 |
Dinamarca | 6.39 | 25 |
China | 6.01 | 26 |
Lituania | 5.97 | 27 |
Eslovenia | 5.97 | 28 |
Emir. Árab. Uni. | 5.92 | 29 |
Camerún | 5.80 | 30 |
Zambia | 5.72 | 31 |
Letonia | 5.42 | 32 |
Arabia Saudita | 5.23 | 33 |
Nueva Zelanda | 5.19 | 34 |
Chipre | 5.16 | 35 |
Corea del Sur | 4.98 | 36 |
Marruecos | 4.92 | 37 |
España | 4.89 | 38 |
Chile | 4.82 | 39 |
Bahrein | 4.78 | 40 |
Kuwait | 4.70 | 41 |
Australia | 4.65 | 42 |
Costa Rica | 4.61 | 43 |
Kenya | 4.52 | 44 |
Grecia | 4.51 | 45 |
Qatar | 4.46 | 46 |
Ecuador | 4.43 | 47 |
Polonia | 4.38 | 48 |
Tanzanía | 4.28 | 49 |
Sri Lanka | 4.26 | 50 |
República Checa | 4.10 | 51 |
Sudáfrica | 4.07 | 52 |
Angola | 3.96 | 53 |
Argentina | 3.91 | 54 |
Ghana | 3.87 | 55 |
Puerto Rico | 3.86 | 56 |
Tailandia | 3.82 | 57 |
Portugal | 3.79 | 58 |
Rep. Eslovaca | 3.79 | 59 |
Panamá | 3.65 | 60 |
Jordania | 3.65 | 61 |
Guatemala | 3.63 | 62 |
Filipinas | 3.61 | 63 |
Reino Unido | 3.59 | 64 |
Kazajstán | 3.54 | 65 |
Romania | 3.53 | 66 |
Rep. Dominicana | 3.45 | 67 |
Azerbaiyán | 3.42 | 68 |
Omán | 3.38 | 69 |
Uzbekistán | 3.35 | 70 |
Túnez | 3.26 | 71 |
Irlanda | 3.25 | 72 |
Luxemburgo | 3.17 | 73 |
Colombia | 3.02 | 74 |
Malasia | 2.97 | 75 |
Turquía | 2.97 | 76 |
Egipto | 2.96 | 77 |
Serbia | 2.96 | 78 |
Rusia | 2.83 | 79 |
Myanmar | 2.80 | 80 |
Indonesia | 2.67 | 81 |
México | 2.61 | 82 |
Belarús | 2.60 | 83 |
Perú | 2.58 | 84 |
Bolivia | 2.45 | 85 |
Hungría | 2.45 | 86 |
Brasil | 2.35 | 87 |
Pakistán | 2.15 | 88 |
Irán | 2.04 | 89 |
Ukraine | 2.01 | 90 |
Bangladesh | 1.98 | 91 |
Paraguay | 1.59 | 92 |
11.76
11.42
10.85
10.56
10.06
9.79
9.65
9.23
9.01
8.89
8.32
8.15
7.76
7.60
7.38
7.36
7.18
7.11
7.03
7.01
6.95
6.75
6.45
6.41
6.39
6.01
5.97
5.97
5.92
5.80
5.72
5.42
5.23
5.19
5.16
4.98
4.92
4.89
4.82
4.78
4.70
4.65
4.61
4.52
4.51
4.46
4.43
4.38
4.28
4.26
4.10
4.07
3.96
3.91
3.87
3.86
3.82
3.79
3.79
3.65
3.65
3.63
3.61
3.59
3.54
3.53
3.45
3.42
3.38
3.35
3.26
3.25
3.17
3.02
2.97
2.97
2.96
2.96
2.83
2.80
2.67
2.61
2.60
2.58
2.45
2.45
2.35
2.15
2.04
2.01
1.98
1.59
0
2.9
5.9
8.8
11.76