Carne de pollo - los precios de todo el mundo, enero 2025
El precio medio es de 5.48 USD. El precio más bajo es 1.70 USD (Paraguay) y el precio más alto es 12.19 USD (Suiza). Los datos incluyen 80 países.
Los precios son para pollo entero crudo, precio por 1 kg.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - mayo 2025
      
Subscriptions
Países | Precio de la carne de pollo | Rango |
---|---|---|
Suiza | 12.19 | 1 |
Finlandia | 12.11 | 2 |
Alemania | 12.04 | 3 |
Estados Unidos | 11.22 | 4 |
Singapur | 10.29 | 5 |
Francia | 10.07 | 6 |
Bélgica | 9.76 | 7 |
Países Bajos | 9.70 | 8 |
Noruega | 9.47 | 9 |
Suecia | 9.14 | 10 |
Canadá | 8.04 | 11 |
Japón | 8.02 | 12 |
Austria | 8.02 | 13 |
Hong Kong | 8.01 | 14 |
India | 7.75 | 15 |
Bulgaria | 7.69 | 16 |
Dinamarca | 7.61 | 17 |
Emir. Árab. Uni. | 7.49 | 18 |
Uruguay | 7.47 | 19 |
Uganda | 7.15 | 20 |
Israel | 6.80 | 21 |
Italia | 6.77 | 22 |
Côte d'Ivoire | 6.62 | 23 |
Ghana | 6.60 | 24 |
Eslovenia | 6.47 | 25 |
Camerún | 6.17 | 26 |
Lituania | 6.08 | 27 |
Nueva Zelanda | 5.89 | 28 |
Letonia | 5.73 | 29 |
Arabia Saudita | 5.66 | 30 |
China | 5.57 | 31 |
Sri Lanka | 5.44 | 32 |
Corea del Sur | 5.41 | 33 |
Túnez | 5.30 | 34 |
Marruecos | 5.19 | 35 |
Kuwait | 5.06 | 36 |
Viet Nam | 4.98 | 37 |
Polonia | 4.90 | 38 |
Kenya | 4.81 | 39 |
España | 4.76 | 40 |
Costa Rica | 4.74 | 41 |
Nigeria | 4.66 | 42 |
Grecia | 4.59 | 43 |
Zambia | 4.56 | 44 |
Rep. Eslovaca | 4.51 | 45 |
Guatemala | 4.37 | 46 |
Portugal | 4.34 | 47 |
Chile | 4.29 | 48 |
Croacia | 4.29 | 49 |
Reino Unido | 4.22 | 50 |
Australia | 4.21 | 51 |
Puerto Rico | 4.14 | 52 |
Azerbaiyán | 3.98 | 53 |
Egipto | 3.96 | 54 |
Jordania | 3.93 | 55 |
República Checa | 3.93 | 56 |
Sudáfrica | 3.88 | 57 |
Colombia | 3.87 | 58 |
Tanzanía | 3.85 | 59 |
Filipinas | 3.81 | 60 |
Romania | 3.71 | 61 |
Pakistán | 3.65 | 62 |
Irlanda | 3.58 | 63 |
Malasia | 3.46 | 64 |
Ecuador | 3.43 | 65 |
Rusia | 3.28 | 66 |
Tailandia | 3.14 | 67 |
Serbia | 2.94 | 68 |
Rep. Dominicana | 2.84 | 69 |
Kazajstán | 2.81 | 70 |
Bangladesh | 2.76 | 71 |
México | 2.69 | 72 |
Hungría | 2.67 | 73 |
Perú | 2.61 | 74 |
Bolivia | 2.57 | 75 |
Indonesia | 2.37 | 76 |
Turquía | 2.32 | 77 |
Ukraine | 2.12 | 78 |
Brasil | 1.80 | 79 |
Paraguay | 1.70 | 80 |
12.19
12.11
12.04
11.22
10.29
10.07
9.76
9.70
9.47
9.14
8.04
8.02
8.02
8.01
7.75
7.69
7.61
7.49
7.47
7.15
6.80
6.77
6.62
6.60
6.47
6.17
6.08
5.89
5.73
5.66
5.57
5.44
5.41
5.30
5.19
5.06
4.98
4.90
4.81
4.76
4.74
4.66
4.59
4.56
4.51
4.37
4.34
4.29
4.29
4.22
4.21
4.14
3.98
3.96
3.93
3.93
3.88
3.87
3.85
3.81
3.71
3.65
3.58
3.46
3.43
3.28
3.14
2.94
2.84
2.81
2.76
2.69
2.67
2.61
2.57
2.37
2.32
2.12
1.80
1.70
0
3
6.1
9.1
12.19