Carne de pollo - los precios de todo el mundo, enero 2026
El precio medio es de 5.74 USD. El precio más bajo es 1.92 USD (Bolivia) y el precio más alto es 15.67 USD (Alemania). Los datos incluyen 79 países.
Los precios son para pollo entero crudo, precio por 1 kg.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Data services
| Países | Precio de la carne de pollo | Rango |
|---|---|---|
| Alemania | 15.67 | 1 |
| Suiza | 14.21 | 2 |
| Dinamarca | 13.27 | 3 |
| Finlandia | 11.49 | 4 |
| Singapur | 10.81 | 5 |
| Bélgica | 10.22 | 6 |
| Noruega | 10.21 | 7 |
| Estados Unidos | 9.90 | 8 |
| Países Bajos | 9.64 | 9 |
| Suecia | 9.32 | 10 |
| Austria | 9.29 | 11 |
| Francia | 9.17 | 12 |
| Canadá | 8.67 | 13 |
| Italia | 8.48 | 14 |
| Uruguay | 8.45 | 15 |
| Israel | 8.27 | 16 |
| Hong Kong | 8.02 | 17 |
| Emir. Árab. Uni. | 7.49 | 18 |
| Japón | 7.47 | 19 |
| Lituania | 7.43 | 20 |
| Corea del Sur | 7.39 | 21 |
| Eslovenia | 6.97 | 22 |
| Côte d'Ivoire | 6.65 | 23 |
| Uganda | 6.48 | 24 |
| Nigeria | 6.24 | 25 |
| Camerún | 6.21 | 26 |
| Ghana | 5.98 | 27 |
| China | 5.96 | 28 |
| Arabia Saudita | 5.86 | 29 |
| Kuwait | 5.82 | 30 |
| Grecia | 5.81 | 31 |
| Zambia | 5.80 | 32 |
| Nueva Zelanda | 5.76 | 33 |
| Letonia | 5.69 | 34 |
| Polonia | 5.38 | 35 |
| Portugal | 5.22 | 36 |
| Colombia | 5.09 | 37 |
| Marruecos | 5.05 | 38 |
| Viet Nam | 4.99 | 39 |
| Rep. Eslovaca | 4.88 | 40 |
| Kenya | 4.86 | 41 |
| Chile | 4.82 | 42 |
| Australia | 4.68 | 43 |
| Sri Lanka | 4.58 | 44 |
| España | 4.53 | 45 |
| Egipto | 4.41 | 46 |
| Sudáfrica | 4.39 | 47 |
| República Checa | 4.32 | 48 |
| Costa Rica | 4.30 | 49 |
| Azerbaiyán | 4.12 | 50 |
| Puerto Rico | 4.08 | 51 |
| Reino Unido | 4.06 | 52 |
| Romania | 4.02 | 53 |
| Guatemala | 3.96 | 54 |
| Pakistán | 3.84 | 55 |
| Croacia | 3.83 | 56 |
| India | 3.66 | 57 |
| Irlanda | 3.60 | 58 |
| Ecuador | 3.60 | 59 |
| Tanzanía | 3.59 | 60 |
| Jordania | 3.53 | 61 |
| Kazajstán | 3.52 | 62 |
| México | 3.49 | 63 |
| Filipinas | 3.43 | 64 |
| Túnez | 3.36 | 65 |
| Rusia | 3.33 | 66 |
| Tailandia | 3.33 | 67 |
| Rep. Dominicana | 3.13 | 68 |
| Indonesia | 2.98 | 69 |
| Hungría | 2.95 | 70 |
| Serbia | 2.87 | 71 |
| Perú | 2.80 | 72 |
| Ukraine | 2.72 | 73 |
| Malasia | 2.69 | 74 |
| Turquía | 2.48 | 75 |
| Paraguay | 2.37 | 76 |
| Bangladesh | 2.32 | 77 |
| Brasil | 1.95 | 78 |
| Bolivia | 1.92 | 79 |
15.67
14.21
13.27
11.49
10.81
10.22
10.21
9.90
9.64
9.32
9.29
9.17
8.67
8.48
8.45
8.27
8.02
7.49
7.47
7.43
7.39
6.97
6.65
6.48
6.24
6.21
5.98
5.96
5.86
5.82
5.81
5.80
5.76
5.69
5.38
5.22
5.09
5.05
4.99
4.88
4.86
4.82
4.68
4.58
4.53
4.41
4.39
4.32
4.30
4.12
4.08
4.06
4.02
3.96
3.84
3.83
3.66
3.60
3.60
3.59
3.53
3.52
3.49
3.43
3.36
3.33
3.33
3.13
2.98
2.95
2.87
2.80
2.72
2.69
2.48
2.37
2.32
1.95
1.92
0
3.9
7.8
11.8
15.67