Carne de pollo - los precios de todo el mundo, abril 2025
El precio medio es de 5.68 USD. El precio más bajo es 1.85 USD (Brasil) y el precio más alto es 12.40 USD (Suiza). Los datos incluyen 80 países.
Los precios son para pollo entero crudo, precio por 1 kg.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - noviembre 2025
      
Subscriptions
| Países | Precio de la carne de pollo | Rango |
|---|---|---|
| Suiza | 12.40 | 1 |
| Finlandia | 12.34 | 2 |
| Francia | 12.22 | 3 |
| Alemania | 12.22 | 4 |
| Dinamarca | 11.62 | 5 |
| Estados Unidos | 11.20 | 6 |
| Singapur | 10.56 | 7 |
| Bélgica | 9.89 | 8 |
| Países Bajos | 9.89 | 9 |
| Noruega | 9.18 | 10 |
| Suecia | 8.61 | 11 |
| Uruguay | 8.45 | 12 |
| Italia | 8.38 | 13 |
| Austria | 8.15 | 14 |
| Hong Kong | 8.08 | 15 |
| India | 8.00 | 16 |
| Canadá | 7.94 | 17 |
| Bulgaria | 7.74 | 18 |
| Emir. Árab. Uni. | 7.49 | 19 |
| Japón | 7.47 | 20 |
| Uganda | 7.19 | 21 |
| Eslovenia | 6.98 | 22 |
| Corea del Sur | 6.87 | 23 |
| Israel | 6.79 | 24 |
| Côte d'Ivoire | 6.67 | 25 |
| Lituania | 6.52 | 26 |
| Letonia | 6.40 | 27 |
| Camerún | 6.22 | 28 |
| Ghana | 5.93 | 29 |
| Kuwait | 5.86 | 30 |
| Grecia | 5.82 | 31 |
| Nigeria | 5.69 | 32 |
| Arabia Saudita | 5.67 | 33 |
| China | 5.66 | 34 |
| Nueva Zelanda | 5.66 | 35 |
| Portugal | 5.24 | 36 |
| Polonia | 5.19 | 37 |
| Marruecos | 5.13 | 38 |
| Viet Nam | 4.92 | 39 |
| España | 4.89 | 40 |
| Kenya | 4.82 | 41 |
| Zambia | 4.80 | 42 |
| Costa Rica | 4.59 | 43 |
| Sri Lanka | 4.57 | 44 |
| Chile | 4.53 | 45 |
| Reino Unido | 4.53 | 46 |
| Egipto | 4.45 | 47 |
| Rep. Eslovaca | 4.42 | 48 |
| Australia | 4.31 | 49 |
| Túnez | 4.15 | 50 |
| Azerbaiyán | 4.12 | 51 |
| Sudáfrica | 4.11 | 52 |
| Jordania | 4.09 | 53 |
| Puerto Rico | 4.08 | 54 |
| República Checa | 4.07 | 55 |
| Colombia | 4.04 | 56 |
| Guatemala | 3.94 | 57 |
| Tanzanía | 3.88 | 58 |
| Croacia | 3.84 | 59 |
| Romania | 3.75 | 60 |
| Filipinas | 3.63 | 61 |
| Malasia | 3.62 | 62 |
| Irlanda | 3.61 | 63 |
| Pakistán | 3.45 | 64 |
| Ecuador | 3.40 | 65 |
| Tailandia | 3.21 | 66 |
| Indonesia | 3.14 | 67 |
| México | 3.12 | 68 |
| Bolivia | 3.10 | 69 |
| Serbia | 2.97 | 70 |
| Hungría | 2.89 | 71 |
| Perú | 2.79 | 72 |
| Rep. Dominicana | 2.71 | 73 |
| Bangladesh | 2.66 | 74 |
| Rusia | 2.65 | 75 |
| Ukraine | 2.61 | 76 |
| Kazajstán | 2.50 | 77 |
| Turquía | 2.11 | 78 |
| Paraguay | 2.02 | 79 |
| Brasil | 1.85 | 80 |
12.40
12.34
12.22
12.22
11.62
11.20
10.56
9.89
9.89
9.18
8.61
8.45
8.38
8.15
8.08
8.00
7.94
7.74
7.49
7.47
7.19
6.98
6.87
6.79
6.67
6.52
6.40
6.22
5.93
5.86
5.82
5.69
5.67
5.66
5.66
5.24
5.19
5.13
4.92
4.89
4.82
4.80
4.59
4.57
4.53
4.53
4.45
4.42
4.31
4.15
4.12
4.11
4.09
4.08
4.07
4.04
3.94
3.88
3.84
3.75
3.63
3.62
3.61
3.45
3.40
3.21
3.14
3.12
3.10
2.97
2.89
2.79
2.71
2.66
2.65
2.61
2.50
2.11
2.02
1.85
0
3.1
6.2
9.3
12.4