Carne de pollo - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 5.23 USD. El precio más bajo es 1.63 USD (Brasil) y el precio más alto es 11.75 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la carne de pollo | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 11.75 | 1 |
India | 10.66 | 2 |
Estados Unidos | 10.60 | 3 |
Finlandia | 10.52 | 4 |
Japón | 9.88 | 5 |
Singapur | 9.40 | 6 |
Países Bajos | 9.34 | 7 |
Bélgica | 9.12 | 8 |
Alemania | 9.12 | 9 |
Suiza | 9.05 | 10 |
Suecia | 8.74 | 11 |
Francia | 8.48 | 12 |
Nigeria | 7.79 | 13 |
Noruega | 7.78 | 14 |
Austria | 7.51 | 15 |
Viet Nam | 7.03 | 16 |
Canadá | 6.99 | 17 |
Israel | 6.99 | 18 |
Côte d'Ivoire | 6.95 | 19 |
Uganda | 6.94 | 20 |
Bulgaria | 6.86 | 21 |
Sri Lanka | 6.80 | 22 |
Dinamarca | 6.53 | 23 |
Italia | 6.33 | 24 |
Emir. Árab. Uni. | 6.32 | 25 |
Lituania | 5.90 | 26 |
Eslovenia | 5.90 | 27 |
Camerún | 5.73 | 28 |
Zambia | 5.73 | 29 |
China | 5.65 | 30 |
Chile | 5.44 | 31 |
Letonia | 5.37 | 32 |
Corea del Sur | 5.34 | 33 |
Arabia Saudita | 5.25 | 34 |
Nueva Zelanda | 5.02 | 35 |
España | 4.83 | 36 |
Uruguay | 4.80 | 37 |
Costa Rica | 4.79 | 38 |
Egipto | 4.76 | 39 |
Kuwait | 4.55 | 40 |
Polonia | 4.50 | 41 |
Ecuador | 4.40 | 42 |
Tanzanía | 4.23 | 43 |
Guatemala | 4.20 | 44 |
Ghana | 4.19 | 45 |
Marruecos | 4.16 | 46 |
Puerto Rico | 4.08 | 47 |
República Checa | 4.07 | 48 |
Kenya | 4.06 | 49 |
Argentina | 3.98 | 50 |
Hungría | 3.97 | 51 |
Portugal | 3.76 | 52 |
Rep. Eslovaca | 3.76 | 53 |
Reino Unido | 3.72 | 54 |
Angola | 3.69 | 55 |
Kazajstán | 3.64 | 56 |
Rep. Dominicana | 3.61 | 57 |
Tailandia | 3.60 | 58 |
Australia | 3.58 | 59 |
Grecia | 3.54 | 60 |
Filipinas | 3.51 | 61 |
Romania | 3.43 | 62 |
Irlanda | 3.33 | 63 |
Jordania | 3.24 | 64 |
Colombia | 3.13 | 65 |
Perú | 3.13 | 66 |
Turquía | 3.08 | 67 |
Sudáfrica | 3.05 | 68 |
México | 2.94 | 69 |
Serbia | 2.92 | 70 |
Azerbaiyán | 2.88 | 71 |
Indonesia | 2.88 | 72 |
Túnez | 2.82 | 73 |
Bangladesh | 2.75 | 74 |
Malasia | 2.74 | 75 |
Bolivia | 2.45 | 76 |
Rusia | 2.41 | 77 |
Pakistán | 2.27 | 78 |
Ukraine | 2.27 | 79 |
Paraguay | 1.69 | 80 |
Brasil | 1.63 | 81 |
11.75
10.66
10.60
10.52
9.88
9.40
9.34
9.12
9.12
9.05
8.74
8.48
7.79
7.78
7.51
7.03
6.99
6.99
6.95
6.94
6.86
6.80
6.53
6.33
6.32
5.90
5.90
5.73
5.73
5.65
5.44
5.37
5.34
5.25
5.02
4.83
4.80
4.79
4.76
4.55
4.50
4.40
4.23
4.20
4.19
4.16
4.08
4.07
4.06
3.98
3.97
3.76
3.76
3.72
3.69
3.64
3.61
3.60
3.58
3.54
3.51
3.43
3.33
3.24
3.13
3.13
3.08
3.05
2.94
2.92
2.88
2.88
2.82
2.75
2.74
2.45
2.41
2.27
2.27
1.69
1.63
0
2.9
5.9
8.8
11.75