Carne de pollo - los precios de todo el mundo, enero 2026
El precio medio es de 5.51 USD. El precio más bajo es 1.77 USD (Brasil) y el precio más alto es 14.81 USD (Alemania). Los datos incluyen 79 países.
Los precios son para pollo entero crudo, precio por 1 kg.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Data services
| Países | Precio de la carne de pollo | Rango |
|---|---|---|
| Alemania | 14.81 | 1 |
| Suiza | 13.62 | 2 |
| Dinamarca | 12.53 | 3 |
| Finlandia | 10.86 | 4 |
| Singapur | 10.60 | 5 |
| Estados Unidos | 9.90 | 6 |
| Noruega | 9.72 | 7 |
| Bélgica | 9.65 | 8 |
| Países Bajos | 9.11 | 9 |
| Austria | 8.78 | 10 |
| Suecia | 8.73 | 11 |
| Francia | 8.67 | 12 |
| Uruguay | 8.37 | 13 |
| Canadá | 8.37 | 14 |
| Hong Kong | 8.02 | 15 |
| Italia | 8.01 | 16 |
| Israel | 7.55 | 17 |
| Emir. Árab. Uni. | 7.49 | 18 |
| Corea del Sur | 7.39 | 19 |
| Japón | 7.30 | 20 |
| Lituania | 7.02 | 21 |
| Eslovenia | 6.58 | 22 |
| Côte d'Ivoire | 6.29 | 23 |
| Nigeria | 6.10 | 24 |
| China | 6.00 | 25 |
| Camerún | 5.87 | 26 |
| Arabia Saudita | 5.86 | 27 |
| Uganda | 5.78 | 28 |
| Ghana | 5.78 | 29 |
| Kuwait | 5.77 | 30 |
| Grecia | 5.48 | 31 |
| Zambia | 5.40 | 32 |
| Letonia | 5.38 | 33 |
| Nueva Zelanda | 5.37 | 34 |
| Viet Nam | 5.04 | 35 |
| Portugal | 4.94 | 36 |
| Polonia | 4.94 | 37 |
| Kenya | 4.84 | 38 |
| Colombia | 4.76 | 39 |
| Marruecos | 4.74 | 40 |
| Rep. Eslovaca | 4.61 | 41 |
| Sri Lanka | 4.51 | 42 |
| Chile | 4.42 | 43 |
| Costa Rica | 4.36 | 44 |
| Australia | 4.33 | 45 |
| España | 4.28 | 46 |
| Egipto | 4.18 | 47 |
| Azerbaiyán | 4.12 | 48 |
| Puerto Rico | 4.08 | 49 |
| República Checa | 4.04 | 50 |
| Sudáfrica | 4.00 | 51 |
| Guatemala | 3.95 | 52 |
| Reino Unido | 3.93 | 53 |
| Pakistán | 3.85 | 54 |
| Romania | 3.73 | 55 |
| India | 3.70 | 56 |
| Croacia | 3.62 | 57 |
| Ecuador | 3.60 | 58 |
| Tanzanía | 3.57 | 59 |
| Kazajstán | 3.56 | 60 |
| Jordania | 3.53 | 61 |
| Rusia | 3.50 | 62 |
| Irlanda | 3.40 | 63 |
| Filipinas | 3.36 | 64 |
| Tailandia | 3.22 | 65 |
| Túnez | 3.21 | 66 |
| México | 3.09 | 67 |
| Rep. Dominicana | 3.08 | 68 |
| Indonesia | 2.87 | 69 |
| Perú | 2.73 | 70 |
| Serbia | 2.70 | 71 |
| Hungría | 2.70 | 72 |
| Ukraine | 2.69 | 73 |
| Malasia | 2.65 | 74 |
| Turquía | 2.38 | 75 |
| Bangladesh | 2.29 | 76 |
| Paraguay | 2.26 | 77 |
| Bolivia | 2.03 | 78 |
| Brasil | 1.77 | 79 |
14.81
13.62
12.53
10.86
10.60
9.90
9.72
9.65
9.11
8.78
8.73
8.67
8.37
8.37
8.02
8.01
7.55
7.49
7.39
7.30
7.02
6.58
6.29
6.10
6.00
5.87
5.86
5.78
5.78
5.77
5.48
5.40
5.38
5.37
5.04
4.94
4.94
4.84
4.76
4.74
4.61
4.51
4.42
4.36
4.33
4.28
4.18
4.12
4.08
4.04
4.00
3.95
3.93
3.85
3.73
3.70
3.62
3.60
3.57
3.56
3.53
3.50
3.40
3.36
3.22
3.21
3.09
3.08
2.87
2.73
2.70
2.70
2.69
2.65
2.38
2.29
2.26
2.03
1.77
0
3.7
7.4
11.1
14.81