Carne de pollo - los precios de todo el mundo, enero 2026
El precio medio es de 5.60 USD. El precio más bajo es 1.93 USD (Brasil) y el precio más alto es 15.12 USD (Alemania). Los datos incluyen 79 países.
Los precios son para pollo entero crudo, precio por 1 kg.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Data services
| Países | Precio de la carne de pollo | Rango |
|---|---|---|
| Alemania | 15.12 | 1 |
| Suiza | 13.98 | 2 |
| Dinamarca | 12.75 | 3 |
| Finlandia | 11.09 | 4 |
| Singapur | 10.72 | 5 |
| Noruega | 10.32 | 6 |
| Estados Unidos | 9.90 | 7 |
| Bélgica | 9.86 | 8 |
| Países Bajos | 9.30 | 9 |
| Suecia | 9.06 | 10 |
| Austria | 8.96 | 11 |
| Francia | 8.85 | 12 |
| Canadá | 8.59 | 13 |
| Uruguay | 8.46 | 14 |
| Italia | 8.18 | 15 |
| Hong Kong | 8.01 | 16 |
| Israel | 7.92 | 17 |
| Emir. Árab. Uni. | 7.49 | 18 |
| Corea del Sur | 7.39 | 19 |
| Japón | 7.39 | 20 |
| Lituania | 7.17 | 21 |
| Eslovenia | 6.72 | 22 |
| Côte d'Ivoire | 6.41 | 23 |
| Nigeria | 6.13 | 24 |
| China | 6.00 | 25 |
| Camerún | 5.98 | 26 |
| Arabia Saudita | 5.86 | 27 |
| Ghana | 5.84 | 28 |
| Kuwait | 5.80 | 29 |
| Uganda | 5.76 | 30 |
| Grecia | 5.60 | 31 |
| Nueva Zelanda | 5.53 | 32 |
| Zambia | 5.51 | 33 |
| Letonia | 5.49 | 34 |
| Polonia | 5.07 | 35 |
| Colombia | 5.05 | 36 |
| Portugal | 5.04 | 37 |
| Viet Nam | 5.04 | 38 |
| Kenya | 4.84 | 39 |
| Marruecos | 4.82 | 40 |
| Rep. Eslovaca | 4.70 | 41 |
| Australia | 4.57 | 42 |
| Chile | 4.52 | 43 |
| Sri Lanka | 4.51 | 44 |
| España | 4.37 | 45 |
| Costa Rica | 4.29 | 46 |
| Sudáfrica | 4.18 | 47 |
| República Checa | 4.12 | 48 |
| Azerbaiyán | 4.12 | 49 |
| Puerto Rico | 4.08 | 50 |
| Egipto | 4.03 | 51 |
| Reino Unido | 4.02 | 52 |
| Guatemala | 3.95 | 53 |
| Pakistán | 3.85 | 54 |
| Romania | 3.81 | 55 |
| Croacia | 3.70 | 56 |
| India | 3.64 | 57 |
| Tanzanía | 3.60 | 58 |
| Ecuador | 3.60 | 59 |
| Rusia | 3.59 | 60 |
| Kazajstán | 3.53 | 61 |
| Jordania | 3.53 | 62 |
| Irlanda | 3.47 | 63 |
| Filipinas | 3.37 | 64 |
| Túnez | 3.28 | 65 |
| Tailandia | 3.25 | 66 |
| México | 3.14 | 67 |
| Rep. Dominicana | 3.06 | 68 |
| Indonesia | 2.89 | 69 |
| Hungría | 2.80 | 70 |
| Serbia | 2.76 | 71 |
| Perú | 2.72 | 72 |
| Malasia | 2.69 | 73 |
| Ukraine | 2.67 | 74 |
| Paraguay | 2.42 | 75 |
| Turquía | 2.40 | 76 |
| Bangladesh | 2.30 | 77 |
| Bolivia | 1.96 | 78 |
| Brasil | 1.93 | 79 |
15.12
13.98
12.75
11.09
10.72
10.32
9.90
9.86
9.30
9.06
8.96
8.85
8.59
8.46
8.18
8.01
7.92
7.49
7.39
7.39
7.17
6.72
6.41
6.13
6.00
5.98
5.86
5.84
5.80
5.76
5.60
5.53
5.51
5.49
5.07
5.05
5.04
5.04
4.84
4.82
4.70
4.57
4.52
4.51
4.37
4.29
4.18
4.12
4.12
4.08
4.03
4.02
3.95
3.85
3.81
3.70
3.64
3.60
3.60
3.59
3.53
3.53
3.47
3.37
3.28
3.25
3.14
3.06
2.89
2.80
2.76
2.72
2.69
2.67
2.42
2.40
2.30
1.96
1.93
0
3.8
7.6
11.3
15.12