Harina - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 1.49 USD. El precio más bajo es 0.38 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 4.02 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la harina | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 4.02 | 1 |
Nigeria | 2.93 | 2 |
Arabia Saudita | 2.92 | 3 |
Suiza | 2.76 | 4 |
Israel | 2.70 | 5 |
Perú | 2.61 | 6 |
Guatemala | 2.44 | 7 |
Kuwait | 2.26 | 8 |
Filipinas | 2.22 | 9 |
Puerto Rico | 2.19 | 10 |
Austria | 2.14 | 11 |
Portugal | 2.12 | 12 |
Letonia | 2.09 | 13 |
Japón | 2.08 | 14 |
Irlanda | 2.08 | 15 |
Reino Unido | 2.05 | 16 |
Ecuador | 1.99 | 17 |
Ghana | 1.95 | 18 |
Finlandia | 1.92 | 19 |
Suecia | 1.84 | 20 |
Estados Unidos | 1.82 | 21 |
Colombia | 1.81 | 22 |
Chile | 1.80 | 23 |
Dinamarca | 1.80 | 24 |
Emir. Árab. Uni. | 1.77 | 25 |
Costa Rica | 1.74 | 26 |
Tailandia | 1.73 | 27 |
Rep. Dominicana | 1.72 | 28 |
Lituania | 1.71 | 29 |
Eslovenia | 1.71 | 30 |
Alemania | 1.66 | 31 |
España | 1.66 | 32 |
Países Bajos | 1.61 | 33 |
República Checa | 1.58 | 34 |
Bolivia | 1.52 | 35 |
Angola | 1.51 | 36 |
Rep. Eslovaca | 1.49 | 37 |
México | 1.47 | 38 |
Camerún | 1.47 | 39 |
Singapur | 1.46 | 40 |
Corea del Sur | 1.42 | 41 |
Noruega | 1.40 | 42 |
Francia | 1.38 | 43 |
Marruecos | 1.36 | 44 |
Zambia | 1.36 | 45 |
Viet Nam | 1.36 | 46 |
Romania | 1.34 | 47 |
Uruguay | 1.31 | 48 |
Italia | 1.28 | 49 |
Brasil | 1.23 | 50 |
Jordania | 1.20 | 51 |
Canadá | 1.17 | 52 |
Côte d'Ivoire | 1.14 | 53 |
Uganda | 1.13 | 54 |
Sudáfrica | 1.12 | 55 |
Sri Lanka | 1.11 | 56 |
Turquía | 1.10 | 57 |
Nueva Zelanda | 1.08 | 58 |
Túnez | 1.07 | 59 |
Indonesia | 1.06 | 60 |
Polonia | 0.99 | 61 |
Bulgaria | 0.98 | 62 |
China | 0.93 | 63 |
Malasia | 0.92 | 64 |
Paraguay | 0.89 | 65 |
Argentina | 0.86 | 66 |
Tanzanía | 0.85 | 67 |
Grecia | 0.85 | 68 |
Kazajstán | 0.83 | 69 |
Hungría | 0.83 | 70 |
Azerbaiyán | 0.79 | 71 |
India | 0.79 | 72 |
Serbia | 0.78 | 73 |
Australia | 0.75 | 74 |
Kenya | 0.72 | 75 |
Egipto | 0.65 | 76 |
Pakistán | 0.58 | 77 |
Ukraine | 0.57 | 78 |
Rusia | 0.51 | 79 |
Bangladesh | 0.38 | 80 |
Bélgica | 0.38 | 81 |
4.02
2.93
2.92
2.76
2.70
2.61
2.44
2.26
2.22
2.19
2.14
2.12
2.09
2.08
2.08
2.05
1.99
1.95
1.92
1.84
1.82
1.81
1.80
1.80
1.77
1.74
1.73
1.72
1.71
1.71
1.66
1.66
1.61
1.58
1.52
1.51
1.49
1.47
1.47
1.46
1.42
1.40
1.38
1.36
1.36
1.36
1.34
1.31
1.28
1.23
1.20
1.17
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.08
1.07
1.06
0.99
0.98
0.93
0.92
0.89
0.86
0.85
0.85
0.83
0.83
0.79
0.79
0.78
0.75
0.72
0.65
0.58
0.57
0.51
0.38
0.38
0
1
2
3
4.02
Definición: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.