Harina - los precios de todo el mundo, diciembre 2025
El precio medio es de 1.58 USD. El precio más bajo es 0.49 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 3.58 USD (Israel). Los datos incluyen 79 países.
Los precios son para 1 kg de harina de trigo blanca.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - enero 2026
      
Subscriptions
| Países | Precio de la harina | Rango |
|---|---|---|
| Israel | 3.58 | 1 |
| Estados Unidos | 3.29 | 2 |
| Ghana | 3.18 | 3 |
| Hong Kong | 3.07 | 4 |
| Puerto Rico | 2.86 | 5 |
| Japón | 2.47 | 6 |
| Suiza | 2.46 | 7 |
| Irlanda | 2.37 | 8 |
| Austria | 2.36 | 9 |
| Portugal | 2.35 | 10 |
| Guatemala | 2.30 | 11 |
| Kuwait | 2.28 | 12 |
| Reino Unido | 2.28 | 13 |
| Finlandia | 2.20 | 14 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.16 | 15 |
| Perú | 2.09 | 16 |
| Letonia | 2.01 | 17 |
| China | 2.00 | 18 |
| Bolivia | 1.95 | 19 |
| Jordania | 1.95 | 20 |
| Noruega | 1.95 | 21 |
| Tailandia | 1.93 | 22 |
| Suecia | 1.91 | 23 |
| Filipinas | 1.84 | 24 |
| Camerún | 1.82 | 25 |
| Nigeria | 1.82 | 26 |
| España | 1.82 | 27 |
| Alemania | 1.77 | 28 |
| Lituania | 1.77 | 29 |
| Colombia | 1.74 | 30 |
| Ecuador | 1.72 | 31 |
| Italia | 1.72 | 32 |
| Países Bajos | 1.67 | 33 |
| República Checa | 1.66 | 34 |
| Uruguay | 1.64 | 35 |
| Costa Rica | 1.62 | 36 |
| Rep. Dominicana | 1.57 | 37 |
| Singapur | 1.57 | 38 |
| Arabia Saudita | 1.53 | 39 |
| Francia | 1.53 | 40 |
| Chile | 1.51 | 41 |
| Marruecos | 1.51 | 42 |
| Turquía | 1.47 | 43 |
| Dinamarca | 1.43 | 44 |
| Zambia | 1.42 | 45 |
| Sudáfrica | 1.39 | 46 |
| Corea del Sur | 1.36 | 47 |
| Canadá | 1.33 | 48 |
| Bélgica | 1.29 | 49 |
| Croacia | 1.29 | 50 |
| Rep. Eslovaca | 1.29 | 51 |
| Côte d'Ivoire | 1.27 | 52 |
| Rusia | 1.21 | 53 |
| México | 1.16 | 54 |
| Kazajstán | 1.13 | 55 |
| Polonia | 1.12 | 56 |
| Eslovenia | 1.12 | 57 |
| Malasia | 1.10 | 58 |
| Nueva Zelanda | 1.05 | 59 |
| Viet Nam | 1.04 | 60 |
| Uganda | 1.03 | 61 |
| Brasil | 1.02 | 62 |
| Tanzanía | 1.00 | 63 |
| Australia | 1.00 | 64 |
| Azerbaiyán | 0.99 | 65 |
| Hungría | 0.90 | 66 |
| Indonesia | 0.86 | 67 |
| Serbia | 0.86 | 68 |
| India | 0.85 | 69 |
| Paraguay | 0.83 | 70 |
| Túnez | 0.83 | 71 |
| Egipto | 0.79 | 72 |
| Sri Lanka | 0.79 | 73 |
| Kenya | 0.71 | 74 |
| Romania | 0.71 | 75 |
| Grecia | 0.70 | 76 |
| Ukraine | 0.69 | 77 |
| Pakistán | 0.55 | 78 |
| Bangladesh | 0.49 | 79 |
3.58
3.29
3.18
3.07
2.86
2.47
2.46
2.37
2.36
2.35
2.30
2.28
2.28
2.20
2.16
2.09
2.01
2.00
1.95
1.95
1.95
1.93
1.91
1.84
1.82
1.82
1.82
1.77
1.77
1.74
1.72
1.72
1.67
1.66
1.64
1.62
1.57
1.57
1.53
1.53
1.51
1.51
1.47
1.43
1.42
1.39
1.36
1.33
1.29
1.29
1.29
1.27
1.21
1.16
1.13
1.12
1.12
1.10
1.05
1.04
1.03
1.02
1.00
1.00
0.99
0.90
0.86
0.86
0.85
0.83
0.83
0.79
0.79
0.71
0.71
0.70
0.69
0.55
0.49
0
0.9
1.8
2.7
3.58
Definición: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.