Harina - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 1.46 USD. El precio más bajo es 0.38 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 4.15 USD (Macao). Los datos incluyen 92 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de la harina | Rango |
---|---|---|
Macao | 4.15 | 1 |
Myanmar | 3.90 | 2 |
Hong Kong | 3.05 | 3 |
Arabia Saudita | 2.92 | 4 |
Suiza | 2.66 | 5 |
Nigeria | 2.52 | 6 |
Ecuador | 2.45 | 7 |
Perú | 2.37 | 8 |
Reino Unido | 2.35 | 9 |
Kuwait | 2.28 | 10 |
Austria | 2.16 | 11 |
Portugal | 2.15 | 12 |
Japón | 2.12 | 13 |
Letonia | 2.12 | 14 |
Irlanda | 2.11 | 15 |
Filipinas | 2.02 | 16 |
Puerto Rico | 2.00 | 17 |
Costa Rica | 1.96 | 18 |
Omán | 1.95 | 19 |
Finlandia | 1.95 | 20 |
Suecia | 1.94 | 21 |
Israel | 1.89 | 22 |
Tailandia | 1.83 | 23 |
Dinamarca | 1.82 | 24 |
Estados Unidos | 1.81 | 25 |
Chile | 1.80 | 26 |
Emir. Árab. Uni. | 1.77 | 27 |
Lituania | 1.73 | 28 |
Eslovenia | 1.73 | 29 |
Guatemala | 1.71 | 30 |
Zambia | 1.62 | 31 |
República Checa | 1.59 | 32 |
Alemania | 1.58 | 33 |
Bahrein | 1.57 | 34 |
Noruega | 1.55 | 35 |
Colombia | 1.53 | 36 |
Bolivia | 1.52 | 37 |
Ghana | 1.51 | 38 |
Camerún | 1.49 | 39 |
Singapur | 1.48 | 40 |
Chipre | 1.47 | 41 |
México | 1.46 | 42 |
Panamá | 1.42 | 43 |
Rep. Dominicana | 1.41 | 44 |
Marruecos | 1.36 | 45 |
Rep. Eslovaca | 1.36 | 46 |
Uruguay | 1.32 | 47 |
Corea del Sur | 1.32 | 48 |
Italia | 1.29 | 49 |
Angola | 1.28 | 50 |
Romania | 1.24 | 51 |
Sudáfrica | 1.22 | 52 |
Sri Lanka | 1.22 | 53 |
Brasil | 1.21 | 54 |
Jordania | 1.20 | 55 |
Qatar | 1.17 | 56 |
Côte d'Ivoire | 1.16 | 57 |
Nueva Zelanda | 1.16 | 58 |
Uganda | 1.15 | 59 |
Uzbekistán | 1.15 | 60 |
Viet Nam | 1.15 | 61 |
Canadá | 1.12 | 62 |
Francia | 1.08 | 63 |
Grecia | 1.08 | 64 |
Indonesia | 1.06 | 65 |
España | 1.03 | 66 |
China | 0.97 | 67 |
Polonia | 0.97 | 68 |
Bulgaria | 0.94 | 69 |
Malasia | 0.93 | 70 |
Irán | 0.92 | 71 |
Países Bajos | 0.92 | 72 |
Azerbaiyán | 0.88 | 73 |
Turquía | 0.88 | 74 |
Kenya | 0.87 | 75 |
Argentina | 0.85 | 76 |
Australia | 0.82 | 77 |
Kazajstán | 0.80 | 78 |
Hungría | 0.79 | 79 |
India | 0.76 | 80 |
Rusia | 0.72 | 81 |
Serbia | 0.71 | 82 |
Túnez | 0.67 | 83 |
Tanzanía | 0.64 | 84 |
Belarús | 0.60 | 85 |
Ukraine | 0.60 | 86 |
Paraguay | 0.59 | 87 |
Egipto | 0.57 | 88 |
Pakistán | 0.53 | 89 |
Luxemburgo | 0.53 | 90 |
Bélgica | 0.42 | 91 |
Bangladesh | 0.38 | 92 |
4.15
3.90
3.05
2.92
2.66
2.52
2.45
2.37
2.35
2.28
2.16
2.15
2.12
2.12
2.11
2.02
2.00
1.96
1.95
1.95
1.94
1.89
1.83
1.82
1.81
1.80
1.77
1.73
1.73
1.71
1.62
1.59
1.58
1.57
1.55
1.53
1.52
1.51
1.49
1.48
1.47
1.46
1.42
1.41
1.36
1.36
1.32
1.32
1.29
1.28
1.24
1.22
1.22
1.21
1.20
1.17
1.16
1.16
1.15
1.15
1.15
1.12
1.08
1.08
1.06
1.03
0.97
0.97
0.94
0.93
0.92
0.92
0.88
0.88
0.87
0.85
0.82
0.80
0.79
0.76
0.72
0.71
0.67
0.64
0.60
0.60
0.59
0.57
0.53
0.53
0.42
0.38
0
1
2.1
3.1
4.15
Definición: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.