Harina - los precios de todo el mundo, agosto 2023
El precio medio es de 1.47 USD. El precio más bajo es 0.37 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 3.61 USD (Estados Unidos). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la harina | Rango |
---|---|---|
Estados Unidos | 3.61 | 1 |
Hong Kong | 3.06 | 2 |
Arabia Saudita | 2.93 | 3 |
Suiza | 2.76 | 4 |
Israel | 2.63 | 5 |
Perú | 2.44 | 6 |
Kuwait | 2.26 | 7 |
Puerto Rico | 2.19 | 8 |
Japón | 2.17 | 9 |
Irlanda | 2.13 | 10 |
Austria | 2.12 | 11 |
Ghana | 2.11 | 12 |
Portugal | 2.11 | 13 |
Letonia | 2.08 | 14 |
Guatemala | 2.07 | 15 |
Costa Rica | 2.06 | 16 |
Colombia | 2.04 | 17 |
Reino Unido | 2.02 | 18 |
Nigeria | 1.94 | 19 |
Finlandia | 1.91 | 20 |
Alemania | 1.91 | 21 |
Ecuador | 1.89 | 22 |
Filipinas | 1.82 | 23 |
Emir. Árab. Uni. | 1.77 | 24 |
Dinamarca | 1.71 | 25 |
Lituania | 1.69 | 26 |
Eslovenia | 1.69 | 27 |
Tailandia | 1.67 | 28 |
Rep. Dominicana | 1.66 | 29 |
México | 1.63 | 30 |
Suecia | 1.61 | 31 |
Países Bajos | 1.60 | 32 |
España | 1.60 | 33 |
Noruega | 1.57 | 34 |
Chile | 1.56 | 35 |
Bolivia | 1.53 | 36 |
República Checa | 1.52 | 37 |
Italia | 1.48 | 38 |
Brasil | 1.46 | 39 |
Camerún | 1.46 | 40 |
Singapur | 1.44 | 41 |
Rep. Eslovaca | 1.44 | 42 |
Corea del Sur | 1.38 | 43 |
Francia | 1.38 | 44 |
Marruecos | 1.34 | 45 |
Romania | 1.33 | 46 |
Uganda | 1.32 | 47 |
Viet Nam | 1.29 | 48 |
Zambia | 1.27 | 49 |
Sudáfrica | 1.20 | 50 |
Canadá | 1.18 | 51 |
Côte d'Ivoire | 1.14 | 52 |
Angola | 1.12 | 53 |
Bulgaria | 1.09 | 54 |
Turquía | 1.07 | 55 |
Túnez | 1.04 | 56 |
Indonesia | 1.04 | 57 |
Nueva Zelanda | 1.03 | 58 |
Sri Lanka | 1.01 | 59 |
Jordania | 0.96 | 60 |
Polonia | 0.92 | 61 |
Malasia | 0.90 | 62 |
Paraguay | 0.89 | 63 |
Grecia | 0.84 | 64 |
Tanzanía | 0.80 | 65 |
Azerbaiyán | 0.79 | 66 |
India | 0.78 | 67 |
Australia | 0.77 | 68 |
Serbia | 0.77 | 69 |
Argentina | 0.76 | 70 |
China | 0.75 | 71 |
Kazajstán | 0.72 | 72 |
Kenya | 0.71 | 73 |
Egipto | 0.68 | 74 |
Pakistán | 0.64 | 75 |
Ukraine | 0.56 | 76 |
Hungría | 0.55 | 77 |
Rusia | 0.54 | 78 |
Bangladesh | 0.37 | 79 |
Bélgica | 0.37 | 80 |
3.61
3.06
2.93
2.76
2.63
2.44
2.26
2.19
2.17
2.13
2.12
2.11
2.11
2.08
2.07
2.06
2.04
2.02
1.94
1.91
1.91
1.89
1.82
1.77
1.71
1.69
1.69
1.67
1.66
1.63
1.61
1.60
1.60
1.57
1.56
1.53
1.52
1.48
1.46
1.46
1.44
1.44
1.38
1.38
1.34
1.33
1.32
1.29
1.27
1.20
1.18
1.14
1.12
1.09
1.07
1.04
1.04
1.03
1.01
0.96
0.92
0.90
0.89
0.84
0.80
0.79
0.78
0.77
0.77
0.76
0.75
0.72
0.71
0.68
0.64
0.56
0.55
0.54
0.37
0.37
0
0.9
1.8
2.7
3.61
Definición: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.