Harina - los precios de todo el mundo, diciembre 2024
El precio medio es de 1.44 USD. El precio más bajo es 0.43 USD (Pakistán) y el precio más alto es 3.62 USD (Estados Unidos). Los datos incluyen 80 países.
Los precios son para 1 kg de harina de trigo blanca.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Países | Precio de la harina | Rango |
---|---|---|
Estados Unidos | 3.62 | 1 |
Hong Kong | 3.07 | 2 |
Puerto Rico | 2.75 | 3 |
Guatemala | 2.43 | 4 |
Suiza | 2.38 | 5 |
Perú | 2.33 | 6 |
Kuwait | 2.25 | 7 |
Irlanda | 2.16 | 8 |
Israel | 2.15 | 9 |
Japón | 2.14 | 10 |
Portugal | 2.14 | 11 |
Reino Unido | 2.13 | 12 |
Austria | 2.04 | 13 |
Finlandia | 2.00 | 14 |
Costa Rica | 1.96 | 15 |
Jordania | 1.95 | 16 |
China | 1.90 | 17 |
Letonia | 1.89 | 18 |
Filipinas | 1.81 | 19 |
Ecuador | 1.79 | 20 |
Suecia | 1.78 | 21 |
Tailandia | 1.77 | 22 |
Emir. Árab. Uni. | 1.77 | 23 |
Dinamarca | 1.73 | 24 |
Países Bajos | 1.71 | 25 |
Nigeria | 1.62 | 26 |
Alemania | 1.61 | 27 |
Lituania | 1.61 | 28 |
Noruega | 1.60 | 29 |
Colombia | 1.55 | 30 |
Ghana | 1.55 | 31 |
Arabia Saudita | 1.53 | 32 |
Chile | 1.50 | 33 |
Italia | 1.50 | 34 |
Uruguay | 1.49 | 35 |
Camerún | 1.49 | 36 |
Singapur | 1.48 | 37 |
República Checa | 1.47 | 38 |
Rep. Dominicana | 1.46 | 39 |
Turquía | 1.45 | 40 |
Marruecos | 1.44 | 41 |
Francia | 1.39 | 42 |
España | 1.39 | 43 |
Corea del Sur | 1.36 | 44 |
Croacia | 1.36 | 45 |
Bélgica | 1.29 | 46 |
Viet Nam | 1.22 | 47 |
Uganda | 1.20 | 48 |
Bolivia | 1.16 | 49 |
Côte d'Ivoire | 1.16 | 50 |
México | 1.10 | 51 |
Bulgaria | 1.10 | 52 |
Polonia | 1.08 | 53 |
Eslovenia | 1.07 | 54 |
Canadá | 1.05 | 55 |
Sudáfrica | 1.04 | 56 |
Azerbaiyán | 1.03 | 57 |
Nueva Zelanda | 1.02 | 58 |
Kazajstán | 0.98 | 59 |
Sri Lanka | 0.98 | 60 |
Hungría | 0.97 | 61 |
Rep. Eslovaca | 0.96 | 62 |
Malasia | 0.92 | 63 |
Túnez | 0.89 | 64 |
Indonesia | 0.89 | 65 |
Australia | 0.88 | 66 |
Zambia | 0.87 | 67 |
Brasil | 0.86 | 68 |
Grecia | 0.85 | 69 |
Serbia | 0.78 | 70 |
Tanzanía | 0.75 | 71 |
Paraguay | 0.73 | 72 |
Rusia | 0.70 | 73 |
Romania | 0.68 | 74 |
Kenya | 0.66 | 75 |
India | 0.58 | 76 |
Ukraine | 0.58 | 77 |
Egipto | 0.49 | 78 |
Bangladesh | 0.49 | 79 |
Pakistán | 0.43 | 80 |
3.62
3.07
2.75
2.43
2.38
2.33
2.25
2.16
2.15
2.14
2.14
2.13
2.04
2.00
1.96
1.95
1.90
1.89
1.81
1.79
1.78
1.77
1.77
1.73
1.71
1.62
1.61
1.61
1.60
1.55
1.55
1.53
1.50
1.50
1.49
1.49
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
1.39
1.39
1.36
1.36
1.29
1.22
1.20
1.16
1.16
1.10
1.10
1.08
1.07
1.05
1.04
1.03
1.02
0.98
0.98
0.97
0.96
0.92
0.89
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.78
0.75
0.73
0.70
0.68
0.66
0.58
0.58
0.49
0.49
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Definición: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.