Huevos - los precios de todo el mundo, noviembre 2023
El precio medio es de 2.94 USD. El precio más bajo es 1.36 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 6.86 USD (Nueva Zelanda). Los datos incluyen 82 países.
(USD / 12 piezas, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de los huevos | Rango |
---|---|---|
Nueva Zelanda | 6.86 | 1 |
Suiza | 5.92 | 2 |
Uruguay | 5.60 | 3 |
Suecia | 4.77 | 4 |
Noruega | 4.74 | 5 |
Hong Kong | 4.73 | 6 |
Australia | 4.73 | 7 |
Corea del Sur | 4.54 | 8 |
Argentina | 4.50 | 9 |
Bulgaria | 4.40 | 10 |
Bélgica | 4.20 | 11 |
Irlanda | 4.20 | 12 |
Dinamarca | 4.04 | 13 |
Francia | 3.98 | 14 |
Austria | 3.87 | 15 |
Chile | 3.84 | 16 |
Puerto Rico | 3.80 | 17 |
Israel | 3.77 | 18 |
Reino Unido | 3.77 | 19 |
Ghana | 3.65 | 20 |
Serbia | 3.64 | 21 |
Côte d'Ivoire | 3.63 | 22 |
Finlandia | 3.55 | 23 |
Italia | 3.44 | 24 |
Romania | 3.36 | 25 |
Letonia | 3.34 | 26 |
Japón | 3.27 | 27 |
Grecia | 3.23 | 28 |
Estados Unidos | 3.20 | 29 |
Marruecos | 3.20 | 30 |
Costa Rica | 3.16 | 31 |
Croacia | 3.12 | 32 |
Rep. Eslovaca | 3.01 | 33 |
Polonia | 2.98 | 34 |
Canadá | 2.80 | 35 |
Países Bajos | 2.80 | 36 |
Singapur | 2.75 | 37 |
Lituania | 2.69 | 38 |
Jordania | 2.68 | 39 |
República Checa | 2.64 | 40 |
Sudáfrica | 2.62 | 41 |
Turquía | 2.61 | 42 |
México | 2.59 | 43 |
Colombia | 2.58 | 44 |
Alemania | 2.58 | 45 |
Eslovenia | 2.58 | 46 |
Emir. Árab. Uni. | 2.56 | 47 |
Tanzanía | 2.55 | 48 |
Ecuador | 2.50 | 49 |
Angola | 2.47 | 50 |
Portugal | 2.47 | 51 |
Brasil | 2.43 | 52 |
España | 2.37 | 53 |
Arabia Saudita | 2.35 | 54 |
China | 2.34 | 55 |
Guatemala | 2.30 | 56 |
Perú | 2.30 | 57 |
Egipto | 2.29 | 58 |
Kuwait | 2.27 | 59 |
Viet Nam | 2.27 | 60 |
Hungría | 2.26 | 61 |
Filipinas | 2.24 | 62 |
Tailandia | 2.21 | 63 |
Malasia | 2.20 | 64 |
Nigeria | 2.11 | 65 |
Túnez | 2.08 | 66 |
Rep. Dominicana | 2.02 | 67 |
Sri Lanka | 2.00 | 68 |
Uganda | 1.94 | 69 |
Bolivia | 1.92 | 70 |
Ukraine | 1.83 | 71 |
Kenya | 1.81 | 72 |
Paraguay | 1.71 | 73 |
Kazajstán | 1.71 | 74 |
India | 1.62 | 75 |
Pakistán | 1.62 | 76 |
Indonesia | 1.61 | 77 |
Zambia | 1.51 | 78 |
Camerún | 1.44 | 79 |
Azerbaiyán | 1.41 | 80 |
Rusia | 1.40 | 81 |
Bangladesh | 1.36 | 82 |
6.86
5.92
5.60
4.77
4.74
4.73
4.73
4.54
4.50
4.40
4.20
4.20
4.04
3.98
3.87
3.84
3.80
3.77
3.77
3.65
3.64
3.63
3.55
3.44
3.36
3.34
3.27
3.23
3.20
3.20
3.16
3.12
3.01
2.98
2.80
2.80
2.75
2.69
2.68
2.64
2.62
2.61
2.59
2.58
2.58
2.58
2.56
2.55
2.50
2.47
2.47
2.43
2.37
2.35
2.34
2.30
2.30
2.29
2.27
2.27
2.26
2.24
2.21
2.20
2.11
2.08
2.02
2.00
1.94
1.92
1.83
1.81
1.71
1.71
1.62
1.62
1.61
1.51
1.44
1.41
1.40
1.36
0
1.7
3.4
5.1
6.86
Definición: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.