Huevos - los precios de todo el mundo, marzo 2024
El precio medio es de 2.92 USD. El precio más bajo es 1.13 USD (Zambia) y el precio más alto es 7.14 USD (Nueva Zelanda). Los datos incluyen 82 países.
Países | Precio de los huevos | Rango |
---|---|---|
Nueva Zelanda | 7.14 | 1 |
Suiza | 6.15 | 2 |
Uruguay | 5.62 | 3 |
Bulgaria | 5.12 | 4 |
Noruega | 5.09 | 5 |
Australia | 4.87 | 6 |
Hong Kong | 4.73 | 7 |
Suecia | 4.69 | 8 |
Corea del Sur | 4.54 | 9 |
Costa Rica | 4.43 | 10 |
Bélgica | 4.34 | 11 |
Irlanda | 4.34 | 12 |
Dinamarca | 4.17 | 13 |
Francia | 4.11 | 14 |
Austria | 4.00 | 15 |
Reino Unido | 3.96 | 16 |
Serbia | 3.76 | 17 |
Romania | 3.73 | 18 |
Finlandia | 3.67 | 19 |
Chile | 3.64 | 20 |
Italia | 3.56 | 21 |
Grecia | 3.45 | 22 |
Letonia | 3.45 | 23 |
Israel | 3.41 | 24 |
Estados Unidos | 3.40 | 25 |
Japón | 3.36 | 26 |
Lituania | 3.34 | 27 |
Marruecos | 3.33 | 28 |
Alemania | 3.22 | 29 |
Puerto Rico | 3.20 | 30 |
Argentina | 3.18 | 31 |
Canadá | 3.16 | 32 |
Polonia | 3.12 | 33 |
Rep. Eslovaca | 3.11 | 34 |
Países Bajos | 2.89 | 35 |
Sudáfrica | 2.85 | 36 |
Singapur | 2.70 | 37 |
Côte d'Ivoire | 2.68 | 38 |
Jordania | 2.68 | 39 |
Eslovenia | 2.67 | 40 |
Colombia | 2.56 | 41 |
Emir. Árab. Uni. | 2.56 | 42 |
Portugal | 2.56 | 43 |
Sri Lanka | 2.54 | 44 |
Ecuador | 2.50 | 45 |
España | 2.45 | 46 |
Malasia | 2.42 | 47 |
República Checa | 2.42 | 48 |
México | 2.39 | 49 |
Tailandia | 2.37 | 50 |
Tanzanía | 2.35 | 51 |
Arabia Saudita | 2.35 | 52 |
Perú | 2.33 | 53 |
Kuwait | 2.30 | 54 |
Filipinas | 2.26 | 55 |
Viet Nam | 2.24 | 56 |
Croacia | 2.22 | 57 |
Guatemala | 2.17 | 58 |
Kenya | 2.17 | 59 |
Túnez | 2.14 | 60 |
Turquía | 2.11 | 61 |
Angola | 2.07 | 62 |
China | 2.03 | 63 |
Uganda | 2.01 | 64 |
Bolivia | 1.93 | 65 |
Rep. Dominicana | 1.91 | 66 |
Paraguay | 1.91 | 67 |
Ghana | 1.91 | 68 |
Brasil | 1.87 | 69 |
Kazajstán | 1.83 | 70 |
Ukraine | 1.79 | 71 |
Hungría | 1.69 | 72 |
Indonesia | 1.68 | 73 |
India | 1.67 | 74 |
Egipto | 1.61 | 75 |
Azerbaiyán | 1.53 | 76 |
Camerún | 1.49 | 77 |
Rusia | 1.40 | 78 |
Nigeria | 1.29 | 79 |
Bangladesh | 1.26 | 80 |
Pakistán | 1.24 | 81 |
Zambia | 1.13 | 82 |
7.14
6.15
5.62
5.12
5.09
4.87
4.73
4.69
4.54
4.43
4.34
4.34
4.17
4.11
4.00
3.96
3.76
3.73
3.67
3.64
3.56
3.45
3.45
3.41
3.40
3.36
3.34
3.33
3.22
3.20
3.18
3.16
3.12
3.11
2.89
2.85
2.70
2.68
2.68
2.67
2.56
2.56
2.56
2.54
2.50
2.45
2.42
2.42
2.39
2.37
2.35
2.35
2.33
2.30
2.26
2.24
2.22
2.17
2.17
2.14
2.11
2.07
2.03
2.01
1.93
1.91
1.91
1.91
1.87
1.83
1.79
1.69
1.68
1.67
1.61
1.53
1.49
1.40
1.29
1.26
1.24
1.13
0
1.8
3.6
5.4
7.14
Definición: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.