Huevos - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 3.01 USD. El precio más bajo es 0.16 USD (Indonesia) y el precio más alto es 6.73 USD (Suiza). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 12 piezas, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de los huevos | Rango |
---|---|---|
Suiza | 6.73 | 1 |
Uruguay | 5.67 | 2 |
Rep. Eslovaca | 5.37 | 3 |
Bulgaria | 5.27 | 4 |
Puerto Rico | 4.90 | 5 |
Corea del Sur | 4.49 | 6 |
Noruega | 4.46 | 7 |
Australia | 4.43 | 8 |
Suecia | 4.41 | 9 |
Nueva Zelanda | 4.29 | 10 |
Eslovenia | 4.29 | 11 |
Angola | 4.21 | 12 |
Estados Unidos | 4.20 | 13 |
Irlanda | 4.18 | 14 |
Dinamarca | 4.03 | 15 |
Francia | 3.97 | 16 |
Austria | 3.86 | 17 |
Bélgica | 3.86 | 18 |
Finlandia | 3.86 | 19 |
Italia | 3.86 | 20 |
Hungría | 3.83 | 21 |
Hong Kong | 3.82 | 22 |
Israel | 3.78 | 23 |
Ghana | 3.66 | 24 |
Serbia | 3.63 | 25 |
España | 3.54 | 26 |
Costa Rica | 3.51 | 27 |
Japón | 3.42 | 28 |
Romania | 3.35 | 29 |
Letonia | 3.33 | 30 |
República Checa | 3.26 | 31 |
Lituania | 3.22 | 32 |
Marruecos | 3.19 | 33 |
Países Bajos | 3.11 | 34 |
Reino Unido | 2.98 | 35 |
Chile | 2.97 | 36 |
Nigeria | 2.89 | 37 |
Polonia | 2.84 | 38 |
Turquía | 2.82 | 39 |
Singapur | 2.81 | 40 |
Portugal | 2.79 | 41 |
Canadá | 2.72 | 42 |
Tanzanía | 2.71 | 43 |
Jordania | 2.68 | 44 |
Alemania | 2.68 | 45 |
Grecia | 2.68 | 46 |
Arabia Saudita | 2.64 | 47 |
México | 2.60 | 48 |
Côte d'Ivoire | 2.57 | 49 |
Emir. Árab. Uni. | 2.56 | 50 |
Egipto | 2.48 | 51 |
Argentina | 2.42 | 52 |
Perú | 2.40 | 53 |
Brasil | 2.38 | 54 |
Guatemala | 2.37 | 55 |
China | 2.37 | 56 |
Viet Nam | 2.35 | 57 |
Ukraine | 2.34 | 58 |
Rep. Dominicana | 2.30 | 59 |
Ecuador | 2.30 | 60 |
Kuwait | 2.28 | 61 |
Filipinas | 2.27 | 62 |
Paraguay | 2.24 | 63 |
Sri Lanka | 2.22 | 64 |
Bolivia | 2.19 | 65 |
Tailandia | 2.16 | 66 |
Colombia | 2.07 | 67 |
Túnez | 1.94 | 68 |
Uganda | 1.94 | 69 |
Zambia | 1.91 | 70 |
Kazajstán | 1.90 | 71 |
Kenya | 1.84 | 72 |
Sudáfrica | 1.83 | 73 |
Malasia | 1.80 | 74 |
India | 1.69 | 75 |
Camerún | 1.44 | 76 |
Azerbaiyán | 1.35 | 77 |
Rusia | 1.33 | 78 |
Bangladesh | 1.31 | 79 |
Pakistán | 1.03 | 80 |
Indonesia | 0.16 | 81 |
6.73
5.67
5.37
5.27
4.90
4.49
4.46
4.43
4.41
4.29
4.29
4.21
4.20
4.18
4.03
3.97
3.86
3.86
3.86
3.86
3.83
3.82
3.78
3.66
3.63
3.54
3.51
3.42
3.35
3.33
3.26
3.22
3.19
3.11
2.98
2.97
2.89
2.84
2.82
2.81
2.79
2.72
2.71
2.68
2.68
2.68
2.64
2.60
2.57
2.56
2.48
2.42
2.40
2.38
2.37
2.37
2.35
2.34
2.30
2.30
2.28
2.27
2.24
2.22
2.19
2.16
2.07
1.94
1.94
1.91
1.90
1.84
1.83
1.80
1.69
1.44
1.35
1.33
1.31
1.03
0.16
0
1.7
3.4
5
6.73
Definición: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.