Huevos - los precios de todo el mundo, enero 2026
El precio medio es de 3.30 USD. El precio más bajo es 1.01 USD (Bolivia) y el precio más alto es 7.86 USD (Suiza). Los datos incluyen 79 países.
El precio de los huevos es por 12 piezas de huevos medianos no orgánicos.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Data services
| Países | Precio de los huevos | Rango |
|---|---|---|
| Suiza | 7.86 | 1 |
| Australia | 7.19 | 2 |
| Noruega | 7.15 | 3 |
| Nueva Zelanda | 7.05 | 4 |
| Uruguay | 6.24 | 5 |
| República Checa | 5.18 | 6 |
| Bélgica | 4.98 | 7 |
| Suecia | 4.89 | 8 |
| Dinamarca | 4.88 | 9 |
| Reino Unido | 4.87 | 10 |
| Austria | 4.86 | 11 |
| Irlanda | 4.75 | 12 |
| Hong Kong | 4.70 | 13 |
| Italia | 4.62 | 14 |
| Estados Unidos | 4.62 | 15 |
| Alemania | 4.59 | 16 |
| Grecia | 4.54 | 17 |
| Ghana | 4.40 | 18 |
| Israel | 4.36 | 19 |
| Francia | 4.24 | 20 |
| Rep. Eslovaca | 4.17 | 21 |
| Lituania | 4.17 | 22 |
| Letonia | 4.03 | 23 |
| Romania | 4.01 | 24 |
| Polonia | 3.87 | 25 |
| Chile | 3.86 | 26 |
| Finlandia | 3.80 | 27 |
| España | 3.77 | 28 |
| Hungría | 3.77 | 29 |
| Portugal | 3.59 | 30 |
| Puerto Rico | 3.58 | 31 |
| Marruecos | 3.47 | 32 |
| Países Bajos | 3.42 | 33 |
| Croacia | 3.41 | 34 |
| Sudáfrica | 3.34 | 35 |
| México | 3.26 | 36 |
| Colombia | 3.25 | 37 |
| Corea del Sur | 3.04 | 38 |
| Japón | 3.00 | 39 |
| Eslovenia | 2.91 | 40 |
| Canadá | 2.84 | 41 |
| Nigeria | 2.76 | 42 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.72 | 43 |
| Singapur | 2.70 | 44 |
| Côte d'Ivoire | 2.69 | 45 |
| Perú | 2.60 | 46 |
| Serbia | 2.56 | 47 |
| Malasia | 2.55 | 48 |
| Jordania | 2.54 | 49 |
| Tailandia | 2.52 | 50 |
| Arabia Saudita | 2.34 | 51 |
| Brasil | 2.34 | 52 |
| Tanzanía | 2.33 | 53 |
| Ecuador | 2.33 | 54 |
| China | 2.32 | 55 |
| Turquía | 2.30 | 56 |
| Camerún | 2.30 | 57 |
| Kuwait | 2.20 | 58 |
| Filipinas | 2.18 | 59 |
| Viet Nam | 2.12 | 60 |
| Paraguay | 2.12 | 61 |
| Ukraine | 2.08 | 62 |
| Rep. Dominicana | 2.03 | 63 |
| Túnez | 2.01 | 64 |
| Costa Rica | 1.94 | 65 |
| Rusia | 1.93 | 66 |
| India | 1.90 | 67 |
| Kenya | 1.89 | 68 |
| Guatemala | 1.89 | 69 |
| Kazajstán | 1.84 | 70 |
| Uganda | 1.83 | 71 |
| Azerbaiyán | 1.80 | 72 |
| Indonesia | 1.77 | 73 |
| Zambia | 1.74 | 74 |
| Sri Lanka | 1.65 | 75 |
| Egipto | 1.65 | 76 |
| Bangladesh | 1.55 | 77 |
| Pakistán | 1.41 | 78 |
| Bolivia | 1.01 | 79 |
7.86
7.19
7.15
7.05
6.24
5.18
4.98
4.89
4.88
4.87
4.86
4.75
4.70
4.62
4.62
4.59
4.54
4.40
4.36
4.24
4.17
4.17
4.03
4.01
3.87
3.86
3.80
3.77
3.77
3.59
3.58
3.47
3.42
3.41
3.34
3.26
3.25
3.04
3.00
2.91
2.84
2.76
2.72
2.70
2.69
2.60
2.56
2.55
2.54
2.52
2.34
2.34
2.33
2.33
2.32
2.30
2.30
2.20
2.18
2.12
2.12
2.08
2.03
2.01
1.94
1.93
1.90
1.89
1.89
1.84
1.83
1.80
1.77
1.74
1.65
1.65
1.55
1.41
1.01
0
2
3.9
5.9
7.86
Definición: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.