Huevos - los precios de todo el mundo, octubre 2025
El precio medio es de 3.30 USD. El precio más bajo es 1.32 USD (Pakistán) y el precio más alto es 7.99 USD (Suiza). Los datos incluyen 79 países.
El precio de los huevos es por 12 piezas de huevos medianos no orgánicos.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - diciembre 2025
      
Subscriptions
| Países | Precio de los huevos | Rango |
|---|---|---|
| Suiza | 7.99 | 1 |
| Nueva Zelanda | 7.01 | 2 |
| Australia | 6.76 | 3 |
| Noruega | 6.68 | 4 |
| Uruguay | 5.73 | 5 |
| Suecia | 5.13 | 6 |
| Dinamarca | 4.91 | 7 |
| Austria | 4.90 | 8 |
| Italia | 4.90 | 9 |
| Irlanda | 4.78 | 10 |
| Hong Kong | 4.73 | 11 |
| Reino Unido | 4.70 | 12 |
| Estados Unidos | 4.62 | 13 |
| Rep. Eslovaca | 4.62 | 14 |
| República Checa | 4.61 | 15 |
| Ghana | 4.60 | 16 |
| Bélgica | 4.55 | 17 |
| Grecia | 4.35 | 18 |
| Francia | 4.27 | 19 |
| Israel | 4.12 | 20 |
| Chile | 4.10 | 21 |
| Romania | 4.10 | 22 |
| Letonia | 4.06 | 23 |
| Alemania | 3.92 | 24 |
| Finlandia | 3.85 | 25 |
| España | 3.80 | 26 |
| Lituania | 3.78 | 27 |
| Japón | 3.64 | 28 |
| Portugal | 3.61 | 29 |
| Hungría | 3.58 | 30 |
| Marruecos | 3.53 | 31 |
| Corea del Sur | 3.47 | 32 |
| Países Bajos | 3.45 | 33 |
| Croacia | 3.44 | 34 |
| Polonia | 3.32 | 35 |
| Sudáfrica | 3.28 | 36 |
| México | 3.15 | 37 |
| Eslovenia | 2.93 | 38 |
| Canadá | 2.84 | 39 |
| Colombia | 2.80 | 40 |
| Serbia | 2.79 | 41 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.72 | 42 |
| Côte d'Ivoire | 2.71 | 43 |
| Costa Rica | 2.70 | 44 |
| Brasil | 2.67 | 45 |
| Singapur | 2.66 | 46 |
| Tailandia | 2.65 | 47 |
| Perú | 2.60 | 48 |
| Turquía | 2.58 | 49 |
| Nigeria | 2.57 | 50 |
| Malasia | 2.55 | 51 |
| Jordania | 2.54 | 52 |
| Puerto Rico | 2.50 | 53 |
| Tanzanía | 2.46 | 54 |
| Arabia Saudita | 2.34 | 55 |
| Ecuador | 2.33 | 56 |
| Kazajstán | 2.33 | 57 |
| Filipinas | 2.32 | 58 |
| Bolivia | 2.30 | 59 |
| China | 2.24 | 60 |
| Kuwait | 2.21 | 61 |
| Paraguay | 2.17 | 62 |
| Camerún | 2.14 | 63 |
| Viet Nam | 2.10 | 64 |
| Ukraine | 2.05 | 65 |
| Túnez | 2.04 | 66 |
| Egipto | 2.03 | 67 |
| Azerbaiyán | 1.97 | 68 |
| Uganda | 1.96 | 69 |
| Guatemala | 1.93 | 70 |
| Sri Lanka | 1.92 | 71 |
| Rep. Dominicana | 1.90 | 72 |
| Indonesia | 1.85 | 73 |
| India | 1.75 | 74 |
| Kenya | 1.74 | 75 |
| Zambia | 1.66 | 76 |
| Bangladesh | 1.55 | 77 |
| Rusia | 1.40 | 78 |
| Pakistán | 1.32 | 79 |
7.99
7.01
6.76
6.68
5.73
5.13
4.91
4.90
4.90
4.78
4.73
4.70
4.62
4.62
4.61
4.60
4.55
4.35
4.27
4.12
4.10
4.10
4.06
3.92
3.85
3.80
3.78
3.64
3.61
3.58
3.53
3.47
3.45
3.44
3.32
3.28
3.15
2.93
2.84
2.80
2.79
2.72
2.71
2.70
2.67
2.66
2.65
2.60
2.58
2.57
2.55
2.54
2.50
2.46
2.34
2.33
2.33
2.32
2.30
2.24
2.21
2.17
2.14
2.10
2.05
2.04
2.03
1.97
1.96
1.93
1.92
1.90
1.85
1.75
1.74
1.66
1.55
1.40
1.32
0
2
4
6
7.99
Definición: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.