Huevos - los precios de todo el mundo, diciembre 2024
El precio medio es de 3.09 USD. El precio más bajo es 1.23 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 6.81 USD (Nueva Zelanda). Los datos incluyen 80 países.
El precio de los huevos es por 12 piezas de huevos medianos no orgánicos.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data
      
Subscriptions
Países | Precio de los huevos | Rango |
---|---|---|
Nueva Zelanda | 6.81 | 1 |
Suiza | 6.28 | 2 |
Noruega | 5.74 | 3 |
Uruguay | 5.52 | 4 |
Bulgaria | 5.23 | 5 |
Puerto Rico | 5.00 | 6 |
Australia | 4.98 | 7 |
Suecia | 4.95 | 8 |
Alemania | 4.79 | 9 |
Corea del Sur | 4.54 | 10 |
Bélgica | 4.45 | 11 |
Irlanda | 4.45 | 12 |
Estados Unidos | 4.40 | 13 |
Dinamarca | 4.26 | 14 |
Reino Unido | 4.26 | 15 |
Francia | 4.22 | 16 |
Austria | 4.11 | 17 |
Rep. Eslovaca | 4.11 | 18 |
República Checa | 4.09 | 19 |
Japón | 4.00 | 20 |
Hong Kong | 3.85 | 21 |
Serbia | 3.83 | 22 |
Romania | 3.81 | 23 |
Finlandia | 3.77 | 24 |
Chile | 3.76 | 25 |
Italia | 3.65 | 26 |
Israel | 3.56 | 27 |
Grecia | 3.54 | 28 |
Letonia | 3.54 | 29 |
Marruecos | 3.51 | 30 |
Lituania | 3.42 | 31 |
Croacia | 3.31 | 32 |
Ghana | 3.20 | 33 |
Polonia | 3.19 | 34 |
Hungría | 3.02 | 35 |
Países Bajos | 2.97 | 36 |
Sudáfrica | 2.85 | 37 |
Canadá | 2.81 | 38 |
Portugal | 2.74 | 39 |
Eslovenia | 2.74 | 40 |
Côte d'Ivoire | 2.64 | 41 |
Costa Rica | 2.61 | 42 |
Singapur | 2.59 | 43 |
México | 2.56 | 44 |
Emir. Árab. Uni. | 2.56 | 45 |
Colombia | 2.54 | 46 |
Jordania | 2.54 | 47 |
España | 2.51 | 48 |
Tailandia | 2.47 | 49 |
Kenya | 2.43 | 50 |
Perú | 2.40 | 51 |
Tanzanía | 2.38 | 52 |
Malasia | 2.35 | 53 |
Ukraine | 2.32 | 54 |
Ecuador | 2.30 | 55 |
Kuwait | 2.28 | 56 |
Filipinas | 2.28 | 57 |
Nigeria | 2.27 | 58 |
Brasil | 2.22 | 59 |
Túnez | 2.17 | 60 |
China | 2.14 | 61 |
Arabia Saudita | 2.13 | 62 |
Viet Nam | 2.12 | 63 |
Camerún | 2.08 | 64 |
Guatemala | 2.03 | 65 |
Uganda | 2.02 | 66 |
Azerbaiyán | 2.00 | 67 |
Sri Lanka | 2.00 | 68 |
Rep. Dominicana | 1.94 | 69 |
Bolivia | 1.87 | 70 |
Turquía | 1.87 | 71 |
Kazajstán | 1.65 | 72 |
India | 1.64 | 73 |
Paraguay | 1.63 | 74 |
Indonesia | 1.60 | 75 |
Pakistán | 1.53 | 76 |
Egipto | 1.51 | 77 |
Rusia | 1.31 | 78 |
Zambia | 1.26 | 79 |
Bangladesh | 1.23 | 80 |
6.81
6.28
5.74
5.52
5.23
5.00
4.98
4.95
4.79
4.54
4.45
4.45
4.40
4.26
4.26
4.22
4.11
4.11
4.09
4.00
3.85
3.83
3.81
3.77
3.76
3.65
3.56
3.54
3.54
3.51
3.42
3.31
3.20
3.19
3.02
2.97
2.85
2.81
2.74
2.74
2.64
2.61
2.59
2.56
2.56
2.54
2.54
2.51
2.47
2.43
2.40
2.38
2.35
2.32
2.30
2.28
2.28
2.27
2.22
2.17
2.14
2.13
2.12
2.08
2.03
2.02
2.00
2.00
1.94
1.87
1.87
1.65
1.64
1.63
1.60
1.53
1.51
1.31
1.26
1.23
0
1.7
3.4
5.1
6.81
Definición: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.