Huevos - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 2.87 USD. El precio más bajo es 0.18 USD (Indonesia) y el precio más alto es 6.70 USD (Suiza). Los datos incluyen 91 países.
International price data
(USD / 12 piezas, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de los huevos | Rango |
---|---|---|
Suiza | 6.70 | 1 |
Puerto Rico | 5.49 | 2 |
Rep. Eslovaca | 5.47 | 3 |
Noruega | 4.94 | 4 |
Corea del Sur | 4.89 | 5 |
Australia | 4.86 | 6 |
Estados Unidos | 4.77 | 7 |
Uruguay | 4.58 | 8 |
Macao | 4.58 | 9 |
Bulgaria | 4.55 | 10 |
Angola | 4.43 | 11 |
Luxemburgo | 4.33 | 12 |
Suecia | 4.26 | 13 |
Nueva Zelanda | 4.21 | 14 |
Irlanda | 4.13 | 15 |
Reino Unido | 4.09 | 16 |
Finlandia | 3.90 | 17 |
Italia | 3.89 | 18 |
Austria | 3.77 | 19 |
Romania | 3.70 | 20 |
Hungría | 3.67 | 21 |
Serbia | 3.67 | 22 |
España | 3.61 | 23 |
Israel | 3.50 | 24 |
Chipre | 3.47 | 25 |
Eslovenia | 3.36 | 26 |
Costa Rica | 3.34 | 27 |
Bélgica | 3.25 | 28 |
Lituania | 3.25 | 29 |
Côte d'Ivoire | 3.14 | 30 |
Japón | 3.09 | 31 |
Países Bajos | 2.99 | 32 |
República Checa | 2.95 | 33 |
Francia | 2.93 | 34 |
Hong Kong | 2.92 | 35 |
Nigeria | 2.91 | 36 |
Ghana | 2.88 | 37 |
Marruecos | 2.83 | 38 |
Singapur | 2.83 | 39 |
Polonia | 2.77 | 40 |
Portugal | 2.77 | 41 |
Canadá | 2.76 | 42 |
Tanzanía | 2.74 | 43 |
Chile | 2.72 | 44 |
Grecia | 2.72 | 45 |
Malasia | 2.69 | 46 |
Alemania | 2.67 | 47 |
Guatemala | 2.62 | 48 |
Jordania | 2.62 | 49 |
Bahrein | 2.60 | 50 |
Qatar | 2.58 | 51 |
Emir. Árab. Uni. | 2.57 | 52 |
Viet Nam | 2.56 | 53 |
Turquía | 2.52 | 54 |
Omán | 2.49 | 55 |
China | 2.48 | 56 |
Brasil | 2.47 | 57 |
Letonia | 2.45 | 58 |
Argentina | 2.38 | 59 |
Ukraine | 2.35 | 60 |
Arabia Saudita | 2.34 | 61 |
Filipinas | 2.24 | 62 |
México | 2.21 | 63 |
Kuwait | 2.21 | 64 |
Tailandia | 2.14 | 65 |
Sri Lanka | 2.13 | 66 |
Sudáfrica | 2.09 | 67 |
Kenya | 2.06 | 68 |
Colombia | 2.03 | 69 |
Rep. Dominicana | 2.03 | 70 |
Panamá | 1.99 | 71 |
Perú | 1.98 | 72 |
Uganda | 1.97 | 73 |
Túnez | 1.95 | 74 |
Zambia | 1.95 | 75 |
Bolivia | 1.89 | 76 |
Kazajstán | 1.85 | 77 |
Uzbekistán | 1.83 | 78 |
Egipto | 1.82 | 79 |
Dinamarca | 1.75 | 80 |
Irán | 1.71 | 81 |
Paraguay | 1.55 | 82 |
Myanmar | 1.54 | 83 |
Camerún | 1.46 | 84 |
Rusia | 1.43 | 85 |
Belarús | 1.39 | 86 |
India | 1.35 | 87 |
Pakistán | 1.34 | 88 |
Azerbaiyán | 1.27 | 89 |
Bangladesh | 0.91 | 90 |
Indonesia | 0.18 | 91 |
6.70
5.49
5.47
4.94
4.89
4.86
4.77
4.58
4.58
4.55
4.43
4.33
4.26
4.21
4.13
4.09
3.90
3.89
3.77
3.70
3.67
3.67
3.61
3.50
3.47
3.36
3.34
3.25
3.25
3.14
3.09
2.99
2.95
2.93
2.92
2.91
2.88
2.83
2.83
2.77
2.77
2.76
2.74
2.72
2.72
2.69
2.67
2.62
2.62
2.60
2.58
2.57
2.56
2.52
2.49
2.48
2.47
2.45
2.38
2.35
2.34
2.24
2.21
2.21
2.14
2.13
2.09
2.06
2.03
2.03
1.99
1.98
1.97
1.95
1.95
1.89
1.85
1.83
1.82
1.75
1.71
1.55
1.54
1.46
1.43
1.39
1.35
1.34
1.27
0.91
0.18
0
1.7
3.4
5
6.7
Definición: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.