Aceite de cocina - los precios de todo el mundo, abril 2025
El precio medio es de 3.53 USD. El precio más bajo es 1.75 USD (Países Bajos) y el precio más alto es 7.41 USD (Israel). Los datos incluyen 78 países.
Los precios son para 1 litro del aceite de cocina más utilizado en el país.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - noviembre 2025
      
Subscriptions
| Países | Precio del aceite de cocina | Rango |
|---|---|---|
| Israel | 7.41 | 1 |
| Hong Kong | 7.18 | 2 |
| Japón | 6.64 | 3 |
| Australia | 6.62 | 4 |
| Sri Lanka | 6.24 | 5 |
| Côte d'Ivoire | 6.22 | 6 |
| Suiza | 6.20 | 7 |
| Canadá | 6.13 | 8 |
| Austria | 5.82 | 9 |
| Indonesia | 5.57 | 10 |
| Estados Unidos | 5.50 | 11 |
| Ghana | 5.24 | 12 |
| Alemania | 5.24 | 13 |
| Filipinas | 4.64 | 14 |
| Emir. Árab. Uni. | 4.49 | 15 |
| Arabia Saudita | 4.34 | 16 |
| Letonia | 4.31 | 17 |
| España | 4.31 | 18 |
| Finlandia | 4.19 | 19 |
| Noruega | 4.14 | 20 |
| Chile | 4.09 | 21 |
| Italia | 4.07 | 22 |
| Lituania | 4.07 | 23 |
| Nigeria | 3.93 | 24 |
| Nueva Zelanda | 3.93 | 25 |
| Malasia | 3.87 | 26 |
| Perú | 3.84 | 27 |
| Corea del Sur | 3.79 | 28 |
| Suecia | 3.72 | 29 |
| Singapur | 3.70 | 30 |
| Bangladesh | 3.66 | 31 |
| Rep. Eslovaca | 3.61 | 32 |
| Bolivia | 3.49 | 33 |
| Kenya | 3.44 | 34 |
| Guatemala | 3.37 | 35 |
| Costa Rica | 3.36 | 36 |
| Reino Unido | 3.33 | 37 |
| Rep. Dominicana | 3.28 | 38 |
| Kuwait | 3.26 | 39 |
| Francia | 3.26 | 40 |
| República Checa | 3.25 | 41 |
| Tailandia | 3.20 | 42 |
| Tanzanía | 3.19 | 43 |
| Eslovenia | 3.14 | 44 |
| Uganda | 3.08 | 45 |
| Dinamarca | 2.96 | 46 |
| Azerbaiyán | 2.94 | 47 |
| Ecuador | 2.90 | 48 |
| Hungría | 2.88 | 49 |
| Uruguay | 2.82 | 50 |
| Brasil | 2.78 | 51 |
| Paraguay | 2.73 | 52 |
| Camerún | 2.58 | 53 |
| Grecia | 2.56 | 54 |
| China | 2.52 | 55 |
| Sudáfrica | 2.49 | 56 |
| México | 2.46 | 57 |
| Colombia | 2.41 | 58 |
| Bulgaria | 2.38 | 59 |
| Marruecos | 2.33 | 60 |
| Viet Nam | 2.30 | 61 |
| Bélgica | 2.21 | 62 |
| Polonia | 2.20 | 63 |
| India | 2.16 | 64 |
| Rusia | 2.14 | 65 |
| Jordania | 2.12 | 66 |
| Portugal | 2.10 | 67 |
| Serbia | 2.06 | 68 |
| Pakistán | 2.02 | 69 |
| Romania | 1.99 | 70 |
| Kazajstán | 1.92 | 71 |
| Egipto | 1.90 | 72 |
| Ukraine | 1.90 | 73 |
| Túnez | 1.87 | 74 |
| Croacia | 1.86 | 75 |
| Irlanda | 1.86 | 76 |
| Turquía | 1.81 | 77 |
| Países Bajos | 1.75 | 78 |
7.41
7.18
6.64
6.62
6.24
6.22
6.20
6.13
5.82
5.57
5.50
5.24
5.24
4.64
4.49
4.34
4.31
4.31
4.19
4.14
4.09
4.07
4.07
3.93
3.93
3.87
3.84
3.79
3.72
3.70
3.66
3.61
3.49
3.44
3.37
3.36
3.33
3.28
3.26
3.26
3.25
3.20
3.19
3.14
3.08
2.96
2.94
2.90
2.88
2.82
2.78
2.73
2.58
2.56
2.52
2.49
2.46
2.41
2.38
2.33
2.30
2.21
2.20
2.16
2.14
2.12
2.10
2.06
2.02
1.99
1.92
1.90
1.90
1.87
1.86
1.86
1.81
1.75
0
1.9
3.7
5.6
7.41
Definición: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.