Aceite de cocina - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 3.69 USD. El precio más bajo es 1.50 USD (Argentina) y el precio más alto es 7.15 USD (Australia). Los datos incluyen 90 países.
International price data
(USD / 1 litro, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio del aceite de cocina | Rango |
---|---|---|
Australia | 7.15 | 1 |
Hong Kong | 7.14 | 2 |
Macao | 6.93 | 3 |
Nigeria | 6.81 | 4 |
Costa Rica | 6.37 | 5 |
Suiza | 5.85 | 6 |
Canadá | 5.50 | 7 |
Austria | 5.42 | 8 |
Brasil | 5.30 | 9 |
Zambia | 5.21 | 10 |
Lituania | 5.21 | 11 |
Israel | 5.20 | 12 |
Kenya | 5.06 | 13 |
Chile | 5.02 | 14 |
Panamá | 4.91 | 15 |
Arabia Saudita | 4.78 | 16 |
Bangladesh | 4.69 | 17 |
Emir. Árab. Uni. | 4.48 | 18 |
Alemania | 4.45 | 19 |
Luxemburgo | 4.34 | 20 |
Reino Unido | 4.33 | 21 |
Uruguay | 4.31 | 22 |
Ghana | 4.27 | 23 |
Sri Lanka | 4.26 | 24 |
Grecia | 4.26 | 25 |
Letonia | 4.25 | 26 |
Rep. Eslovaca | 4.23 | 27 |
Angola | 4.17 | 28 |
Bélgica | 4.15 | 29 |
Países Bajos | 4.12 | 30 |
Eslovenia | 4.12 | 31 |
Singapur | 4.07 | 32 |
Côte d'Ivoire | 4.04 | 33 |
Noruega | 3.93 | 34 |
Italia | 3.91 | 35 |
Filipinas | 3.90 | 36 |
España | 3.90 | 37 |
Ecuador | 3.88 | 38 |
Perú | 3.88 | 39 |
Kuwait | 3.83 | 40 |
Tailandia | 3.82 | 41 |
Francia | 3.79 | 42 |
Rep. Dominicana | 3.72 | 43 |
Bahrein | 3.69 | 44 |
Colombia | 3.66 | 45 |
República Checa | 3.65 | 46 |
Dinamarca | 3.65 | 47 |
Jordania | 3.64 | 48 |
Tanzanía | 3.62 | 49 |
Azerbaiyán | 3.58 | 50 |
Chipre | 3.58 | 51 |
Omán | 3.56 | 52 |
Malasia | 3.51 | 53 |
Corea del Sur | 3.49 | 54 |
Guatemala | 3.46 | 55 |
Marruecos | 3.45 | 56 |
Uganda | 3.26 | 57 |
China | 3.26 | 58 |
Indonesia | 3.23 | 59 |
Paraguay | 3.13 | 60 |
Bulgaria | 3.11 | 61 |
Finlandia | 3.03 | 62 |
México | 2.98 | 63 |
Qatar | 2.90 | 64 |
Portugal | 2.87 | 65 |
Nueva Zelanda | 2.86 | 66 |
Sudáfrica | 2.76 | 67 |
Myanmar | 2.76 | 68 |
Estados Unidos | 2.57 | 69 |
Romania | 2.53 | 70 |
Hungría | 2.45 | 71 |
Túnez | 2.44 | 72 |
Suecia | 2.42 | 73 |
India | 2.39 | 74 |
Polonia | 2.31 | 75 |
Belarús | 2.24 | 76 |
Camerún | 2.23 | 77 |
Pakistán | 2.15 | 78 |
Turquía | 2.12 | 79 |
Uzbekistán | 2.10 | 80 |
Bolivia | 2.09 | 81 |
Viet Nam | 2.04 | 82 |
Serbia | 2.04 | 83 |
Kazajstán | 1.91 | 84 |
Irlanda | 1.90 | 85 |
Irán | 1.87 | 86 |
Ukraine | 1.74 | 87 |
Egipto | 1.63 | 88 |
Rusia | 1.63 | 89 |
Argentina | 1.50 | 90 |
7.15
7.14
6.93
6.81
6.37
5.85
5.50
5.42
5.30
5.21
5.21
5.20
5.06
5.02
4.91
4.78
4.69
4.48
4.45
4.34
4.33
4.31
4.27
4.26
4.26
4.25
4.23
4.17
4.15
4.12
4.12
4.07
4.04
3.93
3.91
3.90
3.90
3.88
3.88
3.83
3.82
3.79
3.72
3.69
3.66
3.65
3.65
3.64
3.62
3.58
3.58
3.56
3.51
3.49
3.46
3.45
3.26
3.26
3.23
3.13
3.11
3.03
2.98
2.90
2.87
2.86
2.76
2.76
2.57
2.53
2.45
2.44
2.42
2.39
2.31
2.24
2.23
2.15
2.12
2.10
2.09
2.04
2.04
1.91
1.90
1.87
1.74
1.63
1.63
1.50
0
1.8
3.6
5.4
7.15
Definición: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.