Aceite de cocina - los precios de todo el mundo, enero 2025
El precio medio es de 3.44 USD. El precio más bajo es 1.51 USD (Kazajstán) y el precio más alto es 7.12 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 78 países.
Los precios son para 1 litro del aceite de cocina más utilizado en el país.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data: marzo 2022 - mayo 2025
      
Subscriptions
Países | Precio del aceite de cocina | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 7.12 | 1 |
Japón | 7.12 | 2 |
Israel | 6.80 | 3 |
Australia | 6.48 | 4 |
Sri Lanka | 6.40 | 5 |
Canadá | 6.18 | 6 |
Côte d'Ivoire | 6.17 | 7 |
Suiza | 6.06 | 8 |
Ghana | 5.82 | 9 |
Austria | 5.73 | 10 |
Indonesia | 5.69 | 11 |
Alemania | 5.19 | 12 |
Filipinas | 4.83 | 13 |
Kuwait | 4.70 | 14 |
Arabia Saudita | 4.53 | 15 |
Emir. Árab. Uni. | 4.48 | 16 |
Italia | 4.22 | 17 |
Noruega | 4.22 | 18 |
Finlandia | 4.21 | 19 |
Nueva Zelanda | 3.98 | 20 |
Bangladesh | 3.92 | 21 |
Lituania | 3.87 | 22 |
Corea del Sur | 3.79 | 23 |
Chile | 3.75 | 24 |
Estados Unidos | 3.75 | 25 |
Singapur | 3.75 | 26 |
Malasia | 3.74 | 27 |
Letonia | 3.62 | 28 |
Perú | 3.58 | 29 |
Rep. Dominicana | 3.57 | 30 |
Suecia | 3.53 | 31 |
Nigeria | 3.49 | 32 |
Ecuador | 3.47 | 33 |
Kenya | 3.44 | 34 |
Uganda | 3.42 | 35 |
Reino Unido | 3.36 | 36 |
Costa Rica | 3.26 | 37 |
España | 3.23 | 38 |
Rep. Eslovaca | 3.19 | 39 |
Tanzanía | 3.16 | 40 |
República Checa | 3.14 | 41 |
Tailandia | 3.13 | 42 |
Guatemala | 3.09 | 43 |
Francia | 3.09 | 44 |
Paraguay | 2.95 | 45 |
Eslovenia | 2.95 | 46 |
Dinamarca | 2.92 | 47 |
Bélgica | 2.77 | 48 |
Grecia | 2.72 | 49 |
Uruguay | 2.69 | 50 |
Hungría | 2.61 | 51 |
Brasil | 2.52 | 52 |
China | 2.48 | 53 |
Azerbaiyán | 2.45 | 54 |
Jordania | 2.43 | 55 |
Marruecos | 2.40 | 56 |
Camerún | 2.37 | 57 |
Sudáfrica | 2.36 | 58 |
Bulgaria | 2.31 | 59 |
México | 2.30 | 60 |
Colombia | 2.26 | 61 |
Bolivia | 2.21 | 62 |
India | 2.17 | 63 |
Polonia | 2.15 | 64 |
Viet Nam | 2.06 | 65 |
Pakistán | 1.99 | 66 |
Portugal | 1.92 | 67 |
Serbia | 1.89 | 68 |
Irlanda | 1.83 | 69 |
Romania | 1.80 | 70 |
Egipto | 1.78 | 71 |
Croacia | 1.76 | 72 |
Túnez | 1.75 | 73 |
Turquía | 1.75 | 74 |
Países Bajos | 1.71 | 75 |
Rusia | 1.70 | 76 |
Ukraine | 1.67 | 77 |
Kazajstán | 1.51 | 78 |
7.12
7.12
6.80
6.48
6.40
6.18
6.17
6.06
5.82
5.73
5.69
5.19
4.83
4.70
4.53
4.48
4.22
4.22
4.21
3.98
3.92
3.87
3.79
3.75
3.75
3.75
3.74
3.62
3.58
3.57
3.53
3.49
3.47
3.44
3.42
3.36
3.26
3.23
3.19
3.16
3.14
3.13
3.09
3.09
2.95
2.95
2.92
2.77
2.72
2.69
2.61
2.52
2.48
2.45
2.43
2.40
2.37
2.36
2.31
2.30
2.26
2.21
2.17
2.15
2.06
1.99
1.92
1.89
1.83
1.80
1.78
1.76
1.75
1.75
1.71
1.70
1.67
1.51
0
1.8
3.6
5.3
7.12
Definición: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.