Carne de vaca - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 14.34 USD. El precio más bajo es 3.61 USD (Pakistán) y el precio más alto es 59.25 USD (Corea del Sur). Los datos incluyen 88 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la carne | Rango |
---|---|---|
Corea del Sur | 59.25 | 1 |
Hong Kong | 57.36 | 2 |
Suiza | 56.89 | 3 |
Macao | 54.68 | 4 |
Noruega | 35.66 | 5 |
Israel | 30.21 | 6 |
Tailandia | 28.83 | 7 |
Alemania | 26.72 | 8 |
Países Bajos | 25.64 | 9 |
Dinamarca | 23.99 | 10 |
Japón | 20.68 | 11 |
Chile | 19.83 | 12 |
Suecia | 18.40 | 13 |
Francia | 18.13 | 14 |
Turquía | 17.61 | 15 |
Nueva Zelanda | 16.91 | 16 |
Marruecos | 16.19 | 17 |
Italia | 15.55 | 18 |
Viet Nam | 15.48 | 19 |
Estados Unidos | 15.39 | 20 |
Portugal | 15.01 | 21 |
España | 14.97 | 22 |
Costa Rica | 14.59 | 23 |
Bélgica | 14.57 | 24 |
Luxemburgo | 14.57 | 25 |
Canadá | 14.54 | 26 |
Puerto Rico | 14.53 | 27 |
Hungría | 14.49 | 28 |
Grecia | 14.38 | 29 |
Túnez | 14.25 | 30 |
Singapur | 14.07 | 31 |
Austria | 13.94 | 32 |
Bulgaria | 13.16 | 33 |
Rep. Eslovaca | 13.12 | 34 |
Australia | 13.03 | 35 |
Eslovenia | 12.87 | 36 |
Qatar | 12.84 | 37 |
República Checa | 12.45 | 38 |
Finlandia | 12.24 | 39 |
Egipto | 12.20 | 40 |
China | 12.13 | 41 |
Serbia | 12.13 | 42 |
Reino Unido | 12.00 | 43 |
Uruguay | 11.99 | 44 |
Kuwait | 11.90 | 45 |
Polonia | 11.83 | 46 |
Belarús | 11.69 | 47 |
Kazajstán | 11.18 | 48 |
Letonia | 10.71 | 49 |
México | 10.70 | 50 |
Chipre | 10.68 | 51 |
Filipinas | 10.65 | 52 |
Rep. Dominicana | 10.53 | 53 |
Irlanda | 10.45 | 54 |
Romania | 10.04 | 55 |
Omán | 9.98 | 56 |
Jordania | 9.85 | 57 |
Arabia Saudita | 9.85 | 58 |
Sudáfrica | 9.65 | 59 |
Lituania | 9.64 | 60 |
Bahrein | 9.63 | 61 |
Indonesia | 9.46 | 62 |
Brasil | 9.12 | 63 |
Rusia | 8.99 | 64 |
Perú | 8.96 | 65 |
Colombia | 8.56 | 66 |
Sri Lanka | 8.51 | 67 |
Guatemala | 8.44 | 68 |
Emir. Árab. Uni. | 8.14 | 69 |
Ghana | 7.86 | 70 |
Bolivia | 7.23 | 71 |
Ecuador | 6.99 | 72 |
Bangladesh | 6.99 | 73 |
Argentina | 6.95 | 74 |
Azerbaiyán | 6.76 | 75 |
Nigeria | 6.73 | 76 |
Panamá | 6.66 | 77 |
Tanzanía | 6.55 | 78 |
Ukraine | 6.23 | 79 |
Uzbekistán | 6.05 | 80 |
Kenya | 5.74 | 81 |
Camerún | 5.73 | 82 |
Malasia | 5.48 | 83 |
Myanmar | 5.36 | 84 |
Zambia | 5.16 | 85 |
Uganda | 5.10 | 86 |
Paraguay | 3.74 | 87 |
Pakistán | 3.61 | 88 |
59.25
57.36
56.89
54.68
35.66
30.21
28.83
26.72
25.64
23.99
20.68
19.83
18.40
18.13
17.61
16.91
16.19
15.55
15.48
15.39
15.01
14.97
14.59
14.57
14.57
14.54
14.53
14.49
14.38
14.25
14.07
13.94
13.16
13.12
13.03
12.87
12.84
12.45
12.24
12.20
12.13
12.13
12.00
11.99
11.90
11.83
11.69
11.18
10.71
10.70
10.68
10.65
10.53
10.45
10.04
9.98
9.85
9.85
9.65
9.64
9.63
9.46
9.12
8.99
8.96
8.56
8.51
8.44
8.14
7.86
7.23
6.99
6.99
6.95
6.76
6.73
6.66
6.55
6.23
6.05
5.74
5.73
5.48
5.36
5.16
5.10
3.74
3.61
0
14.8
29.6
44.4
59.25