Carne de vaca - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 14.12 USD. El precio más bajo es 3.25 USD (Paraguay) y el precio más alto es 57.40 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 88 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de la carne | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 57.40 | 1 |
Suiza | 55.83 | 2 |
Corea del Sur | 55.30 | 3 |
Noruega | 38.32 | 4 |
Macao | 38.07 | 5 |
Viet Nam | 30.33 | 6 |
Israel | 30.23 | 7 |
Tailandia | 28.38 | 8 |
Alemania | 27.07 | 9 |
Dinamarca | 24.33 | 10 |
Indonesia | 22.71 | 11 |
Países Bajos | 22.24 | 12 |
Japón | 21.42 | 13 |
Chile | 19.83 | 14 |
Suecia | 19.40 | 15 |
Nueva Zelanda | 18.17 | 16 |
Estados Unidos | 17.43 | 17 |
Italia | 15.75 | 18 |
Costa Rica | 14.40 | 19 |
Australia | 14.30 | 20 |
Marruecos | 14.16 | 21 |
Hungría | 14.14 | 22 |
Austria | 14.12 | 23 |
Portugal | 14.12 | 24 |
España | 14.08 | 25 |
Bélgica | 14.02 | 26 |
Luxemburgo | 14.02 | 27 |
Singapur | 13.55 | 28 |
Bulgaria | 13.34 | 29 |
Rep. Eslovaca | 13.29 | 30 |
Qatar | 13.28 | 31 |
Reino Unido | 13.21 | 32 |
Túnez | 13.12 | 33 |
Eslovenia | 13.03 | 34 |
Canadá | 13.02 | 35 |
Grecia | 12.94 | 36 |
República Checa | 12.54 | 37 |
Francia | 12.49 | 38 |
Finlandia | 12.40 | 39 |
Uruguay | 12.03 | 40 |
Belarús | 11.83 | 41 |
China | 11.59 | 42 |
Polonia | 11.53 | 43 |
Serbia | 11.35 | 44 |
Sudáfrica | 11.04 | 45 |
Filipinas | 11.01 | 46 |
Kuwait | 10.98 | 47 |
Turquía | 10.98 | 48 |
Guatemala | 10.93 | 49 |
Rep. Dominicana | 10.87 | 50 |
Kazajstán | 10.86 | 51 |
Chipre | 10.82 | 52 |
Letonia | 10.67 | 53 |
Emir. Árab. Uni. | 10.32 | 54 |
Romania | 10.32 | 55 |
Puerto Rico | 10.14 | 56 |
Rusia | 10.12 | 57 |
Omán | 9.98 | 58 |
Jordania | 9.86 | 59 |
México | 9.80 | 60 |
Lituania | 9.76 | 61 |
Irlanda | 9.62 | 62 |
Arabia Saudita | 9.31 | 63 |
Azerbaiyán | 9.13 | 64 |
Brasil | 8.80 | 65 |
Nigeria | 8.53 | 66 |
Bahrein | 8.49 | 67 |
Perú | 8.47 | 68 |
Colombia | 8.39 | 69 |
Bolivia | 7.22 | 70 |
Egipto | 7.19 | 71 |
Ecuador | 6.99 | 72 |
Ghana | 6.85 | 73 |
Panamá | 6.65 | 74 |
Tanzanía | 6.63 | 75 |
Kenya | 6.40 | 76 |
Sri Lanka | 6.18 | 77 |
Malasia | 5.94 | 78 |
Uzbekistán | 5.82 | 79 |
Camerún | 5.80 | 80 |
Bangladesh | 5.66 | 81 |
Myanmar | 5.36 | 82 |
Uganda | 5.21 | 83 |
Ukraine | 4.97 | 84 |
Zambia | 4.82 | 85 |
Argentina | 4.71 | 86 |
Pakistán | 3.48 | 87 |
Paraguay | 3.25 | 88 |
57.40
55.83
55.30
38.32
38.07
30.33
30.23
28.38
27.07
24.33
22.71
22.24
21.42
19.83
19.40
18.17
17.43
15.75
14.40
14.30
14.16
14.14
14.12
14.12
14.08
14.02
14.02
13.55
13.34
13.29
13.28
13.21
13.12
13.03
13.02
12.94
12.54
12.49
12.40
12.03
11.83
11.59
11.53
11.35
11.04
11.01
10.98
10.98
10.93
10.87
10.86
10.82
10.67
10.32
10.32
10.14
10.12
9.98
9.86
9.80
9.76
9.62
9.31
9.13
8.80
8.53
8.49
8.47
8.39
7.22
7.19
6.99
6.85
6.65
6.63
6.40
6.18
5.94
5.82
5.80
5.66
5.36
5.21
4.97
4.82
4.71
3.48
3.25
0
14.4
28.7
43.1
57.4