Carne de vaca - los precios de todo el mundo, diciembre 2024
El precio medio es de 15.21 USD. El precio más bajo es 3.58 USD (Zambia) y el precio más alto es 67.02 USD (Suiza). Los datos incluyen 77 países.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Download data
      
Subscriptions
Países | Precio de la carne | Rango |
---|---|---|
Suiza | 67.02 | 1 |
Corea del Sur | 60.65 | 2 |
Hong Kong | 51.56 | 3 |
Noruega | 42.06 | 4 |
Japón | 29.15 | 5 |
Alemania | 28.41 | 6 |
Dinamarca | 28.36 | 7 |
Países Bajos | 24.69 | 8 |
Tailandia | 22.37 | 9 |
Finlandia | 21.64 | 10 |
Suecia | 21.49 | 11 |
Estados Unidos | 19.67 | 12 |
España | 19.16 | 13 |
Israel | 19.03 | 14 |
Marruecos | 18.36 | 15 |
Italia | 18.23 | 16 |
Nueva Zelanda | 18.21 | 17 |
China | 17.84 | 18 |
Turquía | 17.69 | 19 |
Chile | 17.11 | 20 |
Austria | 17.10 | 21 |
Portugal | 15.96 | 22 |
Letonia | 15.67 | 23 |
Reino Unido | 15.53 | 24 |
Grecia | 15.29 | 25 |
Puerto Rico | 15.10 | 26 |
Canadá | 15.03 | 27 |
Australia | 14.05 | 28 |
Hungría | 14.01 | 29 |
Polonia | 13.96 | 30 |
Viet Nam | 13.95 | 31 |
Bulgaria | 13.95 | 32 |
Rep. Eslovaca | 13.95 | 33 |
Eslovenia | 13.68 | 34 |
Bélgica | 13.63 | 35 |
Serbia | 13.53 | 36 |
Singapur | 13.16 | 37 |
Filipinas | 12.84 | 38 |
Francia | 12.78 | 39 |
Lituania | 12.24 | 40 |
Romania | 12.09 | 41 |
Sri Lanka | 12.08 | 42 |
Croacia | 11.97 | 43 |
Kuwait | 11.93 | 44 |
República Checa | 11.93 | 45 |
Jordania | 11.27 | 46 |
Irlanda | 11.11 | 47 |
Rusia | 10.94 | 48 |
Costa Rica | 10.77 | 49 |
Azerbaiyán | 10.58 | 50 |
Emir. Árab. Uni. | 10.32 | 51 |
Guatemala | 10.31 | 52 |
Sudáfrica | 10.17 | 53 |
Kazajstán | 9.71 | 54 |
Bahrein | 9.63 | 55 |
México | 9.54 | 56 |
Uruguay | 9.54 | 57 |
Egipto | 9.46 | 58 |
Perú | 9.40 | 59 |
Indonesia | 9.10 | 60 |
Rep. Dominicana | 9.06 | 61 |
Arabia Saudita | 8.78 | 62 |
Colombia | 8.71 | 63 |
Ecuador | 8.32 | 64 |
Brasil | 7.87 | 65 |
Ukraine | 7.41 | 66 |
Kenya | 7.34 | 67 |
Ghana | 7.28 | 68 |
Bangladesh | 6.91 | 69 |
Camerún | 6.06 | 70 |
Tanzanía | 5.77 | 71 |
Malasia | 5.30 | 72 |
Uganda | 5.24 | 73 |
Pakistán | 4.98 | 74 |
Paraguay | 4.49 | 75 |
Nigeria | 4.35 | 76 |
Zambia | 3.58 | 77 |
67.02
60.65
51.56
42.06
29.15
28.41
28.36
24.69
22.37
21.64
21.49
19.67
19.16
19.03
18.36
18.23
18.21
17.84
17.69
17.11
17.10
15.96
15.67
15.53
15.29
15.10
15.03
14.05
14.01
13.96
13.95
13.95
13.95
13.68
13.63
13.53
13.16
12.84
12.78
12.24
12.09
12.08
11.97
11.93
11.93
11.27
11.11
10.94
10.77
10.58
10.32
10.31
10.17
9.71
9.63
9.54
9.54
9.46
9.40
9.10
9.06
8.78
8.71
8.32
7.87
7.41
7.34
7.28
6.91
6.06
5.77
5.30
5.24
4.98
4.49
4.35
3.58
0
16.8
33.5
50.3
67.02