Carne de vaca - los precios de todo el mundo, enero 2026
El precio medio es de 18.30 USD. El precio más bajo es 5.26 USD (Zambia) y el precio más alto es 69.07 USD (Suiza). Los datos incluyen 76 países.
Los datos son recopilados por nuestro equipo interno sin automatización. En cada país, utilizamos al menos tres fuentes de datos de precios, como grandes cadenas de tiendas y vendedores en línea.
Fuentes y métodos.
Data services
| Países | Precio de la carne | Rango |
|---|---|---|
| Suiza | 69.07 | 1 |
| Corea del Sur | 63.65 | 2 |
| Noruega | 51.11 | 3 |
| Hong Kong | 51.08 | 4 |
| Dinamarca | 37.95 | 5 |
| Alemania | 37.66 | 6 |
| Japón | 36.88 | 7 |
| Italia | 25.89 | 8 |
| Israel | 25.68 | 9 |
| Países Bajos | 25.42 | 10 |
| Reino Unido | 25.01 | 11 |
| Finlandia | 24.83 | 12 |
| Austria | 23.54 | 13 |
| Turquía | 22.97 | 14 |
| España | 22.95 | 15 |
| Suecia | 22.69 | 16 |
| Tailandia | 22.45 | 17 |
| China | 21.71 | 18 |
| Viet Nam | 21.53 | 19 |
| Portugal | 21.19 | 20 |
| Francia | 20.72 | 21 |
| Canadá | 20.38 | 22 |
| Chile | 20.05 | 23 |
| Grecia | 19.42 | 24 |
| Bélgica | 18.83 | 25 |
| Estados Unidos | 18.80 | 26 |
| Polonia | 18.79 | 27 |
| Nueva Zelanda | 18.25 | 28 |
| Australia | 17.93 | 29 |
| Kuwait | 17.84 | 30 |
| República Checa | 17.80 | 31 |
| Marruecos | 17.79 | 32 |
| Kazajstán | 17.66 | 33 |
| Puerto Rico | 17.60 | 34 |
| Irlanda | 17.18 | 35 |
| Lituania | 16.48 | 36 |
| Hungría | 16.27 | 37 |
| Rusia | 15.79 | 38 |
| Rep. Eslovaca | 15.54 | 39 |
| Letonia | 15.54 | 40 |
| Croacia | 15.30 | 41 |
| Costa Rica | 15.05 | 42 |
| Serbia | 14.92 | 43 |
| Eslovenia | 14.48 | 44 |
| Romania | 14.29 | 45 |
| Singapur | 13.63 | 46 |
| Azerbaiyán | 13.47 | 47 |
| Sri Lanka | 13.10 | 48 |
| Emir. Árab. Uni. | 12.50 | 49 |
| Ghana | 12.49 | 50 |
| Uruguay | 12.45 | 51 |
| Colombia | 12.16 | 52 |
| Jordania | 11.99 | 53 |
| México | 11.78 | 54 |
| Indonesia | 11.52 | 55 |
| Egipto | 11.42 | 56 |
| Filipinas | 11.22 | 57 |
| Bahrein | 11.14 | 58 |
| Brasil | 10.58 | 59 |
| Kenya | 10.53 | 60 |
| Sudáfrica | 10.42 | 61 |
| Guatemala | 10.24 | 62 |
| Perú | 10.16 | 63 |
| Arabia Saudita | 9.86 | 64 |
| Rep. Dominicana | 9.27 | 65 |
| Ukraine | 7.97 | 66 |
| Uganda | 7.83 | 67 |
| Ecuador | 7.60 | 68 |
| Tanzanía | 7.52 | 69 |
| Bangladesh | 7.00 | 70 |
| Malasia | 6.83 | 71 |
| Paraguay | 6.59 | 72 |
| Pakistán | 6.45 | 73 |
| Camerún | 6.29 | 74 |
| Nigeria | 5.88 | 75 |
| Zambia | 5.26 | 76 |
69.07
63.65
51.11
51.08
37.95
37.66
36.88
25.89
25.68
25.42
25.01
24.83
23.54
22.97
22.95
22.69
22.45
21.71
21.53
21.19
20.72
20.38
20.05
19.42
18.83
18.80
18.79
18.25
17.93
17.84
17.80
17.79
17.66
17.60
17.18
16.48
16.27
15.79
15.54
15.54
15.30
15.05
14.92
14.48
14.29
13.63
13.47
13.10
12.50
12.49
12.45
12.16
11.99
11.78
11.52
11.42
11.22
11.14
10.58
10.53
10.42
10.24
10.16
9.86
9.27
7.97
7.83
7.60
7.52
7.00
6.83
6.59
6.45
6.29
5.88
5.26
0
17.3
34.5
51.8
69.07