Carne de vaca - los precios de todo el mundo, octubre 2023
El precio medio es de 14.42 USD. El precio más bajo es 3.85 USD (Pakistán) y el precio más alto es 62.08 USD (Suiza). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la carne | Rango |
---|---|---|
Suiza | 62.08 | 1 |
Hong Kong | 57.67 | 2 |
Corea del Sur | 56.18 | 3 |
Noruega | 37.57 | 4 |
Alemania | 27.37 | 5 |
Países Bajos | 26.27 | 6 |
Dinamarca | 22.65 | 7 |
Japón | 21.89 | 8 |
Tailandia | 21.59 | 9 |
Suecia | 19.77 | 10 |
España | 18.57 | 11 |
Chile | 18.39 | 12 |
China | 18.36 | 13 |
Israel | 18.19 | 14 |
Nueva Zelanda | 17.79 | 15 |
Italia | 17.02 | 16 |
Puerto Rico | 16.96 | 17 |
Marruecos | 16.33 | 18 |
Australia | 15.96 | 19 |
Turquía | 15.91 | 20 |
Estados Unidos | 15.39 | 21 |
Austria | 15.38 | 22 |
Bélgica | 15.36 | 23 |
Portugal | 15.36 | 24 |
Viet Nam | 15.01 | 25 |
Grecia | 14.73 | 26 |
Canadá | 14.57 | 27 |
Hungría | 14.56 | 28 |
Singapur | 14.27 | 29 |
Reino Unido | 14.19 | 30 |
Polonia | 13.55 | 31 |
Bulgaria | 13.48 | 32 |
Rep. Eslovaca | 13.44 | 33 |
Eslovenia | 13.18 | 34 |
Francia | 13.10 | 35 |
Costa Rica | 12.95 | 36 |
Túnez | 12.54 | 37 |
Finlandia | 12.54 | 38 |
República Checa | 12.47 | 39 |
Serbia | 12.39 | 40 |
Egipto | 11.96 | 41 |
Kuwait | 11.87 | 42 |
Rusia | 11.68 | 43 |
Letonia | 10.97 | 44 |
Lituania | 10.97 | 45 |
Guatemala | 10.96 | 46 |
Filipinas | 10.88 | 47 |
Kazajstán | 10.87 | 48 |
Romania | 10.81 | 49 |
Angola | 10.75 | 50 |
Irlanda | 10.70 | 51 |
México | 10.62 | 52 |
Azerbaiyán | 10.58 | 53 |
Croacia | 10.54 | 54 |
Sri Lanka | 10.48 | 55 |
Emir. Árab. Uni. | 10.32 | 56 |
Rep. Dominicana | 10.31 | 57 |
Sudáfrica | 10.21 | 58 |
Uruguay | 9.92 | 59 |
Jordania | 9.85 | 60 |
Belarús | 9.72 | 61 |
Bahrein | 9.63 | 62 |
Colombia | 9.58 | 63 |
Arabia Saudita | 9.32 | 64 |
Perú | 9.26 | 65 |
Indonesia | 9.19 | 66 |
Brasil | 8.82 | 67 |
Ghana | 7.92 | 68 |
Bangladesh | 7.63 | 69 |
Argentina | 7.45 | 70 |
Ecuador | 7.29 | 71 |
Ukraine | 6.96 | 72 |
Kenya | 6.53 | 73 |
Tanzanía | 6.19 | 74 |
Malasia | 5.99 | 75 |
Camerún | 5.85 | 76 |
Uganda | 4.74 | 77 |
Zambia | 4.23 | 78 |
Paraguay | 4.09 | 79 |
Nigeria | 3.94 | 80 |
Pakistán | 3.85 | 81 |
62.08
57.67
56.18
37.57
27.37
26.27
22.65
21.89
21.59
19.77
18.57
18.39
18.36
18.19
17.79
17.02
16.96
16.33
15.96
15.91
15.39
15.38
15.36
15.36
15.01
14.73
14.57
14.56
14.27
14.19
13.55
13.48
13.44
13.18
13.10
12.95
12.54
12.54
12.47
12.39
11.96
11.87
11.68
10.97
10.97
10.96
10.88
10.87
10.81
10.75
10.70
10.62
10.58
10.54
10.48
10.32
10.31
10.21
9.92
9.85
9.72
9.63
9.58
9.32
9.26
9.19
8.82
7.92
7.63
7.45
7.29
6.96
6.53
6.19
5.99
5.85
4.74
4.23
4.09
3.94
3.85
0
15.5
31
46.6
62.08