Vodka - Smirnoff - los precios de todo el mundo, septiembre 2023
El precio medio es de 17.11 USD. El precio más bajo es 5.42 USD (Brasil) y el precio más alto es 44.14 USD (Singapur). Los datos incluyen 77 países.
(USD / 0.700 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Vodka - Smirnoff | Rango |
---|---|---|
Singapur | 44.14 | 1 |
Bahrein | 37.94 | 2 |
Malasia | 36.94 | 3 |
Australia | 35.02 | 4 |
Sri Lanka | 32.19 | 5 |
Noruega | 31.95 | 6 |
Irlanda | 27.38 | 7 |
Emir. Árab. Uni. | 26.88 | 8 |
Jordania | 26.79 | 9 |
Finlandia | 26.26 | 10 |
Nueva Zelanda | 25.61 | 11 |
Corea del Sur | 23.93 | 12 |
Túnez | 22.87 | 13 |
Hong Kong | 22.86 | 14 |
Suiza | 22.66 | 15 |
Suecia | 22.42 | 16 |
Reino Unido | 22.42 | 17 |
Colombia | 21.34 | 18 |
Marruecos | 21.32 | 19 |
Dinamarca | 20.42 | 20 |
Lituania | 19.70 | 21 |
Grecia | 19.11 | 22 |
Canadá | 19.09 | 23 |
Puerto Rico | 18.99 | 24 |
Letonia | 18.39 | 25 |
Croacia | 18.17 | 26 |
Hungría | 17.62 | 27 |
India | 17.53 | 28 |
Rep. Eslovaca | 17.51 | 29 |
Tailandia | 17.08 | 30 |
Francia | 16.86 | 31 |
República Checa | 16.83 | 32 |
Israel | 16.80 | 33 |
Rep. Dominicana | 16.48 | 34 |
Países Bajos | 16.41 | 35 |
Eslovenia | 16.40 | 36 |
Italia | 16.16 | 37 |
Bélgica | 16.15 | 38 |
Portugal | 16.09 | 39 |
Polonia | 15.53 | 40 |
Indonesia | 15.48 | 41 |
Austria | 15.32 | 42 |
Alemania | 15.29 | 43 |
Serbia | 15.23 | 44 |
Ecuador | 14.90 | 45 |
Costa Rica | 14.81 | 46 |
Guatemala | 14.69 | 47 |
Romania | 14.52 | 48 |
México | 13.92 | 49 |
Uruguay | 13.48 | 50 |
Uganda | 13.48 | 51 |
Omán | 13.46 | 52 |
Tanzanía | 13.41 | 53 |
Ukraine | 12.94 | 54 |
Chile | 12.62 | 55 |
Japón | 11.71 | 56 |
Kazajstán | 11.58 | 57 |
Chipre | 11.50 | 58 |
Bulgaria | 11.48 | 59 |
España | 11.37 | 60 |
Nigeria | 10.51 | 61 |
Filipinas | 10.20 | 62 |
Kenya | 10.13 | 63 |
Rusia | 10.02 | 64 |
Estados Unidos | 9.98 | 65 |
Panamá | 9.81 | 66 |
Perú | 9.63 | 67 |
Camerún | 9.60 | 68 |
Luxemburgo | 9.50 | 69 |
Sudáfrica | 9.38 | 70 |
Ghana | 8.74 | 71 |
Viet Nam | 8.67 | 72 |
Angola | 7.81 | 73 |
Argentina | 7.12 | 74 |
China | 6.03 | 75 |
Paraguay | 5.45 | 76 |
Brasil | 5.42 | 77 |
44.14
37.94
36.94
35.02
32.19
31.95
27.38
26.88
26.79
26.26
25.61
23.93
22.87
22.86
22.66
22.42
22.42
21.34
21.32
20.42
19.70
19.11
19.09
18.99
18.39
18.17
17.62
17.53
17.51
17.08
16.86
16.83
16.80
16.48
16.41
16.40
16.16
16.15
16.09
15.53
15.48
15.32
15.29
15.23
14.90
14.81
14.69
14.52
13.92
13.48
13.48
13.46
13.41
12.94
12.62
11.71
11.58
11.50
11.48
11.37
10.51
10.20
10.13
10.02
9.98
9.81
9.63
9.60
9.50
9.38
8.74
8.67
7.81
7.12
6.03
5.45
5.42
0
11
22.1
33.1
44.14