Vodka - Smirnoff - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 16.01 USD. El precio más bajo es 4.38 USD (Paraguay) y el precio más alto es 40.31 USD (Sri Lanka). Los datos incluyen 72 países.
(USD / 0.700 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Vodka - Smirnoff | Rango |
---|---|---|
Sri Lanka | 40.31 | 1 |
Bahrein | 39.65 | 2 |
Singapur | 39.25 | 3 |
Malasia | 36.72 | 4 |
Noruega | 28.59 | 5 |
Australia | 27.37 | 6 |
Emir. Árab. Uni. | 26.96 | 7 |
Finlandia | 25.73 | 8 |
Irlanda | 24.68 | 9 |
Hong Kong | 21.95 | 10 |
Suecia | 21.53 | 11 |
Macao | 21.33 | 12 |
Suiza | 20.92 | 13 |
Canadá | 20.74 | 14 |
Myanmar | 20.00 | 15 |
Reino Unido | 19.86 | 16 |
Corea del Sur | 19.35 | 17 |
Nueva Zelanda | 19.04 | 18 |
Indonesia | 19.01 | 19 |
Puerto Rico | 18.99 | 20 |
Dinamarca | 18.73 | 21 |
Colombia | 18.20 | 22 |
India | 17.86 | 23 |
Eslovenia | 17.48 | 24 |
Tailandia | 17.27 | 25 |
Israel | 16.80 | 26 |
Francia | 16.74 | 27 |
República Checa | 16.27 | 28 |
Países Bajos | 16.08 | 29 |
Grecia | 16.04 | 30 |
Bélgica | 15.66 | 31 |
Polonia | 15.62 | 32 |
Rep. Eslovaca | 15.55 | 33 |
Alemania | 15.33 | 34 |
Italia | 15.30 | 35 |
Austria | 15.01 | 36 |
Serbia | 14.93 | 37 |
Costa Rica | 14.53 | 38 |
Guatemala | 14.34 | 39 |
Hungría | 14.32 | 40 |
Tanzanía | 14.21 | 41 |
Chipre | 13.90 | 42 |
Uganda | 13.61 | 43 |
México | 13.53 | 44 |
Nigeria | 12.88 | 45 |
Uruguay | 12.86 | 46 |
Ukraine | 12.70 | 47 |
Kazajstán | 12.53 | 48 |
Japón | 12.46 | 49 |
Portugal | 12.44 | 50 |
Omán | 11.82 | 51 |
Chile | 11.15 | 52 |
España | 11.15 | 53 |
Kenya | 10.47 | 54 |
Egipto | 10.42 | 55 |
Romania | 10.13 | 56 |
Panamá | 9.82 | 57 |
Bulgaria | 9.41 | 58 |
Luxemburgo | 9.39 | 59 |
Ghana | 9.17 | 60 |
Estados Unidos | 8.98 | 61 |
Filipinas | 8.77 | 62 |
Rusia | 8.75 | 63 |
Sudáfrica | 8.64 | 64 |
Perú | 7.41 | 65 |
China | 7.34 | 66 |
Argentina | 6.92 | 67 |
Brasil | 6.50 | 68 |
Lituania | 6.43 | 69 |
Letonia | 5.46 | 70 |
Angola | 5.29 | 71 |
Paraguay | 4.38 | 72 |
40.31
39.65
39.25
36.72
28.59
27.37
26.96
25.73
24.68
21.95
21.53
21.33
20.92
20.74
20.00
19.86
19.35
19.04
19.01
18.99
18.73
18.20
17.86
17.48
17.27
16.80
16.74
16.27
16.08
16.04
15.66
15.62
15.55
15.33
15.30
15.01
14.93
14.53
14.34
14.32
14.21
13.90
13.61
13.53
12.88
12.86
12.70
12.53
12.46
12.44
11.82
11.15
11.15
10.47
10.42
10.13
9.82
9.41
9.39
9.17
8.98
8.77
8.75
8.64
7.41
7.34
6.92
6.50
6.43
5.46
5.29
4.38
0
10.1
20.2
30.2
40.31