Toyota Rav 4 - los precios de todo el mundo, noviembre 2022
El precio medio es de 45371 USD. El precio más bajo es 25002 USD (Canadá) y el precio más alto es 165878 USD (Singapur). Los datos incluyen 56 países.
International price data
(USD / 1 coche, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Toyota Rav 5 | Rango |
---|---|---|
Singapur | 165878 | 1 |
Bangladesh | 81115 | 2 |
Turquía | 79963 | 3 |
Dinamarca | 74948 | 4 |
Zambia | 58367 | 5 |
Israel | 57683 | 6 |
Noruega | 51298 | 7 |
Países Bajos | 51084 | 8 |
Portugal | 50491 | 9 |
Túnez | 49841 | 10 |
Suiza | 48672 | 11 |
Francia | 48372 | 12 |
Filipinas | 48114 | 13 |
República Checa | 47689 | 14 |
Finlandia | 47099 | 15 |
Irlanda | 46757 | 16 |
Costa Rica | 46176 | 17 |
Luxemburgo | 45252 | 18 |
Romania | 44158 | 19 |
Hungría | 44083 | 20 |
Reino Unido | 43763 | 21 |
Italia | 43480 | 22 |
Bélgica | 42937 | 23 |
España | 42393 | 24 |
Austria | 42382 | 25 |
Rep. Dominicana | 42189 | 26 |
Eslovenia | 42013 | 27 |
Bulgaria | 41982 | 28 |
Angola | 41643 | 29 |
Rep. Eslovaca | 41404 | 30 |
Hong Kong | 41291 | 31 |
Letonia | 40871 | 32 |
Lituania | 40871 | 33 |
Macao | 40771 | 34 |
Alemania | 40752 | 35 |
Chipre | 40545 | 36 |
Grecia | 39860 | 37 |
Perú | 39756 | 38 |
Sudáfrica | 39337 | 39 |
México | 38825 | 40 |
Guatemala | 38601 | 41 |
Chile | 38428 | 42 |
Suecia | 36951 | 43 |
China | 35936 | 44 |
Colombia | 34115 | 45 |
Qatar | 33513 | 46 |
Puerto Rico | 33400 | 47 |
Corea del Sur | 33180 | 48 |
Japón | 33129 | 49 |
Azerbaiyán | 33116 | 50 |
Emir. Árab. Uni. | 32104 | 51 |
Arabia Saudita | 30973 | 52 |
Nueva Zelanda | 30691 | 53 |
Estados Unidos | 29575 | 54 |
Australia | 27975 | 55 |
Canadá | 25002 | 56 |
165878
81115
79963
74948
58367
57683
51298
51084
50491
49841
48672
48372
48114
47689
47099
46757
46176
45252
44158
44083
43763
43480
42937
42393
42382
42189
42013
41982
41643
41404
41291
40871
40871
40771
40752
40545
39860
39756
39337
38825
38601
38428
36951
35936
34115
33513
33400
33180
33129
33116
32104
30973
30691
29575
27975
25002
0
41469.5
82939
124408.5
165878