Tomates - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 2.78 USD. El precio más bajo es 0.17 USD (Pakistán) y el precio más alto es 6.97 USD (Australia). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de los tomates | Rango |
---|---|---|
Australia | 6.97 | 1 |
Noruega | 5.80 | 2 |
Suecia | 5.52 | 3 |
Suiza | 5.52 | 4 |
Alemania | 5.34 | 5 |
Brasil | 5.10 | 6 |
Irlanda | 5.04 | 7 |
Italia | 5.03 | 8 |
Singapur | 5.01 | 9 |
Nueva Zelanda | 4.83 | 10 |
Países Bajos | 4.71 | 11 |
Uruguay | 4.61 | 12 |
Corea del Sur | 4.49 | 13 |
Estados Unidos | 4.37 | 14 |
Tailandia | 4.30 | 15 |
Austria | 4.28 | 16 |
Francia | 4.18 | 17 |
Argentina | 4.17 | 18 |
Hungría | 3.77 | 19 |
Israel | 3.75 | 20 |
Lituania | 3.74 | 21 |
Eslovenia | 3.74 | 22 |
España | 3.74 | 23 |
Hong Kong | 3.63 | 24 |
República Checa | 3.62 | 25 |
Finlandia | 3.53 | 26 |
Dinamarca | 3.46 | 27 |
Letonia | 3.21 | 28 |
Rep. Eslovaca | 3.21 | 29 |
Polonia | 2.98 | 30 |
Reino Unido | 2.93 | 31 |
Nigeria | 2.92 | 32 |
Côte d'Ivoire | 2.90 | 33 |
Bélgica | 2.89 | 34 |
Puerto Rico | 2.84 | 35 |
Filipinas | 2.84 | 36 |
Rusia | 2.81 | 37 |
Serbia | 2.75 | 38 |
Canadá | 2.71 | 39 |
Paraguay | 2.70 | 40 |
Angola | 2.65 | 41 |
Colombia | 2.50 | 42 |
Bulgaria | 2.46 | 43 |
Portugal | 2.46 | 44 |
Azerbaiyán | 2.35 | 45 |
Chile | 2.34 | 46 |
Ukraine | 2.30 | 47 |
Guatemala | 2.23 | 48 |
Ghana | 2.23 | 49 |
Costa Rica | 2.22 | 50 |
Romania | 2.16 | 51 |
Viet Nam | 2.10 | 52 |
Kazajstán | 2.06 | 53 |
Grecia | 1.99 | 54 |
Turquía | 1.95 | 55 |
Malasia | 1.85 | 56 |
Kuwait | 1.69 | 57 |
Sudáfrica | 1.68 | 58 |
China | 1.67 | 59 |
México | 1.64 | 60 |
Arabia Saudita | 1.59 | 61 |
Perú | 1.55 | 62 |
Rep. Dominicana | 1.50 | 63 |
Emir. Árab. Uni. | 1.50 | 64 |
Ecuador | 1.35 | 65 |
Indonesia | 1.33 | 66 |
Marruecos | 1.18 | 67 |
Bolivia | 1.17 | 68 |
Camerún | 1.15 | 69 |
Uganda | 1.12 | 70 |
Tanzanía | 0.97 | 71 |
Túnez | 0.97 | 72 |
Zambia | 0.88 | 73 |
Sri Lanka | 0.82 | 74 |
Kenya | 0.71 | 75 |
Jordania | 0.69 | 76 |
Egipto | 0.58 | 77 |
Bangladesh | 0.35 | 78 |
India | 0.30 | 79 |
Pakistán | 0.17 | 80 |
6.97
5.80
5.52
5.52
5.34
5.10
5.04
5.03
5.01
4.83
4.71
4.61
4.49
4.37
4.30
4.28
4.18
4.17
3.77
3.75
3.74
3.74
3.74
3.63
3.62
3.53
3.46
3.21
3.21
2.98
2.93
2.92
2.90
2.89
2.84
2.84
2.81
2.75
2.71
2.70
2.65
2.50
2.46
2.46
2.35
2.34
2.30
2.23
2.23
2.22
2.16
2.10
2.06
1.99
1.95
1.85
1.69
1.68
1.67
1.64
1.59
1.55
1.50
1.50
1.35
1.33
1.18
1.17
1.15
1.12
0.97
0.97
0.88
0.82
0.71
0.69
0.58
0.35
0.30
0.17
0
1.7
3.5
5.2
6.97