Tomates - los precios de todo el mundo, noviembre 2023
El precio medio es de 2.69 USD. El precio más bajo es 0.33 USD (Túnez) y el precio más alto es 6.36 USD (Suiza). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de los tomates | Rango |
---|---|---|
Suiza | 6.36 | 1 |
Estados Unidos | 6.24 | 2 |
Corea del Sur | 5.91 | 3 |
República Checa | 5.30 | 4 |
Suecia | 5.24 | 5 |
Noruega | 5.22 | 6 |
Australia | 5.06 | 7 |
Singapur | 5.04 | 8 |
Irlanda | 4.93 | 9 |
Finlandia | 4.40 | 10 |
Dinamarca | 4.33 | 11 |
Israel | 4.29 | 12 |
Austria | 4.29 | 13 |
Letonia | 4.29 | 14 |
Tailandia | 4.20 | 15 |
Países Bajos | 4.16 | 16 |
Rep. Eslovaca | 3.97 | 17 |
Lituania | 3.76 | 18 |
España | 3.76 | 19 |
Costa Rica | 3.71 | 20 |
Alemania | 3.64 | 21 |
Francia | 3.54 | 22 |
Italia | 3.54 | 23 |
Angola | 3.48 | 24 |
Bulgaria | 3.41 | 25 |
Kazajstán | 3.22 | 26 |
Eslovenia | 3.22 | 27 |
Canadá | 3.20 | 28 |
Nueva Zelanda | 3.06 | 29 |
Reino Unido | 2.92 | 30 |
Croacia | 2.89 | 31 |
Hungría | 2.82 | 32 |
Filipinas | 2.66 | 33 |
Grecia | 2.64 | 34 |
Serbia | 2.57 | 35 |
Uruguay | 2.53 | 36 |
Hong Kong | 2.51 | 37 |
Bélgica | 2.46 | 38 |
Chile | 2.29 | 39 |
Paraguay | 2.27 | 40 |
Portugal | 2.27 | 41 |
Ghana | 2.15 | 42 |
Emir. Árab. Uni. | 2.15 | 43 |
Ecuador | 2.13 | 44 |
México | 2.13 | 45 |
Kuwait | 2.12 | 46 |
Arabia Saudita | 2.12 | 47 |
Brasil | 2.03 | 48 |
Bolivia | 2.02 | 49 |
Nigeria | 2.02 | 50 |
Rusia | 2.02 | 51 |
Polonia | 1.99 | 52 |
Guatemala | 1.94 | 53 |
Ukraine | 1.90 | 54 |
Rep. Dominicana | 1.89 | 55 |
China | 1.82 | 56 |
Malasia | 1.82 | 57 |
Argentina | 1.78 | 58 |
Romania | 1.73 | 59 |
Turquía | 1.69 | 60 |
Viet Nam | 1.65 | 61 |
Côte d'Ivoire | 1.64 | 62 |
Colombia | 1.62 | 63 |
Sudáfrica | 1.58 | 64 |
Sri Lanka | 1.49 | 65 |
Perú | 1.46 | 66 |
Bangladesh | 1.43 | 67 |
Uganda | 1.32 | 68 |
Indonesia | 1.28 | 69 |
Camerún | 1.15 | 70 |
Tanzanía | 0.92 | 71 |
Pakistán | 0.91 | 72 |
India | 0.90 | 73 |
Kenya | 0.83 | 74 |
Marruecos | 0.81 | 75 |
Zambia | 0.79 | 76 |
Azerbaiyán | 0.76 | 77 |
Jordania | 0.69 | 78 |
Egipto | 0.42 | 79 |
Túnez | 0.33 | 80 |
6.36
6.24
5.91
5.30
5.24
5.22
5.06
5.04
4.93
4.40
4.33
4.29
4.29
4.29
4.20
4.16
3.97
3.76
3.76
3.71
3.64
3.54
3.54
3.48
3.41
3.22
3.22
3.20
3.06
2.92
2.89
2.82
2.66
2.64
2.57
2.53
2.51
2.46
2.29
2.27
2.27
2.15
2.15
2.13
2.13
2.12
2.12
2.03
2.02
2.02
2.02
1.99
1.94
1.90
1.89
1.82
1.82
1.78
1.73
1.69
1.65
1.64
1.62
1.58
1.49
1.46
1.43
1.32
1.28
1.15
0.92
0.91
0.90
0.83
0.81
0.79
0.76
0.69
0.42
0.33
0
1.6
3.2
4.8
6.36