Tomates - los precios de todo el mundo, marzo 2024
El precio medio es de 2.62 USD. El precio más bajo es 0.50 USD (Pakistán) y el precio más alto es 6.82 USD (Corea del Sur). Los datos incluyen 77 países.
Países | Precio de los tomates | Rango |
---|---|---|
Corea del Sur | 6.82 | 1 |
Suiza | 5.74 | 2 |
Lituania | 5.42 | 3 |
Puerto Rico | 5.27 | 4 |
Suecia | 5.27 | 5 |
Singapur | 5.21 | 6 |
Irlanda | 4.99 | 7 |
República Checa | 4.74 | 8 |
Australia | 4.49 | 9 |
Estados Unidos | 4.37 | 10 |
Noruega | 4.33 | 11 |
Países Bajos | 4.24 | 12 |
Dinamarca | 4.09 | 13 |
Francia | 4.02 | 14 |
Canadá | 3.96 | 15 |
Israel | 3.96 | 16 |
Alemania | 3.90 | 17 |
Uruguay | 3.84 | 18 |
España | 3.80 | 19 |
Finlandia | 3.69 | 20 |
Nueva Zelanda | 3.64 | 21 |
Rep. Eslovaca | 3.58 | 22 |
Austria | 3.26 | 23 |
Croacia | 3.26 | 24 |
Italia | 3.26 | 25 |
Eslovenia | 3.26 | 26 |
Angola | 3.19 | 27 |
Hong Kong | 3.09 | 28 |
Reino Unido | 3.05 | 29 |
Paraguay | 2.99 | 30 |
Serbia | 2.98 | 31 |
Bulgaria | 2.95 | 32 |
Letonia | 2.93 | 33 |
Bélgica | 2.60 | 34 |
Guatemala | 2.54 | 35 |
Grecia | 2.38 | 36 |
Portugal | 2.28 | 37 |
Ukraine | 2.18 | 38 |
Ecuador | 2.13 | 39 |
Rusia | 2.12 | 40 |
Costa Rica | 2.04 | 41 |
Filipinas | 2.04 | 42 |
México | 2.03 | 43 |
Bolivia | 2.02 | 44 |
Chile | 2.01 | 45 |
Malasia | 1.98 | 46 |
Romania | 1.97 | 47 |
Kazajstán | 1.95 | 48 |
Viet Nam | 1.90 | 49 |
Sudáfrica | 1.87 | 50 |
Arabia Saudita | 1.85 | 51 |
Polonia | 1.85 | 52 |
Turquía | 1.84 | 53 |
Hungría | 1.82 | 54 |
China | 1.74 | 55 |
Rep. Dominicana | 1.72 | 56 |
Ghana | 1.69 | 57 |
Brasil | 1.57 | 58 |
Argentina | 1.53 | 59 |
Sri Lanka | 1.33 | 60 |
Kuwait | 1.29 | 61 |
Indonesia | 1.28 | 62 |
Colombia | 1.16 | 63 |
Camerún | 1.16 | 64 |
Nigeria | 1.10 | 65 |
Côte d'Ivoire | 1.09 | 66 |
Emir. Árab. Uni. | 1.06 | 67 |
Perú | 0.95 | 68 |
Tanzanía | 0.84 | 69 |
Kenya | 0.77 | 70 |
Azerbaiyán | 0.76 | 71 |
Marruecos | 0.73 | 72 |
India | 0.71 | 73 |
Jordania | 0.69 | 74 |
Zambia | 0.68 | 75 |
Bangladesh | 0.54 | 76 |
Pakistán | 0.50 | 77 |
6.82
5.74
5.42
5.27
5.27
5.21
4.99
4.74
4.49
4.37
4.33
4.24
4.09
4.02
3.96
3.96
3.90
3.84
3.80
3.69
3.64
3.58
3.26
3.26
3.26
3.26
3.19
3.09
3.05
2.99
2.98
2.95
2.93
2.60
2.54
2.38
2.28
2.18
2.13
2.12
2.04
2.04
2.03
2.02
2.01
1.98
1.97
1.95
1.90
1.87
1.85
1.85
1.84
1.82
1.74
1.72
1.69
1.57
1.53
1.33
1.29
1.28
1.16
1.16
1.10
1.09
1.06
0.95
0.84
0.77
0.76
0.73
0.71
0.69
0.68
0.54
0.50
0
1.7
3.4
5.1
6.82