Red Bull - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 1.78 USD. El precio más bajo es 0.62 USD (Myanmar) y el precio más alto es 3.75 USD (Viet Nam). Los datos incluyen 87 países.
International price data
(USD / 0.250 l, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Red Bull | Rango |
---|---|---|
Viet Nam | 3.75 | 1 |
Filipinas | 3.49 | 2 |
Angola | 3.44 | 3 |
Bahrein | 2.92 | 4 |
Arabia Saudita | 2.85 | 5 |
Uruguay | 2.82 | 6 |
Emir. Árab. Uni. | 2.71 | 7 |
Costa Rica | 2.63 | 8 |
Qatar | 2.54 | 9 |
Puerto Rico | 2.49 | 10 |
Omán | 2.46 | 11 |
México | 2.40 | 12 |
Marruecos | 2.29 | 13 |
Panamá | 2.26 | 14 |
Ecuador | 2.25 | 15 |
Canadá | 2.23 | 16 |
Guatemala | 2.23 | 17 |
Australia | 2.22 | 18 |
Noruega | 2.21 | 19 |
Bolivia | 2.10 | 20 |
Azerbaiyán | 2.08 | 21 |
Perú | 2.06 | 22 |
Sri Lanka | 2.06 | 23 |
Hong Kong | 2.03 | 24 |
Côte d'Ivoire | 2.01 | 25 |
Uganda | 2.01 | 26 |
Israel | 2.01 | 27 |
Finlandia | 2.01 | 28 |
Tailandia | 1.98 | 29 |
Macao | 1.97 | 30 |
Jordania | 1.95 | 31 |
Ghana | 1.85 | 32 |
Dinamarca | 1.82 | 33 |
Estados Unidos | 1.81 | 34 |
Singapur | 1.77 | 35 |
Chile | 1.75 | 36 |
Rep. Dominicana | 1.74 | 37 |
Irlanda | 1.74 | 38 |
Kenya | 1.73 | 39 |
Japón | 1.69 | 40 |
Hungría | 1.69 | 41 |
Brasil | 1.68 | 42 |
Uzbekistán | 1.67 | 43 |
República Checa | 1.64 | 44 |
Suecia | 1.64 | 45 |
Indonesia | 1.63 | 46 |
Kuwait | 1.62 | 47 |
Austria | 1.62 | 48 |
Eslovenia | 1.62 | 49 |
Suiza | 1.62 | 50 |
Argentina | 1.61 | 51 |
Letonia | 1.61 | 52 |
China | 1.59 | 53 |
Países Bajos | 1.58 | 54 |
Nueva Zelanda | 1.55 | 55 |
Rep. Eslovaca | 1.55 | 56 |
Nigeria | 1.51 | 57 |
Italia | 1.51 | 58 |
Lituania | 1.51 | 59 |
Tanzanía | 1.50 | 60 |
Bulgaria | 1.50 | 61 |
Paraguay | 1.49 | 62 |
Pakistán | 1.46 | 63 |
Malasia | 1.45 | 64 |
Kazajstán | 1.44 | 65 |
India | 1.41 | 66 |
Reino Unido | 1.40 | 67 |
Serbia | 1.39 | 68 |
Chipre | 1.36 | 69 |
Rusia | 1.34 | 70 |
Alemania | 1.32 | 71 |
Grecia | 1.28 | 72 |
Polonia | 1.27 | 73 |
Belarús | 1.26 | 74 |
Colombia | 1.25 | 75 |
Francia | 1.17 | 76 |
España | 1.14 | 77 |
Romania | 1.11 | 78 |
Túnez | 1.09 | 79 |
Bélgica | 1.09 | 80 |
Luxemburgo | 1.08 | 81 |
Portugal | 1.08 | 82 |
Ukraine | 1.00 | 83 |
Sudáfrica | 0.99 | 84 |
Turquía | 0.79 | 85 |
Egipto | 0.73 | 86 |
Myanmar | 0.62 | 87 |
3.75
3.49
3.44
2.92
2.85
2.82
2.71
2.63
2.54
2.49
2.46
2.40
2.29
2.26
2.25
2.23
2.23
2.22
2.21
2.10
2.08
2.06
2.06
2.03
2.01
2.01
2.01
2.01
1.98
1.97
1.95
1.85
1.82
1.81
1.77
1.75
1.74
1.74
1.73
1.69
1.69
1.68
1.67
1.64
1.64
1.63
1.62
1.62
1.62
1.62
1.61
1.61
1.59
1.58
1.55
1.55
1.51
1.51
1.51
1.50
1.50
1.49
1.46
1.45
1.44
1.41
1.40
1.39
1.36
1.34
1.32
1.28
1.27
1.26
1.25
1.17
1.14
1.11
1.09
1.09
1.08
1.08
1.00
0.99
0.79
0.73
0.62
0
0.9
1.9
2.8
3.75