Red Bull - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 1.76 USD. El precio más bajo es 0.62 USD (Myanmar) y el precio más alto es 3.75 USD (Viet Nam). Los datos incluyen 87 países.
(USD / 0.250 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Red Bull | Rango |
---|---|---|
Viet Nam | 3.75 | 1 |
Filipinas | 3.37 | 2 |
Angola | 3.07 | 3 |
Bahrein | 2.92 | 4 |
Arabia Saudita | 2.85 | 5 |
Uruguay | 2.81 | 6 |
Costa Rica | 2.74 | 7 |
Emir. Árab. Uni. | 2.71 | 8 |
México | 2.55 | 9 |
Sri Lanka | 2.55 | 10 |
Qatar | 2.54 | 11 |
Puerto Rico | 2.49 | 12 |
Omán | 2.46 | 13 |
Marruecos | 2.29 | 14 |
Panamá | 2.26 | 15 |
Ecuador | 2.25 | 16 |
Guatemala | 2.24 | 17 |
Canadá | 2.19 | 18 |
Perú | 2.15 | 19 |
Bolivia | 2.10 | 20 |
Azerbaiyán | 2.08 | 21 |
Hong Kong | 2.03 | 22 |
Australia | 2.02 | 23 |
Ghana | 2.01 | 24 |
Finlandia | 1.99 | 25 |
Côte d'Ivoire | 1.97 | 26 |
Uganda | 1.97 | 27 |
Macao | 1.97 | 28 |
Noruega | 1.96 | 29 |
Jordania | 1.94 | 30 |
Tailandia | 1.87 | 31 |
Israel | 1.86 | 32 |
Rep. Dominicana | 1.82 | 33 |
Estados Unidos | 1.81 | 34 |
Dinamarca | 1.79 | 35 |
Hungría | 1.77 | 36 |
Chile | 1.75 | 37 |
Singapur | 1.73 | 38 |
Irlanda | 1.72 | 39 |
Brasil | 1.70 | 40 |
Uzbekistán | 1.67 | 41 |
Suiza | 1.64 | 42 |
Indonesia | 1.63 | 43 |
República Checa | 1.63 | 44 |
Kuwait | 1.61 | 45 |
Austria | 1.60 | 46 |
Eslovenia | 1.60 | 47 |
Letonia | 1.59 | 48 |
Japón | 1.57 | 49 |
Países Bajos | 1.56 | 50 |
Suecia | 1.56 | 51 |
Kenya | 1.55 | 52 |
Rep. Eslovaca | 1.53 | 53 |
Paraguay | 1.52 | 54 |
China | 1.52 | 55 |
Nigeria | 1.50 | 56 |
Kazajstán | 1.49 | 57 |
Italia | 1.49 | 58 |
Lituania | 1.49 | 59 |
Tanzanía | 1.48 | 60 |
Bulgaria | 1.48 | 61 |
Nueva Zelanda | 1.44 | 62 |
Reino Unido | 1.40 | 63 |
India | 1.39 | 64 |
Serbia | 1.37 | 65 |
Malasia | 1.34 | 66 |
Chipre | 1.34 | 67 |
Alemania | 1.30 | 68 |
Polonia | 1.30 | 69 |
Colombia | 1.28 | 70 |
Pakistán | 1.28 | 71 |
Grecia | 1.27 | 72 |
Belarús | 1.26 | 73 |
Argentina | 1.25 | 74 |
Rusia | 1.19 | 75 |
Francia | 1.16 | 76 |
España | 1.13 | 77 |
Romania | 1.08 | 78 |
Túnez | 1.07 | 79 |
Bélgica | 1.07 | 80 |
Luxemburgo | 1.06 | 81 |
Portugal | 1.06 | 82 |
Ukraine | 0.99 | 83 |
Sudáfrica | 0.86 | 84 |
Turquía | 0.73 | 85 |
Egipto | 0.71 | 86 |
Myanmar | 0.62 | 87 |
3.75
3.37
3.07
2.92
2.85
2.81
2.74
2.71
2.55
2.55
2.54
2.49
2.46
2.29
2.26
2.25
2.24
2.19
2.15
2.10
2.08
2.03
2.02
2.01
1.99
1.97
1.97
1.97
1.96
1.94
1.87
1.86
1.82
1.81
1.79
1.77
1.75
1.73
1.72
1.70
1.67
1.64
1.63
1.63
1.61
1.60
1.60
1.59
1.57
1.56
1.56
1.55
1.53
1.52
1.52
1.50
1.49
1.49
1.49
1.48
1.48
1.44
1.40
1.39
1.37
1.34
1.34
1.30
1.30
1.28
1.28
1.27
1.26
1.25
1.19
1.16
1.13
1.08
1.07
1.07
1.06
1.06
0.99
0.86
0.73
0.71
0.62
0
0.9
1.9
2.8
3.75