Red Bull - los precios de todo el mundo, septiembre 2023
El precio medio es de 1.77 USD. El precio más bajo es 0.76 USD (Myanmar) y el precio más alto es 3.34 USD (Filipinas). Los datos incluyen 88 países.
(USD / 0.250 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Red Bull | Rango |
---|---|---|
Filipinas | 3.34 | 1 |
Bahrein | 2.93 | 2 |
Arabia Saudita | 2.87 | 3 |
Uruguay | 2.86 | 4 |
Sri Lanka | 2.79 | 5 |
Costa Rica | 2.77 | 6 |
México | 2.73 | 7 |
Emir. Árab. Uni. | 2.64 | 8 |
Qatar | 2.61 | 9 |
Ecuador | 2.52 | 10 |
Omán | 2.48 | 11 |
Panamá | 2.27 | 12 |
Marruecos | 2.27 | 13 |
Canadá | 2.21 | 14 |
Puerto Rico | 2.19 | 15 |
Jordania | 2.17 | 16 |
Azerbaiyán | 2.15 | 17 |
Guatemala | 2.14 | 18 |
Noruega | 2.13 | 19 |
Perú | 2.12 | 20 |
Bolivia | 2.11 | 21 |
Brasil | 2.08 | 22 |
Dinamarca | 2.07 | 23 |
Hong Kong | 2.03 | 24 |
Uganda | 2.00 | 25 |
Australia | 2.00 | 26 |
Côte d'Ivoire | 1.97 | 27 |
Bangladesh | 1.97 | 28 |
Finlandia | 1.97 | 29 |
Irlanda | 1.97 | 30 |
Rep. Dominicana | 1.93 | 31 |
Paraguay | 1.93 | 32 |
Tailandia | 1.92 | 33 |
Belarús | 1.91 | 34 |
Túnez | 1.90 | 35 |
Estados Unidos | 1.81 | 36 |
Israel | 1.81 | 37 |
Angola | 1.80 | 38 |
Chile | 1.78 | 39 |
República Checa | 1.74 | 40 |
Singapur | 1.72 | 41 |
Suiza | 1.66 | 42 |
Kuwait | 1.63 | 43 |
Ghana | 1.61 | 44 |
Suecia | 1.61 | 45 |
Tanzanía | 1.60 | 46 |
Italia | 1.60 | 47 |
Indonesia | 1.59 | 48 |
Austria | 1.59 | 49 |
Lituania | 1.59 | 50 |
Portugal | 1.59 | 51 |
Rep. Eslovaca | 1.59 | 52 |
Eslovenia | 1.59 | 53 |
Kenya | 1.58 | 54 |
Letonia | 1.58 | 55 |
Camerún | 1.55 | 56 |
Países Bajos | 1.55 | 57 |
Colombia | 1.52 | 58 |
Kazajstán | 1.52 | 59 |
India | 1.50 | 60 |
Luxemburgo | 1.49 | 61 |
Bulgaria | 1.47 | 62 |
Reino Unido | 1.46 | 63 |
España | 1.45 | 64 |
Japón | 1.44 | 65 |
Alemania | 1.44 | 66 |
Grecia | 1.41 | 67 |
Pakistán | 1.38 | 68 |
Hungría | 1.37 | 69 |
Serbia | 1.37 | 70 |
Rusia | 1.35 | 71 |
Nigeria | 1.33 | 72 |
Chipre | 1.33 | 73 |
Malasia | 1.31 | 74 |
Uzbekistán | 1.27 | 75 |
Argentina | 1.24 | 76 |
Polonia | 1.24 | 77 |
Francia | 1.23 | 78 |
Bélgica | 1.22 | 79 |
Ukraine | 1.20 | 80 |
Romania | 1.19 | 81 |
China | 1.18 | 82 |
Nueva Zelanda | 1.13 | 83 |
Sudáfrica | 0.96 | 84 |
Turquía | 0.94 | 85 |
Corea del Sur | 0.92 | 86 |
Egipto | 0.91 | 87 |
Myanmar | 0.76 | 88 |
3.34
2.93
2.87
2.86
2.79
2.77
2.73
2.64
2.61
2.52
2.48
2.27
2.27
2.21
2.19
2.17
2.15
2.14
2.13
2.12
2.11
2.08
2.07
2.03
2.00
2.00
1.97
1.97
1.97
1.97
1.93
1.93
1.92
1.91
1.90
1.81
1.81
1.80
1.78
1.74
1.72
1.66
1.63
1.61
1.61
1.60
1.60
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.58
1.58
1.55
1.55
1.52
1.52
1.50
1.49
1.47
1.46
1.45
1.44
1.44
1.41
1.38
1.37
1.37
1.35
1.33
1.33
1.31
1.27
1.24
1.24
1.23
1.22
1.20
1.19
1.18
1.13
0.96
0.94
0.92
0.91
0.76
0
0.8
1.7
2.5
3.34