Pringles - los precios de todo el mundo, agosto 2023
El precio medio es de 3.31 USD. El precio más bajo es 1.65 USD (Malasia) y el precio más alto es 7.74 USD (Uruguay). Los datos incluyen 73 países.
(USD / 150 Gr, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Pringles | Rango |
---|---|---|
Uruguay | 7.74 | 1 |
Ecuador | 5.61 | 2 |
Argentina | 5.12 | 3 |
Kazajstán | 4.95 | 4 |
Ghana | 4.84 | 5 |
Panamá | 4.69 | 6 |
Sri Lanka | 4.53 | 7 |
Tailandia | 4.36 | 8 |
Hungría | 4.34 | 9 |
Bolivia | 4.13 | 10 |
Guatemala | 4.13 | 11 |
República Checa | 4.11 | 12 |
Rep. Dominicana | 4.07 | 13 |
Emir. Árab. Uni. | 4.07 | 14 |
Egipto | 4.06 | 15 |
Australia | 4.02 | 16 |
Letonia | 4.01 | 17 |
Serbia | 3.97 | 18 |
Brasil | 3.96 | 19 |
Costa Rica | 3.95 | 20 |
Colombia | 3.83 | 21 |
México | 3.80 | 22 |
Côte d'Ivoire | 3.74 | 23 |
Irlanda | 3.69 | 24 |
Israel | 3.64 | 25 |
Chile | 3.63 | 26 |
Paraguay | 3.57 | 27 |
Kenya | 3.56 | 28 |
Ukraine | 3.49 | 29 |
Nueva Zelanda | 3.45 | 30 |
Portugal | 3.37 | 31 |
Eslovenia | 3.37 | 32 |
China | 3.35 | 33 |
Bahrein | 3.29 | 34 |
Grecia | 3.28 | 35 |
Bulgaria | 3.24 | 36 |
Dinamarca | 3.19 | 37 |
Hong Kong | 3.18 | 38 |
Perú | 3.13 | 39 |
Corea del Sur | 3.12 | 40 |
Macao | 3.08 | 41 |
Rep. Eslovaca | 3.05 | 42 |
Suecia | 3.01 | 43 |
Zambia | 2.98 | 44 |
Rusia | 2.96 | 45 |
Italia | 2.95 | 46 |
Singapur | 2.93 | 47 |
Suiza | 2.87 | 48 |
Lituania | 2.84 | 49 |
Myanmar | 2.79 | 50 |
Sudáfrica | 2.71 | 51 |
Puerto Rico | 2.69 | 52 |
Japón | 2.51 | 53 |
Romania | 2.45 | 54 |
Indonesia | 2.42 | 55 |
Noruega | 2.42 | 56 |
Chipre | 2.38 | 57 |
Reino Unido | 2.38 | 58 |
Nigeria | 2.37 | 59 |
Austria | 2.37 | 60 |
Estados Unidos | 2.36 | 61 |
Polonia | 2.32 | 62 |
Países Bajos | 2.31 | 63 |
Alemania | 2.29 | 64 |
España | 2.24 | 65 |
Bélgica | 2.21 | 66 |
Francia | 2.21 | 67 |
Viet Nam | 2.18 | 68 |
Filipinas | 2.14 | 69 |
Canadá | 2.05 | 70 |
Finlandia | 1.98 | 71 |
India | 1.73 | 72 |
Malasia | 1.65 | 73 |
7.74
5.61
5.12
4.95
4.84
4.69
4.53
4.36
4.34
4.13
4.13
4.11
4.07
4.07
4.06
4.02
4.01
3.97
3.96
3.95
3.83
3.80
3.74
3.69
3.64
3.63
3.57
3.56
3.49
3.45
3.37
3.37
3.35
3.29
3.28
3.24
3.19
3.18
3.13
3.12
3.08
3.05
3.01
2.98
2.96
2.95
2.93
2.87
2.84
2.79
2.71
2.69
2.51
2.45
2.42
2.42
2.38
2.38
2.37
2.37
2.36
2.32
2.31
2.29
2.24
2.21
2.21
2.18
2.14
2.05
1.98
1.73
1.65
0
1.9
3.9
5.8
7.74