Patatas - los precios de todo el mundo, noviembre 2023
El precio medio es de 1.52 USD. El precio más bajo es 0.41 USD (Rusia) y el precio más alto es 5.07 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la papa | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 5.07 | 1 |
Japón | 4.49 | 2 |
Filipinas | 4.15 | 3 |
Ghana | 3.33 | 4 |
Viet Nam | 2.97 | 5 |
Noruega | 2.96 | 6 |
Corea del Sur | 2.95 | 7 |
Chile | 2.51 | 8 |
Estados Unidos | 2.36 | 9 |
México | 2.28 | 10 |
Uruguay | 2.28 | 11 |
Zambia | 2.22 | 12 |
Argentina | 2.20 | 13 |
Nueva Zelanda | 2.15 | 14 |
Italia | 2.15 | 15 |
Países Bajos | 2.15 | 16 |
Israel | 2.14 | 17 |
Suecia | 2.14 | 18 |
Nigeria | 2.06 | 19 |
Guatemala | 2.04 | 20 |
Australia | 1.98 | 21 |
Austria | 1.93 | 22 |
Irlanda | 1.77 | 23 |
Dinamarca | 1.74 | 24 |
China | 1.71 | 25 |
Tailandia | 1.68 | 26 |
Francia | 1.68 | 27 |
Costa Rica | 1.61 | 28 |
Indonesia | 1.61 | 29 |
Arabia Saudita | 1.59 | 30 |
Bélgica | 1.57 | 31 |
Eslovenia | 1.51 | 32 |
Rep. Dominicana | 1.47 | 33 |
Sudáfrica | 1.47 | 34 |
Puerto Rico | 1.46 | 35 |
Brasil | 1.43 | 36 |
España | 1.40 | 37 |
Finlandia | 1.39 | 38 |
Rep. Eslovaca | 1.39 | 39 |
Marruecos | 1.38 | 40 |
Sri Lanka | 1.38 | 41 |
Portugal | 1.35 | 42 |
Canadá | 1.29 | 43 |
Grecia | 1.29 | 44 |
Suiza | 1.26 | 45 |
República Checa | 1.22 | 46 |
Ecuador | 1.21 | 47 |
Bulgaria | 1.19 | 48 |
Paraguay | 1.12 | 49 |
Jordania | 1.11 | 50 |
Colombia | 1.10 | 51 |
Kenya | 1.04 | 52 |
Alemania | 1.04 | 53 |
Angola | 1.02 | 54 |
Singapur | 1.02 | 55 |
Kuwait | 1.01 | 56 |
Uganda | 0.95 | 57 |
Perú | 0.93 | 58 |
Serbia | 0.92 | 59 |
Emir. Árab. Uni. | 0.88 | 60 |
Reino Unido | 0.88 | 61 |
Romania | 0.87 | 62 |
Croacia | 0.86 | 63 |
Malasia | 0.85 | 64 |
Lituania | 0.85 | 65 |
Egipto | 0.84 | 66 |
Hungría | 0.79 | 67 |
Letonia | 0.78 | 68 |
Polonia | 0.69 | 69 |
Côte d'Ivoire | 0.66 | 70 |
India | 0.64 | 71 |
Turquía | 0.61 | 72 |
Tanzanía | 0.60 | 73 |
Kazajstán | 0.52 | 74 |
Azerbaiyán | 0.50 | 75 |
Bangladesh | 0.50 | 76 |
Pakistán | 0.48 | 77 |
Túnez | 0.46 | 78 |
Ukraine | 0.42 | 79 |
Rusia | 0.41 | 80 |
5.07
4.49
4.15
3.33
2.97
2.96
2.95
2.51
2.36
2.28
2.28
2.22
2.20
2.15
2.15
2.15
2.14
2.14
2.06
2.04
1.98
1.93
1.77
1.74
1.71
1.68
1.68
1.61
1.61
1.59
1.57
1.51
1.47
1.47
1.46
1.43
1.40
1.39
1.39
1.38
1.38
1.35
1.29
1.29
1.26
1.22
1.21
1.19
1.12
1.11
1.10
1.04
1.04
1.02
1.02
1.01
0.95
0.93
0.92
0.88
0.88
0.87
0.86
0.85
0.85
0.84
0.79
0.78
0.69
0.66
0.64
0.61
0.60
0.52
0.50
0.50
0.48
0.46
0.42
0.41
0
1.3
2.5
3.8
5.07
Definición: The potato prices are for one kilogram of russet or similar potatoes depending on the country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The potato prices are collected from the largest food stores.