Patatas - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 1.54 USD. El precio más bajo es 0.10 USD (Turquía) y el precio más alto es 5.77 USD (Japón). Los datos incluyen 90 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de la papa | Rango |
---|---|---|
Japón | 5.77 | 1 |
Hong Kong | 4.91 | 2 |
Macao | 4.77 | 3 |
Costa Rica | 4.27 | 4 |
Noruega | 3.53 | 5 |
Nigeria | 3.27 | 6 |
Ghana | 3.22 | 7 |
Corea del Sur | 3.10 | 8 |
Viet Nam | 3.07 | 9 |
Australia | 2.68 | 10 |
Suecia | 2.61 | 11 |
Nueva Zelanda | 2.59 | 12 |
Canadá | 2.43 | 13 |
Luxemburgo | 2.39 | 14 |
Dinamarca | 2.19 | 15 |
Italia | 2.16 | 16 |
Guatemala | 2.02 | 17 |
Filipinas | 2.02 | 18 |
Israel | 2.01 | 19 |
Tailandia | 1.98 | 20 |
Austria | 1.95 | 21 |
Países Bajos | 1.95 | 22 |
China | 1.90 | 23 |
Argentina | 1.88 | 24 |
Panamá | 1.85 | 25 |
Estados Unidos | 1.83 | 26 |
Brasil | 1.76 | 27 |
Zambia | 1.75 | 28 |
Puerto Rico | 1.72 | 29 |
México | 1.70 | 30 |
Indonesia | 1.67 | 31 |
Chile | 1.61 | 32 |
Francia | 1.52 | 33 |
Rep. Dominicana | 1.47 | 34 |
Grecia | 1.47 | 35 |
Portugal | 1.47 | 36 |
Perú | 1.46 | 37 |
Uruguay | 1.40 | 38 |
Bélgica | 1.40 | 39 |
Finlandia | 1.40 | 40 |
Paraguay | 1.39 | 41 |
Chipre | 1.39 | 42 |
Hungría | 1.39 | 43 |
Irlanda | 1.35 | 44 |
Bahrein | 1.30 | 45 |
Sri Lanka | 1.30 | 46 |
Eslovenia | 1.30 | 47 |
Rep. Eslovaca | 1.25 | 48 |
Arabia Saudita | 1.20 | 49 |
Kuwait | 1.18 | 50 |
Colombia | 1.16 | 51 |
España | 1.14 | 52 |
Sudáfrica | 1.13 | 53 |
Ecuador | 1.09 | 54 |
Omán | 1.08 | 55 |
Myanmar | 1.07 | 56 |
Singapur | 1.07 | 57 |
Emir. Árab. Uni. | 1.02 | 58 |
Bolivia | 1.01 | 59 |
Bulgaria | 1.00 | 60 |
Angola | 0.98 | 61 |
Romania | 0.98 | 62 |
Côte d'Ivoire | 0.97 | 63 |
Alemania | 0.96 | 64 |
Serbia | 0.93 | 65 |
Malasia | 0.92 | 66 |
Kenya | 0.88 | 67 |
Suiza | 0.87 | 68 |
Rusia | 0.85 | 69 |
Qatar | 0.82 | 70 |
Jordania | 0.80 | 71 |
Lituania | 0.75 | 72 |
Marruecos | 0.74 | 73 |
Reino Unido | 0.74 | 74 |
Polonia | 0.69 | 75 |
Azerbaiyán | 0.68 | 76 |
India | 0.68 | 77 |
República Checa | 0.68 | 78 |
Tanzanía | 0.64 | 79 |
Letonia | 0.64 | 80 |
Uzbekistán | 0.55 | 81 |
Uganda | 0.54 | 82 |
Kazajstán | 0.53 | 83 |
Egipto | 0.47 | 84 |
Túnez | 0.46 | 85 |
Ukraine | 0.46 | 86 |
Belarús | 0.37 | 87 |
Bangladesh | 0.27 | 88 |
Pakistán | 0.24 | 89 |
Turquía | 0.10 | 90 |
5.77
4.91
4.77
4.27
3.53
3.27
3.22
3.10
3.07
2.68
2.61
2.59
2.43
2.39
2.19
2.16
2.02
2.02
2.01
1.98
1.95
1.95
1.90
1.88
1.85
1.83
1.76
1.75
1.72
1.70
1.67
1.61
1.52
1.47
1.47
1.47
1.46
1.40
1.40
1.40
1.39
1.39
1.39
1.35
1.30
1.30
1.30
1.25
1.20
1.18
1.16
1.14
1.13
1.09
1.08
1.07
1.07
1.02
1.01
1.00
0.98
0.98
0.97
0.96
0.93
0.92
0.88
0.87
0.85
0.82
0.80
0.75
0.74
0.74
0.69
0.68
0.68
0.68
0.64
0.64
0.55
0.54
0.53
0.47
0.46
0.46
0.37
0.27
0.24
0.10
0
1.4
2.9
4.3
5.77
Definición: The potato prices are for one kilogram of russet or similar potatoes depending on the country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The potato prices are collected from the largest food stores.