Patatas - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 1.58 USD. El precio más bajo es 0.09 USD (Turquía) y el precio más alto es 5.83 USD (Corea del Sur). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la papa | Rango |
---|---|---|
Corea del Sur | 5.83 | 1 |
Japón | 5.37 | 2 |
Hong Kong | 4.92 | 3 |
Costa Rica | 4.61 | 4 |
Ghana | 3.49 | 5 |
Noruega | 3.12 | 6 |
Viet Nam | 3.07 | 7 |
Zambia | 2.84 | 8 |
Filipinas | 2.70 | 9 |
Nigeria | 2.60 | 10 |
Uruguay | 2.50 | 11 |
Suecia | 2.48 | 12 |
Canadá | 2.38 | 13 |
Estados Unidos | 2.38 | 14 |
Guatemala | 2.31 | 15 |
Nueva Zelanda | 2.18 | 16 |
Italia | 2.14 | 17 |
México | 2.09 | 18 |
Austria | 1.92 | 19 |
Países Bajos | 1.92 | 20 |
Tailandia | 1.87 | 21 |
Israel | 1.86 | 22 |
Chile | 1.77 | 23 |
Argentina | 1.67 | 24 |
Indonesia | 1.67 | 25 |
Australia | 1.63 | 26 |
China | 1.57 | 27 |
Rep. Dominicana | 1.54 | 28 |
Bolivia | 1.46 | 29 |
Francia | 1.46 | 30 |
Bélgica | 1.45 | 31 |
Hungría | 1.45 | 32 |
Dinamarca | 1.44 | 33 |
Sri Lanka | 1.43 | 34 |
Brasil | 1.39 | 35 |
Puerto Rico | 1.38 | 36 |
Finlandia | 1.38 | 37 |
Portugal | 1.38 | 38 |
Perú | 1.36 | 39 |
Kenya | 1.36 | 40 |
Grecia | 1.34 | 41 |
Irlanda | 1.33 | 42 |
España | 1.29 | 43 |
Rep. Eslovaca | 1.28 | 44 |
Eslovenia | 1.28 | 45 |
Ecuador | 1.20 | 46 |
Uganda | 1.20 | 47 |
Túnez | 1.19 | 48 |
Marruecos | 1.11 | 49 |
Serbia | 1.10 | 50 |
Romania | 1.08 | 51 |
Bulgaria | 1.07 | 52 |
Alemania | 1.07 | 53 |
Arabia Saudita | 1.06 | 54 |
Singapur | 1.04 | 55 |
Sudáfrica | 1.02 | 56 |
Kuwait | 1.01 | 57 |
Côte d'Ivoire | 0.99 | 58 |
Malasia | 0.96 | 59 |
Colombia | 0.94 | 60 |
Paraguay | 0.88 | 61 |
Emir. Árab. Uni. | 0.88 | 62 |
Suiza | 0.88 | 63 |
Jordania | 0.83 | 64 |
Reino Unido | 0.79 | 65 |
Polonia | 0.76 | 66 |
Azerbaiyán | 0.74 | 67 |
República Checa | 0.72 | 68 |
Angola | 0.70 | 69 |
Kazajstán | 0.64 | 70 |
Tanzanía | 0.63 | 71 |
Letonia | 0.63 | 72 |
Lituania | 0.63 | 73 |
Rusia | 0.50 | 74 |
India | 0.46 | 75 |
Pakistán | 0.38 | 76 |
Ukraine | 0.38 | 77 |
Egipto | 0.35 | 78 |
Bangladesh | 0.33 | 79 |
Turquía | 0.09 | 80 |
5.83
5.37
4.92
4.61
3.49
3.12
3.07
2.84
2.70
2.60
2.50
2.48
2.38
2.38
2.31
2.18
2.14
2.09
1.92
1.92
1.87
1.86
1.77
1.67
1.67
1.63
1.57
1.54
1.46
1.46
1.45
1.45
1.44
1.43
1.39
1.38
1.38
1.38
1.36
1.36
1.34
1.33
1.29
1.28
1.28
1.20
1.20
1.19
1.11
1.10
1.08
1.07
1.07
1.06
1.04
1.02
1.01
0.99
0.96
0.94
0.88
0.88
0.88
0.83
0.79
0.76
0.74
0.72
0.70
0.64
0.63
0.63
0.63
0.50
0.46
0.38
0.38
0.35
0.33
0.09
0
1.5
2.9
4.4
5.83
Definición: The potato prices are for one kilogram of russet or similar potatoes depending on the country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The potato prices are collected from the largest food stores.