Playstation 5 Pro - los precios de todo el mundo, junio 2023
El precio medio es de 695 USD. El precio más bajo es 479 USD (Canadá) y el precio más alto es 1179 USD (Tanzanía). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1 producto, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Playstation 5 Pro | Rango |
---|---|---|
Tanzanía | 1179 | 1 |
Colombia | 1060 | 2 |
Perú | 1035 | 3 |
Túnez | 1031 | 4 |
Côte d'Ivoire | 986 | 5 |
Uruguay | 983 | 6 |
Camerún | 969 | 7 |
Brasil | 964 | 8 |
Arabia Saudita | 946 | 9 |
Chile | 943 | 10 |
Ecuador | 900 | 11 |
Guatemala | 895 | 12 |
Marruecos | 891 | 13 |
Egipto | 857 | 14 |
China | 847 | 15 |
Uzbekistán | 830 | 16 |
Rep. Dominicana | 827 | 17 |
Uganda | 789 | 18 |
Hungría | 777 | 19 |
Kazajstán | 759 | 20 |
México | 758 | 21 |
Costa Rica | 744 | 22 |
Nigeria | 735 | 23 |
Sri Lanka | 729 | 24 |
Paraguay | 724 | 25 |
Argelia | 718 | 26 |
Azerbaiyán | 705 | 27 |
Belarús | 699 | 28 |
Serbia | 692 | 29 |
Panamá | 691 | 30 |
Sudáfrica | 688 | 31 |
Polonia | 687 | 32 |
Israel | 678 | 33 |
Suecia | 668 | 34 |
Ghana | 666 | 35 |
Bahrein | 663 | 36 |
India | 660 | 37 |
Croacia | 658 | 38 |
Finlandia | 658 | 39 |
Jordania | 647 | 40 |
Omán | 644 | 41 |
Rusia | 641 | 42 |
Qatar | 632 | 43 |
Indonesia | 628 | 44 |
Emir. Árab. Uni. | 626 | 45 |
Ukraine | 624 | 46 |
Kenya | 621 | 47 |
Bulgaria | 617 | 48 |
Romania | 613 | 49 |
Reino Unido | 610 | 50 |
Corea del Sur | 609 | 51 |
República Checa | 608 | 52 |
Irlanda | 604 | 53 |
Italia | 604 | 54 |
Portugal | 604 | 55 |
Rep. Eslovaca | 604 | 56 |
España | 604 | 57 |
Austria | 603 | 58 |
Bélgica | 603 | 59 |
Chipre | 603 | 60 |
Francia | 603 | 61 |
Grecia | 603 | 62 |
Letonia | 603 | 63 |
Lituania | 603 | 64 |
Países Bajos | 603 | 65 |
Kuwait | 601 | 66 |
Eslovenia | 570 | 67 |
Hong Kong | 562 | 68 |
Filipinas | 559 | 69 |
Noruega | 555 | 70 |
Nueva Zelanda | 552 | 71 |
Malasia | 535 | 72 |
Australia | 531 | 73 |
Alemania | 519 | 74 |
Turquía | 515 | 75 |
Zambia | 506 | 76 |
Puerto Rico | 500 | 77 |
Estados Unidos | 500 | 78 |
Japón | 480 | 79 |
Canadá | 479 | 80 |
1179
1060
1035
1031
986
983
969
964
946
943
900
895
891
857
847
830
827
789
777
759
758
744
735
729
724
718
705
699
692
691
688
687
678
668
666
663
660
658
658
647
644
641
632
628
626
624
621
617
613
610
609
608
604
604
604
604
604
603
603
603
603
603
603
603
603
601
570
562
559
555
552
535
531
519
515
506
500
500
480
479
0
294.8
589.5
884.3
1179
Definición: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory