Playstation 5 Pro - los precios de todo el mundo, mayo 2022
El precio medio es de 784 USD. El precio más bajo es 462 USD (Ukraine) y el precio más alto es 1487 USD (Uruguay). Los datos incluyen 80 países.
International price data
(USD / 1 producto, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Playstation 5 Pro | Rango |
---|---|---|
Uruguay | 1487 | 1 |
Israel | 1451 | 2 |
Belarús | 1286 | 3 |
Tanzanía | 1283 | 4 |
Perú | 1251 | 5 |
Azerbaiyán | 1235 | 6 |
Costa Rica | 1232 | 7 |
Nigeria | 1198 | 8 |
Túnez | 1180 | 9 |
Kenya | 1154 | 10 |
Marruecos | 1150 | 11 |
Hungría | 1105 | 12 |
Arabia Saudita | 1065 | 13 |
Argentina | 1024 | 14 |
Guatemala | 1019 | 15 |
Rusia | 1018 | 16 |
Chile | 1017 | 17 |
Camerún | 995 | 18 |
Romania | 986 | 19 |
Côte d'Ivoire | 978 | 20 |
Uzbekistán | 965 | 21 |
China | 958 | 22 |
Brasil | 957 | 23 |
Zambia | 950 | 24 |
Uganda | 947 | 25 |
Ecuador | 925 | 26 |
Paraguay | 904 | 27 |
Indonesia | 882 | 28 |
Lituania | 879 | 29 |
Letonia | 869 | 30 |
Kazajstán | 847 | 31 |
Polonia | 831 | 32 |
Colombia | 828 | 33 |
Bahrein | 804 | 34 |
Jordania | 774 | 35 |
México | 745 | 36 |
Sri Lanka | 727 | 37 |
Japón | 707 | 38 |
Turquía | 704 | 39 |
Panamá | 700 | 40 |
Sudáfrica | 698 | 41 |
Emir. Árab. Uni. | 689 | 42 |
Qatar | 686 | 43 |
Rep. Dominicana | 680 | 44 |
Finlandia | 651 | 45 |
Corea del Sur | 624 | 46 |
República Checa | 616 | 47 |
India | 613 | 48 |
Serbia | 611 | 49 |
Ghana | 604 | 50 |
Noruega | 596 | 51 |
Omán | 586 | 52 |
Suecia | 581 | 53 |
Argelia | 572 | 54 |
Nueva Zelanda | 568 | 55 |
Egipto | 559 | 56 |
Reino Unido | 557 | 57 |
Bulgaria | 556 | 58 |
Kuwait | 547 | 59 |
Bélgica | 543 | 60 |
Alemania | 543 | 61 |
Grecia | 543 | 62 |
Irlanda | 543 | 63 |
Países Bajos | 543 | 64 |
Portugal | 543 | 65 |
Rep. Eslovaca | 543 | 66 |
Eslovenia | 543 | 67 |
Malasia | 542 | 68 |
Austria | 542 | 69 |
Chipre | 542 | 70 |
Francia | 542 | 71 |
Italia | 542 | 72 |
España | 542 | 73 |
Australia | 536 | 74 |
Filipinas | 512 | 75 |
Hong Kong | 508 | 76 |
Puerto Rico | 500 | 77 |
Estados Unidos | 500 | 78 |
Canadá | 472 | 79 |
Ukraine | 462 | 80 |
1487
1451
1286
1283
1251
1235
1232
1198
1180
1154
1150
1105
1065
1024
1019
1018
1017
995
986
978
965
958
957
950
947
925
904
882
879
869
847
831
828
804
774
745
727
707
704
700
698
689
686
680
651
624
616
613
611
604
596
586
581
572
568
559
557
556
547
543
543
543
543
543
543
543
543
542
542
542
542
542
542
536
512
508
500
500
472
462
0
371.8
743.5
1115.3
1487
Definición: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory