Pepsi - los precios de todo el mundo, septiembre 2023
El precio medio es de 0.93 USD. El precio más bajo es 0.22 USD (Turquía) y el precio más alto es 2.54 USD (Australia). Los datos incluyen 86 países.
(USD / 0.5 litros, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Pepsi | Rango |
---|---|---|
Australia | 2.54 | 1 |
Noruega | 2.51 | 2 |
Finlandia | 2.38 | 3 |
Nueva Zelanda | 2.28 | 4 |
Dinamarca | 2.27 | 5 |
Irlanda | 2.21 | 6 |
Reino Unido | 1.83 | 7 |
Canadá | 1.82 | 8 |
Suecia | 1.73 | 9 |
Bélgica | 1.57 | 10 |
Costa Rica | 1.53 | 11 |
Puerto Rico | 1.50 | 12 |
Austria | 1.47 | 13 |
Suiza | 1.45 | 14 |
Chipre | 1.37 | 15 |
Países Bajos | 1.35 | 16 |
Chile | 1.33 | 17 |
España | 1.32 | 18 |
Israel | 1.31 | 19 |
Hong Kong | 1.21 | 20 |
Uruguay | 1.20 | 21 |
Corea del Sur | 1.19 | 22 |
Grecia | 1.19 | 23 |
Romania | 1.16 | 24 |
República Checa | 1.12 | 25 |
Rep. Eslovaca | 1.11 | 26 |
Letonia | 1.10 | 27 |
Singapur | 1.06 | 28 |
Lituania | 1.05 | 29 |
Polonia | 1.00 | 30 |
Hungría | 0.97 | 31 |
Panamá | 0.95 | 32 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 33 |
Eslovenia | 0.91 | 34 |
México | 0.86 | 35 |
Ghana | 0.86 | 36 |
Japón | 0.86 | 37 |
Italia | 0.86 | 38 |
Alemania | 0.84 | 39 |
Rusia | 0.83 | 40 |
Qatar | 0.82 | 41 |
Portugal | 0.82 | 42 |
Kazajstán | 0.81 | 43 |
Bulgaria | 0.81 | 44 |
Arabia Saudita | 0.78 | 45 |
Estados Unidos | 0.76 | 46 |
Guatemala | 0.73 | 47 |
Paraguay | 0.73 | 48 |
Luxemburgo | 0.67 | 49 |
Angola | 0.66 | 50 |
Francia | 0.66 | 51 |
Bolivia | 0.65 | 52 |
Omán | 0.65 | 53 |
Belarús | 0.63 | 54 |
Serbia | 0.63 | 55 |
Zambia | 0.62 | 56 |
Tanzanía | 0.60 | 57 |
Azerbaiyán | 0.58 | 58 |
Perú | 0.58 | 59 |
Argentina | 0.57 | 60 |
Ecuador | 0.57 | 61 |
Filipinas | 0.55 | 62 |
Colombia | 0.54 | 63 |
Ukraine | 0.54 | 64 |
Rep. Dominicana | 0.53 | 65 |
Uganda | 0.53 | 66 |
Bahrein | 0.53 | 67 |
Sudáfrica | 0.50 | 68 |
Tailandia | 0.49 | 69 |
Uzbekistán | 0.49 | 70 |
Sri Lanka | 0.46 | 71 |
Marruecos | 0.44 | 72 |
Jordania | 0.41 | 73 |
Brasil | 0.40 | 74 |
Myanmar | 0.40 | 75 |
Malasia | 0.40 | 76 |
Viet Nam | 0.40 | 77 |
China | 0.39 | 78 |
Kenya | 0.36 | 79 |
Nigeria | 0.30 | 80 |
India | 0.30 | 81 |
Bangladesh | 0.27 | 82 |
Kuwait | 0.26 | 83 |
Egipto | 0.25 | 84 |
Pakistán | 0.24 | 85 |
Turquía | 0.22 | 86 |
2.54
2.51
2.38
2.28
2.27
2.21
1.83
1.82
1.73
1.57
1.53
1.50
1.47
1.45
1.37
1.35
1.33
1.32
1.31
1.21
1.20
1.19
1.19
1.16
1.12
1.11
1.10
1.06
1.05
1.00
0.97
0.95
0.95
0.91
0.86
0.86
0.86
0.86
0.84
0.83
0.82
0.82
0.81
0.81
0.78
0.76
0.73
0.73
0.67
0.66
0.66
0.65
0.65
0.63
0.63
0.62
0.60
0.58
0.58
0.57
0.57
0.55
0.54
0.54
0.53
0.53
0.53
0.50
0.49
0.49
0.46
0.44
0.41
0.40
0.40
0.40
0.40
0.39
0.36
0.30
0.30
0.27
0.26
0.25
0.24
0.22
0
0.6
1.3
1.9
2.54