Naranjas - los precios de todo el mundo, noviembre 2023
El precio medio es de 2.60 USD. El precio más bajo es 0.30 USD (Pakistán) y el precio más alto es 8.46 USD (Ghana). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de las naranjas | Rango |
---|---|---|
Ghana | 8.46 | 1 |
Viet Nam | 6.40 | 2 |
Corea del Sur | 6.05 | 3 |
Singapur | 5.93 | 4 |
China | 5.79 | 5 |
Sri Lanka | 5.43 | 6 |
Suiza | 4.49 | 7 |
Tailandia | 4.48 | 8 |
Costa Rica | 4.41 | 9 |
Puerto Rico | 4.40 | 10 |
Guatemala | 4.31 | 11 |
Australia | 4.26 | 12 |
Filipinas | 4.05 | 13 |
Nueva Zelanda | 3.97 | 14 |
Hong Kong | 3.69 | 15 |
Noruega | 3.66 | 16 |
Nigeria | 3.54 | 17 |
Bangladesh | 3.29 | 18 |
Irlanda | 3.22 | 19 |
España | 3.22 | 20 |
Canadá | 3.20 | 21 |
Malasia | 3.20 | 22 |
Alemania | 3.20 | 23 |
Austria | 3.00 | 24 |
Uganda | 2.91 | 25 |
Angola | 2.88 | 26 |
Italia | 2.77 | 27 |
Bulgaria | 2.75 | 28 |
Estados Unidos | 2.73 | 29 |
Israel | 2.67 | 30 |
Chile | 2.63 | 31 |
Kazajstán | 2.61 | 32 |
India | 2.55 | 33 |
Kenya | 2.51 | 34 |
Reino Unido | 2.51 | 35 |
Letonia | 2.46 | 36 |
Rep. Eslovaca | 2.46 | 37 |
Eslovenia | 2.46 | 38 |
Côte d'Ivoire | 2.40 | 39 |
Suecia | 2.39 | 40 |
Kuwait | 2.37 | 41 |
Dinamarca | 2.31 | 42 |
Rep. Dominicana | 2.24 | 43 |
República Checa | 2.21 | 44 |
Argentina | 2.19 | 45 |
Portugal | 2.15 | 46 |
Ecuador | 2.14 | 47 |
Finlandia | 2.14 | 48 |
Lituania | 2.14 | 49 |
Indonesia | 2.08 | 50 |
Arabia Saudita | 2.00 | 51 |
Colombia | 1.94 | 52 |
Croacia | 1.93 | 53 |
Bélgica | 1.88 | 54 |
Ukraine | 1.82 | 55 |
Polonia | 1.74 | 56 |
Romania | 1.73 | 57 |
Países Bajos | 1.72 | 58 |
Serbia | 1.65 | 59 |
Azerbaiyán | 1.64 | 60 |
Emir. Árab. Uni. | 1.62 | 61 |
México | 1.61 | 62 |
Turquía | 1.55 | 63 |
Marruecos | 1.51 | 64 |
Brasil | 1.42 | 65 |
Rusia | 1.41 | 66 |
Hungría | 1.39 | 67 |
Sudáfrica | 1.29 | 68 |
Jordania | 1.25 | 69 |
Grecia | 1.24 | 70 |
Francia | 1.07 | 71 |
Uruguay | 1.05 | 72 |
Bolivia | 1.01 | 73 |
Camerún | 0.98 | 74 |
Túnez | 0.96 | 75 |
Perú | 0.87 | 76 |
Paraguay | 0.77 | 77 |
Zambia | 0.74 | 78 |
Egipto | 0.45 | 79 |
Tanzanía | 0.40 | 80 |
Pakistán | 0.30 | 81 |
8.46
6.40
6.05
5.93
5.79
5.43
4.49
4.48
4.41
4.40
4.31
4.26
4.05
3.97
3.69
3.66
3.54
3.29
3.22
3.22
3.20
3.20
3.20
3.00
2.91
2.88
2.77
2.75
2.73
2.67
2.63
2.61
2.55
2.51
2.51
2.46
2.46
2.46
2.40
2.39
2.37
2.31
2.24
2.21
2.19
2.15
2.14
2.14
2.14
2.08
2.00
1.94
1.93
1.88
1.82
1.74
1.73
1.72
1.65
1.64
1.62
1.61
1.55
1.51
1.42
1.41
1.39
1.29
1.25
1.24
1.07
1.05
1.01
0.98
0.96
0.87
0.77
0.74
0.45
0.40
0.30
0
2.1
4.2
6.3
8.46