Naranjas - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 2.59 USD. El precio más bajo es 0.42 USD (Tanzanía) y el precio más alto es 8.91 USD (Ghana). Los datos incluyen 78 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de las naranjas | Rango |
---|---|---|
Ghana | 8.91 | 1 |
China | 6.78 | 2 |
Viet Nam | 6.63 | 3 |
Sri Lanka | 6.09 | 4 |
Corea del Sur | 5.98 | 5 |
Guatemala | 5.93 | 6 |
Finlandia | 5.78 | 7 |
Nigeria | 5.74 | 8 |
Singapur | 5.46 | 9 |
Tailandia | 4.58 | 10 |
Suiza | 4.36 | 11 |
Costa Rica | 3.68 | 12 |
Ecuador | 3.49 | 13 |
Uganda | 3.45 | 14 |
Hong Kong | 3.41 | 15 |
Argentina | 3.35 | 16 |
Puerto Rico | 3.30 | 17 |
Malasia | 3.25 | 18 |
Irlanda | 3.21 | 19 |
Canadá | 3.19 | 20 |
Noruega | 3.12 | 21 |
Alemania | 2.99 | 22 |
España | 2.95 | 23 |
Chile | 2.84 | 24 |
Rep. Dominicana | 2.79 | 25 |
Estados Unidos | 2.76 | 26 |
Suecia | 2.76 | 27 |
Reino Unido | 2.73 | 28 |
Austria | 2.67 | 29 |
Italia | 2.67 | 30 |
Kazajstán | 2.66 | 31 |
Angola | 2.65 | 32 |
Côte d'Ivoire | 2.56 | 33 |
Eslovenia | 2.56 | 34 |
Israel | 2.40 | 35 |
Bangladesh | 2.33 | 36 |
República Checa | 2.26 | 37 |
Indonesia | 2.16 | 38 |
Lituania | 2.14 | 39 |
Bulgaria | 2.13 | 40 |
Nueva Zelanda | 2.11 | 41 |
Uruguay | 2.09 | 42 |
Arabia Saudita | 2.00 | 43 |
India | 1.96 | 44 |
Bélgica | 1.92 | 45 |
Letonia | 1.92 | 46 |
Rep. Eslovaca | 1.92 | 47 |
Colombia | 1.79 | 48 |
Emir. Árab. Uni. | 1.76 | 49 |
Hungría | 1.74 | 50 |
Dinamarca | 1.73 | 51 |
Kuwait | 1.69 | 52 |
Jordania | 1.68 | 53 |
Países Bajos | 1.61 | 54 |
Túnez | 1.59 | 55 |
Portugal | 1.59 | 56 |
México | 1.58 | 57 |
Marruecos | 1.50 | 58 |
Australia | 1.50 | 59 |
Serbia | 1.47 | 60 |
Paraguay | 1.44 | 61 |
Polonia | 1.41 | 62 |
Brasil | 1.39 | 63 |
Azerbaiyán | 1.32 | 64 |
Kenya | 1.29 | 65 |
Romania | 1.29 | 66 |
Ukraine | 1.13 | 67 |
Francia | 1.06 | 68 |
Camerún | 0.98 | 69 |
Turquía | 0.97 | 70 |
Grecia | 0.91 | 71 |
Sudáfrica | 0.89 | 72 |
Egipto | 0.87 | 73 |
Rusia | 0.82 | 74 |
Perú | 0.81 | 75 |
Zambia | 0.77 | 76 |
Bolivia | 0.45 | 77 |
Tanzanía | 0.42 | 78 |
8.91
6.78
6.63
6.09
5.98
5.93
5.78
5.74
5.46
4.58
4.36
3.68
3.49
3.45
3.41
3.35
3.30
3.25
3.21
3.19
3.12
2.99
2.95
2.84
2.79
2.76
2.76
2.73
2.67
2.67
2.66
2.65
2.56
2.56
2.40
2.33
2.26
2.16
2.14
2.13
2.11
2.09
2.00
1.96
1.92
1.92
1.92
1.79
1.76
1.74
1.73
1.69
1.68
1.61
1.59
1.59
1.58
1.50
1.50
1.47
1.44
1.41
1.39
1.32
1.29
1.29
1.13
1.06
0.98
0.97
0.91
0.89
0.87
0.82
0.81
0.77
0.45
0.42
0
2.2
4.5
6.7
8.91