Зumo de naranja - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 2.14 USD. El precio más bajo es 0.55 USD (Egipto) y el precio más alto es 5.18 USD (Bangladesh). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Зumo de naranja | Rango |
---|---|---|
Bangladesh | 5.18 | 1 |
Dinamarca | 4.32 | 2 |
China | 3.92 | 3 |
Côte d'Ivoire | 3.77 | 4 |
Filipinas | 3.69 | 5 |
Viet Nam | 3.66 | 6 |
Chile | 3.34 | 7 |
Sri Lanka | 3.33 | 8 |
Puerto Rico | 3.24 | 9 |
Uruguay | 3.22 | 10 |
Zambia | 3.05 | 11 |
Canadá | 3.03 | 12 |
Ghana | 3.01 | 13 |
Hong Kong | 3.00 | 14 |
Lituania | 2.89 | 15 |
Emir. Árab. Uni. | 2.86 | 16 |
Ukraine | 2.68 | 17 |
Noruega | 2.58 | 18 |
Hungría | 2.49 | 19 |
Suiza | 2.48 | 20 |
Eslovenia | 2.46 | 21 |
Brasil | 2.44 | 22 |
Países Bajos | 2.44 | 23 |
Indonesia | 2.40 | 24 |
Israel | 2.40 | 25 |
Costa Rica | 2.35 | 26 |
Austria | 2.35 | 27 |
Japón | 2.27 | 28 |
República Checa | 2.26 | 29 |
Corea del Sur | 2.24 | 30 |
Estados Unidos | 2.21 | 31 |
Camerún | 2.21 | 32 |
Bulgaria | 2.19 | 33 |
Rep. Eslovaca | 2.14 | 34 |
Tailandia | 2.13 | 35 |
Serbia | 2.13 | 36 |
Letonia | 2.11 | 37 |
Nueva Zelanda | 2.08 | 38 |
México | 2.04 | 39 |
Suecia | 2.02 | 40 |
España | 1.97 | 41 |
Singapur | 1.94 | 42 |
Arabia Saudita | 1.93 | 43 |
Grecia | 1.93 | 44 |
Alemania | 1.92 | 45 |
Polonia | 1.84 | 46 |
Bolivia | 1.81 | 47 |
Irlanda | 1.81 | 48 |
Portugal | 1.81 | 49 |
Marruecos | 1.79 | 50 |
Italia | 1.77 | 51 |
Australia | 1.76 | 52 |
Bélgica | 1.74 | 53 |
Kenya | 1.73 | 54 |
Kazajstán | 1.71 | 55 |
Turquía | 1.71 | 56 |
Uganda | 1.69 | 57 |
Jordania | 1.69 | 58 |
Francia | 1.66 | 59 |
Guatemala | 1.61 | 60 |
Finlandia | 1.61 | 61 |
Colombia | 1.59 | 62 |
Kuwait | 1.56 | 63 |
Argentina | 1.52 | 64 |
Malasia | 1.52 | 65 |
Tanzanía | 1.48 | 66 |
India | 1.45 | 67 |
Rep. Dominicana | 1.36 | 68 |
Azerbaiyán | 1.35 | 69 |
Angola | 1.33 | 70 |
Nigeria | 1.26 | 71 |
Rusia | 1.26 | 72 |
Romania | 1.25 | 73 |
Paraguay | 1.20 | 74 |
Reino Unido | 1.18 | 75 |
Sudáfrica | 1.17 | 76 |
Ecuador | 1.15 | 77 |
Pakistán | 1.08 | 78 |
Perú | 1.06 | 79 |
Túnez | 1.01 | 80 |
Egipto | 0.55 | 81 |
5.18
4.32
3.92
3.77
3.69
3.66
3.34
3.33
3.24
3.22
3.05
3.03
3.01
3.00
2.89
2.86
2.68
2.58
2.49
2.48
2.46
2.44
2.44
2.40
2.40
2.35
2.35
2.27
2.26
2.24
2.21
2.21
2.19
2.14
2.13
2.13
2.11
2.08
2.04
2.02
1.97
1.94
1.93
1.93
1.92
1.84
1.81
1.81
1.81
1.79
1.77
1.76
1.74
1.73
1.71
1.71
1.69
1.69
1.66
1.61
1.61
1.59
1.56
1.52
1.52
1.48
1.45
1.36
1.35
1.33
1.26
1.26
1.25
1.20
1.18
1.17
1.15
1.08
1.06
1.01
0.55
0
1.3
2.6
3.9
5.18