Зumo de naranja - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 2.01 USD. El precio más bajo es 0.43 USD (Egipto) y el precio más alto es 5.31 USD (China). Los datos incluyen 90 países.
International price data
(USD / 1 l, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Зumo de naranja | Rango |
---|---|---|
China | 5.31 | 1 |
Bangladesh | 4.53 | 2 |
Filipinas | 3.82 | 3 |
Macao | 3.66 | 4 |
Dinamarca | 3.35 | 5 |
Uruguay | 3.24 | 6 |
Viet Nam | 3.20 | 7 |
Côte d'Ivoire | 3.14 | 8 |
Zambia | 3.12 | 9 |
Chile | 3.11 | 10 |
Canadá | 3.09 | 11 |
Hong Kong | 3.00 | 12 |
Emir. Árab. Uni. | 2.86 | 13 |
Sri Lanka | 2.69 | 14 |
Noruega | 2.62 | 15 |
Puerto Rico | 2.59 | 16 |
Israel | 2.59 | 17 |
Chipre | 2.45 | 18 |
Suiza | 2.44 | 19 |
Lituania | 2.38 | 20 |
Eslovenia | 2.38 | 21 |
Myanmar | 2.31 | 22 |
Estados Unidos | 2.25 | 23 |
Países Bajos | 2.25 | 24 |
Camerún | 2.24 | 25 |
Tailandia | 2.20 | 26 |
Alemania | 2.16 | 27 |
Omán | 2.10 | 28 |
Indonesia | 2.09 | 29 |
Corea del Sur | 2.09 | 30 |
Luxemburgo | 2.08 | 31 |
Serbia | 2.07 | 32 |
Brasil | 2.05 | 33 |
Austria | 2.05 | 34 |
Bulgaria | 2.00 | 35 |
República Checa | 2.00 | 36 |
España | 2.00 | 37 |
Qatar | 1.99 | 38 |
Singapur | 1.98 | 39 |
Hungría | 1.97 | 40 |
Japón | 1.96 | 41 |
Letonia | 1.95 | 42 |
Nueva Zelanda | 1.94 | 43 |
Suecia | 1.94 | 44 |
Kenya | 1.93 | 45 |
Australia | 1.93 | 46 |
Arabia Saudita | 1.89 | 47 |
Bahrein | 1.86 | 48 |
Finlandia | 1.85 | 49 |
Grecia | 1.84 | 50 |
Portugal | 1.84 | 51 |
Costa Rica | 1.83 | 52 |
Ukraine | 1.83 | 53 |
Argentina | 1.82 | 54 |
Marruecos | 1.79 | 55 |
Italia | 1.79 | 56 |
Polonia | 1.73 | 57 |
Uganda | 1.72 | 58 |
Jordania | 1.69 | 59 |
Kazajstán | 1.66 | 60 |
Francia | 1.64 | 61 |
Irlanda | 1.62 | 62 |
México | 1.60 | 63 |
Bolivia | 1.59 | 64 |
Kuwait | 1.57 | 65 |
Bélgica | 1.53 | 66 |
Tanzanía | 1.50 | 67 |
Panamá | 1.46 | 68 |
Malasia | 1.45 | 69 |
Colombia | 1.41 | 70 |
Uzbekistán | 1.41 | 71 |
Rusia | 1.40 | 72 |
Nigeria | 1.38 | 73 |
Turquía | 1.38 | 74 |
Rep. Dominicana | 1.37 | 75 |
Guatemala | 1.36 | 76 |
India | 1.34 | 77 |
Angola | 1.29 | 78 |
Sudáfrica | 1.28 | 79 |
Romania | 1.28 | 80 |
Ecuador | 1.19 | 81 |
Paraguay | 1.17 | 82 |
Rep. Eslovaca | 1.15 | 83 |
Túnez | 1.07 | 84 |
Perú | 1.02 | 85 |
Reino Unido | 0.93 | 86 |
Belarús | 0.87 | 87 |
Pakistán | 0.78 | 88 |
Ghana | 0.74 | 89 |
Egipto | 0.43 | 90 |
5.31
4.53
3.82
3.66
3.35
3.24
3.20
3.14
3.12
3.11
3.09
3.00
2.86
2.69
2.62
2.59
2.59
2.45
2.44
2.38
2.38
2.31
2.25
2.25
2.24
2.20
2.16
2.10
2.09
2.09
2.08
2.07
2.05
2.05
2.00
2.00
2.00
1.99
1.98
1.97
1.96
1.95
1.94
1.94
1.93
1.93
1.89
1.86
1.85
1.84
1.84
1.83
1.83
1.82
1.79
1.79
1.73
1.72
1.69
1.66
1.64
1.62
1.60
1.59
1.57
1.53
1.50
1.46
1.45
1.41
1.41
1.40
1.38
1.38
1.37
1.36
1.34
1.29
1.28
1.28
1.19
1.17
1.15
1.07
1.02
0.93
0.87
0.78
0.74
0.43
0
1.3
2.7
4
5.31