Cebollas - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 1.59 USD. El precio más bajo es 0.42 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 5.14 USD (Puerto Rico). Los datos incluyen 89 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de las cebollas | Rango |
---|---|---|
Puerto Rico | 5.14 | 1 |
Japón | 4.94 | 2 |
Costa Rica | 4.02 | 3 |
Indonesia | 3.17 | 4 |
Ghana | 2.90 | 5 |
México | 2.88 | 6 |
China | 2.87 | 7 |
Tailandia | 2.78 | 8 |
Luxemburgo | 2.77 | 9 |
Australia | 2.65 | 10 |
Nueva Zelanda | 2.59 | 11 |
Tanzanía | 2.57 | 12 |
Canadá | 2.43 | 13 |
Kuwait | 2.39 | 14 |
Uruguay | 2.30 | 15 |
Corea del Sur | 2.30 | 16 |
Hong Kong | 2.27 | 17 |
Macao | 2.21 | 18 |
Filipinas | 2.16 | 19 |
Panamá | 2.15 | 20 |
Suiza | 2.11 | 21 |
Emir. Árab. Uni. | 2.03 | 22 |
Ecuador | 2.00 | 23 |
Bahrein | 1.96 | 24 |
Noruega | 1.91 | 25 |
Perú | 1.90 | 26 |
Argentina | 1.88 | 27 |
Nigeria | 1.85 | 28 |
Sudáfrica | 1.80 | 29 |
Romania | 1.77 | 30 |
Israel | 1.72 | 31 |
Viet Nam | 1.70 | 32 |
Myanmar | 1.67 | 33 |
Suecia | 1.64 | 34 |
Rep. Dominicana | 1.63 | 35 |
España | 1.62 | 36 |
Guatemala | 1.60 | 37 |
Finlandia | 1.58 | 38 |
Chile | 1.55 | 39 |
Malasia | 1.53 | 40 |
Italia | 1.52 | 41 |
Hungría | 1.47 | 42 |
Brasil | 1.37 | 43 |
Estados Unidos | 1.37 | 44 |
Chipre | 1.36 | 45 |
Paraguay | 1.34 | 46 |
Dinamarca | 1.31 | 47 |
Zambia | 1.29 | 48 |
Países Bajos | 1.29 | 49 |
Egipto | 1.27 | 50 |
Bélgica | 1.25 | 51 |
Singapur | 1.24 | 52 |
Reino Unido | 1.24 | 53 |
Kenya | 1.20 | 54 |
Pakistán | 1.19 | 55 |
Angola | 1.18 | 56 |
Rep. Eslovaca | 1.18 | 57 |
Qatar | 1.10 | 58 |
Austria | 1.09 | 59 |
Francia | 1.09 | 60 |
Alemania | 1.09 | 61 |
Colombia | 1.06 | 62 |
Côte d'Ivoire | 1.00 | 63 |
República Checa | 1.00 | 64 |
Portugal | 0.96 | 65 |
Uganda | 0.95 | 66 |
Grecia | 0.95 | 67 |
Polonia | 0.92 | 68 |
Omán | 0.91 | 69 |
Marruecos | 0.88 | 70 |
Sri Lanka | 0.88 | 71 |
Bulgaria | 0.88 | 72 |
Arabia Saudita | 0.87 | 73 |
Bolivia | 0.85 | 74 |
Rusia | 0.83 | 75 |
Serbia | 0.83 | 76 |
Letonia | 0.82 | 77 |
Ukraine | 0.81 | 78 |
Jordania | 0.80 | 79 |
Irlanda | 0.75 | 80 |
Lituania | 0.75 | 81 |
Eslovenia | 0.75 | 82 |
Turquía | 0.74 | 83 |
India | 0.60 | 84 |
Kazajstán | 0.60 | 85 |
Azerbaiyán | 0.56 | 86 |
Uzbekistán | 0.53 | 87 |
Belarús | 0.48 | 88 |
Bangladesh | 0.42 | 89 |
5.14
4.94
4.02
3.17
2.90
2.88
2.87
2.78
2.77
2.65
2.59
2.57
2.43
2.39
2.30
2.30
2.27
2.21
2.16
2.15
2.11
2.03
2.00
1.96
1.91
1.90
1.88
1.85
1.80
1.77
1.72
1.70
1.67
1.64
1.63
1.62
1.60
1.58
1.55
1.53
1.52
1.47
1.37
1.37
1.36
1.34
1.31
1.29
1.29
1.27
1.25
1.24
1.24
1.20
1.19
1.18
1.18
1.10
1.09
1.09
1.09
1.06
1.00
1.00
0.96
0.95
0.95
0.92
0.91
0.88
0.88
0.88
0.87
0.85
0.83
0.83
0.82
0.81
0.80
0.75
0.75
0.75
0.74
0.60
0.60
0.56
0.53
0.48
0.42
0
1.3
2.6
3.9
5.14
Definición: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.