Cebollas - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 1.78 USD. El precio más bajo es 0.35 USD (Pakistán) y el precio más alto es 5.14 USD (Puerto Rico). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de las cebollas | Rango |
---|---|---|
Puerto Rico | 5.14 | 1 |
Japón | 4.59 | 2 |
Filipinas | 3.73 | 3 |
Costa Rica | 3.42 | 4 |
Kuwait | 3.40 | 5 |
Indonesia | 3.17 | 6 |
México | 3.06 | 7 |
Ghana | 2.96 | 8 |
Uruguay | 2.81 | 9 |
Túnez | 2.78 | 10 |
China | 2.75 | 11 |
Tailandia | 2.62 | 12 |
Tanzanía | 2.54 | 13 |
Hong Kong | 2.53 | 14 |
Corea del Sur | 2.46 | 15 |
Emir. Árab. Uni. | 2.44 | 16 |
Canadá | 2.38 | 17 |
España | 2.35 | 18 |
Nigeria | 2.16 | 19 |
Suiza | 2.15 | 20 |
Austria | 2.14 | 21 |
Israel | 2.13 | 22 |
Nueva Zelanda | 2.11 | 23 |
Australia | 2.09 | 24 |
Países Bajos | 2.03 | 25 |
Italia | 1.93 | 26 |
Rep. Eslovaca | 1.92 | 27 |
Alemania | 1.88 | 28 |
Zambia | 1.81 | 29 |
Noruega | 1.78 | 30 |
Finlandia | 1.77 | 31 |
Angola | 1.75 | 32 |
Hungría | 1.74 | 33 |
República Checa | 1.72 | 34 |
Rep. Dominicana | 1.70 | 35 |
Côte d'Ivoire | 1.70 | 36 |
Viet Nam | 1.70 | 37 |
Bulgaria | 1.70 | 38 |
Chile | 1.67 | 39 |
Marruecos | 1.65 | 40 |
Serbia | 1.65 | 41 |
Bélgica | 1.60 | 42 |
Letonia | 1.60 | 43 |
Eslovenia | 1.60 | 44 |
Sudáfrica | 1.57 | 45 |
Ukraine | 1.57 | 46 |
Suecia | 1.56 | 47 |
Polonia | 1.54 | 48 |
Singapur | 1.48 | 49 |
Francia | 1.44 | 50 |
Malasia | 1.41 | 51 |
Romania | 1.40 | 52 |
Estados Unidos | 1.37 | 53 |
Ecuador | 1.30 | 54 |
Guatemala | 1.30 | 55 |
Lituania | 1.28 | 56 |
Argentina | 1.25 | 57 |
Reino Unido | 1.24 | 58 |
Perú | 1.22 | 59 |
Egipto | 1.20 | 60 |
Jordania | 1.11 | 61 |
Kenya | 1.08 | 62 |
Irlanda | 1.06 | 63 |
Colombia | 1.03 | 64 |
Grecia | 1.02 | 65 |
Dinamarca | 1.01 | 66 |
Brasil | 0.99 | 67 |
Turquía | 0.97 | 68 |
Portugal | 0.94 | 69 |
Uganda | 0.93 | 70 |
Arabia Saudita | 0.93 | 71 |
Kazajstán | 0.89 | 72 |
Paraguay | 0.87 | 73 |
Bolivia | 0.85 | 74 |
Sri Lanka | 0.85 | 75 |
Rusia | 0.73 | 76 |
Azerbaiyán | 0.62 | 77 |
Bangladesh | 0.47 | 78 |
India | 0.38 | 79 |
Pakistán | 0.35 | 80 |
5.14
4.59
3.73
3.42
3.40
3.17
3.06
2.96
2.81
2.78
2.75
2.62
2.54
2.53
2.46
2.44
2.38
2.35
2.16
2.15
2.14
2.13
2.11
2.09
2.03
1.93
1.92
1.88
1.81
1.78
1.77
1.75
1.74
1.72
1.70
1.70
1.70
1.70
1.67
1.65
1.65
1.60
1.60
1.60
1.57
1.57
1.56
1.54
1.48
1.44
1.41
1.40
1.37
1.30
1.30
1.28
1.25
1.24
1.22
1.20
1.11
1.08
1.06
1.03
1.02
1.01
0.99
0.97
0.94
0.93
0.93
0.89
0.87
0.85
0.85
0.73
0.62
0.47
0.38
0.35
0
1.3
2.6
3.9
5.14
Definición: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.