Cebollas - los precios de todo el mundo, octubre 2023
El precio medio es de 1.70 USD. El precio más bajo es 0.29 USD (Kazajstán) y el precio más alto es 5.14 USD (Puerto Rico). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de las cebollas | Rango |
---|---|---|
Puerto Rico | 5.14 | 1 |
Japón | 4.98 | 2 |
Hong Kong | 4.32 | 3 |
Ghana | 3.95 | 4 |
México | 3.15 | 5 |
Costa Rica | 2.94 | 6 |
Filipinas | 2.88 | 7 |
Canadá | 2.86 | 8 |
Indonesia | 2.79 | 9 |
China | 2.73 | 10 |
Rep. Dominicana | 2.49 | 11 |
Corea del Sur | 2.46 | 12 |
Tanzanía | 2.40 | 13 |
Israel | 2.40 | 14 |
Países Bajos | 2.39 | 15 |
Uganda | 2.34 | 16 |
Noruega | 2.34 | 17 |
Uruguay | 2.27 | 18 |
Tailandia | 2.22 | 19 |
Suiza | 2.22 | 20 |
Suecia | 2.20 | 21 |
Italia | 2.19 | 22 |
Bélgica | 2.18 | 23 |
Nueva Zelanda | 2.13 | 24 |
Australia | 2.11 | 25 |
Kuwait | 2.03 | 26 |
España | 2.03 | 27 |
Ecuador | 2.00 | 28 |
Rep. Eslovaca | 1.96 | 29 |
Guatemala | 1.94 | 30 |
Viet Nam | 1.94 | 31 |
Bulgaria | 1.84 | 32 |
Chile | 1.78 | 33 |
Nigeria | 1.75 | 34 |
Austria | 1.74 | 35 |
Sudáfrica | 1.71 | 36 |
Bolivia | 1.67 | 37 |
Colombia | 1.65 | 38 |
Singapur | 1.64 | 39 |
Finlandia | 1.64 | 40 |
Emir. Árab. Uni. | 1.62 | 41 |
Estados Unidos | 1.48 | 42 |
República Checa | 1.48 | 43 |
Francia | 1.47 | 44 |
Hungría | 1.44 | 45 |
Brasil | 1.43 | 46 |
Paraguay | 1.40 | 47 |
Malasia | 1.39 | 48 |
Arabia Saudita | 1.32 | 49 |
Kenya | 1.30 | 50 |
Croacia | 1.30 | 51 |
Irlanda | 1.30 | 52 |
Côte d'Ivoire | 1.27 | 53 |
Reino Unido | 1.26 | 54 |
Angola | 1.20 | 55 |
Alemania | 1.10 | 56 |
Sri Lanka | 1.09 | 57 |
Grecia | 1.04 | 58 |
Egipto | 1.03 | 59 |
Perú | 0.99 | 60 |
Marruecos | 0.98 | 61 |
Jordania | 0.97 | 62 |
Letonia | 0.97 | 63 |
Portugal | 0.96 | 64 |
Polonia | 0.88 | 65 |
Lituania | 0.87 | 66 |
Eslovenia | 0.87 | 67 |
India | 0.78 | 68 |
Serbia | 0.74 | 69 |
Dinamarca | 0.73 | 70 |
Bangladesh | 0.71 | 71 |
Argentina | 0.69 | 72 |
Turquía | 0.69 | 73 |
Romania | 0.66 | 74 |
Zambia | 0.64 | 75 |
Túnez | 0.56 | 76 |
Pakistán | 0.56 | 77 |
Rusia | 0.36 | 78 |
Ukraine | 0.36 | 79 |
Azerbaiyán | 0.35 | 80 |
Kazajstán | 0.29 | 81 |
5.14
4.98
4.32
3.95
3.15
2.94
2.88
2.86
2.79
2.73
2.49
2.46
2.40
2.40
2.39
2.34
2.34
2.27
2.22
2.22
2.20
2.19
2.18
2.13
2.11
2.03
2.03
2.00
1.96
1.94
1.94
1.84
1.78
1.75
1.74
1.71
1.67
1.65
1.64
1.64
1.62
1.48
1.48
1.47
1.44
1.43
1.40
1.39
1.32
1.30
1.30
1.30
1.27
1.26
1.20
1.10
1.09
1.04
1.03
0.99
0.98
0.97
0.97
0.96
0.88
0.87
0.87
0.78
0.74
0.73
0.71
0.69
0.69
0.66
0.64
0.56
0.56
0.36
0.36
0.35
0.29
0
1.3
2.6
3.9
5.14
Definición: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.