Café - Nescafé Gold - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 12.08 USD. El precio más bajo es 6.60 USD (Francia) y el precio más alto es 25.17 USD (Sri Lanka). Los datos incluyen 78 países.
(USD / 0,200 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Café - Nescafé Gold | Rango |
---|---|---|
Sri Lanka | 25.17 | 1 |
Kenya | 23.39 | 2 |
Angola | 20.16 | 3 |
Myanmar | 19.53 | 4 |
Nigeria | 18.84 | 5 |
Indonesia | 18.62 | 6 |
Hong Kong | 18.01 | 7 |
Estados Unidos | 17.99 | 8 |
Paraguay | 17.88 | 9 |
Macao | 17.57 | 10 |
Panamá | 17.54 | 11 |
Bahrein | 17.13 | 12 |
Corea del Sur | 16.25 | 13 |
Costa Rica | 15.47 | 14 |
Uganda | 15.20 | 15 |
Viet Nam | 14.76 | 16 |
Marruecos | 14.69 | 17 |
Perú | 14.68 | 18 |
Túnez | 14.54 | 19 |
Suiza | 14.30 | 20 |
Dinamarca | 14.11 | 21 |
Rep. Eslovaca | 13.94 | 22 |
Argentina | 13.82 | 23 |
Austria | 13.72 | 24 |
Serbia | 13.54 | 25 |
Qatar | 13.32 | 26 |
Ecuador | 13.20 | 27 |
Ghana | 12.88 | 28 |
Alemania | 12.87 | 29 |
Arabia Saudita | 12.79 | 30 |
Omán | 12.67 | 31 |
Letonia | 12.52 | 32 |
Tailandia | 12.37 | 33 |
España | 12.21 | 34 |
Lituania | 12.07 | 35 |
Hungría | 12.06 | 36 |
Singapur | 11.70 | 37 |
Colombia | 11.63 | 38 |
India | 11.49 | 39 |
Kuwait | 11.35 | 40 |
Filipinas | 11.25 | 41 |
Grecia | 11.14 | 42 |
Canadá | 10.99 | 43 |
Nueva Zelanda | 10.87 | 44 |
Eslovenia | 10.72 | 45 |
Italia | 10.71 | 46 |
Rusia | 10.58 | 47 |
Azerbaiyán | 10.55 | 48 |
Bulgaria | 10.42 | 49 |
Chile | 10.28 | 50 |
Noruega | 10.28 | 51 |
Emir. Árab. Uni. | 10.01 | 52 |
República Checa | 9.96 | 53 |
Finlandia | 9.93 | 54 |
China | 9.32 | 55 |
Australia | 9.12 | 56 |
Malasia | 8.92 | 57 |
Brasil | 8.88 | 58 |
Jordania | 8.86 | 59 |
Bangladesh | 8.58 | 60 |
Romania | 8.53 | 61 |
Países Bajos | 8.42 | 62 |
Pakistán | 8.36 | 63 |
Polonia | 8.33 | 64 |
Reino Unido | 8.07 | 65 |
Suecia | 8.00 | 66 |
Egipto | 7.98 | 67 |
Turquía | 7.62 | 68 |
Chipre | 7.21 | 69 |
Portugal | 7.18 | 70 |
Sudáfrica | 7.11 | 71 |
Belarús | 6.97 | 72 |
Irlanda | 6.97 | 73 |
Bélgica | 6.86 | 74 |
Luxemburgo | 6.86 | 75 |
Ukraine | 6.82 | 76 |
Uzbekistán | 6.62 | 77 |
Francia | 6.60 | 78 |
25.17
23.39
20.16
19.53
18.84
18.62
18.01
17.99
17.88
17.57
17.54
17.13
16.25
15.47
15.20
14.76
14.69
14.68
14.54
14.30
14.11
13.94
13.82
13.72
13.54
13.32
13.20
12.88
12.87
12.79
12.67
12.52
12.37
12.21
12.07
12.06
11.70
11.63
11.49
11.35
11.25
11.14
10.99
10.87
10.72
10.71
10.58
10.55
10.42
10.28
10.28
10.01
9.96
9.93
9.32
9.12
8.92
8.88
8.86
8.58
8.53
8.42
8.36
8.33
8.07
8.00
7.98
7.62
7.21
7.18
7.11
6.97
6.97
6.86
6.86
6.82
6.62
6.60
0
6.3
12.6
18.9
25.17