Café - Nescafé Gold - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 12.25 USD. El precio más bajo es 6.66 USD (Uzbekistán) y el precio más alto es 26.04 USD (Kenya). Los datos incluyen 78 países.
International price data
(USD / 0,200 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Café - Nescafé Gold | Rango |
---|---|---|
Kenya | 26.04 | 1 |
Angola | 22.58 | 2 |
Sri Lanka | 20.32 | 3 |
Myanmar | 19.52 | 4 |
Nigeria | 18.95 | 5 |
Indonesia | 18.65 | 6 |
Hong Kong | 18.03 | 7 |
Estados Unidos | 17.99 | 8 |
Argentina | 17.79 | 9 |
Macao | 17.57 | 10 |
Panamá | 17.51 | 11 |
Paraguay | 17.49 | 12 |
Bahrein | 17.14 | 13 |
Uganda | 15.52 | 14 |
Corea del Sur | 15.17 | 15 |
Costa Rica | 14.86 | 16 |
Viet Nam | 14.76 | 17 |
Túnez | 14.72 | 18 |
Marruecos | 14.70 | 19 |
Dinamarca | 14.30 | 20 |
Rep. Eslovaca | 14.12 | 21 |
Perú | 14.05 | 22 |
Suiza | 14.04 | 23 |
Austria | 13.90 | 24 |
Serbia | 13.70 | 25 |
Qatar | 13.32 | 26 |
Ecuador | 13.20 | 27 |
Tailandia | 13.09 | 28 |
Alemania | 13.03 | 29 |
Arabia Saudita | 12.77 | 30 |
Letonia | 12.69 | 31 |
Omán | 12.67 | 32 |
España | 12.37 | 33 |
Lituania | 12.23 | 34 |
Singapur | 12.03 | 35 |
Rusia | 11.91 | 36 |
Ghana | 11.89 | 37 |
Nueva Zelanda | 11.68 | 38 |
India | 11.66 | 39 |
Filipinas | 11.63 | 40 |
Noruega | 11.63 | 41 |
Hungría | 11.57 | 42 |
Kuwait | 11.44 | 43 |
Colombia | 11.39 | 44 |
Grecia | 11.28 | 45 |
Canadá | 11.20 | 46 |
Eslovenia | 10.86 | 47 |
Italia | 10.85 | 48 |
Bulgaria | 10.56 | 49 |
Azerbaiyán | 10.55 | 50 |
Chile | 10.28 | 51 |
Finlandia | 10.05 | 52 |
República Checa | 10.04 | 53 |
Emir. Árab. Uni. | 10.01 | 54 |
Australia | 10.01 | 55 |
China | 9.73 | 56 |
Malasia | 9.67 | 57 |
Pakistán | 9.54 | 58 |
Jordania | 8.87 | 59 |
Romania | 8.77 | 60 |
Brasil | 8.76 | 61 |
Bangladesh | 8.68 | 62 |
Países Bajos | 8.53 | 63 |
Suecia | 8.44 | 64 |
Turquía | 8.28 | 65 |
Egipto | 8.26 | 66 |
Sudáfrica | 8.14 | 67 |
Polonia | 8.13 | 68 |
Reino Unido | 8.05 | 69 |
Chipre | 7.30 | 70 |
Portugal | 7.27 | 71 |
Irlanda | 7.07 | 72 |
Belarús | 6.96 | 73 |
Bélgica | 6.95 | 74 |
Luxemburgo | 6.95 | 75 |
Ukraine | 6.85 | 76 |
Francia | 6.69 | 77 |
Uzbekistán | 6.66 | 78 |
26.04
22.58
20.32
19.52
18.95
18.65
18.03
17.99
17.79
17.57
17.51
17.49
17.14
15.52
15.17
14.86
14.76
14.72
14.70
14.30
14.12
14.05
14.04
13.90
13.70
13.32
13.20
13.09
13.03
12.77
12.69
12.67
12.37
12.23
12.03
11.91
11.89
11.68
11.66
11.63
11.63
11.57
11.44
11.39
11.28
11.20
10.86
10.85
10.56
10.55
10.28
10.05
10.04
10.01
10.01
9.73
9.67
9.54
8.87
8.77
8.76
8.68
8.53
8.44
8.28
8.26
8.14
8.13
8.05
7.30
7.27
7.07
6.96
6.95
6.95
6.85
6.69
6.66
0
6.5
13
19.5
26.04