Café - Nescafé Gold - los precios de todo el mundo, septiembre 2023
El precio medio es de 12.43 USD. El precio más bajo es 5.08 USD (Pakistán) y el precio más alto es 21.77 USD (Indonesia). Los datos incluyen 77 países.
(USD / 0,200 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Café - Nescafé Gold | Rango |
---|---|---|
Indonesia | 21.77 | 1 |
Kenya | 21.16 | 2 |
Estados Unidos | 20.99 | 3 |
Sri Lanka | 19.74 | 4 |
Uganda | 18.42 | 5 |
Hong Kong | 18.11 | 6 |
Paraguay | 17.62 | 7 |
Panamá | 17.54 | 8 |
Bahrein | 17.14 | 9 |
Hungría | 16.95 | 10 |
Corea del Sur | 16.54 | 11 |
Myanmar | 16.44 | 12 |
Costa Rica | 16.37 | 13 |
Dinamarca | 16.21 | 14 |
Suiza | 15.89 | 15 |
Austria | 15.38 | 16 |
Arabia Saudita | 15.33 | 17 |
Letonia | 15.22 | 18 |
Argentina | 15.01 | 19 |
Viet Nam | 14.31 | 20 |
Túnez | 14.21 | 21 |
Lituania | 13.95 | 22 |
Alemania | 13.84 | 23 |
Angola | 13.76 | 24 |
Croacia | 13.73 | 25 |
Eslovenia | 13.73 | 26 |
Qatar | 13.32 | 27 |
China | 13.27 | 28 |
Portugal | 13.18 | 29 |
Italia | 12.95 | 30 |
Emir. Árab. Uni. | 12.93 | 31 |
Omán | 12.77 | 32 |
Grecia | 12.72 | 33 |
República Checa | 12.70 | 34 |
India | 12.60 | 35 |
España | 12.36 | 36 |
Tailandia | 12.35 | 37 |
Bangladesh | 12.26 | 38 |
Serbia | 12.15 | 39 |
Rep. Eslovaca | 12.08 | 40 |
Singapur | 11.98 | 41 |
Bulgaria | 11.79 | 42 |
Perú | 11.78 | 43 |
Nueva Zelanda | 11.66 | 44 |
Nigeria | 11.53 | 45 |
Kuwait | 11.32 | 46 |
Noruega | 10.83 | 47 |
Romania | 10.73 | 48 |
Brasil | 10.67 | 49 |
Canadá | 10.29 | 50 |
Filipinas | 10.25 | 51 |
Polonia | 10.23 | 52 |
Finlandia | 10.06 | 53 |
Ecuador | 9.99 | 54 |
Chipre | 9.99 | 55 |
Australia | 9.97 | 56 |
Países Bajos | 9.78 | 57 |
Turquía | 9.68 | 58 |
Chile | 9.67 | 59 |
Ukraine | 9.64 | 60 |
Suecia | 9.59 | 61 |
Sudáfrica | 9.46 | 62 |
Colombia | 9.38 | 63 |
Jordania | 9.13 | 64 |
Malasia | 8.78 | 65 |
Ghana | 8.75 | 66 |
Egipto | 8.72 | 67 |
Rusia | 8.69 | 68 |
Azerbaiyán | 8.33 | 69 |
Irlanda | 8.23 | 70 |
Marruecos | 8.12 | 71 |
Bélgica | 7.68 | 72 |
Luxemburgo | 7.68 | 73 |
Reino Unido | 7.61 | 74 |
Francia | 7.57 | 75 |
Belarús | 5.69 | 76 |
Pakistán | 5.08 | 77 |
21.77
21.16
20.99
19.74
18.42
18.11
17.62
17.54
17.14
16.95
16.54
16.44
16.37
16.21
15.89
15.38
15.33
15.22
15.01
14.31
14.21
13.95
13.84
13.76
13.73
13.73
13.32
13.27
13.18
12.95
12.93
12.77
12.72
12.70
12.60
12.36
12.35
12.26
12.15
12.08
11.98
11.79
11.78
11.66
11.53
11.32
10.83
10.73
10.67
10.29
10.25
10.23
10.06
9.99
9.99
9.97
9.78
9.68
9.67
9.64
9.59
9.46
9.38
9.13
8.78
8.75
8.72
8.69
8.33
8.23
8.12
7.68
7.68
7.61
7.57
5.69
5.08
0
5.4
10.9
16.3
21.77