Agua embotellada - los precios de todo el mundo, septiembre 2023
El precio medio es de 0.76 USD. El precio más bajo es 0.17 USD (Egipto) y el precio más alto es 2.39 USD (Singapur). Los datos incluyen 91 países.
(USD / 1.5 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Agua embotellada | Rango |
---|---|---|
Singapur | 2.39 | 1 |
Costa Rica | 2.34 | 2 |
Filipinas | 2.31 | 3 |
Uruguay | 1.71 | 4 |
Irlanda | 1.58 | 5 |
Noruega | 1.56 | 6 |
Finlandia | 1.40 | 7 |
Puerto Rico | 1.39 | 8 |
Australia | 1.39 | 9 |
Chipre | 1.32 | 10 |
Hong Kong | 1.28 | 11 |
China | 1.21 | 12 |
Colombia | 1.20 | 13 |
Luxemburgo | 1.19 | 14 |
Suiza | 1.13 | 15 |
Panamá | 1.12 | 16 |
Sudáfrica | 1.01 | 17 |
Portugal | 1.00 | 18 |
Bélgica | 0.96 | 19 |
Suecia | 0.95 | 20 |
Canadá | 0.94 | 21 |
Austria | 0.93 | 22 |
Ecuador | 0.89 | 23 |
Pakistán | 0.89 | 24 |
Reino Unido | 0.87 | 25 |
Chile | 0.86 | 26 |
Malasia | 0.86 | 27 |
Lituania | 0.86 | 28 |
Estados Unidos | 0.84 | 29 |
Croacia | 0.84 | 30 |
España | 0.79 | 31 |
Nueva Zelanda | 0.77 | 32 |
Kazajstán | 0.76 | 33 |
Romania | 0.76 | 34 |
Guatemala | 0.75 | 35 |
Eslovenia | 0.75 | 36 |
Turquía | 0.74 | 37 |
México | 0.72 | 38 |
Argentina | 0.71 | 39 |
Brasil | 0.71 | 40 |
Israel | 0.71 | 41 |
Emir. Árab. Uni. | 0.71 | 42 |
Rep. Dominicana | 0.70 | 43 |
Letonia | 0.69 | 44 |
Polonia | 0.69 | 45 |
Côte d'Ivoire | 0.67 | 46 |
Rusia | 0.67 | 47 |
Bulgaria | 0.66 | 48 |
Bolivia | 0.65 | 49 |
Alemania | 0.64 | 50 |
República Checa | 0.62 | 51 |
Uganda | 0.61 | 52 |
Tanzanía | 0.60 | 53 |
Rep. Eslovaca | 0.60 | 54 |
Serbia | 0.59 | 55 |
Azerbaiyán | 0.58 | 56 |
Japón | 0.54 | 57 |
Dinamarca | 0.54 | 58 |
Hungría | 0.54 | 59 |
Kuwait | 0.53 | 60 |
Países Bajos | 0.53 | 61 |
Bahrein | 0.52 | 62 |
Italia | 0.52 | 63 |
Perú | 0.51 | 64 |
Marruecos | 0.50 | 65 |
Sri Lanka | 0.49 | 66 |
Tailandia | 0.49 | 67 |
Jordania | 0.48 | 68 |
Paraguay | 0.46 | 69 |
Belarús | 0.46 | 70 |
Viet Nam | 0.45 | 71 |
Ukraine | 0.44 | 72 |
Kenya | 0.42 | 73 |
Zambia | 0.42 | 74 |
Corea del Sur | 0.42 | 75 |
Myanmar | 0.39 | 76 |
Omán | 0.39 | 77 |
Francia | 0.38 | 78 |
Camerún | 0.36 | 79 |
India | 0.36 | 80 |
Arabia Saudita | 0.35 | 81 |
Qatar | 0.34 | 82 |
Ghana | 0.33 | 83 |
Uzbekistán | 0.33 | 84 |
Bangladesh | 0.32 | 85 |
Indonesia | 0.30 | 86 |
Grecia | 0.28 | 87 |
Nigeria | 0.25 | 88 |
Angola | 0.24 | 89 |
Túnez | 0.21 | 90 |
Egipto | 0.17 | 91 |
2.39
2.34
2.31
1.71
1.58
1.56
1.40
1.39
1.39
1.32
1.28
1.21
1.20
1.19
1.13
1.12
1.01
1.00
0.96
0.95
0.94
0.93
0.89
0.89
0.87
0.86
0.86
0.86
0.84
0.84
0.79
0.77
0.76
0.76
0.75
0.75
0.74
0.72
0.71
0.71
0.71
0.71
0.70
0.69
0.69
0.67
0.67
0.66
0.65
0.64
0.62
0.61
0.60
0.60
0.59
0.58
0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.52
0.52
0.51
0.50
0.49
0.49
0.48
0.46
0.46
0.45
0.44
0.42
0.42
0.42
0.39
0.39
0.38
0.36
0.36
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.30
0.28
0.25
0.24
0.21
0.17
0
0.6
1.2
1.8
2.39