Agua embotellada - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 0.76 USD. El precio más bajo es 0.16 USD (Egipto) y el precio más alto es 2.37 USD (Singapur). Los datos incluyen 80 países.
(USD / 1.5 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Agua embotellada | Rango |
---|---|---|
Singapur | 2.37 | 1 |
Costa Rica | 1.97 | 2 |
Filipinas | 1.90 | 3 |
Uruguay | 1.73 | 4 |
Irlanda | 1.56 | 5 |
Puerto Rico | 1.39 | 6 |
Finlandia | 1.38 | 7 |
Australia | 1.37 | 8 |
Hong Kong | 1.27 | 9 |
China | 1.13 | 10 |
Suiza | 1.09 | 11 |
Colombia | 1.01 | 12 |
Rusia | 1.00 | 13 |
Portugal | 0.99 | 14 |
Canadá | 0.94 | 15 |
Bélgica | 0.94 | 16 |
Chile | 0.93 | 17 |
Guatemala | 0.93 | 18 |
Suecia | 0.92 | 19 |
Argentina | 0.91 | 20 |
Sudáfrica | 0.91 | 21 |
Austria | 0.91 | 22 |
Ecuador | 0.89 | 23 |
Pakistán | 0.89 | 24 |
Noruega | 0.89 | 25 |
Malasia | 0.87 | 26 |
Lituania | 0.85 | 27 |
Estados Unidos | 0.84 | 28 |
Bolivia | 0.80 | 29 |
Turquía | 0.79 | 30 |
Kazajstán | 0.78 | 31 |
Reino Unido | 0.78 | 32 |
Nueva Zelanda | 0.76 | 33 |
Romania | 0.75 | 34 |
Eslovenia | 0.74 | 35 |
Rep. Dominicana | 0.73 | 36 |
México | 0.71 | 37 |
Israel | 0.71 | 38 |
Emir. Árab. Uni. | 0.71 | 39 |
Uganda | 0.70 | 40 |
Brasil | 0.69 | 41 |
Perú | 0.68 | 42 |
Letonia | 0.68 | 43 |
Bulgaria | 0.65 | 44 |
España | 0.64 | 45 |
Tanzanía | 0.63 | 46 |
República Checa | 0.61 | 47 |
Azerbaiyán | 0.60 | 48 |
Polonia | 0.59 | 49 |
Rep. Eslovaca | 0.59 | 50 |
Serbia | 0.58 | 51 |
Côte d'Ivoire | 0.55 | 52 |
Nigeria | 0.54 | 53 |
Kuwait | 0.54 | 54 |
Sri Lanka | 0.54 | 55 |
Dinamarca | 0.53 | 56 |
Alemania | 0.53 | 57 |
Países Bajos | 0.53 | 58 |
Zambia | 0.52 | 59 |
Italia | 0.52 | 60 |
Tailandia | 0.50 | 61 |
Marruecos | 0.49 | 62 |
Hungría | 0.49 | 63 |
Paraguay | 0.48 | 64 |
Japón | 0.48 | 65 |
Jordania | 0.48 | 66 |
Viet Nam | 0.47 | 67 |
Corea del Sur | 0.42 | 68 |
Ukraine | 0.39 | 69 |
Arabia Saudita | 0.38 | 70 |
Francia | 0.38 | 71 |
Camerún | 0.36 | 72 |
India | 0.36 | 73 |
Ghana | 0.35 | 74 |
Bangladesh | 0.33 | 75 |
Indonesia | 0.31 | 76 |
Angola | 0.29 | 77 |
Grecia | 0.28 | 78 |
Túnez | 0.22 | 79 |
Egipto | 0.16 | 80 |
2.37
1.97
1.90
1.73
1.56
1.39
1.38
1.37
1.27
1.13
1.09
1.01
1.00
0.99
0.94
0.94
0.93
0.93
0.92
0.91
0.91
0.91
0.89
0.89
0.89
0.87
0.85
0.84
0.80
0.79
0.78
0.78
0.76
0.75
0.74
0.73
0.71
0.71
0.71
0.70
0.69
0.68
0.68
0.65
0.64
0.63
0.61
0.60
0.59
0.59
0.58
0.55
0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.53
0.52
0.52
0.50
0.49
0.49
0.48
0.48
0.48
0.47
0.42
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.33
0.31
0.29
0.28
0.22
0.16
0
0.6
1.2
1.8
2.37