Agua embotellada - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 0.72 USD. El precio más bajo es 0.14 USD (Egipto) y el precio más alto es 2.15 USD (Australia). Los datos incluyen 92 países.
International price data
(USD / 1.5 l, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Agua embotellada | Rango |
---|---|---|
Australia | 2.15 | 1 |
Filipinas | 2.01 | 2 |
Macao | 1.80 | 3 |
Singapur | 1.77 | 4 |
Noruega | 1.71 | 5 |
Uruguay | 1.66 | 6 |
Puerto Rico | 1.59 | 7 |
Finlandia | 1.29 | 8 |
Luxemburgo | 1.18 | 9 |
Hong Kong | 1.17 | 10 |
Panamá | 1.12 | 11 |
Irlanda | 1.09 | 12 |
Colombia | 1.07 | 13 |
Sudáfrica | 1.05 | 14 |
Suiza | 1.03 | 15 |
Reino Unido | 1.03 | 16 |
Portugal | 1.00 | 17 |
Suecia | 0.97 | 18 |
Canadá | 0.96 | 19 |
Argentina | 0.95 | 20 |
Chile | 0.93 | 21 |
Guatemala | 0.93 | 22 |
Costa Rica | 0.92 | 23 |
Bélgica | 0.87 | 24 |
Lituania | 0.86 | 25 |
China | 0.85 | 26 |
Austria | 0.82 | 27 |
Estados Unidos | 0.81 | 28 |
Bolivia | 0.80 | 29 |
Malasia | 0.80 | 30 |
Pakistán | 0.78 | 31 |
Turquía | 0.78 | 32 |
Israel | 0.77 | 33 |
Romania | 0.77 | 34 |
España | 0.75 | 35 |
Ecuador | 0.74 | 36 |
Rusia | 0.71 | 37 |
Rep. Dominicana | 0.70 | 38 |
Uganda | 0.68 | 39 |
Kazajstán | 0.68 | 40 |
México | 0.67 | 41 |
Perú | 0.65 | 42 |
Côte d'Ivoire | 0.65 | 43 |
Eslovenia | 0.65 | 44 |
Nueva Zelanda | 0.64 | 45 |
Alemania | 0.64 | 46 |
Letonia | 0.63 | 47 |
Emir. Árab. Uni. | 0.61 | 48 |
Rep. Eslovaca | 0.61 | 49 |
Brasil | 0.59 | 50 |
Serbia | 0.57 | 51 |
Bulgaria | 0.55 | 52 |
Kuwait | 0.54 | 53 |
República Checa | 0.54 | 54 |
Zambia | 0.53 | 55 |
Tailandia | 0.53 | 56 |
Países Bajos | 0.53 | 57 |
Kenya | 0.52 | 58 |
Bahrein | 0.52 | 59 |
Dinamarca | 0.52 | 60 |
Italia | 0.52 | 61 |
Azerbaiyán | 0.49 | 62 |
Marruecos | 0.49 | 63 |
Belarús | 0.49 | 64 |
Nigeria | 0.46 | 65 |
Japón | 0.45 | 66 |
Tanzanía | 0.43 | 67 |
Viet Nam | 0.43 | 68 |
Sri Lanka | 0.41 | 69 |
Hungría | 0.41 | 70 |
Omán | 0.39 | 71 |
Chipre | 0.39 | 72 |
Ukraine | 0.39 | 73 |
Jordania | 0.38 | 74 |
India | 0.37 | 75 |
Angola | 0.36 | 76 |
Camerún | 0.36 | 77 |
Myanmar | 0.36 | 78 |
Corea del Sur | 0.36 | 79 |
Francia | 0.36 | 80 |
Qatar | 0.34 | 81 |
Arabia Saudita | 0.34 | 82 |
Paraguay | 0.32 | 83 |
Ghana | 0.31 | 84 |
Indonesia | 0.31 | 85 |
Grecia | 0.28 | 86 |
Uzbekistán | 0.27 | 87 |
Polonia | 0.27 | 88 |
Bangladesh | 0.24 | 89 |
Irán | 0.22 | 90 |
Túnez | 0.21 | 91 |
Egipto | 0.14 | 92 |
2.15
2.01
1.80
1.77
1.71
1.66
1.59
1.29
1.18
1.17
1.12
1.09
1.07
1.05
1.03
1.03
1.00
0.97
0.96
0.95
0.93
0.93
0.92
0.87
0.86
0.85
0.82
0.81
0.80
0.80
0.78
0.78
0.77
0.77
0.75
0.74
0.71
0.70
0.68
0.68
0.67
0.65
0.65
0.65
0.64
0.64
0.63
0.61
0.61
0.59
0.57
0.55
0.54
0.54
0.53
0.53
0.53
0.52
0.52
0.52
0.52
0.49
0.49
0.49
0.46
0.45
0.43
0.43
0.41
0.41
0.39
0.39
0.39
0.38
0.37
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.34
0.34
0.32
0.31
0.31
0.28
0.27
0.27
0.24
0.22
0.21
0.14
0
0.5
1.1
1.6
2.15