Microsoft Office 365 - los precios de todo el mundo, julio 2023
El precio medio es de 92.25 USD. El precio más bajo es 25.61 USD (Argentina) y el precio más alto es 140.32 USD (Japón). Los datos incluyen 82 países.
(USD / Plan familiar; Suscripción anual, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Microsoft Office 366 | Rango |
---|---|---|
Japón | 140.32 | 1 |
Suiza | 120.18 | 2 |
República Checa | 117.00 | 3 |
Arabia Saudita | 114.64 | 4 |
Camerún | 114.11 | 5 |
Noruega | 111.93 | 6 |
Emir. Árab. Uni. | 110.00 | 7 |
Ghana | 109.74 | 8 |
Suecia | 109.70 | 9 |
Costa Rica | 108.34 | 10 |
Nueva Zelanda | 107.47 | 11 |
Tanzanía | 107.06 | 12 |
Uganda | 106.22 | 13 |
Bahrein | 105.93 | 14 |
Sri Lanka | 104.65 | 15 |
Austria | 104.64 | 16 |
Bélgica | 104.64 | 17 |
Chipre | 104.64 | 18 |
Finlandia | 104.64 | 19 |
Francia | 104.64 | 20 |
Alemania | 104.64 | 21 |
Grecia | 104.64 | 22 |
Irlanda | 104.64 | 23 |
Italia | 104.64 | 24 |
Letonia | 104.64 | 25 |
Lituania | 104.64 | 26 |
Luxemburgo | 104.64 | 27 |
Países Bajos | 104.64 | 28 |
Portugal | 104.64 | 29 |
Rep. Eslovaca | 104.64 | 30 |
Eslovenia | 104.64 | 31 |
España | 104.64 | 32 |
Omán | 103.77 | 33 |
Bulgaria | 102.84 | 34 |
Romania | 102.14 | 35 |
México | 100.41 | 36 |
Estados Unidos | 99.99 | 37 |
Hong Kong | 99.61 | 38 |
Qatar | 98.89 | 39 |
Polonia | 98.42 | 40 |
Hungría | 97.67 | 41 |
Reino Unido | 97.59 | 42 |
Kuwait | 97.02 | 43 |
Macao | 96.56 | 44 |
Serbia | 92.08 | 45 |
Australia | 89.29 | 46 |
Corea del Sur | 89.25 | 47 |
Brasil | 88.99 | 48 |
Uruguay | 88.37 | 49 |
Paraguay | 86.18 | 50 |
Colombia | 85.85 | 51 |
Jordania | 84.53 | 52 |
Indonesia | 83.85 | 53 |
Filipinas | 82.94 | 54 |
Kazajstán | 81.45 | 55 |
Chile | 80.63 | 56 |
Canadá | 80.34 | 57 |
Ecuador | 79.99 | 58 |
Azerbaiyán | 79.98 | 59 |
Argelia | 79.92 | 60 |
Panamá | 79.81 | 61 |
Bolivia | 79.77 | 62 |
Angola | 79.66 | 63 |
Rep. Dominicana | 78.85 | 64 |
Guatemala | 78.74 | 65 |
Israel | 78.40 | 66 |
Uzbekistán | 77.71 | 67 |
Malasia | 76.47 | 68 |
Perú | 76.38 | 69 |
Côte d'Ivoire | 76.07 | 70 |
Túnez | 76.03 | 71 |
Marruecos | 75.99 | 72 |
Kenya | 75.32 | 73 |
India | 74.64 | 74 |
Zambia | 74.24 | 75 |
Ukraine | 70.22 | 76 |
China | 69.42 | 77 |
Sudáfrica | 68.76 | 78 |
Turquía | 61.98 | 79 |
Egipto | 48.33 | 80 |
Nigeria | 47.43 | 81 |
Argentina | 25.61 | 82 |
140.32
120.18
117.00
114.64
114.11
111.93
110.00
109.74
109.70
108.34
107.47
107.06
106.22
105.93
104.65
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
104.64
103.77
102.84
102.14
100.41
99.99
99.61
98.89
98.42
97.67
97.59
97.02
96.56
92.08
89.29
89.25
88.99
88.37
86.18
85.85
84.53
83.85
82.94
81.45
80.63
80.34
79.99
79.98
79.92
79.81
79.77
79.66
78.85
78.74
78.40
77.71
76.47
76.38
76.07
76.03
75.99
75.32
74.64
74.24
70.22
69.42
68.76
61.98
48.33
47.43
25.61
0
35.1
70.2
105.2
140.32