mango - los precios de todo el mundo, octubre 2023
El precio medio es de 1.86 USD. El precio más bajo es 0.31 USD (Angola) y el precio más alto es 5.96 USD (Túnez). Los datos incluyen 73 países.
(USD / 1 fruta, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | mango | Rango |
---|---|---|
Túnez | 5.96 | 1 |
Nueva Zelanda | 4.90 | 2 |
Corea del Sur | 4.84 | 3 |
Kazajstán | 3.96 | 4 |
Polonia | 3.51 | 5 |
Azerbaiyán | 3.46 | 6 |
Turquía | 3.11 | 7 |
Viet Nam | 3.10 | 8 |
Argentina | 3.06 | 9 |
Irlanda | 2.75 | 10 |
Israel | 2.70 | 11 |
Singapur | 2.70 | 12 |
Finlandia | 2.66 | 13 |
Australia | 2.65 | 14 |
Eslovenia | 2.52 | 15 |
Alemania | 2.47 | 16 |
Malasia | 2.35 | 17 |
Hong Kong | 2.31 | 18 |
Ukraine | 2.31 | 19 |
Filipinas | 2.27 | 20 |
Bulgaria | 2.24 | 21 |
Suecia | 2.22 | 22 |
Suiza | 2.22 | 23 |
Austria | 2.19 | 24 |
Letonia | 2.19 | 25 |
Lituania | 2.19 | 26 |
Grecia | 2.15 | 27 |
Serbia | 2.15 | 28 |
Arabia Saudita | 2.13 | 29 |
República Checa | 2.04 | 30 |
Hungría | 2.04 | 31 |
Rep. Eslovaca | 1.97 | 32 |
Dinamarca | 1.92 | 33 |
Países Bajos | 1.92 | 34 |
Marruecos | 1.87 | 35 |
España | 1.86 | 36 |
Kuwait | 1.75 | 37 |
Puerto Rico | 1.74 | 38 |
Emir. Árab. Uni. | 1.74 | 39 |
Italia | 1.73 | 40 |
Croacia | 1.64 | 41 |
Francia | 1.64 | 42 |
China | 1.55 | 43 |
Chile | 1.49 | 44 |
Romania | 1.44 | 45 |
Bélgica | 1.42 | 46 |
Noruega | 1.40 | 47 |
Colombia | 1.39 | 48 |
Rusia | 1.35 | 49 |
Portugal | 1.31 | 50 |
Egipto | 1.26 | 51 |
Indonesia | 1.17 | 52 |
Reino Unido | 1.13 | 53 |
Canadá | 1.08 | 54 |
Jordania | 1.06 | 55 |
Paraguay | 1.02 | 56 |
Estados Unidos | 0.98 | 57 |
Brasil | 0.92 | 58 |
Perú | 0.89 | 59 |
Uruguay | 0.87 | 60 |
Uganda | 0.79 | 61 |
Ecuador | 0.73 | 62 |
India | 0.70 | 63 |
Rep. Dominicana | 0.58 | 64 |
México | 0.56 | 65 |
Tailandia | 0.56 | 66 |
Tanzanía | 0.48 | 67 |
Pakistán | 0.48 | 68 |
Côte d'Ivoire | 0.47 | 69 |
Kenya | 0.47 | 70 |
Ghana | 0.43 | 71 |
Sri Lanka | 0.32 | 72 |
Angola | 0.31 | 73 |
5.96
4.90
4.84
3.96
3.51
3.46
3.11
3.10
3.06
2.75
2.70
2.70
2.66
2.65
2.52
2.47
2.35
2.31
2.31
2.27
2.24
2.22
2.22
2.19
2.19
2.19
2.15
2.15
2.13
2.04
2.04
1.97
1.92
1.92
1.87
1.86
1.75
1.74
1.74
1.73
1.64
1.64
1.55
1.49
1.44
1.42
1.40
1.39
1.35
1.31
1.26
1.17
1.13
1.08
1.06
1.02
0.98
0.92
0.89
0.87
0.79
0.73
0.70
0.58
0.56
0.56
0.48
0.48
0.47
0.47
0.43
0.32
0.31
0
1.5
3
4.5
5.96