Macbook Pro 13, 256 GB - los precios de todo el mundo, junio 2023
El precio medio es de 2662 USD. El precio más bajo es 1832 USD (Ghana) y el precio más alto es 5219 USD (Camerún). Los datos incluyen 78 países.
(USD / 1 producto, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Macbook Pro 13, 256 GB | Rango |
---|---|---|
Camerún | 5219 | 1 |
Brasil | 4901 | 2 |
Rep. Dominicana | 4300 | 3 |
Uruguay | 3587 | 4 |
Serbia | 3545 | 5 |
Bolivia | 3389 | 6 |
Egipto | 3363 | 7 |
Croacia | 3170 | 8 |
Panamá | 3149 | 9 |
Marruecos | 3093 | 10 |
Ukraine | 3061 | 11 |
Côte d'Ivoire | 3030 | 12 |
Túnez | 2995 | 13 |
Grecia | 2955 | 14 |
Colombia | 2940 | 15 |
Hungría | 2888 | 16 |
Azerbaiyán | 2852 | 17 |
Chipre | 2846 | 18 |
Bulgaria | 2825 | 19 |
Ecuador | 2818 | 20 |
Polonia | 2816 | 21 |
Tanzanía | 2814 | 22 |
Finlandia | 2769 | 23 |
Kenya | 2739 | 24 |
Irlanda | 2736 | 25 |
Italia | 2736 | 26 |
Portugal | 2736 | 27 |
Reino Unido | 2714 | 28 |
Costa Rica | 2713 | 29 |
Bélgica | 2682 | 30 |
Países Bajos | 2682 | 31 |
España | 2682 | 32 |
Kazajstán | 2666 | 33 |
República Checa | 2662 | 34 |
Austria | 2627 | 35 |
Francia | 2627 | 36 |
Rep. Eslovaca | 2627 | 37 |
México | 2621 | 38 |
Luxemburgo | 2605 | 39 |
Eslovenia | 2605 | 40 |
Bahrein | 2595 | 41 |
Noruega | 2584 | 42 |
India | 2577 | 43 |
Chile | 2560 | 44 |
Lituania | 2550 | 45 |
Perú | 2549 | 46 |
Romania | 2533 | 47 |
Sudáfrica | 2519 | 48 |
Letonia | 2497 | 49 |
Alemania | 2496 | 50 |
Rusia | 2470 | 51 |
Guatemala | 2452 | 52 |
Israel | 2426 | 53 |
Nigeria | 2408 | 54 |
Arabia Saudita | 2386 | 55 |
Kuwait | 2365 | 56 |
Indonesia | 2354 | 57 |
Uzbekistán | 2348 | 58 |
Qatar | 2321 | 59 |
Emir. Árab. Uni. | 2315 | 60 |
Belarús | 2288 | 61 |
Filipinas | 2287 | 62 |
Suecia | 2280 | 63 |
Suiza | 2261 | 64 |
Nueva Zelanda | 2256 | 65 |
China | 2243 | 66 |
Omán | 2208 | 67 |
Australia | 2114 | 68 |
Corea del Sur | 2093 | 69 |
Hong Kong | 2054 | 70 |
Puerto Rico | 1999 | 71 |
Estados Unidos | 1999 | 72 |
Turquía | 1985 | 73 |
Japón | 1942 | 74 |
Sri Lanka | 1910 | 75 |
Canadá | 1909 | 76 |
Malasia | 1879 | 77 |
Ghana | 1832 | 78 |
5219
4901
4300
3587
3545
3389
3363
3170
3149
3093
3061
3030
2995
2955
2940
2888
2852
2846
2825
2818
2816
2814
2769
2739
2736
2736
2736
2714
2713
2682
2682
2682
2666
2662
2627
2627
2627
2621
2605
2605
2595
2584
2577
2560
2550
2549
2533
2519
2497
2496
2470
2452
2426
2408
2386
2365
2354
2348
2321
2315
2288
2287
2280
2261
2256
2243
2208
2114
2093
2054
1999
1999
1985
1942
1910
1909
1879
1832
0
1304.8
2609.5
3914.3
5219
Definición: The price of Apple MacBook Pro 13 with 256GB memory, 8 GB RAM, and CPU - Intel Core i5.