Macbook Pro 13, 256 GB - los precios de todo el mundo, mayo 2022
El precio medio es de 2411 USD. El precio más bajo es 1397 USD (Ghana) y el precio más alto es 4282 USD (Uruguay). Los datos incluyen 73 países.
(USD / 1 producto, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Macbook Pro 13, 256 GB | Rango |
---|---|---|
Uruguay | 4282 | 1 |
Marruecos | 3402 | 2 |
Rusia | 3328 | 3 |
Costa Rica | 3213 | 4 |
Bolivia | 3074 | 5 |
Camerún | 3068 | 6 |
Brasil | 3041 | 7 |
México | 3001 | 8 |
Zambia | 3000 | 9 |
Tanzanía | 2938 | 10 |
Serbia | 2928 | 11 |
Azerbaiyán | 2859 | 12 |
Ecuador | 2818 | 13 |
Kazajstán | 2682 | 14 |
Grecia | 2681 | 15 |
República Checa | 2673 | 16 |
Chile | 2667 | 17 |
Túnez | 2655 | 18 |
Bahrein | 2654 | 19 |
Qatar | 2609 | 20 |
Guatemala | 2596 | 21 |
Chipre | 2574 | 22 |
Eslovenia | 2553 | 23 |
Finlandia | 2520 | 24 |
Italia | 2520 | 25 |
Portugal | 2520 | 26 |
Rep. Eslovaca | 2467 | 27 |
Perú | 2450 | 28 |
Lituania | 2435 | 29 |
Bulgaria | 2414 | 30 |
Francia | 2413 | 31 |
Irlanda | 2413 | 32 |
Países Bajos | 2413 | 33 |
España | 2413 | 34 |
Arabia Saudita | 2400 | 35 |
Austria | 2390 | 36 |
Bélgica | 2360 | 37 |
Alemania | 2360 | 38 |
Panamá | 2356 | 39 |
Letonia | 2350 | 40 |
Luxemburgo | 2349 | 41 |
Polonia | 2318 | 42 |
Emir. Árab. Uni. | 2314 | 43 |
Hungría | 2262 | 44 |
Colombia | 2251 | 45 |
Omán | 2234 | 46 |
Ukraine | 2215 | 47 |
Suecia | 2208 | 48 |
India | 2175 | 49 |
Romania | 2160 | 50 |
Israel | 2157 | 51 |
Reino Unido | 2152 | 52 |
Suiza | 2140 | 53 |
Kenya | 2137 | 54 |
Indonesia | 2121 | 55 |
China | 2118 | 56 |
Argentina | 2117 | 57 |
Kuwait | 2113 | 58 |
Noruega | 2100 | 59 |
Filipinas | 2077 | 60 |
Hong Kong | 2054 | 61 |
Nueva Zelanda | 2024 | 62 |
Puerto Rico | 1999 | 63 |
Estados Unidos | 1999 | 64 |
Corea del Sur | 1972 | 65 |
Sudáfrica | 1971 | 66 |
Australia | 1954 | 67 |
Malasia | 1912 | 68 |
Canadá | 1838 | 69 |
Japón | 1716 | 70 |
Turquía | 1478 | 71 |
Egipto | 1468 | 72 |
Ghana | 1397 | 73 |
4282
3402
3328
3213
3074
3068
3041
3001
3000
2938
2928
2859
2818
2682
2681
2673
2667
2655
2654
2609
2596
2574
2553
2520
2520
2520
2467
2450
2435
2414
2413
2413
2413
2413
2400
2390
2360
2360
2356
2350
2349
2318
2314
2262
2251
2234
2215
2208
2175
2160
2157
2152
2140
2137
2121
2118
2117
2113
2100
2077
2054
2024
1999
1999
1972
1971
1954
1912
1838
1716
1478
1468
1397
0
1070.5
2141
3211.5
4282
Definición: The price of Apple MacBook Pro 13 with 256GB memory, 8 GB RAM, and CPU - Intel Core i5.