Limones - los precios de todo el mundo, agosto 2023
El precio medio es de 2.68 USD. El precio más bajo es 0.27 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 7.37 USD (Corea del Sur). Los datos incluyen 78 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Limones | Rango |
---|---|---|
Corea del Sur | 7.37 | 1 |
Viet Nam | 6.49 | 2 |
Tailandia | 5.76 | 3 |
Ghana | 5.29 | 4 |
Côte d'Ivoire | 5.08 | 5 |
China | 4.55 | 6 |
Hong Kong | 4.52 | 7 |
Filipinas | 4.50 | 8 |
Estados Unidos | 4.32 | 9 |
Dinamarca | 4.25 | 10 |
Italia | 4.19 | 11 |
Costa Rica | 4.02 | 12 |
Alemania | 4.00 | 13 |
Noruega | 4.00 | 14 |
Canadá | 3.96 | 15 |
Puerto Rico | 3.96 | 16 |
Indonesia | 3.81 | 17 |
Guatemala | 3.73 | 18 |
Bolivia | 3.47 | 19 |
Australia | 3.47 | 20 |
Israel | 3.38 | 21 |
Suecia | 3.18 | 22 |
Francia | 3.16 | 23 |
Austria | 3.15 | 24 |
Países Bajos | 3.15 | 25 |
Nigeria | 3.08 | 26 |
Irlanda | 3.07 | 27 |
Bulgaria | 3.03 | 28 |
Rep. Eslovaca | 2.95 | 29 |
Kazajstán | 2.82 | 30 |
México | 2.81 | 31 |
Uganda | 2.79 | 32 |
India | 2.75 | 33 |
Kenya | 2.73 | 34 |
Arabia Saudita | 2.65 | 35 |
Lituania | 2.63 | 36 |
España | 2.63 | 37 |
Suiza | 2.62 | 38 |
República Checa | 2.60 | 39 |
Finlandia | 2.53 | 40 |
Jordania | 2.52 | 41 |
Letonia | 2.42 | 42 |
Portugal | 2.42 | 43 |
Hungría | 2.30 | 44 |
Nueva Zelanda | 2.28 | 45 |
Serbia | 2.26 | 46 |
Singapur | 2.20 | 47 |
Reino Unido | 2.20 | 48 |
Colombia | 2.18 | 49 |
Ukraine | 2.13 | 50 |
Kuwait | 2.09 | 51 |
Eslovenia | 2.09 | 52 |
Rusia | 1.96 | 53 |
Polonia | 1.94 | 54 |
Malasia | 1.92 | 55 |
Sri Lanka | 1.88 | 56 |
Sudáfrica | 1.81 | 57 |
Bélgica | 1.79 | 58 |
Grecia | 1.79 | 59 |
Romania | 1.70 | 60 |
Chile | 1.67 | 61 |
Azerbaiyán | 1.62 | 62 |
Emir. Árab. Uni. | 1.61 | 63 |
Angola | 1.56 | 64 |
Uruguay | 1.27 | 65 |
Tanzanía | 1.20 | 66 |
Brasil | 1.19 | 67 |
Pakistán | 1.14 | 68 |
Rep. Dominicana | 1.12 | 69 |
Ecuador | 0.97 | 70 |
Zambia | 0.95 | 71 |
Marruecos | 0.87 | 72 |
Turquía | 0.87 | 73 |
Camerún | 0.81 | 74 |
Paraguay | 0.72 | 75 |
Argentina | 0.57 | 76 |
Egipto | 0.48 | 77 |
Bangladesh | 0.27 | 78 |
7.37
6.49
5.76
5.29
5.08
4.55
4.52
4.50
4.32
4.25
4.19
4.02
4.00
4.00
3.96
3.96
3.81
3.73
3.47
3.47
3.38
3.18
3.16
3.15
3.15
3.08
3.07
3.03
2.95
2.82
2.81
2.79
2.75
2.73
2.65
2.63
2.63
2.62
2.60
2.53
2.52
2.42
2.42
2.30
2.28
2.26
2.20
2.20
2.18
2.13
2.09
2.09
1.96
1.94
1.92
1.88
1.81
1.79
1.79
1.70
1.67
1.62
1.61
1.56
1.27
1.20
1.19
1.14
1.12
0.97
0.95
0.87
0.87
0.81
0.72
0.57
0.48
0.27
0
1.8
3.7
5.5
7.37