Whisky - Johnnie Walker - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 22.38 USD. El precio más bajo es 8.46 USD (Ghana) y el precio más alto es 58.12 USD (Bahrein). Los datos incluyen 75 países.
International price data
(USD / 0.700 l, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Bahrein | 58.12 | 1 |
Sri Lanka | 49.29 | 2 |
Indonesia | 48.63 | 3 |
Rusia | 42.18 | 4 |
Malasia | 42.17 | 5 |
Singapur | 41.87 | 6 |
Noruega | 38.41 | 7 |
Australia | 35.76 | 8 |
India | 34.72 | 9 |
Emir. Árab. Uni. | 33.63 | 10 |
Costa Rica | 32.72 | 11 |
Finlandia | 32.59 | 12 |
Argentina | 32.02 | 13 |
Irlanda | 30.44 | 14 |
Israel | 29.07 | 15 |
Hong Kong | 27.84 | 16 |
Reino Unido | 27.24 | 17 |
Macao | 27.03 | 18 |
Suecia | 26.00 | 19 |
Canadá | 25.83 | 20 |
Puerto Rico | 24.99 | 21 |
Ecuador | 24.90 | 22 |
Lituania | 22.82 | 23 |
Países Bajos | 22.82 | 24 |
Panamá | 22.14 | 25 |
Estados Unidos | 21.98 | 26 |
Guatemala | 21.91 | 27 |
Nueva Zelanda | 21.80 | 28 |
República Checa | 21.45 | 29 |
Côte d'Ivoire | 20.94 | 30 |
Portugal | 20.64 | 31 |
Suiza | 20.54 | 32 |
Grecia | 20.49 | 33 |
Bélgica | 20.42 | 34 |
Uruguay | 19.90 | 35 |
Tailandia | 19.81 | 36 |
Dinamarca | 19.72 | 37 |
Letonia | 19.57 | 38 |
Alemania | 19.46 | 39 |
Hungría | 18.75 | 40 |
Uganda | 18.69 | 41 |
Serbia | 18.53 | 42 |
Eslovenia | 18.47 | 43 |
China | 18.28 | 44 |
Nigeria | 17.79 | 45 |
Bolivia | 17.78 | 46 |
Kazajstán | 17.60 | 47 |
Francia | 17.56 | 48 |
Austria | 17.38 | 49 |
Chipre | 17.34 | 50 |
Angola | 16.76 | 51 |
Myanmar | 16.66 | 52 |
Sudáfrica | 16.57 | 53 |
Kenya | 16.47 | 54 |
Omán | 16.37 | 55 |
Tanzanía | 16.25 | 56 |
Chile | 16.11 | 57 |
México | 15.92 | 58 |
Rep. Dominicana | 15.76 | 59 |
Luxemburgo | 15.67 | 60 |
Romania | 14.98 | 61 |
Rep. Eslovaca | 14.66 | 62 |
Perú | 14.58 | 63 |
Polonia | 14.48 | 64 |
Colombia | 14.42 | 65 |
Ukraine | 14.36 | 66 |
España | 14.13 | 67 |
Italia | 13.90 | 68 |
Bulgaria | 13.61 | 69 |
Brasil | 13.20 | 70 |
Filipinas | 12.52 | 71 |
Paraguay | 11.34 | 72 |
Zambia | 10.72 | 73 |
Japón | 10.31 | 74 |
Ghana | 8.46 | 75 |
58.12
49.29
48.63
42.18
42.17
41.87
38.41
35.76
34.72
33.63
32.72
32.59
32.02
30.44
29.07
27.84
27.24
27.03
26.00
25.83
24.99
24.90
22.82
22.82
22.14
21.98
21.91
21.80
21.45
20.94
20.64
20.54
20.49
20.42
19.90
19.81
19.72
19.57
19.46
18.75
18.69
18.53
18.47
18.28
17.79
17.78
17.60
17.56
17.38
17.34
16.76
16.66
16.57
16.47
16.37
16.25
16.11
15.92
15.76
15.67
14.98
14.66
14.58
14.48
14.42
14.36
14.13
13.90
13.61
13.20
12.52
11.34
10.72
10.31
8.46
0
14.5
29.1
43.6
58.12