Whisky - Johnnie Walker - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 22.02 USD. El precio más bajo es 9.17 USD (Ghana) y el precio más alto es 61.07 USD (Sri Lanka). Los datos incluyen 75 países.
(USD / 0.700 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Sri Lanka | 61.07 | 1 |
Bahrein | 58.08 | 2 |
Indonesia | 48.56 | 3 |
Singapur | 40.73 | 4 |
Malasia | 38.90 | 5 |
Rusia | 37.47 | 6 |
India | 34.21 | 7 |
Costa Rica | 34.06 | 8 |
Noruega | 33.96 | 9 |
Emir. Árab. Uni. | 33.63 | 10 |
Australia | 32.59 | 11 |
Finlandia | 32.17 | 12 |
Irlanda | 30.04 | 13 |
Hong Kong | 27.82 | 14 |
Reino Unido | 27.30 | 15 |
Macao | 27.03 | 16 |
Israel | 26.97 | 17 |
Canadá | 25.33 | 18 |
Puerto Rico | 24.99 | 19 |
Ecuador | 24.90 | 20 |
Argentina | 24.88 | 21 |
Suecia | 24.66 | 22 |
Lituania | 22.52 | 23 |
Países Bajos | 22.52 | 24 |
Panamá | 22.17 | 25 |
Guatemala | 22.02 | 26 |
Estados Unidos | 21.98 | 27 |
República Checa | 21.29 | 28 |
Suiza | 20.92 | 29 |
Côte d'Ivoire | 20.59 | 30 |
Portugal | 20.38 | 31 |
Nueva Zelanda | 20.30 | 32 |
Grecia | 20.23 | 33 |
Bélgica | 20.16 | 34 |
Uruguay | 19.82 | 35 |
Hungría | 19.54 | 36 |
Dinamarca | 19.45 | 37 |
Letonia | 19.31 | 38 |
Alemania | 19.21 | 39 |
Tailandia | 18.71 | 40 |
Uganda | 18.31 | 41 |
Serbia | 18.31 | 42 |
Eslovenia | 18.23 | 43 |
Kazajstán | 18.12 | 44 |
Bolivia | 17.80 | 45 |
Nigeria | 17.69 | 46 |
China | 17.51 | 47 |
Francia | 17.33 | 48 |
Austria | 17.16 | 49 |
Chipre | 17.11 | 50 |
México | 16.93 | 51 |
Myanmar | 16.67 | 52 |
Rep. Dominicana | 16.44 | 53 |
Omán | 16.37 | 54 |
Chile | 16.11 | 55 |
Tanzanía | 16.07 | 56 |
Luxemburgo | 15.47 | 57 |
Perú | 15.23 | 58 |
Angola | 14.96 | 59 |
Polonia | 14.83 | 60 |
Kenya | 14.80 | 61 |
Colombia | 14.71 | 62 |
Romania | 14.58 | 63 |
Sudáfrica | 14.48 | 64 |
Rep. Eslovaca | 14.47 | 65 |
Ukraine | 14.30 | 66 |
España | 13.95 | 67 |
Italia | 13.72 | 68 |
Bulgaria | 13.43 | 69 |
Brasil | 13.38 | 70 |
Filipinas | 12.11 | 71 |
Paraguay | 11.59 | 72 |
Zambia | 10.48 | 73 |
Japón | 9.58 | 74 |
Ghana | 9.17 | 75 |
61.07
58.08
48.56
40.73
38.90
37.47
34.21
34.06
33.96
33.63
32.59
32.17
30.04
27.82
27.30
27.03
26.97
25.33
24.99
24.90
24.88
24.66
22.52
22.52
22.17
22.02
21.98
21.29
20.92
20.59
20.38
20.30
20.23
20.16
19.82
19.54
19.45
19.31
19.21
18.71
18.31
18.31
18.23
18.12
17.80
17.69
17.51
17.33
17.16
17.11
16.93
16.67
16.44
16.37
16.11
16.07
15.47
15.23
14.96
14.83
14.80
14.71
14.58
14.48
14.47
14.30
13.95
13.72
13.43
13.38
12.11
11.59
10.48
9.58
9.17
0
15.3
30.5
45.8
61.07