Whisky - Johnnie Walker - los precios de todo el mundo, septiembre 2023
El precio medio es de 22.55 USD. El precio más bajo es 9.46 USD (Angola) y el precio más alto es 58.12 USD (Bahrein). Los datos incluyen 72 países.
(USD / 0.700 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Bahrein | 58.12 | 1 |
Sri Lanka | 54.51 | 2 |
Indonesia | 47.17 | 3 |
Singapur | 43.95 | 4 |
Malasia | 38.09 | 5 |
Noruega | 37.18 | 6 |
Australia | 36.57 | 7 |
India | 33.96 | 8 |
Costa Rica | 33.86 | 9 |
Rusia | 33.56 | 10 |
Finlandia | 32.95 | 11 |
Irlanda | 31.87 | 12 |
Reino Unido | 29.85 | 13 |
Israel | 28.51 | 14 |
Canadá | 27.63 | 15 |
Argentina | 27.06 | 16 |
Suecia | 26.07 | 17 |
Hong Kong | 25.79 | 18 |
Puerto Rico | 24.99 | 19 |
Ecuador | 24.92 | 20 |
Côte d'Ivoire | 24.14 | 21 |
Letonia | 23.07 | 22 |
Países Bajos | 23.07 | 23 |
Estados Unidos | 22.98 | 24 |
Nueva Zelanda | 22.76 | 25 |
Panamá | 22.17 | 26 |
Bélgica | 21.60 | 27 |
Suiza | 21.58 | 28 |
Grecia | 21.38 | 29 |
República Checa | 21.32 | 30 |
Rep. Eslovaca | 20.87 | 31 |
Dinamarca | 20.64 | 32 |
Uruguay | 20.54 | 33 |
Hungría | 20.40 | 34 |
Rep. Dominicana | 20.25 | 35 |
Kazajstán | 20.12 | 36 |
Guatemala | 20.06 | 37 |
México | 18.96 | 38 |
Tailandia | 18.68 | 39 |
Colombia | 18.67 | 40 |
Austria | 18.67 | 41 |
Croacia | 18.67 | 42 |
Francia | 18.67 | 43 |
Eslovenia | 18.67 | 44 |
Brasil | 18.47 | 45 |
Emir. Árab. Uni. | 18.11 | 46 |
Uganda | 18.00 | 47 |
Portugal | 17.46 | 48 |
Perú | 17.41 | 49 |
España | 16.80 | 50 |
Ukraine | 16.75 | 51 |
Myanmar | 16.68 | 52 |
Chipre | 16.43 | 53 |
Lituania | 16.36 | 54 |
Bulgaria | 16.28 | 55 |
Sudáfrica | 16.12 | 56 |
Chile | 15.98 | 57 |
Bolivia | 15.72 | 58 |
Kenya | 15.68 | 59 |
Romania | 15.46 | 60 |
Tanzanía | 15.18 | 61 |
Luxemburgo | 14.73 | 62 |
Filipinas | 14.49 | 63 |
Serbia | 14.49 | 64 |
Alemania | 14.18 | 65 |
Italia | 14.06 | 66 |
Polonia | 13.99 | 67 |
Paraguay | 13.32 | 68 |
Nigeria | 12.94 | 69 |
China | 12.43 | 70 |
Japón | 11.79 | 71 |
Angola | 9.46 | 72 |
58.12
54.51
47.17
43.95
38.09
37.18
36.57
33.96
33.86
33.56
32.95
31.87
29.85
28.51
27.63
27.06
26.07
25.79
24.99
24.92
24.14
23.07
23.07
22.98
22.76
22.17
21.60
21.58
21.38
21.32
20.87
20.64
20.54
20.40
20.25
20.12
20.06
18.96
18.68
18.67
18.67
18.67
18.67
18.67
18.47
18.11
18.00
17.46
17.41
16.80
16.75
16.68
16.43
16.36
16.28
16.12
15.98
15.72
15.68
15.46
15.18
14.73
14.49
14.49
14.18
14.06
13.99
13.32
12.94
12.43
11.79
9.46
0
14.5
29.1
43.6
58.12