Whisky - Johnnie Walker - los precios de todo el mundo, enero 2024
El precio medio es de 20.96 USD. El precio más bajo es 7.28 USD (Zambia) y el precio más alto es 53.96 USD (Bahrein). Los datos incluyen 72 países.
Países | Whisky - Johnnie Walker | Rango |
---|---|---|
Bahrein | 53.96 | 1 |
Sri Lanka | 49.55 | 2 |
Indonesia | 44.77 | 3 |
Singapur | 43.56 | 4 |
Malasia | 40.14 | 5 |
Costa Rica | 35.62 | 6 |
Noruega | 35.46 | 7 |
Australia | 33.87 | 8 |
Finlandia | 33.29 | 9 |
India | 32.71 | 10 |
Irlanda | 30.19 | 11 |
Reino Unido | 28.95 | 12 |
Israel | 28.32 | 13 |
Canadá | 26.39 | 14 |
Estados Unidos | 24.99 | 15 |
Ecuador | 24.90 | 16 |
Suecia | 24.63 | 17 |
Puerto Rico | 23.99 | 18 |
Panamá | 22.54 | 19 |
Letonia | 21.85 | 20 |
Países Bajos | 21.40 | 21 |
Bélgica | 21.33 | 22 |
Guatemala | 21.21 | 23 |
Nueva Zelanda | 21.02 | 24 |
Lituania | 20.81 | 25 |
Portugal | 20.81 | 26 |
Tailandia | 20.65 | 27 |
Grecia | 20.25 | 28 |
México | 19.96 | 29 |
Dinamarca | 19.52 | 30 |
Côte d'Ivoire | 19.09 | 31 |
Emir. Árab. Uni. | 19.06 | 32 |
Uganda | 18.95 | 33 |
Omán | 18.91 | 34 |
Rep. Dominicana | 18.71 | 35 |
Rusia | 18.64 | 36 |
Kenya | 18.53 | 37 |
Uruguay | 18.39 | 38 |
Argentina | 17.83 | 39 |
Hungría | 17.74 | 40 |
Croacia | 17.69 | 41 |
Rep. Eslovaca | 17.69 | 42 |
Eslovenia | 17.69 | 43 |
Perú | 17.45 | 44 |
Colombia | 17.14 | 45 |
Romania | 17.01 | 46 |
Francia | 16.89 | 47 |
República Checa | 16.56 | 48 |
Suiza | 16.49 | 49 |
Sudáfrica | 16.23 | 50 |
España | 15.92 | 51 |
Bolivia | 15.71 | 52 |
Chipre | 15.56 | 53 |
Ukraine | 15.45 | 54 |
Chile | 15.43 | 55 |
Tanzanía | 14.65 | 56 |
Kazajstán | 14.28 | 57 |
Serbia | 14.22 | 58 |
Italia | 13.59 | 59 |
Polonia | 13.55 | 60 |
Austria | 13.52 | 61 |
Alemania | 13.43 | 62 |
Brasil | 13.37 | 63 |
Paraguay | 12.51 | 64 |
Luxemburgo | 12.38 | 65 |
Bulgaria | 12.24 | 66 |
China | 12.10 | 67 |
Japón | 11.10 | 68 |
Filipinas | 11.08 | 69 |
Angola | 10.40 | 70 |
Nigeria | 8.14 | 71 |
Zambia | 7.28 | 72 |
53.96
49.55
44.77
43.56
40.14
35.62
35.46
33.87
33.29
32.71
30.19
28.95
28.32
26.39
24.99
24.90
24.63
23.99
22.54
21.85
21.40
21.33
21.21
21.02
20.81
20.81
20.65
20.25
19.96
19.52
19.09
19.06
18.95
18.91
18.71
18.64
18.53
18.39
17.83
17.74
17.69
17.69
17.69
17.45
17.14
17.01
16.89
16.56
16.49
16.23
15.92
15.71
15.56
15.45
15.43
14.65
14.28
14.22
13.59
13.55
13.52
13.43
13.37
12.51
12.38
12.24
12.10
11.10
11.08
10.40
8.14
7.28
0
13.5
27
40.5
53.96