Iphone 14 - los precios de todo el mundo, octubre 2022
El precio medio es de 1109 USD. El precio más bajo es 799 USD (Estados Unidos) y el precio más alto es 1665 USD (Nigeria). Los datos incluyen 74 países.
(USD / 1 producto, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Iphone 14, 128GB | Rango |
---|---|---|
Nigeria | 1665 | 1 |
Turquía | 1517 | 2 |
Brasil | 1508 | 3 |
Perú | 1438 | 4 |
Argelia | 1411 | 5 |
Azerbaiyán | 1376 | 6 |
Hungría | 1305 | 7 |
Bolivia | 1298 | 8 |
Serbia | 1278 | 9 |
Ukraine | 1259 | 10 |
Sri Lanka | 1255 | 11 |
Kazajstán | 1252 | 12 |
Polonia | 1230 | 13 |
Marruecos | 1229 | 14 |
Uganda | 1222 | 15 |
Tanzanía | 1205 | 16 |
República Checa | 1200 | 17 |
Ecuador | 1199 | 18 |
Ghana | 1197 | 19 |
México | 1189 | 20 |
Chile | 1178 | 21 |
Eslovenia | 1155 | 22 |
Guatemala | 1152 | 23 |
Grecia | 1147 | 24 |
Jordania | 1126 | 25 |
Paraguay | 1124 | 26 |
Kenya | 1119 | 27 |
Finlandia | 1115 | 28 |
Lituania | 1115 | 29 |
Portugal | 1115 | 30 |
Chipre | 1104 | 31 |
Irlanda | 1104 | 32 |
Italia | 1104 | 33 |
Suecia | 1104 | 34 |
Bulgaria | 1097 | 35 |
Bélgica | 1093 | 36 |
Francia | 1093 | 37 |
Países Bajos | 1093 | 38 |
Zambia | 1090 | 39 |
Letonia | 1088 | 40 |
España | 1083 | 41 |
Colombia | 1079 | 42 |
Austria | 1072 | 43 |
Alemania | 1072 | 44 |
Luxemburgo | 1072 | 45 |
Rep. Eslovaca | 1072 | 46 |
Rusia | 1068 | 47 |
Uzbekistán | 1061 | 48 |
Indonesia | 1059 | 49 |
Romania | 1058 | 50 |
Reino Unido | 1054 | 51 |
Sudáfrica | 1047 | 52 |
Qatar | 1044 | 53 |
Israel | 1043 | 54 |
Bahrein | 1039 | 55 |
Suiza | 1026 | 56 |
Arabia Saudita | 1013 | 57 |
Filipinas | 1012 | 58 |
Noruega | 982 | 59 |
Omán | 978 | 60 |
India | 966 | 61 |
Nueva Zelanda | 966 | 62 |
Egipto | 965 | 63 |
Kuwait | 953 | 64 |
Corea del Sur | 938 | 65 |
Emir. Árab. Uni. | 926 | 66 |
Malasia | 912 | 67 |
Australia | 912 | 68 |
Hong Kong | 880 | 69 |
Japón | 857 | 70 |
Macao | 855 | 71 |
China | 847 | 72 |
Canadá | 808 | 73 |
Estados Unidos | 799 | 74 |
1665
1517
1508
1438
1411
1376
1305
1298
1278
1259
1255
1252
1230
1229
1222
1205
1200
1199
1197
1189
1178
1155
1152
1147
1126
1124
1119
1115
1115
1115
1104
1104
1104
1104
1097
1093
1093
1093
1090
1088
1083
1079
1072
1072
1072
1072
1068
1061
1059
1058
1054
1047
1044
1043
1039
1026
1013
1012
982
978
966
966
965
953
938
926
912
912
880
857
855
847
808
799
0
416.3
832.5
1248.8
1665
Definición: The price of Iphone 14 with 128GB memory.