Iphone 14 - los precios de todo el mundo, octubre 2022
El precio medio es de 1122 USD. El precio más bajo es 799 USD (Estados Unidos) y el precio más alto es 1675 USD (Nigeria). Los datos incluyen 74 países.
International price data
(USD / 1 producto, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Iphone 14, 128GB | Rango |
---|---|---|
Nigeria | 1675 | 1 |
Turquía | 1648 | 2 |
Brasil | 1487 | 3 |
Argelia | 1424 | 4 |
Azerbaiyán | 1376 | 5 |
Perú | 1376 | 6 |
Bolivia | 1297 | 7 |
Serbia | 1293 | 8 |
Ukraine | 1265 | 9 |
Hungría | 1252 | 10 |
Uganda | 1248 | 11 |
Kenya | 1246 | 12 |
Marruecos | 1229 | 13 |
Tanzanía | 1218 | 14 |
Kazajstán | 1216 | 15 |
República Checa | 1209 | 16 |
Rusia | 1202 | 17 |
Polonia | 1200 | 18 |
Ecuador | 1199 | 19 |
Sudáfrica | 1197 | 20 |
Chile | 1178 | 21 |
Eslovenia | 1170 | 22 |
Suecia | 1164 | 23 |
Grecia | 1162 | 24 |
Guatemala | 1146 | 25 |
Finlandia | 1129 | 26 |
Lituania | 1129 | 27 |
Portugal | 1129 | 28 |
Jordania | 1127 | 29 |
Israel | 1125 | 30 |
Chipre | 1119 | 31 |
Irlanda | 1119 | 32 |
Italia | 1119 | 33 |
México | 1118 | 34 |
Zambia | 1116 | 35 |
Bulgaria | 1112 | 36 |
Noruega | 1111 | 37 |
Bélgica | 1108 | 38 |
Francia | 1108 | 39 |
Países Bajos | 1108 | 40 |
Ghana | 1104 | 41 |
Letonia | 1102 | 42 |
Paraguay | 1099 | 43 |
España | 1097 | 44 |
Romania | 1087 | 45 |
Austria | 1086 | 46 |
Alemania | 1086 | 47 |
Luxemburgo | 1086 | 48 |
Rep. Eslovaca | 1086 | 49 |
Uzbekistán | 1067 | 50 |
Indonesia | 1061 | 51 |
Colombia | 1058 | 52 |
Reino Unido | 1051 | 53 |
Filipinas | 1046 | 54 |
Qatar | 1044 | 55 |
Bahrein | 1039 | 56 |
Nueva Zelanda | 1038 | 57 |
Sri Lanka | 1013 | 58 |
Arabia Saudita | 1012 | 59 |
Suiza | 1007 | 60 |
Australia | 1000 | 61 |
Egipto | 998 | 62 |
Malasia | 989 | 63 |
India | 980 | 64 |
Omán | 978 | 65 |
Kuwait | 960 | 66 |
Emir. Árab. Uni. | 926 | 67 |
Japón | 922 | 68 |
China | 884 | 69 |
Hong Kong | 881 | 70 |
Corea del Sur | 875 | 71 |
Macao | 855 | 72 |
Canadá | 824 | 73 |
Estados Unidos | 799 | 74 |
1675
1648
1487
1424
1376
1376
1297
1293
1265
1252
1248
1246
1229
1218
1216
1209
1202
1200
1199
1197
1178
1170
1164
1162
1146
1129
1129
1129
1127
1125
1119
1119
1119
1118
1116
1112
1111
1108
1108
1108
1104
1102
1099
1097
1087
1086
1086
1086
1086
1067
1061
1058
1051
1046
1044
1039
1038
1013
1012
1007
1000
998
989
980
978
960
926
922
884
881
875
855
824
799
0
418.8
837.5
1256.3
1675
Definición: The price of Iphone 14 with 128GB memory.