Ipad Pro 11, 128GB - los precios de todo el mundo, octubre 2022
El precio medio es de 1089 USD. El precio más bajo es 799 USD (Puerto Rico) y el precio más alto es 1944 USD (Brasil). Los datos incluyen 52 países.
(USD / 1 producto, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Ipad Pro 11, 128GB | Rango |
---|---|---|
Brasil | 1944 | 1 |
Colombia | 1566 | 2 |
Hungría | 1363 | 3 |
Serbia | 1309 | 4 |
Grecia | 1233 | 5 |
Polonia | 1230 | 6 |
Eslovenia | 1228 | 7 |
México | 1189 | 8 |
Letonia | 1179 | 9 |
República Checa | 1178 | 10 |
Bulgaria | 1175 | 11 |
India | 1172 | 12 |
Chipre | 1168 | 13 |
Finlandia | 1158 | 14 |
Irlanda | 1158 | 15 |
Lituania | 1158 | 16 |
Portugal | 1158 | 17 |
Bélgica | 1147 | 18 |
Francia | 1147 | 19 |
Italia | 1147 | 20 |
Países Bajos | 1147 | 21 |
Austria | 1126 | 22 |
Alemania | 1126 | 23 |
Rep. Eslovaca | 1126 | 24 |
España | 1126 | 25 |
Romania | 1123 | 26 |
Reino Unido | 1116 | 27 |
Luxemburgo | 1115 | 28 |
Suecia | 1104 | 29 |
Zambia | 1044 | 30 |
Suiza | 1026 | 31 |
Bahrein | 1017 | 32 |
Noruega | 1009 | 33 |
Turquía | 1003 | 34 |
Israel | 998 | 35 |
Nueva Zelanda | 996 | 36 |
Filipinas | 994 | 37 |
Arabia Saudita | 987 | 38 |
Qatar | 961 | 39 |
China | 960 | 40 |
Omán | 955 | 41 |
Corea del Sur | 937 | 42 |
Sudáfrica | 930 | 43 |
Australia | 912 | 44 |
Emir. Árab. Uni. | 898 | 45 |
Kuwait | 897 | 46 |
Japón | 893 | 47 |
Malasia | 847 | 48 |
Hong Kong | 829 | 49 |
Canadá | 808 | 50 |
Puerto Rico | 799 | 51 |
Estados Unidos | 799 | 52 |
1944
1566
1363
1309
1233
1230
1228
1189
1179
1178
1175
1172
1168
1158
1158
1158
1158
1147
1147
1147
1147
1126
1126
1126
1126
1123
1116
1115
1104
1044
1026
1017
1009
1003
998
996
994
987
961
960
955
937
930
912
898
897
893
847
829
808
799
799
0
486
972
1458
1944
Definición: The price of Ipad Pro 11 (128GB memory) with M2 chip (2022).