Ipad Pro 11, 128GB - los precios de todo el mundo, diciembre 2023
El precio medio es de 1069 USD. El precio más bajo es 344 USD (Ghana) y el precio más alto es 2389 USD (Camerún). Los datos incluyen 73 países.
Países | Ipad Pro 11, 128GB | Rango |
---|---|---|
Camerún | 2389 | 1 |
Brasil | 1733 | 2 |
Túnez | 1368 | 3 |
Perú | 1329 | 4 |
Croacia | 1285 | 5 |
Colombia | 1255 | 6 |
Côte d'Ivoire | 1252 | 7 |
Marruecos | 1219 | 8 |
Serbia | 1209 | 9 |
Bahrein | 1202 | 10 |
Letonia | 1197 | 11 |
Bulgaria | 1193 | 12 |
Eslovenia | 1187 | 13 |
Chipre | 1186 | 14 |
Grecia | 1186 | 15 |
Finlandia | 1175 | 16 |
Irlanda | 1175 | 17 |
Lituania | 1175 | 18 |
Portugal | 1175 | 19 |
Reino Unido | 1175 | 20 |
Países Bajos | 1165 | 21 |
Bélgica | 1164 | 22 |
Francia | 1164 | 23 |
Italia | 1164 | 24 |
Belarús | 1161 | 25 |
Suecia | 1156 | 26 |
India | 1153 | 27 |
España | 1143 | 28 |
Austria | 1142 | 29 |
Alemania | 1142 | 30 |
Polonia | 1141 | 31 |
Luxemburgo | 1138 | 32 |
Ukraine | 1092 | 33 |
Uganda | 1091 | 34 |
Hungría | 1089 | 35 |
Rep. Eslovaca | 1088 | 36 |
Suiza | 1082 | 37 |
República Checa | 1079 | 38 |
Romania | 1073 | 39 |
Costa Rica | 1058 | 40 |
Jordania | 1058 | 41 |
Kazajstán | 1045 | 42 |
Noruega | 1043 | 43 |
Guatemala | 1035 | 44 |
Chile | 1032 | 45 |
Israel | 1024 | 46 |
Sudáfrica | 1020 | 47 |
Uzbekistán | 1005 | 48 |
Sri Lanka | 1003 | 49 |
Nueva Zelanda | 1003 | 50 |
Ecuador | 999 | 51 |
Arabia Saudita | 985 | 52 |
Filipinas | 969 | 53 |
México | 965 | 54 |
China | 955 | 55 |
Corea del Sur | 949 | 56 |
Australia | 938 | 57 |
Turquía | 935 | 58 |
Malasia | 909 | 59 |
Omán | 903 | 60 |
Emir. Árab. Uni. | 898 | 61 |
Panamá | 886 | 62 |
Kuwait | 877 | 63 |
Zambia | 858 | 64 |
Japón | 837 | 65 |
Hong Kong | 836 | 66 |
Puerto Rico | 799 | 67 |
Estados Unidos | 799 | 68 |
Canadá | 798 | 69 |
Qatar | 769 | 70 |
Indonesia | 642 | 71 |
Egipto | 369 | 72 |
Ghana | 344 | 73 |
2389
1733
1368
1329
1285
1255
1252
1219
1209
1202
1197
1193
1187
1186
1186
1175
1175
1175
1175
1175
1165
1164
1164
1164
1161
1156
1153
1143
1142
1142
1141
1138
1092
1091
1089
1088
1082
1079
1073
1058
1058
1045
1043
1035
1032
1024
1020
1005
1003
1003
999
985
969
965
955
949
938
935
909
903
898
886
877
858
837
836
799
799
798
769
642
369
344
0
597.3
1194.5
1791.8
2389
Definición: The price of Ipad Pro 11 (128GB memory) with M2 chip (2022).