Miel - los precios de todo el mundo, agosto 2023
El precio medio es de 5.60 USD. El precio más bajo es 2.50 USD (Egipto) y el precio más alto es 9.86 USD (Viet Nam). Los datos incluyen 75 países.
(USD / 500 Gr, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Miel | Rango |
---|---|---|
Viet Nam | 9.86 | 1 |
Filipinas | 9.11 | 2 |
Bahrein | 8.90 | 3 |
Singapur | 8.88 | 4 |
Emir. Árab. Uni. | 8.69 | 5 |
Corea del Sur | 8.62 | 6 |
Bolivia | 8.08 | 7 |
Malasia | 8.07 | 8 |
Ecuador | 7.89 | 9 |
Puerto Rico | 7.49 | 10 |
Bélgica | 7.45 | 11 |
Perú | 7.38 | 12 |
Noruega | 7.25 | 13 |
Suiza | 7.10 | 14 |
Suecia | 7.04 | 15 |
Italia | 6.97 | 16 |
Hong Kong | 6.88 | 17 |
Austria | 6.86 | 18 |
Costa Rica | 6.80 | 19 |
Colombia | 6.77 | 20 |
Macao | 6.67 | 21 |
Indonesia | 6.58 | 22 |
Lituania | 6.54 | 23 |
Estados Unidos | 6.34 | 24 |
Nueva Zelanda | 6.33 | 25 |
Chipre | 6.29 | 26 |
China | 6.27 | 27 |
Panamá | 6.16 | 28 |
Sudáfrica | 6.14 | 29 |
Israel | 5.98 | 30 |
Côte d'Ivoire | 5.95 | 31 |
Brasil | 5.93 | 32 |
México | 5.91 | 33 |
Chile | 5.81 | 34 |
Alemania | 5.80 | 35 |
República Checa | 5.63 | 36 |
Australia | 5.52 | 37 |
Uruguay | 5.51 | 38 |
Hungría | 5.40 | 39 |
Tailandia | 5.22 | 40 |
Letonia | 5.22 | 41 |
Irlanda | 5.17 | 42 |
Países Bajos | 5.17 | 43 |
Serbia | 5.15 | 44 |
Paraguay | 5.06 | 45 |
Finlandia | 4.96 | 46 |
Guatemala | 4.90 | 47 |
Argentina | 4.81 | 48 |
Francia | 4.81 | 49 |
Dinamarca | 4.67 | 50 |
Canadá | 4.62 | 51 |
España | 4.60 | 52 |
Kazajstán | 4.59 | 53 |
Japón | 4.53 | 54 |
Bulgaria | 4.43 | 55 |
Rep. Eslovaca | 4.43 | 56 |
Ghana | 4.22 | 57 |
Grecia | 4.18 | 58 |
Rep. Dominicana | 4.04 | 59 |
Nigeria | 3.99 | 60 |
Tanzanía | 3.95 | 61 |
Uganda | 3.90 | 62 |
Eslovenia | 3.90 | 63 |
Sri Lanka | 3.85 | 64 |
Romania | 3.85 | 65 |
Rusia | 3.73 | 66 |
Portugal | 3.69 | 67 |
Ukraine | 3.22 | 68 |
Zambia | 3.20 | 69 |
Reino Unido | 3.16 | 70 |
Polonia | 2.97 | 71 |
India | 2.89 | 72 |
Kenya | 2.84 | 73 |
Myanmar | 2.80 | 74 |
Egipto | 2.50 | 75 |
9.86
9.11
8.90
8.88
8.69
8.62
8.08
8.07
7.89
7.49
7.45
7.38
7.25
7.10
7.04
6.97
6.88
6.86
6.80
6.77
6.67
6.58
6.54
6.34
6.33
6.29
6.27
6.16
6.14
5.98
5.95
5.93
5.91
5.81
5.80
5.63
5.52
5.51
5.40
5.22
5.22
5.17
5.17
5.15
5.06
4.96
4.90
4.81
4.81
4.67
4.62
4.60
4.59
4.53
4.43
4.43
4.22
4.18
4.04
3.99
3.95
3.90
3.90
3.85
3.85
3.73
3.69
3.22
3.20
3.16
2.97
2.89
2.84
2.80
2.50
0
2.5
4.9
7.4
9.86