Miel - los precios de todo el mundo, diciembre 2023
El precio medio es de 5.39 USD. El precio más bajo es 1.82 USD (Myanmar) y el precio más alto es 9.46 USD (Viet Nam). Los datos incluyen 76 países.
Países | Miel | Rango |
---|---|---|
Viet Nam | 9.46 | 1 |
Singapur | 9.09 | 2 |
Corea del Sur | 9.04 | 3 |
Bahrein | 8.91 | 4 |
Filipinas | 8.87 | 5 |
Ecuador | 7.89 | 6 |
Puerto Rico | 7.49 | 7 |
Bélgica | 7.41 | 8 |
Suiza | 7.35 | 9 |
Suecia | 7.32 | 10 |
Noruega | 7.23 | 11 |
Emir. Árab. Uni. | 7.19 | 12 |
Hong Kong | 6.93 | 13 |
Italia | 6.93 | 14 |
Austria | 6.82 | 15 |
Malasia | 6.76 | 16 |
Macao | 6.72 | 17 |
Bolivia | 6.58 | 18 |
Sri Lanka | 6.58 | 19 |
Perú | 6.53 | 20 |
Lituania | 6.51 | 21 |
Indonesia | 6.42 | 22 |
Sudáfrica | 6.38 | 23 |
Estados Unidos | 6.34 | 24 |
Israel | 6.31 | 25 |
Chipre | 6.25 | 26 |
Panamá | 6.24 | 27 |
Colombia | 6.22 | 28 |
China | 6.20 | 29 |
Nueva Zelanda | 6.17 | 30 |
Côte d'Ivoire | 5.91 | 31 |
Costa Rica | 5.89 | 32 |
Alemania | 5.77 | 33 |
Letonia | 5.66 | 34 |
Tailandia | 5.54 | 35 |
Australia | 5.53 | 36 |
Chile | 5.42 | 37 |
República Checa | 5.28 | 38 |
Serbia | 5.21 | 39 |
Irlanda | 5.14 | 40 |
Países Bajos | 5.14 | 41 |
México | 5.03 | 42 |
Brasil | 4.95 | 43 |
Finlandia | 4.93 | 44 |
Uruguay | 4.91 | 45 |
Japón | 4.86 | 46 |
Canadá | 4.81 | 47 |
Francia | 4.78 | 48 |
Paraguay | 4.74 | 49 |
Kazajstán | 4.72 | 50 |
Dinamarca | 4.64 | 51 |
Hungría | 4.57 | 52 |
España | 4.57 | 53 |
Croacia | 4.42 | 54 |
Bulgaria | 4.40 | 55 |
Rep. Eslovaca | 4.40 | 56 |
Grecia | 4.15 | 57 |
Guatemala | 4.00 | 58 |
Rep. Dominicana | 3.80 | 59 |
Romania | 3.80 | 60 |
Uganda | 3.77 | 61 |
Eslovenia | 3.77 | 62 |
Tanzanía | 3.76 | 63 |
Portugal | 3.67 | 64 |
Rusia | 3.43 | 65 |
Reino Unido | 3.29 | 66 |
Kenya | 3.28 | 67 |
Ghana | 3.26 | 68 |
Polonia | 3.19 | 69 |
Ukraine | 2.98 | 70 |
India | 2.83 | 71 |
Argentina | 2.82 | 72 |
Nigeria | 2.51 | 73 |
Zambia | 2.47 | 74 |
Egipto | 1.95 | 75 |
Myanmar | 1.82 | 76 |
9.46
9.09
9.04
8.91
8.87
7.89
7.49
7.41
7.35
7.32
7.23
7.19
6.93
6.93
6.82
6.76
6.72
6.58
6.58
6.53
6.51
6.42
6.38
6.34
6.31
6.25
6.24
6.22
6.20
6.17
5.91
5.89
5.77
5.66
5.54
5.53
5.42
5.28
5.21
5.14
5.14
5.03
4.95
4.93
4.91
4.86
4.81
4.78
4.74
4.72
4.64
4.57
4.57
4.42
4.40
4.40
4.15
4.00
3.80
3.80
3.77
3.77
3.76
3.67
3.43
3.29
3.28
3.26
3.19
2.98
2.83
2.82
2.51
2.47
1.95
1.82
0
2.4
4.7
7.1
9.46