Cerveza - Heineken - los precios de todo el mundo, septiembre 2023
El precio medio es de 1.53 USD. El precio más bajo es 0.51 USD (Nigeria) y el precio más alto es 3.72 USD (Noruega). Los datos incluyen 71 países.
(USD / 0,33 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Cerveza - Heineken | Rango |
---|---|---|
Noruega | 3.72 | 1 |
Bahrein | 3.18 | 2 |
Singapur | 2.97 | 3 |
Malasia | 2.63 | 4 |
Rep. Dominicana | 2.46 | 5 |
Australia | 2.46 | 6 |
Uruguay | 2.39 | 7 |
Irlanda | 2.29 | 8 |
Costa Rica | 2.28 | 9 |
Estados Unidos | 2.17 | 10 |
Finlandia | 2.17 | 11 |
Israel | 2.15 | 12 |
Rusia | 2.06 | 13 |
Canadá | 1.96 | 14 |
Ecuador | 1.83 | 15 |
Angola | 1.83 | 16 |
Suiza | 1.79 | 17 |
Puerto Rico | 1.78 | 18 |
Kenya | 1.78 | 19 |
Austria | 1.68 | 20 |
Japón | 1.67 | 21 |
Emir. Árab. Uni. | 1.67 | 22 |
Letonia | 1.65 | 23 |
Nueva Zelanda | 1.62 | 24 |
Guatemala | 1.59 | 25 |
Chile | 1.56 | 26 |
España | 1.54 | 27 |
Ghana | 1.51 | 28 |
India | 1.51 | 29 |
Reino Unido | 1.50 | 30 |
Uganda | 1.49 | 31 |
Egipto | 1.45 | 32 |
Sri Lanka | 1.45 | 33 |
Suecia | 1.45 | 34 |
Perú | 1.44 | 35 |
Brasil | 1.43 | 36 |
Kazajstán | 1.42 | 37 |
Grecia | 1.42 | 38 |
Côte d'Ivoire | 1.41 | 39 |
Tanzanía | 1.39 | 40 |
China | 1.39 | 41 |
Hong Kong | 1.39 | 42 |
Bélgica | 1.36 | 43 |
Lituania | 1.36 | 44 |
Eslovenia | 1.36 | 45 |
Francia | 1.30 | 46 |
Bulgaria | 1.29 | 47 |
Tailandia | 1.24 | 48 |
Filipinas | 1.22 | 49 |
Myanmar | 1.21 | 50 |
Argentina | 1.20 | 51 |
Italia | 1.19 | 52 |
Romania | 1.19 | 53 |
Paraguay | 1.16 | 54 |
México | 1.15 | 55 |
Panamá | 1.12 | 56 |
Chipre | 1.10 | 57 |
Alemania | 1.10 | 58 |
Portugal | 1.01 | 59 |
Dinamarca | 0.94 | 60 |
Polonia | 0.89 | 61 |
Sudáfrica | 0.88 | 62 |
República Checa | 0.88 | 63 |
Serbia | 0.88 | 64 |
Rep. Eslovaca | 0.88 | 65 |
Colombia | 0.86 | 66 |
Países Bajos | 0.85 | 67 |
Ukraine | 0.81 | 68 |
Hungría | 0.73 | 69 |
Zambia | 0.71 | 70 |
Nigeria | 0.51 | 71 |
3.72
3.18
2.97
2.63
2.46
2.46
2.39
2.29
2.28
2.17
2.17
2.15
2.06
1.96
1.83
1.83
1.79
1.78
1.78
1.68
1.67
1.67
1.65
1.62
1.59
1.56
1.54
1.51
1.51
1.50
1.49
1.45
1.45
1.45
1.44
1.43
1.42
1.42
1.41
1.39
1.39
1.39
1.36
1.36
1.36
1.30
1.29
1.24
1.22
1.21
1.20
1.19
1.19
1.16
1.15
1.12
1.10
1.10
1.01
0.94
0.89
0.88
0.88
0.88
0.88
0.86
0.85
0.81
0.73
0.71
0.51
0
0.9
1.9
2.8
3.72