Cerveza - Heineken - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 1.56 USD. El precio más bajo es 0.74 USD (Colombia) y el precio más alto es 3.84 USD (Noruega). Los datos incluyen 75 países.
International price data
(USD / 0,33 l, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Cerveza - Heineken | Rango |
---|---|---|
Noruega | 3.84 | 1 |
Australia | 3.50 | 2 |
Bahrein | 3.18 | 3 |
Singapur | 2.97 | 4 |
Malasia | 2.90 | 5 |
Angola | 2.74 | 6 |
Rusia | 2.68 | 7 |
China | 2.39 | 8 |
Rep. Dominicana | 2.20 | 9 |
Estados Unidos | 2.20 | 10 |
Costa Rica | 2.17 | 11 |
Canadá | 2.10 | 12 |
Uruguay | 2.07 | 13 |
Irlanda | 2.07 | 14 |
Japón | 2.06 | 15 |
Ecuador | 2.00 | 16 |
Finlandia | 1.96 | 17 |
Israel | 1.95 | 18 |
Indonesia | 1.87 | 19 |
Emir. Árab. Uni. | 1.84 | 20 |
Kenya | 1.81 | 21 |
Bolivia | 1.74 | 22 |
Puerto Rico | 1.70 | 23 |
Letonia | 1.63 | 24 |
Chile | 1.60 | 25 |
Guatemala | 1.59 | 26 |
Nueva Zelanda | 1.56 | 27 |
Suecia | 1.54 | 28 |
India | 1.53 | 29 |
Austria | 1.52 | 30 |
Suiza | 1.52 | 31 |
Uganda | 1.49 | 32 |
Perú | 1.43 | 33 |
Grecia | 1.41 | 34 |
Italia | 1.41 | 35 |
España | 1.41 | 36 |
Argentina | 1.40 | 37 |
Dinamarca | 1.39 | 38 |
Zambia | 1.38 | 39 |
Hong Kong | 1.38 | 40 |
Reino Unido | 1.36 | 41 |
Macao | 1.34 | 42 |
Tailandia | 1.30 | 43 |
Bélgica | 1.30 | 44 |
Lituania | 1.30 | 45 |
Rep. Eslovaca | 1.30 | 46 |
Eslovenia | 1.30 | 47 |
México | 1.28 | 48 |
Tanzanía | 1.28 | 49 |
Kazajstán | 1.28 | 50 |
Bulgaria | 1.28 | 51 |
Egipto | 1.27 | 52 |
Francia | 1.20 | 53 |
Corea del Sur | 1.14 | 54 |
Filipinas | 1.13 | 55 |
Côte d'Ivoire | 1.09 | 56 |
República Checa | 1.09 | 57 |
Alemania | 1.09 | 58 |
Brasil | 1.08 | 59 |
Paraguay | 1.08 | 60 |
Myanmar | 1.07 | 61 |
Sri Lanka | 1.04 | 62 |
Panamá | 0.98 | 63 |
Países Bajos | 0.98 | 64 |
Portugal | 0.98 | 65 |
Romania | 0.98 | 66 |
Sudáfrica | 0.92 | 67 |
Serbia | 0.91 | 68 |
Polonia | 0.90 | 69 |
Viet Nam | 0.87 | 70 |
Chipre | 0.87 | 71 |
Nigeria | 0.86 | 72 |
Hungría | 0.80 | 73 |
Colombia | 0.74 | 74 |
Ukraine | 0.74 | 75 |
3.84
3.50
3.18
2.97
2.90
2.74
2.68
2.39
2.20
2.20
2.17
2.10
2.07
2.07
2.06
2.00
1.96
1.95
1.87
1.84
1.81
1.74
1.70
1.63
1.60
1.59
1.56
1.54
1.53
1.52
1.52
1.49
1.43
1.41
1.41
1.41
1.40
1.39
1.38
1.38
1.36
1.34
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.28
1.28
1.28
1.28
1.27
1.20
1.14
1.13
1.09
1.09
1.09
1.08
1.08
1.07
1.04
0.98
0.98
0.98
0.98
0.92
0.91
0.90
0.87
0.87
0.86
0.80
0.74
0.74
0
1
1.9
2.9
3.84