Cerveza - Heineken - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 1.53 USD. El precio más bajo es 0.73 USD (Ukraine) y el precio más alto es 3.40 USD (Noruega). Los datos incluyen 75 países.
(USD / 0,33 l, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Cerveza - Heineken | Rango |
---|---|---|
Noruega | 3.40 | 1 |
Australia | 3.19 | 2 |
Bahrein | 3.18 | 3 |
Singapur | 2.89 | 4 |
Malasia | 2.67 | 5 |
Angola | 2.44 | 6 |
Rusia | 2.38 | 7 |
Rep. Dominicana | 2.30 | 8 |
China | 2.29 | 9 |
Costa Rica | 2.26 | 10 |
Estados Unidos | 2.20 | 11 |
Canadá | 2.06 | 12 |
Uruguay | 2.06 | 13 |
Irlanda | 2.04 | 14 |
Ecuador | 2.00 | 15 |
Finlandia | 1.93 | 16 |
Japón | 1.91 | 17 |
Indonesia | 1.87 | 18 |
Emir. Árab. Uni. | 1.84 | 19 |
Israel | 1.81 | 20 |
Bolivia | 1.74 | 21 |
Puerto Rico | 1.70 | 22 |
Kenya | 1.62 | 23 |
Letonia | 1.61 | 24 |
Chile | 1.60 | 25 |
Guatemala | 1.60 | 26 |
Suiza | 1.55 | 27 |
India | 1.51 | 28 |
Perú | 1.50 | 29 |
Austria | 1.50 | 30 |
Uganda | 1.46 | 31 |
Suecia | 1.46 | 32 |
Nueva Zelanda | 1.45 | 33 |
Grecia | 1.39 | 34 |
Italia | 1.39 | 35 |
España | 1.39 | 36 |
Hong Kong | 1.38 | 37 |
Dinamarca | 1.37 | 38 |
Reino Unido | 1.37 | 39 |
México | 1.36 | 40 |
Zambia | 1.35 | 41 |
Macao | 1.34 | 42 |
Kazajstán | 1.32 | 43 |
Sri Lanka | 1.29 | 44 |
Bélgica | 1.29 | 45 |
Lituania | 1.29 | 46 |
Rep. Eslovaca | 1.29 | 47 |
Eslovenia | 1.29 | 48 |
Tanzanía | 1.27 | 49 |
Bulgaria | 1.26 | 50 |
Egipto | 1.23 | 51 |
Tailandia | 1.23 | 52 |
Corea del Sur | 1.22 | 53 |
Francia | 1.18 | 54 |
Paraguay | 1.11 | 55 |
Brasil | 1.09 | 56 |
Filipinas | 1.09 | 57 |
Argentina | 1.08 | 58 |
Côte d'Ivoire | 1.08 | 59 |
República Checa | 1.08 | 60 |
Myanmar | 1.07 | 61 |
Alemania | 1.07 | 62 |
Panamá | 0.98 | 63 |
Países Bajos | 0.97 | 64 |
Portugal | 0.97 | 65 |
Romania | 0.95 | 66 |
Polonia | 0.92 | 67 |
Serbia | 0.90 | 68 |
Viet Nam | 0.87 | 69 |
Nigeria | 0.86 | 70 |
Chipre | 0.86 | 71 |
Hungría | 0.84 | 72 |
Sudáfrica | 0.80 | 73 |
Colombia | 0.75 | 74 |
Ukraine | 0.73 | 75 |
3.40
3.19
3.18
2.89
2.67
2.44
2.38
2.30
2.29
2.26
2.20
2.06
2.06
2.04
2.00
1.93
1.91
1.87
1.84
1.81
1.74
1.70
1.62
1.61
1.60
1.60
1.55
1.51
1.50
1.50
1.46
1.46
1.45
1.39
1.39
1.39
1.38
1.37
1.37
1.36
1.35
1.34
1.32
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.27
1.26
1.23
1.23
1.22
1.18
1.11
1.09
1.09
1.08
1.08
1.08
1.07
1.07
0.98
0.97
0.97
0.95
0.92
0.90
0.87
0.86
0.86
0.84
0.80
0.75
0.73
0
0.9
1.7
2.6
3.4