Coca Cola - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 0.93 USD. El precio más bajo es 0.11 USD (Irán) y el precio más alto es 2.46 USD (Finlandia). Los datos incluyen 91 países.
(USD / 0,5 litros, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de la Coca-Cola | Rango |
---|---|---|
Finlandia | 2.46 | 1 |
Dinamarca | 2.38 | 2 |
Noruega | 2.23 | 3 |
Israel | 2.16 | 4 |
Australia | 2.04 | 5 |
Irlanda | 2.03 | 6 |
Nueva Zelanda | 2.01 | 7 |
Reino Unido | 1.97 | 8 |
Suecia | 1.74 | 9 |
Italia | 1.53 | 10 |
Corea del Sur | 1.49 | 11 |
Suiza | 1.48 | 12 |
Canadá | 1.46 | 13 |
Países Bajos | 1.45 | 14 |
Austria | 1.38 | 15 |
Francia | 1.37 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Costa Rica | 1.22 | 19 |
Bélgica | 1.22 | 20 |
Alemania | 1.22 | 21 |
Luxemburgo | 1.22 | 22 |
Letonia | 1.17 | 23 |
Hong Kong | 1.15 | 24 |
Chipre | 1.14 | 25 |
Chile | 1.13 | 26 |
República Checa | 1.13 | 27 |
Macao | 1.12 | 28 |
España | 1.09 | 29 |
Singapur | 1.07 | 30 |
Portugal | 1.07 | 31 |
Lituania | 1.06 | 32 |
Arabia Saudita | 1.04 | 33 |
Grecia | 1.02 | 34 |
Kazajstán | 1.01 | 35 |
Hungría | 1.01 | 36 |
Japón | 0.97 | 37 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 38 |
Rep. Eslovaca | 0.95 | 39 |
Polonia | 0.92 | 40 |
Qatar | 0.88 | 41 |
Bulgaria | 0.87 | 42 |
Guatemala | 0.85 | 43 |
Eslovenia | 0.85 | 44 |
Romania | 0.84 | 45 |
Omán | 0.82 | 46 |
Sudáfrica | 0.81 | 47 |
Panamá | 0.79 | 48 |
Argentina | 0.77 | 49 |
Uganda | 0.77 | 50 |
Estados Unidos | 0.76 | 51 |
Colombia | 0.75 | 52 |
Paraguay | 0.74 | 53 |
Perú | 0.74 | 54 |
Bolivia | 0.72 | 55 |
Serbia | 0.70 | 56 |
Rusia | 0.69 | 57 |
México | 0.68 | 58 |
Zambia | 0.65 | 59 |
Brasil | 0.63 | 60 |
Belarús | 0.63 | 61 |
Rep. Dominicana | 0.62 | 62 |
Marruecos | 0.61 | 63 |
Ghana | 0.60 | 64 |
Ecuador | 0.59 | 65 |
Bahrein | 0.56 | 66 |
Jordania | 0.55 | 67 |
Tailandia | 0.55 | 68 |
Angola | 0.53 | 69 |
Malasia | 0.52 | 70 |
Azerbaiyán | 0.51 | 71 |
Ukraine | 0.48 | 72 |
Côte d'Ivoire | 0.46 | 73 |
Sri Lanka | 0.46 | 74 |
Uzbekistán | 0.44 | 75 |
Kenya | 0.43 | 76 |
Turquía | 0.43 | 77 |
Tanzanía | 0.42 | 78 |
Túnez | 0.40 | 79 |
Indonesia | 0.39 | 80 |
Filipinas | 0.39 | 81 |
Nigeria | 0.38 | 82 |
Viet Nam | 0.38 | 83 |
Myanmar | 0.36 | 84 |
Kuwait | 0.36 | 85 |
China | 0.35 | 86 |
India | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistán | 0.23 | 89 |
Egipto | 0.18 | 90 |
Irán | 0.11 | 91 |
2.46
2.38
2.23
2.16
2.04
2.03
2.01
1.97
1.74
1.53
1.49
1.48
1.46
1.45
1.38
1.37
1.29
1.29
1.22
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.14
1.13
1.13
1.12
1.09
1.07
1.07
1.06
1.04
1.02
1.01
1.01
0.97
0.95
0.95
0.92
0.88
0.87
0.85
0.85
0.84
0.82
0.81
0.79
0.77
0.77
0.76
0.75
0.74
0.74
0.72
0.70
0.69
0.68
0.65
0.63
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.56
0.55
0.55
0.53
0.52
0.51
0.48
0.46
0.46
0.44
0.43
0.43
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.46