Coca Cola - los precios de todo el mundo, septiembre 2022
El precio medio es de 0.95 USD. El precio más bajo es 0.19 USD (Egipto) y el precio más alto es 2.52 USD (Noruega). Los datos incluyen 91 países.
International price data
(USD / 0,5 litros, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de la Coca-Cola | Rango |
---|---|---|
Noruega | 2.52 | 1 |
Finlandia | 2.49 | 2 |
Dinamarca | 2.41 | 3 |
Israel | 2.33 | 4 |
Australia | 2.23 | 5 |
Nueva Zelanda | 2.16 | 6 |
Irlanda | 2.05 | 7 |
Reino Unido | 1.97 | 8 |
Suecia | 1.84 | 9 |
Italia | 1.55 | 10 |
Canadá | 1.48 | 11 |
Países Bajos | 1.47 | 12 |
Suiza | 1.45 | 13 |
Austria | 1.40 | 14 |
Corea del Sur | 1.39 | 15 |
Francia | 1.39 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Bélgica | 1.24 | 19 |
Alemania | 1.24 | 20 |
Luxemburgo | 1.24 | 21 |
Letonia | 1.18 | 22 |
Costa Rica | 1.17 | 23 |
Hong Kong | 1.15 | 24 |
Chipre | 1.15 | 25 |
República Checa | 1.14 | 26 |
Chile | 1.13 | 27 |
Macao | 1.12 | 28 |
España | 1.11 | 29 |
Singapur | 1.10 | 30 |
Portugal | 1.09 | 31 |
Lituania | 1.08 | 32 |
Japón | 1.04 | 33 |
Arabia Saudita | 1.04 | 34 |
Grecia | 1.03 | 35 |
Argentina | 0.99 | 36 |
Kazajstán | 0.98 | 37 |
Hungría | 0.97 | 38 |
Rep. Eslovaca | 0.97 | 39 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 40 |
Sudáfrica | 0.92 | 41 |
Polonia | 0.90 | 42 |
Qatar | 0.88 | 43 |
Bulgaria | 0.88 | 44 |
Romania | 0.86 | 45 |
Eslovenia | 0.86 | 46 |
Guatemala | 0.85 | 47 |
Omán | 0.82 | 48 |
Panamá | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.79 | 50 |
Rusia | 0.78 | 51 |
Estados Unidos | 0.76 | 52 |
Colombia | 0.74 | 53 |
Paraguay | 0.73 | 54 |
Bolivia | 0.72 | 55 |
Serbia | 0.71 | 56 |
Perú | 0.70 | 57 |
Zambia | 0.66 | 58 |
México | 0.64 | 59 |
Belarús | 0.63 | 60 |
Brasil | 0.62 | 61 |
Marruecos | 0.61 | 62 |
Rep. Dominicana | 0.60 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Tailandia | 0.58 | 66 |
Ghana | 0.56 | 67 |
Bahrein | 0.56 | 68 |
Malasia | 0.56 | 69 |
Jordania | 0.55 | 70 |
Azerbaiyán | 0.51 | 71 |
Ukraine | 0.49 | 72 |
Kenya | 0.48 | 73 |
Turquía | 0.47 | 74 |
Côte d'Ivoire | 0.46 | 75 |
Uzbekistán | 0.44 | 76 |
Tanzanía | 0.43 | 77 |
Túnez | 0.41 | 78 |
Filipinas | 0.41 | 79 |
Indonesia | 0.39 | 80 |
Nigeria | 0.38 | 81 |
Viet Nam | 0.38 | 82 |
China | 0.37 | 83 |
Sri Lanka | 0.37 | 84 |
Myanmar | 0.36 | 85 |
Kuwait | 0.36 | 86 |
India | 0.33 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistán | 0.26 | 89 |
Irán | 0.21 | 90 |
Egipto | 0.19 | 91 |
2.52
2.49
2.41
2.33
2.23
2.16
2.05
1.97
1.84
1.55
1.48
1.47
1.45
1.40
1.39
1.39
1.29
1.29
1.24
1.24
1.24
1.18
1.17
1.15
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.09
1.08
1.04
1.04
1.03
0.99
0.98
0.97
0.97
0.95
0.92
0.90
0.88
0.88
0.86
0.86
0.85
0.82
0.79
0.79
0.78
0.76
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.66
0.64
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.55
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.33
0.31
0.26
0.21
0.19
0
0.6
1.3
1.9
2.52