Coca Cola - los precios de todo el mundo, mayo 2024
El precio medio es de 1.02 USD. El precio más bajo es 0.20 USD (Nigeria) y el precio más alto es 2.49 USD (Noruega). Los datos incluyen 90 países.
Países | Coca Cola | Rango |
---|---|---|
Noruega | 2.49 | 1 |
Dinamarca | 2.41 | 2 |
Reino Unido | 2.36 | 3 |
Irlanda | 2.22 | 4 |
Israel | 2.20 | 5 |
Australia | 2.13 | 6 |
Finlandia | 2.10 | 7 |
Nueva Zelanda | 1.97 | 8 |
Austria | 1.79 | 9 |
Canadá | 1.77 | 10 |
Suecia | 1.74 | 11 |
Suiza | 1.69 | 12 |
Alemania | 1.57 | 13 |
Luxemburgo | 1.52 | 14 |
Corea del Sur | 1.50 | 15 |
Chile | 1.46 | 16 |
Países Bajos | 1.46 | 17 |
Bélgica | 1.45 | 18 |
Francia | 1.43 | 19 |
Costa Rica | 1.36 | 20 |
Letonia | 1.32 | 21 |
España | 1.32 | 22 |
Chipre | 1.31 | 23 |
Hong Kong | 1.29 | 24 |
República Checa | 1.28 | 25 |
Uruguay | 1.27 | 26 |
Singapur | 1.27 | 27 |
Rep. Eslovaca | 1.26 | 28 |
Macao | 1.25 | 29 |
Puerto Rico | 1.18 | 30 |
Portugal | 1.16 | 31 |
Lituania | 1.15 | 32 |
Grecia | 1.12 | 33 |
Rusia | 1.12 | 34 |
Croacia | 1.11 | 35 |
Polonia | 1.09 | 36 |
Romania | 1.06 | 37 |
Hungría | 1.02 | 38 |
Arabia Saudita | 1.00 | 39 |
Eslovenia | 0.99 | 40 |
Bulgaria | 0.97 | 41 |
Argentina | 0.95 | 42 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 43 |
Sudáfrica | 0.94 | 44 |
Qatar | 0.88 | 45 |
Italia | 0.88 | 46 |
Estados Unidos | 0.86 | 47 |
Panamá | 0.85 | 48 |
Kazajstán | 0.85 | 49 |
Angola | 0.83 | 50 |
Omán | 0.82 | 51 |
Japón | 0.81 | 52 |
Serbia | 0.81 | 53 |
Perú | 0.80 | 54 |
Colombia | 0.78 | 55 |
México | 0.78 | 56 |
Brasil | 0.77 | 57 |
Paraguay | 0.77 | 58 |
Ecuador | 0.75 | 59 |
Bolivia | 0.73 | 60 |
Sri Lanka | 0.73 | 61 |
Guatemala | 0.68 | 62 |
Côte d'Ivoire | 0.68 | 63 |
Turquía | 0.67 | 64 |
Marruecos | 0.62 | 65 |
Azerbaiyán | 0.59 | 66 |
Rep. Dominicana | 0.58 | 67 |
Tanzanía | 0.57 | 68 |
Belarús | 0.57 | 69 |
Bahrein | 0.56 | 70 |
Jordania | 0.56 | 71 |
Malasia | 0.56 | 72 |
Filipinas | 0.56 | 73 |
Ghana | 0.55 | 74 |
Tailandia | 0.55 | 75 |
Kenya | 0.54 | 76 |
Ukraine | 0.50 | 77 |
Túnez | 0.49 | 78 |
Indonesia | 0.49 | 79 |
China | 0.48 | 80 |
Bangladesh | 0.42 | 81 |
Uganda | 0.41 | 82 |
Zambia | 0.41 | 83 |
Viet Nam | 0.38 | 84 |
Kuwait | 0.37 | 85 |
Myanmar | 0.32 | 86 |
India | 0.32 | 87 |
Pakistán | 0.32 | 88 |
Egipto | 0.24 | 89 |
Nigeria | 0.20 | 90 |
2.49
2.41
2.36
2.22
2.20
2.13
2.10
1.97
1.79
1.77
1.74
1.69
1.57
1.52
1.50
1.46
1.46
1.45
1.43
1.36
1.32
1.32
1.31
1.29
1.28
1.27
1.27
1.26
1.25
1.18
1.16
1.15
1.12
1.12
1.11
1.09
1.06
1.02
1.00
0.99
0.97
0.95
0.95
0.94
0.88
0.88
0.86
0.85
0.85
0.83
0.82
0.81
0.81
0.80
0.78
0.78
0.77
0.77
0.75
0.73
0.73
0.68
0.68
0.67
0.62
0.59
0.58
0.57
0.57
0.56
0.56
0.56
0.56
0.55
0.55
0.54
0.50
0.49
0.49
0.48
0.42
0.41
0.41
0.38
0.37
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.2
1.9
2.49