Coca Cola - los precios de todo el mundo, mayo 2024
El precio medio es de 1.06 USD. El precio más bajo es 0.20 USD (Nigeria) y el precio más alto es 2.60 USD (Noruega). Los datos incluyen 90 países.
Países | Coca Cola | Rango |
---|---|---|
Noruega | 2.60 | 1 |
Dinamarca | 2.54 | 2 |
Reino Unido | 2.45 | 3 |
Irlanda | 2.34 | 4 |
Australia | 2.21 | 5 |
Finlandia | 2.21 | 6 |
Israel | 2.14 | 7 |
Nueva Zelanda | 2.06 | 8 |
Austria | 1.88 | 9 |
Suecia | 1.86 | 10 |
Canadá | 1.83 | 11 |
Suiza | 1.76 | 12 |
Alemania | 1.66 | 13 |
Luxemburgo | 1.60 | 14 |
Países Bajos | 1.54 | 15 |
Chile | 1.53 | 16 |
Bélgica | 1.52 | 17 |
Corea del Sur | 1.50 | 18 |
Francia | 1.50 | 19 |
Letonia | 1.39 | 20 |
España | 1.39 | 21 |
Chipre | 1.38 | 22 |
República Checa | 1.35 | 23 |
Costa Rica | 1.33 | 24 |
Uruguay | 1.33 | 25 |
Rep. Eslovaca | 1.32 | 26 |
Singapur | 1.31 | 27 |
Rusia | 1.31 | 28 |
Hong Kong | 1.28 | 29 |
Macao | 1.25 | 30 |
Portugal | 1.22 | 31 |
Lituania | 1.21 | 32 |
Puerto Rico | 1.18 | 33 |
Grecia | 1.18 | 34 |
Croacia | 1.17 | 35 |
Polonia | 1.16 | 36 |
Hungría | 1.13 | 37 |
Romania | 1.12 | 38 |
Eslovenia | 1.05 | 39 |
Bulgaria | 1.02 | 40 |
Argentina | 1.00 | 41 |
Arabia Saudita | 1.00 | 42 |
Sudáfrica | 0.97 | 43 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 44 |
Italia | 0.92 | 45 |
Kazajstán | 0.91 | 46 |
Qatar | 0.88 | 47 |
Estados Unidos | 0.86 | 48 |
Japón | 0.86 | 49 |
Serbia | 0.86 | 50 |
Panamá | 0.85 | 51 |
Brasil | 0.83 | 52 |
Colombia | 0.82 | 53 |
México | 0.82 | 54 |
Omán | 0.82 | 55 |
Angola | 0.81 | 56 |
Perú | 0.79 | 57 |
Paraguay | 0.77 | 58 |
Ecuador | 0.75 | 59 |
Bolivia | 0.72 | 60 |
Côte d'Ivoire | 0.71 | 61 |
Sri Lanka | 0.70 | 62 |
Turquía | 0.68 | 63 |
Guatemala | 0.67 | 64 |
Marruecos | 0.64 | 65 |
Azerbaiyán | 0.59 | 66 |
Filipinas | 0.59 | 67 |
Rep. Dominicana | 0.58 | 68 |
Malasia | 0.58 | 69 |
Tailandia | 0.57 | 70 |
Bahrein | 0.56 | 71 |
Jordania | 0.56 | 72 |
Belarús | 0.56 | 73 |
Tanzanía | 0.55 | 74 |
Ghana | 0.54 | 75 |
Kenya | 0.54 | 76 |
Túnez | 0.51 | 77 |
Indonesia | 0.50 | 78 |
Ukraine | 0.50 | 79 |
China | 0.49 | 80 |
Zambia | 0.42 | 81 |
Bangladesh | 0.42 | 82 |
Uganda | 0.40 | 83 |
Viet Nam | 0.39 | 84 |
Kuwait | 0.38 | 85 |
Myanmar | 0.32 | 86 |
India | 0.32 | 87 |
Pakistán | 0.32 | 88 |
Egipto | 0.24 | 89 |
Nigeria | 0.20 | 90 |
2.60
2.54
2.45
2.34
2.21
2.21
2.14
2.06
1.88
1.86
1.83
1.76
1.66
1.60
1.54
1.53
1.52
1.50
1.50
1.39
1.39
1.38
1.35
1.33
1.33
1.32
1.31
1.31
1.28
1.25
1.22
1.21
1.18
1.18
1.17
1.16
1.13
1.12
1.05
1.02
1.00
1.00
0.97
0.95
0.92
0.91
0.88
0.86
0.86
0.86
0.85
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.79
0.77
0.75
0.72
0.71
0.70
0.68
0.67
0.64
0.59
0.59
0.58
0.58
0.57
0.56
0.56
0.56
0.55
0.54
0.54
0.51
0.50
0.50
0.49
0.42
0.42
0.40
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.7
1.3
2
2.6