Coca Cola - los precios de todo el mundo, septiembre 2023
El precio medio es de 1.00 USD. El precio más bajo es 0.24 USD (Egipto) y el precio más alto es 2.40 USD (Dinamarca). Los datos incluyen 88 países.
(USD / 0.5 litros, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Coca Cola | Rango |
---|---|---|
Dinamarca | 2.40 | 1 |
Nueva Zelanda | 2.36 | 2 |
Finlandia | 2.30 | 3 |
Reino Unido | 2.24 | 4 |
Noruega | 2.22 | 5 |
Australia | 2.14 | 6 |
Irlanda | 2.10 | 7 |
Israel | 2.08 | 8 |
Suecia | 1.71 | 9 |
Canadá | 1.68 | 10 |
Austria | 1.67 | 11 |
Uruguay | 1.57 | 12 |
Suiza | 1.57 | 13 |
Corea del Sur | 1.49 | 14 |
Francia | 1.42 | 15 |
Costa Rica | 1.41 | 16 |
Puerto Rico | 1.39 | 17 |
Luxemburgo | 1.35 | 18 |
Chile | 1.31 | 19 |
Bélgica | 1.27 | 20 |
República Checa | 1.25 | 21 |
Alemania | 1.25 | 22 |
Italia | 1.25 | 23 |
Países Bajos | 1.24 | 24 |
Hong Kong | 1.22 | 25 |
Chipre | 1.22 | 26 |
Letonia | 1.22 | 27 |
España | 1.22 | 28 |
Singapur | 1.17 | 29 |
Portugal | 1.16 | 30 |
Lituania | 1.14 | 31 |
Rep. Eslovaca | 1.14 | 32 |
Hungría | 1.07 | 33 |
Grecia | 1.03 | 34 |
México | 1.02 | 35 |
Panamá | 1.01 | 36 |
Romania | 0.97 | 37 |
Bulgaria | 0.96 | 38 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 39 |
Polonia | 0.95 | 40 |
Kazajstán | 0.94 | 41 |
Rusia | 0.94 | 42 |
Eslovenia | 0.93 | 43 |
Japón | 0.92 | 44 |
Guatemala | 0.88 | 45 |
Qatar | 0.88 | 46 |
Estados Unidos | 0.83 | 47 |
Arabia Saudita | 0.83 | 48 |
Ecuador | 0.82 | 49 |
Paraguay | 0.82 | 50 |
Omán | 0.82 | 51 |
Serbia | 0.81 | 52 |
Sudáfrica | 0.78 | 53 |
Argentina | 0.77 | 54 |
Perú | 0.77 | 55 |
Colombia | 0.76 | 56 |
Brasil | 0.75 | 57 |
Ghana | 0.73 | 58 |
Belarús | 0.73 | 59 |
Bolivia | 0.72 | 60 |
Turquía | 0.70 | 61 |
Côte d'Ivoire | 0.68 | 62 |
Rep. Dominicana | 0.62 | 63 |
Marruecos | 0.60 | 64 |
Tanzanía | 0.60 | 65 |
Azerbaiyán | 0.59 | 66 |
Filipinas | 0.58 | 67 |
Bahrein | 0.56 | 68 |
Jordania | 0.56 | 69 |
Ukraine | 0.56 | 70 |
Zambia | 0.53 | 71 |
Sri Lanka | 0.52 | 72 |
Tailandia | 0.52 | 73 |
Malasia | 0.51 | 74 |
Bangladesh | 0.45 | 75 |
Túnez | 0.43 | 76 |
Angola | 0.42 | 77 |
Kenya | 0.41 | 78 |
China | 0.41 | 79 |
Uganda | 0.40 | 80 |
Myanmar | 0.40 | 81 |
Kuwait | 0.37 | 82 |
Viet Nam | 0.37 | 83 |
Pakistán | 0.31 | 84 |
India | 0.30 | 85 |
Indonesia | 0.29 | 86 |
Nigeria | 0.28 | 87 |
Egipto | 0.24 | 88 |
2.40
2.36
2.30
2.24
2.22
2.14
2.10
2.08
1.71
1.68
1.67
1.57
1.57
1.49
1.42
1.41
1.39
1.35
1.31
1.27
1.25
1.25
1.25
1.24
1.22
1.22
1.22
1.22
1.17
1.16
1.14
1.14
1.07
1.03
1.02
1.01
0.97
0.96
0.95
0.95
0.94
0.94
0.93
0.92
0.88
0.88
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.78
0.77
0.77
0.76
0.75
0.73
0.73
0.72
0.70
0.68
0.62
0.60
0.60
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.53
0.52
0.52
0.51
0.45
0.43
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.37
0.37
0.31
0.30
0.29
0.28
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.4