Zanahorias - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 1.50 USD. El precio más bajo es 0.16 USD (Egipto) y el precio más alto es 6.08 USD (Japón). Los datos incluyen 81 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de zanahorias | Rango |
---|---|---|
Japón | 6.08 | 1 |
Corea del Sur | 4.09 | 2 |
Alemania | 3.85 | 3 |
Viet Nam | 3.41 | 4 |
Uruguay | 3.20 | 5 |
Noruega | 2.67 | 6 |
Zambia | 2.37 | 7 |
Ghana | 2.25 | 8 |
Filipinas | 2.20 | 9 |
Puerto Rico | 2.18 | 10 |
Estados Unidos | 2.16 | 11 |
Grecia | 2.14 | 12 |
Israel | 2.13 | 13 |
Arabia Saudita | 2.12 | 14 |
Nueva Zelanda | 2.11 | 15 |
Brasil | 1.98 | 16 |
España | 1.91 | 17 |
Kuwait | 1.85 | 18 |
Suecia | 1.84 | 19 |
Italia | 1.81 | 20 |
Côte d'Ivoire | 1.79 | 21 |
Angola | 1.76 | 22 |
Hungría | 1.74 | 23 |
Tailandia | 1.64 | 24 |
Austria | 1.60 | 25 |
Perú | 1.58 | 26 |
Australia | 1.56 | 27 |
Nigeria | 1.52 | 28 |
Malasia | 1.50 | 29 |
Países Bajos | 1.49 | 30 |
Rep. Eslovaca | 1.49 | 31 |
Eslovenia | 1.49 | 32 |
Turquía | 1.46 | 33 |
Francia | 1.44 | 34 |
Chile | 1.43 | 35 |
Bulgaria | 1.42 | 36 |
Singapur | 1.41 | 37 |
Hong Kong | 1.39 | 38 |
Letonia | 1.38 | 39 |
Portugal | 1.38 | 40 |
Suiza | 1.38 | 41 |
República Checa | 1.35 | 42 |
Canadá | 1.34 | 43 |
Bangladesh | 1.31 | 44 |
Uganda | 1.28 | 45 |
Serbia | 1.28 | 46 |
Ukraine | 1.27 | 47 |
Costa Rica | 1.25 | 48 |
Finlandia | 1.23 | 49 |
Polonia | 1.15 | 50 |
Irlanda | 1.13 | 51 |
Jordania | 1.11 | 52 |
Colombia | 1.10 | 53 |
Romania | 1.08 | 54 |
Lituania | 1.06 | 55 |
Rep. Dominicana | 1.05 | 56 |
Emir. Árab. Uni. | 1.01 | 57 |
Dinamarca | 1.01 | 58 |
Ecuador | 1.00 | 59 |
Indonesia | 1.00 | 60 |
China | 0.99 | 61 |
Sri Lanka | 0.99 | 62 |
Camerún | 0.98 | 63 |
Guatemala | 0.97 | 64 |
Kenya | 0.93 | 65 |
Marruecos | 0.88 | 66 |
Rusia | 0.88 | 67 |
Tanzanía | 0.85 | 68 |
Bélgica | 0.85 | 69 |
Azerbaiyán | 0.76 | 70 |
Sudáfrica | 0.76 | 71 |
México | 0.73 | 72 |
Bolivia | 0.71 | 73 |
Kazajstán | 0.69 | 74 |
Reino Unido | 0.68 | 75 |
India | 0.64 | 76 |
Túnez | 0.56 | 77 |
Paraguay | 0.55 | 78 |
Pakistán | 0.42 | 79 |
Argentina | 0.28 | 80 |
Egipto | 0.16 | 81 |
6.08
4.09
3.85
3.41
3.20
2.67
2.37
2.25
2.20
2.18
2.16
2.14
2.13
2.12
2.11
1.98
1.91
1.85
1.84
1.81
1.79
1.76
1.74
1.64
1.60
1.58
1.56
1.52
1.50
1.49
1.49
1.49
1.46
1.44
1.43
1.42
1.41
1.39
1.38
1.38
1.38
1.35
1.34
1.31
1.28
1.28
1.27
1.25
1.23
1.15
1.13
1.11
1.10
1.08
1.06
1.05
1.01
1.01
1.00
1.00
0.99
0.99
0.98
0.97
0.93
0.88
0.88
0.85
0.85
0.76
0.76
0.73
0.71
0.69
0.68
0.64
0.56
0.55
0.42
0.28
0.16
0
1.5
3
4.6
6.08