Frijoles - los precios de todo el mundo, marzo 2024
El precio medio es de 3.85 USD. El precio más bajo es 1.49 USD (Pakistán) y el precio más alto es 8.90 USD (Hong Kong). Los datos incluyen 66 países.
Países | Precio de los frijoles | Rango |
---|---|---|
Hong Kong | 8.90 | 1 |
Francia | 8.09 | 2 |
Tailandia | 7.82 | 3 |
Ghana | 6.87 | 4 |
Dinamarca | 6.29 | 5 |
Sudáfrica | 6.09 | 6 |
Italia | 6.07 | 7 |
China | 5.92 | 8 |
Grecia | 5.63 | 9 |
Alemania | 5.52 | 10 |
Bélgica | 5.30 | 11 |
Australia | 5.28 | 12 |
Reino Unido | 4.99 | 13 |
Hungría | 4.87 | 14 |
Suiza | 4.66 | 15 |
Túnez | 4.59 | 16 |
Israel | 4.55 | 17 |
Kuwait | 4.55 | 18 |
Rusia | 4.39 | 19 |
Estados Unidos | 4.37 | 20 |
Jordania | 4.29 | 21 |
Emir. Árab. Uni. | 4.26 | 22 |
Bulgaria | 4.24 | 23 |
Singapur | 4.22 | 24 |
Malasia | 4.19 | 25 |
Viet Nam | 4.07 | 26 |
Corea del Sur | 3.80 | 27 |
Letonia | 3.76 | 28 |
Eslovenia | 3.76 | 29 |
Lituania | 3.75 | 30 |
Puerto Rico | 3.73 | 31 |
Arabia Saudita | 3.70 | 32 |
Filipinas | 3.58 | 33 |
Ukraine | 3.56 | 34 |
Noruega | 3.55 | 35 |
Brasil | 3.54 | 36 |
Croacia | 3.52 | 37 |
Guatemala | 3.42 | 38 |
Perú | 3.39 | 39 |
Costa Rica | 3.38 | 40 |
Irlanda | 3.30 | 41 |
Polonia | 3.25 | 42 |
Azerbaiyán | 3.24 | 43 |
Países Bajos | 3.19 | 44 |
República Checa | 3.16 | 45 |
México | 3.12 | 46 |
Serbia | 3.03 | 47 |
Egipto | 3.00 | 48 |
Ecuador | 2.96 | 49 |
Marruecos | 2.95 | 50 |
Rep. Eslovaca | 2.64 | 51 |
Rep. Dominicana | 2.50 | 52 |
Canadá | 2.43 | 53 |
Uganda | 2.42 | 54 |
Portugal | 2.19 | 55 |
Angola | 2.14 | 56 |
Kenya | 2.05 | 57 |
España | 2.05 | 58 |
Côte d'Ivoire | 2.03 | 59 |
Romania | 1.96 | 60 |
India | 1.91 | 61 |
Turquía | 1.85 | 62 |
Colombia | 1.56 | 63 |
Nigeria | 1.56 | 64 |
Camerún | 1.52 | 65 |
Pakistán | 1.49 | 66 |
8.90
8.09
7.82
6.87
6.29
6.09
6.07
5.92
5.63
5.52
5.30
5.28
4.99
4.87
4.66
4.59
4.55
4.55
4.39
4.37
4.29
4.26
4.24
4.22
4.19
4.07
3.80
3.76
3.76
3.75
3.73
3.70
3.58
3.56
3.55
3.54
3.52
3.42
3.39
3.38
3.30
3.25
3.24
3.19
3.16
3.12
3.03
3.00
2.96
2.95
2.64
2.50
2.43
2.42
2.19
2.14
2.05
2.05
2.03
1.96
1.91
1.85
1.56
1.56
1.52
1.49
0
2.2
4.5
6.7
8.9