Frijoles - los precios de todo el mundo, octubre 2023
El precio medio es de 3.85 USD. El precio más bajo es 1.50 USD (Camerún) y el precio más alto es 8.98 USD (Ghana). Los datos incluyen 68 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de los frijoles | Rango |
---|---|---|
Ghana | 8.98 | 1 |
Hong Kong | 8.91 | 2 |
Francia | 7.99 | 3 |
Italia | 7.61 | 4 |
Tailandia | 7.41 | 5 |
Israel | 6.96 | 6 |
Dinamarca | 6.23 | 7 |
China | 5.89 | 8 |
Alemania | 5.45 | 9 |
Bélgica | 5.23 | 10 |
Australia | 5.20 | 11 |
Sudáfrica | 4.93 | 12 |
Reino Unido | 4.80 | 13 |
Finlandia | 4.71 | 14 |
Kuwait | 4.51 | 15 |
Túnez | 4.50 | 16 |
Viet Nam | 4.50 | 17 |
Suiza | 4.49 | 18 |
Rusia | 4.47 | 19 |
Polonia | 4.41 | 20 |
Ukraine | 4.41 | 21 |
Estados Unidos | 4.37 | 22 |
Hungría | 4.33 | 23 |
Emir. Árab. Uni. | 4.30 | 24 |
Bulgaria | 4.20 | 25 |
Grecia | 4.16 | 26 |
Brasil | 4.08 | 27 |
Singapur | 4.06 | 28 |
Malasia | 3.84 | 29 |
Corea del Sur | 3.75 | 30 |
Puerto Rico | 3.73 | 31 |
Arabia Saudita | 3.71 | 32 |
Letonia | 3.71 | 33 |
Eslovenia | 3.71 | 34 |
Lituania | 3.70 | 35 |
Noruega | 3.57 | 36 |
República Checa | 3.33 | 37 |
Costa Rica | 3.30 | 38 |
Irlanda | 3.26 | 39 |
Kazajstán | 3.22 | 40 |
Guatemala | 3.18 | 41 |
Países Bajos | 3.15 | 42 |
Perú | 3.00 | 43 |
Azerbaiyán | 2.99 | 44 |
Jordania | 2.98 | 45 |
Ecuador | 2.96 | 46 |
Serbia | 2.90 | 47 |
México | 2.88 | 48 |
Marruecos | 2.85 | 49 |
Canadá | 2.84 | 50 |
Rep. Eslovaca | 2.83 | 51 |
Filipinas | 2.63 | 52 |
Croacia | 2.61 | 53 |
Nigeria | 2.43 | 54 |
Uganda | 2.40 | 55 |
Angola | 2.38 | 56 |
Rep. Dominicana | 2.20 | 57 |
Egipto | 2.20 | 58 |
Portugal | 2.17 | 59 |
España | 2.03 | 60 |
Côte d'Ivoire | 2.00 | 61 |
Romania | 1.94 | 62 |
Pakistán | 1.93 | 63 |
India | 1.92 | 64 |
Kenya | 1.73 | 65 |
Turquía | 1.71 | 66 |
Colombia | 1.63 | 67 |
Camerún | 1.50 | 68 |
8.98
8.91
7.99
7.61
7.41
6.96
6.23
5.89
5.45
5.23
5.20
4.93
4.80
4.71
4.51
4.50
4.50
4.49
4.47
4.41
4.41
4.37
4.33
4.30
4.20
4.16
4.08
4.06
3.84
3.75
3.73
3.71
3.71
3.71
3.70
3.57
3.33
3.30
3.26
3.22
3.18
3.15
3.00
2.99
2.98
2.96
2.90
2.88
2.85
2.84
2.83
2.63
2.61
2.43
2.40
2.38
2.20
2.20
2.17
2.03
2.00
1.94
1.93
1.92
1.73
1.71
1.63
1.50
0
2.2
4.5
6.7
8.98