Frijoles - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 3.79 USD. El precio más bajo es 0.39 USD (Turquía) y el precio más alto es 11.69 USD (Ghana). Los datos incluyen 67 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de los frijoles | Rango |
---|---|---|
Ghana | 11.69 | 1 |
Hong Kong | 8.86 | 2 |
Francia | 7.83 | 3 |
Tailandia | 7.50 | 4 |
Noruega | 6.62 | 5 |
Dinamarca | 6.11 | 6 |
Rusia | 5.89 | 7 |
Israel | 5.88 | 8 |
Alemania | 5.26 | 9 |
Australia | 5.13 | 10 |
Bélgica | 5.13 | 11 |
Viet Nam | 4.64 | 12 |
Grecia | 4.55 | 13 |
Kuwait | 4.52 | 14 |
Túnez | 4.50 | 15 |
Estados Unidos | 4.37 | 16 |
Sudáfrica | 4.37 | 17 |
Suiza | 4.36 | 18 |
Hungría | 4.34 | 19 |
Emir. Árab. Uni. | 4.30 | 20 |
Reino Unido | 4.22 | 21 |
China | 4.21 | 22 |
Polonia | 4.14 | 23 |
Bulgaria | 4.11 | 24 |
Canadá | 4.07 | 25 |
Singapur | 4.02 | 26 |
Corea del Sur | 3.98 | 27 |
Malasia | 3.91 | 28 |
Finlandia | 3.83 | 29 |
Arabia Saudita | 3.71 | 30 |
Italia | 3.68 | 31 |
Serbia | 3.66 | 32 |
Letonia | 3.64 | 33 |
Eslovenia | 3.64 | 34 |
Lituania | 3.63 | 35 |
Nigeria | 3.57 | 36 |
Puerto Rico | 3.51 | 37 |
Países Bajos | 3.41 | 38 |
Costa Rica | 3.24 | 39 |
Irlanda | 3.20 | 40 |
Guatemala | 3.18 | 41 |
Brasil | 3.17 | 42 |
República Checa | 3.16 | 43 |
Perú | 3.05 | 44 |
Azerbaiyán | 2.99 | 45 |
Kazajstán | 2.92 | 46 |
Marruecos | 2.83 | 47 |
México | 2.80 | 48 |
Jordania | 2.80 | 49 |
Rep. Eslovaca | 2.77 | 50 |
Filipinas | 2.59 | 51 |
Ecuador | 2.58 | 52 |
Angola | 2.48 | 53 |
Ukraine | 2.34 | 54 |
Egipto | 2.33 | 55 |
Rep. Dominicana | 2.30 | 56 |
Portugal | 2.12 | 57 |
España | 2.03 | 58 |
Côte d'Ivoire | 1.96 | 59 |
Romania | 1.94 | 60 |
India | 1.93 | 61 |
Kenya | 1.84 | 62 |
Uganda | 1.79 | 63 |
Colombia | 1.58 | 64 |
Camerún | 1.47 | 65 |
Pakistán | 1.33 | 66 |
Turquía | 0.39 | 67 |
11.69
8.86
7.83
7.50
6.62
6.11
5.89
5.88
5.26
5.13
5.13
4.64
4.55
4.52
4.50
4.37
4.37
4.36
4.34
4.30
4.22
4.21
4.14
4.11
4.07
4.02
3.98
3.91
3.83
3.71
3.68
3.66
3.64
3.64
3.63
3.57
3.51
3.41
3.24
3.20
3.18
3.17
3.16
3.05
2.99
2.92
2.83
2.80
2.80
2.77
2.59
2.58
2.48
2.34
2.33
2.30
2.12
2.03
1.96
1.94
1.93
1.84
1.79
1.58
1.47
1.33
0.39
0
2.9
5.8
8.8
11.69