Plátanos - los precios de todo el mundo, noviembre 2023
El precio medio es de 1.70 USD. El precio más bajo es 0.36 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 4.37 USD (Australia). Los datos incluyen 79 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de los plátanos | Rango |
---|---|---|
Australia | 4.37 | 1 |
Corea del Sur | 3.79 | 2 |
Suiza | 2.96 | 3 |
Suecia | 2.85 | 4 |
Argentina | 2.73 | 5 |
Israel | 2.67 | 6 |
Marruecos | 2.66 | 7 |
Singapur | 2.60 | 8 |
Ukraine | 2.60 | 9 |
Egipto | 2.55 | 10 |
Jordania | 2.52 | 11 |
Filipinas | 2.50 | 12 |
Austria | 2.46 | 13 |
Italia | 2.46 | 14 |
Puerto Rico | 2.40 | 15 |
Indonesia | 2.40 | 16 |
Grecia | 2.36 | 17 |
Noruega | 2.36 | 18 |
Kazajstán | 2.33 | 19 |
China | 2.32 | 20 |
Sudáfrica | 2.20 | 21 |
Nueva Zelanda | 2.14 | 22 |
Bélgica | 2.14 | 23 |
Alemania | 2.14 | 24 |
Irlanda | 2.03 | 25 |
Países Bajos | 2.03 | 26 |
Dinamarca | 2.02 | 27 |
Romania | 1.95 | 28 |
Bulgaria | 1.92 | 29 |
Hungría | 1.92 | 30 |
Malasia | 1.90 | 31 |
Hong Kong | 1.87 | 32 |
Colombia | 1.83 | 33 |
Brasil | 1.82 | 34 |
Letonia | 1.82 | 35 |
Rep. Eslovaca | 1.82 | 36 |
Kuwait | 1.78 | 37 |
República Checa | 1.76 | 38 |
Serbia | 1.75 | 39 |
Polonia | 1.73 | 40 |
Emir. Árab. Uni. | 1.70 | 41 |
Finlandia | 1.67 | 42 |
Chile | 1.64 | 43 |
Eslovenia | 1.60 | 44 |
Arabia Saudita | 1.59 | 45 |
Azerbaiyán | 1.58 | 46 |
Canadá | 1.58 | 47 |
Croacia | 1.57 | 48 |
España | 1.56 | 49 |
Lituania | 1.39 | 50 |
Portugal | 1.38 | 51 |
Rusia | 1.36 | 52 |
Japón | 1.17 | 53 |
Bolivia | 1.14 | 54 |
Reino Unido | 1.13 | 55 |
México | 1.09 | 56 |
Tailandia | 1.09 | 57 |
Costa Rica | 1.08 | 58 |
Estados Unidos | 1.08 | 59 |
Viet Nam | 1.07 | 60 |
Zambia | 1.06 | 61 |
Turquía | 1.03 | 62 |
Ghana | 1.00 | 63 |
Guatemala | 0.99 | 64 |
Sri Lanka | 0.98 | 65 |
India | 0.97 | 66 |
Francia | 0.87 | 67 |
Camerún | 0.82 | 68 |
Nigeria | 0.82 | 69 |
Tanzanía | 0.80 | 70 |
Rep. Dominicana | 0.73 | 71 |
Perú | 0.73 | 72 |
Kenya | 0.65 | 73 |
Ecuador | 0.64 | 74 |
Côte d'Ivoire | 0.61 | 75 |
Paraguay | 0.52 | 76 |
Pakistán | 0.49 | 77 |
Angola | 0.46 | 78 |
Bangladesh | 0.36 | 79 |
4.37
3.79
2.96
2.85
2.73
2.67
2.66
2.60
2.60
2.55
2.52
2.50
2.46
2.46
2.40
2.40
2.36
2.36
2.33
2.32
2.20
2.14
2.14
2.14
2.03
2.03
2.02
1.95
1.92
1.92
1.90
1.87
1.83
1.82
1.82
1.82
1.78
1.76
1.75
1.73
1.70
1.67
1.64
1.60
1.59
1.58
1.58
1.57
1.56
1.39
1.38
1.36
1.17
1.14
1.13
1.09
1.09
1.08
1.08
1.07
1.06
1.03
1.00
0.99
0.98
0.97
0.87
0.82
0.82
0.80
0.73
0.73
0.65
0.64
0.61
0.52
0.49
0.46
0.36
0
1.1
2.2
3.3
4.37