Plátanos - los precios de todo el mundo, marzo 2024
El precio medio es de 1.69 USD. El precio más bajo es 0.33 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 4.50 USD (Australia). Los datos incluyen 79 países.
Países | Precio de los plátanos | Rango |
---|---|---|
Australia | 4.50 | 1 |
Israel | 3.15 | 2 |
Suiza | 3.07 | 3 |
Suecia | 2.83 | 4 |
Filipinas | 2.78 | 5 |
Corea del Sur | 2.72 | 6 |
Singapur | 2.70 | 7 |
Uruguay | 2.65 | 8 |
Ukraine | 2.56 | 9 |
Austria | 2.55 | 10 |
Grecia | 2.44 | 11 |
Puerto Rico | 2.40 | 12 |
Noruega | 2.35 | 13 |
Bélgica | 2.21 | 14 |
Francia | 2.21 | 15 |
Alemania | 2.21 | 16 |
Italia | 2.21 | 17 |
Marruecos | 2.20 | 18 |
China | 2.20 | 19 |
Nueva Zelanda | 2.17 | 20 |
Kazajstán | 2.14 | 21 |
Irlanda | 2.10 | 22 |
Países Bajos | 2.10 | 23 |
Dinamarca | 2.09 | 24 |
Romania | 2.01 | 25 |
Sudáfrica | 1.98 | 26 |
Bulgaria | 1.98 | 27 |
Hungría | 1.97 | 28 |
Egipto | 1.96 | 29 |
Hong Kong | 1.88 | 30 |
Letonia | 1.88 | 31 |
Rep. Eslovaca | 1.88 | 32 |
Indonesia | 1.86 | 33 |
Arabia Saudita | 1.85 | 34 |
Colombia | 1.83 | 35 |
Malasia | 1.83 | 36 |
Polonia | 1.82 | 37 |
Serbia | 1.80 | 38 |
Azerbaiyán | 1.76 | 39 |
Brasil | 1.70 | 40 |
Jordania | 1.68 | 41 |
República Checa | 1.68 | 42 |
Eslovenia | 1.66 | 43 |
Argentina | 1.65 | 44 |
Emir. Árab. Uni. | 1.62 | 45 |
Rusia | 1.62 | 46 |
España | 1.61 | 47 |
Croacia | 1.60 | 48 |
Canadá | 1.57 | 49 |
Chile | 1.56 | 50 |
Kuwait | 1.54 | 51 |
Lituania | 1.43 | 52 |
Portugal | 1.42 | 53 |
Turquía | 1.32 | 54 |
México | 1.29 | 55 |
Costa Rica | 1.24 | 56 |
Japón | 1.20 | 57 |
Reino Unido | 1.19 | 58 |
Tailandia | 1.17 | 59 |
Bolivia | 1.14 | 60 |
Zambia | 1.10 | 61 |
Estados Unidos | 1.08 | 62 |
Finlandia | 1.06 | 63 |
Camerún | 0.85 | 64 |
Paraguay | 0.84 | 65 |
Guatemala | 0.78 | 66 |
Rep. Dominicana | 0.77 | 67 |
Kenya | 0.77 | 68 |
Ghana | 0.76 | 69 |
Sri Lanka | 0.76 | 70 |
Tanzanía | 0.73 | 71 |
Perú | 0.72 | 72 |
Ecuador | 0.71 | 73 |
Côte d'Ivoire | 0.70 | 74 |
Pakistán | 0.65 | 75 |
India | 0.59 | 76 |
Angola | 0.43 | 77 |
Nigeria | 0.40 | 78 |
Bangladesh | 0.33 | 79 |
4.50
3.15
3.07
2.83
2.78
2.72
2.70
2.65
2.56
2.55
2.44
2.40
2.35
2.21
2.21
2.21
2.21
2.20
2.20
2.17
2.14
2.10
2.10
2.09
2.01
1.98
1.98
1.97
1.96
1.88
1.88
1.88
1.86
1.85
1.83
1.83
1.82
1.80
1.76
1.70
1.68
1.68
1.66
1.65
1.62
1.62
1.61
1.60
1.57
1.56
1.54
1.43
1.42
1.32
1.29
1.24
1.20
1.19
1.17
1.14
1.10
1.08
1.06
0.85
0.84
0.78
0.77
0.77
0.76
0.76
0.73
0.72
0.71
0.70
0.65
0.59
0.43
0.40
0.33
0
1.1
2.3
3.4
4.5