Plátanos - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 1.70 USD. El precio más bajo es 0.37 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 3.74 USD (Corea del Sur). Los datos incluyen 77 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de los plátanos | Rango |
---|---|---|
Corea del Sur | 3.74 | 1 |
Suecia | 3.03 | 2 |
Kazajstán | 2.88 | 3 |
Suiza | 2.87 | 4 |
Puerto Rico | 2.84 | 5 |
Uruguay | 2.81 | 6 |
Israel | 2.67 | 7 |
Irlanda | 2.67 | 8 |
Singapur | 2.59 | 9 |
Italia | 2.56 | 10 |
Indonesia | 2.50 | 11 |
Marruecos | 2.46 | 12 |
Austria | 2.46 | 13 |
Dinamarca | 2.40 | 14 |
Grecia | 2.35 | 15 |
Noruega | 2.23 | 16 |
Bélgica | 2.14 | 17 |
Francia | 2.14 | 18 |
Alemania | 2.14 | 19 |
Colombia | 2.11 | 20 |
Australia | 2.11 | 21 |
Kuwait | 2.03 | 22 |
Países Bajos | 2.03 | 23 |
Brasil | 1.98 | 24 |
Bulgaria | 1.97 | 25 |
Jordania | 1.96 | 26 |
Nueva Zelanda | 1.96 | 27 |
Azerbaiyán | 1.94 | 28 |
Letonia | 1.92 | 29 |
Lituania | 1.92 | 30 |
Hong Kong | 1.90 | 31 |
Arabia Saudita | 1.86 | 32 |
Emir. Árab. Uni. | 1.84 | 33 |
Serbia | 1.83 | 34 |
Sudáfrica | 1.82 | 35 |
República Checa | 1.81 | 36 |
Rep. Eslovaca | 1.81 | 37 |
Chile | 1.80 | 38 |
Ukraine | 1.76 | 39 |
Japón | 1.74 | 40 |
Hungría | 1.74 | 41 |
Eslovenia | 1.71 | 42 |
Argentina | 1.67 | 43 |
Polonia | 1.65 | 44 |
Filipinas | 1.58 | 45 |
Canadá | 1.57 | 46 |
China | 1.56 | 47 |
Romania | 1.51 | 48 |
España | 1.50 | 49 |
Malasia | 1.43 | 50 |
Rusia | 1.38 | 51 |
Portugal | 1.37 | 52 |
Finlandia | 1.34 | 53 |
México | 1.30 | 54 |
Turquía | 1.27 | 55 |
Reino Unido | 1.25 | 56 |
Zambia | 1.20 | 57 |
Sri Lanka | 1.12 | 58 |
Tailandia | 1.12 | 59 |
Viet Nam | 1.11 | 60 |
Estados Unidos | 1.08 | 61 |
Perú | 1.03 | 62 |
Guatemala | 0.99 | 63 |
Ghana | 0.86 | 64 |
Tanzanía | 0.85 | 65 |
Costa Rica | 0.84 | 66 |
Camerún | 0.82 | 67 |
Rep. Dominicana | 0.77 | 68 |
Ecuador | 0.76 | 69 |
Kenya | 0.71 | 70 |
Paraguay | 0.70 | 71 |
Pakistán | 0.63 | 72 |
Côte d'Ivoire | 0.60 | 73 |
India | 0.59 | 74 |
Angola | 0.52 | 75 |
Bolivia | 0.49 | 76 |
Bangladesh | 0.37 | 77 |
3.74
3.03
2.88
2.87
2.84
2.81
2.67
2.67
2.59
2.56
2.50
2.46
2.46
2.40
2.35
2.23
2.14
2.14
2.14
2.11
2.11
2.03
2.03
1.98
1.97
1.96
1.96
1.94
1.92
1.92
1.90
1.86
1.84
1.83
1.82
1.81
1.81
1.80
1.76
1.74
1.74
1.71
1.67
1.65
1.58
1.57
1.56
1.51
1.50
1.43
1.38
1.37
1.34
1.30
1.27
1.25
1.20
1.12
1.12
1.11
1.08
1.03
0.99
0.86
0.85
0.84
0.82
0.77
0.76
0.71
0.70
0.63
0.60
0.59
0.52
0.49
0.37
0
0.9
1.9
2.8
3.74