Plátanos - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 1.74 USD. El precio más bajo es 0.38 USD (Bangladesh) y el precio más alto es 3.84 USD (Corea del Sur). Los datos incluyen 88 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de los plátanos | Rango |
---|---|---|
Corea del Sur | 3.84 | 1 |
Estados Unidos | 3.80 | 2 |
Luxemburgo | 3.24 | 3 |
Uruguay | 3.08 | 4 |
Túnez | 2.92 | 5 |
Suecia | 2.91 | 6 |
Israel | 2.88 | 7 |
Puerto Rico | 2.84 | 8 |
Irlanda | 2.71 | 9 |
Singapur | 2.66 | 10 |
Austria | 2.60 | 11 |
Suiza | 2.60 | 12 |
Australia | 2.57 | 13 |
Noruega | 2.52 | 14 |
Indonesia | 2.51 | 15 |
Italia | 2.49 | 16 |
Nueva Zelanda | 2.47 | 17 |
Marruecos | 2.45 | 18 |
China | 2.45 | 19 |
Grecia | 2.38 | 20 |
Bahrein | 2.36 | 21 |
Dinamarca | 2.34 | 22 |
Chile | 2.17 | 23 |
Alemania | 2.16 | 24 |
Panamá | 2.05 | 25 |
Jordania | 2.00 | 26 |
Japón | 1.96 | 27 |
Francia | 1.95 | 28 |
Hungría | 1.95 | 29 |
Bulgaria | 1.94 | 30 |
Kazajstán | 1.92 | 31 |
Hong Kong | 1.86 | 32 |
Arabia Saudita | 1.85 | 33 |
Serbia | 1.85 | 34 |
Filipinas | 1.84 | 35 |
Lituania | 1.84 | 36 |
Rep. Eslovaca | 1.84 | 37 |
Belarús | 1.82 | 38 |
Macao | 1.81 | 39 |
Ukraine | 1.77 | 40 |
Azerbaiyán | 1.76 | 41 |
Emir. Árab. Uni. | 1.76 | 42 |
Sudáfrica | 1.74 | 43 |
Bélgica | 1.73 | 44 |
Colombia | 1.72 | 45 |
Uzbekistán | 1.72 | 46 |
Kuwait | 1.70 | 47 |
Omán | 1.69 | 48 |
Finlandia | 1.68 | 49 |
Letonia | 1.62 | 50 |
Eslovenia | 1.62 | 51 |
Argentina | 1.61 | 52 |
Polonia | 1.61 | 53 |
Canadá | 1.60 | 54 |
República Checa | 1.59 | 55 |
Malasia | 1.55 | 56 |
Países Bajos | 1.55 | 57 |
Romania | 1.55 | 58 |
Qatar | 1.51 | 59 |
Brasil | 1.50 | 60 |
Chipre | 1.47 | 61 |
España | 1.46 | 62 |
Portugal | 1.40 | 63 |
Ecuador | 1.30 | 64 |
Tailandia | 1.19 | 65 |
Viet Nam | 1.11 | 66 |
Turquía | 1.06 | 67 |
Costa Rica | 1.05 | 68 |
Perú | 1.04 | 69 |
Rusia | 1.03 | 70 |
Sri Lanka | 1.02 | 71 |
Guatemala | 0.98 | 72 |
Reino Unido | 0.97 | 73 |
Zambia | 0.96 | 74 |
México | 0.90 | 75 |
Tanzanía | 0.86 | 76 |
Camerún | 0.83 | 77 |
Kenya | 0.80 | 78 |
Angola | 0.78 | 79 |
Pakistán | 0.72 | 80 |
Rep. Dominicana | 0.70 | 81 |
India | 0.66 | 82 |
Paraguay | 0.65 | 83 |
Ghana | 0.65 | 84 |
Côte d'Ivoire | 0.61 | 85 |
Bolivia | 0.49 | 86 |
Myanmar | 0.43 | 87 |
Bangladesh | 0.38 | 88 |
3.84
3.80
3.24
3.08
2.92
2.91
2.88
2.84
2.71
2.66
2.60
2.60
2.57
2.52
2.51
2.49
2.47
2.45
2.45
2.38
2.36
2.34
2.17
2.16
2.05
2.00
1.96
1.95
1.95
1.94
1.92
1.86
1.85
1.85
1.84
1.84
1.84
1.82
1.81
1.77
1.76
1.76
1.74
1.73
1.72
1.72
1.70
1.69
1.68
1.62
1.62
1.61
1.61
1.60
1.59
1.55
1.55
1.55
1.51
1.50
1.47
1.46
1.40
1.30
1.19
1.11
1.06
1.05
1.04
1.03
1.02
0.98
0.97
0.96
0.90
0.86
0.83
0.80
0.78
0.72
0.70
0.66
0.65
0.65
0.61
0.49
0.43
0.38
0
1
1.9
2.9
3.84