Apple Watch 8 - los precios de todo el mundo, junio 2023
El precio medio es de 536 USD. El precio más bajo es 363 USD (Turquía) y el precio más alto es 1082 USD (Brasil). Los datos incluyen 78 países.
(USD / 1 producto, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Apple Watch 8 | Rango |
---|---|---|
Brasil | 1082 | 1 |
Túnez | 1068 | 2 |
Tanzanía | 818 | 3 |
Uruguay | 718 | 4 |
Perú | 697 | 5 |
Azerbaiyán | 647 | 6 |
Bolivia | 615 | 7 |
Egipto | 611 | 8 |
Ecuador | 609 | 9 |
Hungría | 606 | 10 |
Polonia | 605 | 11 |
Colombia | 594 | 12 |
Rep. Dominicana | 591 | 13 |
Costa Rica | 583 | 14 |
Côte d'Ivoire | 583 | 15 |
Kazajstán | 583 | 16 |
México | 582 | 17 |
Croacia | 580 | 18 |
Chile | 574 | 19 |
Grecia | 568 | 20 |
República Checa | 564 | 21 |
Finlandia | 557 | 22 |
Italia | 557 | 23 |
Lituania | 557 | 24 |
Portugal | 557 | 25 |
Eslovenia | 557 | 26 |
Ukraine | 552 | 27 |
India | 550 | 28 |
Sudáfrica | 547 | 29 |
Letonia | 547 | 30 |
Austria | 546 | 31 |
Belarús | 546 | 32 |
Bélgica | 546 | 33 |
Chipre | 546 | 34 |
Francia | 546 | 35 |
Alemania | 546 | 36 |
Irlanda | 546 | 37 |
Países Bajos | 546 | 38 |
España | 546 | 39 |
Guatemala | 536 | 40 |
Rep. Eslovaca | 535 | 41 |
Luxemburgo | 531 | 42 |
Jordania | 529 | 43 |
Reino Unido | 529 | 44 |
Romania | 528 | 45 |
Suecia | 526 | 46 |
Panamá | 520 | 47 |
Israel | 520 | 48 |
Indonesia | 516 | 49 |
Qatar | 508 | 50 |
Bulgaria | 504 | 51 |
Nigeria | 499 | 52 |
Arabia Saudita | 493 | 53 |
Suiza | 487 | 54 |
Noruega | 469 | 55 |
Filipinas | 468 | 56 |
Omán | 461 | 57 |
Rusia | 455 | 58 |
Kuwait | 454 | 59 |
Camerún | 451 | 60 |
Corea del Sur | 449 | 61 |
Uzbekistán | 447 | 62 |
Nueva Zelanda | 445 | 63 |
Sri Lanka | 440 | 64 |
Bahrein | 438 | 65 |
Emir. Árab. Uni. | 435 | 66 |
Kenya | 431 | 67 |
Puerto Rico | 429 | 68 |
China | 420 | 69 |
Australia | 416 | 70 |
Paraguay | 415 | 71 |
Hong Kong | 411 | 72 |
Malasia | 405 | 73 |
Japón | 402 | 74 |
Estados Unidos | 399 | 75 |
Zambia | 393 | 76 |
Canadá | 389 | 77 |
Turquía | 363 | 78 |
1082
1068
818
718
697
647
615
611
609
606
605
594
591
583
583
583
582
580
574
568
564
557
557
557
557
557
552
550
547
547
546
546
546
546
546
546
546
546
546
536
535
531
529
529
528
526
520
520
516
508
504
499
493
487
469
468
461
455
454
451
449
447
445
440
438
435
431
429
420
416
415
411
405
402
399
393
389
363
0
270.5
541
811.5
1082
Definición: The price of Apple Watch Series 8 (41mm) and with GPS only without Cellular.