Manzanas - los precios de todo el mundo, diciembre 2022
El precio medio es de 2.75 USD. El precio más bajo es 0.32 USD (Ukraine) y el precio más alto es 6.37 USD (Puerto Rico). Los datos incluyen 90 países.
International price data
(USD / 1 kg, Fuente: GlobalProductPrices.com. )
Países | Precio de las manzanas | Rango |
---|---|---|
Puerto Rico | 6.37 | 1 |
Viet Nam | 5.96 | 2 |
Sri Lanka | 5.74 | 3 |
Hong Kong | 5.04 | 4 |
Macao | 4.90 | 5 |
Corea del Sur | 4.90 | 6 |
Tailandia | 4.85 | 7 |
Brasil | 4.68 | 8 |
Israel | 4.33 | 9 |
Argentina | 4.26 | 10 |
China | 4.21 | 11 |
Myanmar | 3.97 | 12 |
Nigeria | 3.81 | 13 |
Marruecos | 3.80 | 14 |
Guatemala | 3.71 | 15 |
Filipinas | 3.67 | 16 |
Rep. Dominicana | 3.65 | 17 |
Chile | 3.58 | 18 |
Costa Rica | 3.54 | 19 |
Paraguay | 3.51 | 20 |
Australia | 3.50 | 21 |
Suiza | 3.47 | 22 |
Estados Unidos | 3.41 | 23 |
Suecia | 3.40 | 24 |
Uganda | 3.39 | 25 |
Ghana | 3.33 | 26 |
Noruega | 3.33 | 27 |
Alemania | 3.25 | 28 |
Nueva Zelanda | 3.24 | 29 |
Kenya | 3.21 | 30 |
Colombia | 3.18 | 31 |
Angola | 3.16 | 32 |
Indonesia | 3.14 | 33 |
Reino Unido | 3.10 | 34 |
Polonia | 3.08 | 35 |
Italia | 3.03 | 36 |
Canadá | 3.01 | 37 |
Singapur | 3.01 | 38 |
Chipre | 2.99 | 39 |
Bangladesh | 2.97 | 40 |
Países Bajos | 2.92 | 41 |
Austria | 2.82 | 42 |
Côte d'Ivoire | 2.78 | 43 |
Kuwait | 2.74 | 44 |
Bolivia | 2.73 | 45 |
Finlandia | 2.71 | 46 |
Ecuador | 2.70 | 47 |
Panamá | 2.65 | 48 |
Bahrein | 2.63 | 49 |
Tanzanía | 2.57 | 50 |
Omán | 2.57 | 51 |
Camerún | 2.49 | 52 |
Bélgica | 2.49 | 53 |
Luxemburgo | 2.49 | 54 |
Perú | 2.47 | 55 |
Arabia Saudita | 2.38 | 56 |
Malasia | 2.36 | 57 |
México | 2.28 | 58 |
Uruguay | 2.20 | 59 |
Letonia | 2.16 | 60 |
Lituania | 2.16 | 61 |
Portugal | 2.16 | 62 |
Jordania | 2.10 | 63 |
España | 1.95 | 64 |
Túnez | 1.93 | 65 |
Dinamarca | 1.83 | 66 |
Qatar | 1.79 | 67 |
Belarús | 1.77 | 68 |
Hungría | 1.75 | 69 |
Irlanda | 1.73 | 70 |
Pakistán | 1.71 | 71 |
Francia | 1.62 | 72 |
India | 1.60 | 73 |
República Checa | 1.59 | 74 |
Rusia | 1.56 | 75 |
Egipto | 1.54 | 76 |
Grecia | 1.52 | 77 |
Emir. Árab. Uni. | 1.42 | 78 |
Bulgaria | 1.38 | 79 |
Sudáfrica | 1.24 | 80 |
Romania | 1.18 | 81 |
Azerbaiyán | 1.15 | 82 |
Rep. Eslovaca | 1.08 | 83 |
Eslovenia | 1.08 | 84 |
Kazajstán | 1.07 | 85 |
Serbia | 0.93 | 86 |
Turquía | 0.90 | 87 |
Uzbekistán | 0.66 | 88 |
Zambia | 0.60 | 89 |
Ukraine | 0.32 | 90 |
6.37
5.96
5.74
5.04
4.90
4.90
4.85
4.68
4.33
4.26
4.21
3.97
3.81
3.80
3.71
3.67
3.65
3.58
3.54
3.51
3.50
3.47
3.41
3.40
3.39
3.33
3.33
3.25
3.24
3.21
3.18
3.16
3.14
3.10
3.08
3.03
3.01
3.01
2.99
2.97
2.92
2.82
2.78
2.74
2.73
2.71
2.70
2.65
2.63
2.57
2.57
2.49
2.49
2.49
2.47
2.38
2.36
2.28
2.20
2.16
2.16
2.16
2.10
1.95
1.93
1.83
1.79
1.77
1.75
1.73
1.71
1.62
1.60
1.59
1.56
1.54
1.52
1.42
1.38
1.24
1.18
1.15
1.08
1.08
1.07
0.93
0.90
0.66
0.60
0.32
0
1.6
3.2
4.8
6.37
Definición: The apple prices are for 1 kg of golden delicious apples or their closest equivalent in a given country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The apple prices are collected from the largest food stores.