Manzanas - los precios de todo el mundo, abril 2023
El precio medio es de 2.75 USD. El precio más bajo es 0.41 USD (Zambia) y el precio más alto es 7.45 USD (Sri Lanka). Los datos incluyen 79 países.
(USD / 1 kg, Definiciones, fuentes, descargar datos)
Países | Precio de las manzanas | Rango |
---|---|---|
Sri Lanka | 7.45 | 1 |
Puerto Rico | 5.93 | 2 |
Viet Nam | 5.67 | 3 |
Corea del Sur | 5.25 | 4 |
Hong Kong | 5.04 | 5 |
Tailandia | 4.58 | 6 |
Nigeria | 4.55 | 7 |
China | 4.44 | 8 |
Ghana | 4.28 | 9 |
Israel | 4.02 | 10 |
Estados Unidos | 3.96 | 11 |
Guatemala | 3.92 | 12 |
Rep. Dominicana | 3.81 | 13 |
Marruecos | 3.79 | 14 |
Brasil | 3.57 | 15 |
Filipinas | 3.55 | 16 |
Suiza | 3.53 | 17 |
Uganda | 3.45 | 18 |
Costa Rica | 3.41 | 19 |
Paraguay | 3.37 | 20 |
Colombia | 3.27 | 21 |
Suecia | 3.22 | 22 |
Finlandia | 3.21 | 23 |
Italia | 3.21 | 24 |
Singapur | 3.18 | 25 |
Indonesia | 3.13 | 26 |
Côte d'Ivoire | 3.07 | 27 |
Bangladesh | 2.98 | 28 |
Canadá | 2.96 | 29 |
Noruega | 2.94 | 30 |
Australia | 2.93 | 31 |
Argentina | 2.89 | 32 |
Países Bajos | 2.89 | 33 |
Angola | 2.82 | 34 |
Kenya | 2.81 | 35 |
Ecuador | 2.80 | 36 |
Bolivia | 2.74 | 37 |
Kuwait | 2.72 | 38 |
Austria | 2.67 | 39 |
Alemania | 2.67 | 40 |
Bélgica | 2.56 | 41 |
Letonia | 2.56 | 42 |
México | 2.54 | 43 |
Tanzanía | 2.54 | 44 |
Perú | 2.53 | 45 |
Chile | 2.47 | 46 |
India | 2.43 | 47 |
Arabia Saudita | 2.38 | 48 |
Malasia | 2.37 | 49 |
Grecia | 2.35 | 50 |
Polonia | 2.24 | 51 |
Uruguay | 2.19 | 52 |
Lituania | 2.14 | 53 |
Nueva Zelanda | 2.11 | 54 |
Reino Unido | 2.11 | 55 |
Jordania | 2.10 | 56 |
Camerún | 1.96 | 57 |
Portugal | 1.92 | 58 |
España | 1.92 | 59 |
Emir. Árab. Uni. | 1.89 | 60 |
Egipto | 1.88 | 61 |
Hungría | 1.88 | 62 |
Dinamarca | 1.80 | 63 |
Irlanda | 1.71 | 64 |
Francia | 1.65 | 65 |
Bulgaria | 1.64 | 66 |
República Checa | 1.58 | 67 |
Rep. Eslovaca | 1.49 | 68 |
Pakistán | 1.33 | 69 |
Kazajstán | 1.30 | 70 |
Rusia | 1.21 | 71 |
Serbia | 1.19 | 72 |
Romania | 1.15 | 73 |
Sudáfrica | 1.12 | 74 |
Eslovenia | 1.06 | 75 |
Turquía | 0.97 | 76 |
Azerbaiyán | 0.81 | 77 |
Ukraine | 0.81 | 78 |
Zambia | 0.41 | 79 |
7.45
5.93
5.67
5.25
5.04
4.58
4.55
4.44
4.28
4.02
3.96
3.92
3.81
3.79
3.57
3.55
3.53
3.45
3.41
3.37
3.27
3.22
3.21
3.21
3.18
3.13
3.07
2.98
2.96
2.94
2.93
2.89
2.89
2.82
2.81
2.80
2.74
2.72
2.67
2.67
2.56
2.56
2.54
2.54
2.53
2.47
2.43
2.38
2.37
2.35
2.24
2.19
2.14
2.11
2.11
2.10
1.96
1.92
1.92
1.89
1.88
1.88
1.80
1.71
1.65
1.64
1.58
1.49
1.33
1.30
1.21
1.19
1.15
1.12
1.06
0.97
0.81
0.81
0.41
0
1.9
3.7
5.6
7.45
Definición: The apple prices are for 1 kg of golden delicious apples or their closest equivalent in a given country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The apple prices are collected from the largest food stores.